<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Topp 100 i Bærum: Knuser alle i hjemkommunen

Ivar Tollefsen hadde nesten en kvart milliard i inntekter i fjor. Formuen er mer enn doblet fra 2018-ligningen, til 9,2 milliarder.

    Publisert 8. des. 2020 kl. 11.30
    Lesetid: 4 minutter
    Artikkellengde er 847 ord
    STØRST I BÆRUM: Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen topper oversiktene over lignet inntekt og formue i 2019. Foto: Håkon Sæbø

    Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen dominerer alene på topp hva gjelder både inntekt og formue i hjemkommunen Bærum. I 2019-ligningen står han oppført med 238,7 millioner kroner i inntekt, som er langt mer enn nummer to på listen. Året før var Tollefsens inntekt 147 millioner.

    Nummer to og tre er private equity-toppene Jørgen Kjærnes med 83,9 millioner kroner og Reynir Indahl med 83,4 millioner.

    Topp 100 inntekt i Bærum i 2019

     
    # Etternavn Fornavn Inntekt Formue Skatt
    1 TOLLEFSEN IVAR ERIK 238,7 mill 9,2 mrd 154,9 mill
    2 KJÆRNES JØRGEN 83,9 mill 72,3 mill 27,4 mill
    3 INDAHL REYNIR 83,4 mill 100,2 mill 27,7 mill
    4 SELVAAG OLAV 76,3 mill 1,5 mrd 36,9 mill
    5 TYVAND KIRSTEN 60,1 mill 217,7 mill 20,9 mill
    6 JOHNSEN KJELL MORTEN 52,1 mill 52,2 mill 493,2K
    7 ULRICHSEN KJELL CHRISTIAN 48,5 mill 265,7 mill 17,6 mill
    8 STAVER ERLING 44,2 mill 33,3 mill 10,1 mill
    9 KJOS-MATHISEN ANNA HELENE 40,8 mill 196,5 mill 14,7 mill
    10 HASSELKNIPPE HALLVARD 38,1 mill 30,0 mill 16,9 mill
    11 ULRICHSEN VIBEKE 34,5 mill 464,5 mill 14,9 mill
    12 CLANCY TREVOR 34,4 mill 45,0 mill 11,3 mill
    13 HILDE THAGE PATRIK THOMAS 30,7 mill 126,9 mill 9,3 mill
    14 LØVENSKIOLD CARL OTTO 29,8 mill 1,0 mrd 18,7 mill
    15 REED PÅL MAGNUS 26,8 mill 41,0 mill 9,9 mill
    16 JØRGENSEN JØRGEN 26,2 mill 354,1 mill 11,5 mill
    17 BURØY-OLSEN KINE 26,2 mill 33,0 mill 8,8 mill
    18 JOHANSEN KRISTIAN 26,1 mill 19,3 mill 470,4K
    19 ØRKA JENS GUNNAR 26,0 mill 17,5 mill 8,4 mill
    20 NESS CHRISTIAN FREDERIK 25,2 mill 126,5 mill 11,1 mill
    21 BERGHEIM GEIR 24,0 mill 339,2 mill 10,6 mill
    22 OLSEN KJETIL 23,9 mill 18,3 mill 7,7 mill
    23 BRECKE GURI HELENE 22,9 mill 223,7 mill 9,1 mill
    24 BJØRSETH-ANDERSEN TONE 22,0 mill 931,5 mill 14,8 mill
    25 SANDNES JON 22,0 mill 8,9 mill 10,2 mill
    26 VETVIK OLE JØRGEN 21,3 mill 62,0 mill 505,0K
    27 NERGAARD KRISTIAN 21,1 mill 306,1 mill 9,5 mill
    28 SØNSTEBY STEINAR 20,2 mill 28,4 mill 8,6 mill
    29 SÆTRE OLA 19,2 mill 15,8 mill 7,2 mill
    30 KLEVAN OLE GISLE 19,2 mill 24,7 mill 7,5 mill
    31 STENBERG ANDERS WILHELM 19,0 mill 102,5 mill 7,2 mill
    32 LANDGRAFF GUNNAR 19,0 mill 39,1 mill 6,4 mill
    33 BJØLGERUD BÅRD 18,7 mill 45,0 mill 6,6 mill
    34 ERIKSRUD SVEN 17,8 mill 50,0 mill 8,0 mill
    35 TVENGE MARIANNE 17,7 mill 1,3 mrd 16,9 mill
    36 HOLSTRØM ERLEND 17,7 mill 26,7 mill 7,5 mill
    37 RISUNG KAARE MAGNUS 17,6 mill 20,0 mill 7,8 mill
    38 SANDVIK SVERRE 17,2 mill 42,2 mill 8,6 mill
    39 ARNKVÆRN ANDERS 17,2 mill 1,8 mill 8,2 mill
    40 SCHÜSSLER HENRIK 17,2 mill 33,2 mill 8,1 mill
    41 THØGERSEN KAI 17,2 mill 52,6 mill 8,7 mill
    42 BJERKE JAN JOACHIM 17,1 mill 52,3 mill 8,3 mill
    43 LIAN TOM RUNE 16,4 mill 3,3 mill 8,1 mill
    44 HALVORSEN FREDRIK 16,4 mill 662,4 mill 11,1 mill
    45 ANDENÆS KRISTINE BARBRO 16,2 mill 233,8 mill 7,1 mill
    46 BLOM KNUT 16,1 mill 39,1 mill 5,5 mill
    47 BARTNES INGE 16,1 mill 0,0K 8,0 mill
    48 PETTERSSON NILS HENRIK 16,0 mill 81,4 mill 7,0 mill
    49 STRAND JON 15,9 mill 102,4 mill 6,2 mill
    50 THORESEN HALLVARD 15,8 mill 84,1 mill 5,9 mill
    51 RØDLAND GLEN OLE 15,8 mill 131,6 mill 6,9 mill
    52 TEIGRE SIMEN 15,7 mill 0,0K 5,1 mill
    53 KARLSEN JØRGEN 15,6 mill 61,9 mill 4,6 mill
    54 HRASKY JOACHIM 15,6 mill 23,2 mill 5,1 mill
    55 BJERKAN TORE 15,6 mill 47,6 mill 5,2 mill
    56 SYVERTSEN JON CHRISTIAN 15,5 mill 62,0 mill 6,9 mill
    57 FLAATTEN HAAKON 15,5 mill 19,6 mill 7,9 mill
    58 GROTMOL LARS 15,4 mill 127,7 mill 8,1 mill
    59 NIELSEN JOHN ANTON 15,3 mill 14,4 mill 5,1 mill
    60 BALE BAARD 15,3 mill 8,9 mill 7,0 mill
    61 WÅGSAND ROGER 15,2 mill 12,2 mill 5,0 mill
    62 BJØRNSTAD FINN 15,0 mill 21,8 mill 7,5 mill
    63 BØE KETIL EILEV 15,0 mill 10,6 mill 6,4 mill
    64 AUREN ERVIN BØRGE 15,0 mill 8,5 mill 6,8 mill
    65 HAUGSTAD HANS 15,0 mill 6,6 mill 7,0 mill
    66 RASMUSSEN JOHAN 15,0 mill 42,0 mill 6,4 mill
    67 HARFJELD SVEIN 15,0 mill 60,2 mill 1,2 mill
    68 BJØRNESTAD GEORG WILHELM 14,9 mill 92,9 mill 5,5 mill
    69 KRISTIANSEN STÅLE 14,9 mill 0,0K 6,7 mill
    70 ARNET BØRRE SOFUS 14,8 mill 7,3 mill 6,7 mill
    71 BRANTENBERG GIV 14,6 mill 0,0K 6,7 mill
    72 RUGSETH JENS 14,1 mill 146,5 mill 5,9 mill
    73 ERIKSRUD EYSTEIN 14,1 mill 19,6 mill 5,2 mill
    74 BØHLER ERIK 13,8 mill 82,5 mill 5,2 mill
    75 ROGNALDSEN CHRISTIAN 13,8 mill 28,2 mill 6,1 mill
    76 THAULOW JON CHRISTIAN 13,6 mill 11,8 mill 6,0 mill
    77 VARVIN SIVERT 13,2 mill 20,2 mill 5,2 mill
    78 GRAVIR SONDRE 13,2 mill 10,8 mill 6,1 mill
    79 LIPPE LINDA MERETE VON DER 13,1 mill 7,5 mill 4,2 mill
    80 TJAUM ARNE 13,0 mill 47,5 mill 7,8 mill
    81 SUNDET BERET LUISE 13,0 mill 37,7 mill 7,6 mill
    82 TENDEN TOMAS 12,9 mill 8,4 mill 4,2 mill
    83 HOLM CARL ANDREAS 12,8 mill 62,5 mill 6,5 mill
    84 ELLINGSEN EVEN 12,8 mill 85,5 mill 6,7 mill
    85 HAUGSDAL TORE 12,7 mill 12,4 mill 5,8 mill
    86 ROGDABERG BJARNE 12,6 mill 8,5 mill 4,5 mill
    87 MØRLAND HANS JØRGEN 12,5 mill 0,0K 5,8 mill
    88 BEHNCKE PETER ANDREAS 12,5 mill 27,2 mill 5,9 mill
    89 THRANE-STEEN EDNA CECILIE 12,4 mill 336,9 mill 6,7 mill
    90 LORENTZEN CAROLINE 12,4 mill 109,5 mill 4,8 mill
    91 BARBO JAN EINAR 12,4 mill 1,7 mill 7,1 mill
    92 WOLD TERJE FRODE 12,3 mill 72,6 mill 4,6 mill
    93 BRATSBERG KNUT 12,1 mill 40,8 mill 4,7 mill
    94 TVEIT ØYVIND 12,1 mill 12,1 mill 4,1 mill
    95 OLSEN GEIR 11,9 mill 3,6 mill 5,5 mill
    96 MEJLÆNDER SIMEN 11,9 mill 7,6 mill 5,7 mill
    97 LORENTZEN CHRISTOFFER 11,8 mill 136,8 mill 4,9 mill
    98 FJELLVANG ØYVIND 11,8 mill 10,1 mill 5,2 mill
    99 ANDERSEN TERJE IVAR 11,7 mill 7,7 mill 4,9 mill
    100 DYVE FREDRIK 11,7 mill 0,0K 4,5 mill

    Formuestoppen i Bærum

    Tollefsen er også dominerende på formuestoppen, med god avstand til neste person på listen. Eiendomsmilliardærens ligningsformue oppgis til 9,2 milliarder kroner. Det betyr mer enn en dobling fra 2018-ligningen , som viste en formue på 4,2 milliarder. I Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Tollefsens formue i 2020 imidlertid beregnet til 29 milliarder kroner.

    Nummer to på formuestoppen i Bærum i 2019 er investor Erik Must med cirka 2,1 milliarder kroner.

    Nummer tre er Melanie T. S. Gotteberg, barnebarn etter den avdøde skipsrederen Inge Steensland. Hennes ligningsformue er 1,63 milliarder kroner.

    Selvaag-topp Olav H. Selvaag kommer akkurat ikke inn blant topp tre med sin inntekt og formue, men må nøye seg med fjerdeplassen på begge oversikter. Inntektene hans beløp seg til 76 millioner kroner, formuen oppgis til snaut 1,46 milliarder.

    Topp 100 formue i Bærum i 2019

     
    # Etternavn Fornavn Formue Inntekt Skatt
    1 TOLLEFSEN IVAR ERIK 9,2 mrd 238,7 mill 154,9 mill
    2 MUST ERIK CHRISTIAN 2,1 mrd 614,5K 18,0 mill
    3 GOTTEBERG MELANIE TONE 1,6 mrd 663,1K 14,1 mill
    4 SELVAAG OLAV 1,5 mrd 76,3 mill 36,9 mill
    5 TVENGE MARIANNE 1,3 mrd 17,7 mill 16,9 mill
    6 KLAVENESS KRISTINE 1,2 mrd 2,3 mill 10,8 mill
    7 EIDSVIG DIDRIK ANDREAS 1,0 mrd 965,9K 8,9 mill
    8 LØVENSKIOLD CARL OTTO 1,0 mrd 29,8 mill 18,7 mill
    9 BJØRSETH-ANDERSEN TONE 931,5 mill 22,0 mill 14,8 mill
    10 JUUL MØLLER KRISTIN 909,3 mill 0,0K 7,7 mill
    11 RIVELSRUD VIBEKE 891,8 mill 5,0 mill 8,7 mill
    12 HALVORSEN OLE MORTEN 836,4 mill 386,4K 7,2 mill
    13 BENTSEN SNORRE OSVALD 825,3 mill 507,2K 7,1 mill
    14 HAUGAN MONICA AMANDA 804,1 mill 4,1 mill 8,3 mill
    15 HALVORSEN FREDRIK 662,4 mill 16,4 mill 11,1 mill
    16 NAGELL-ERICHSEN SUSANNE AUD 659,2 mill 10,2 mill 8,8 mill
    17 VERGARA ELISABETH 596,9 mill 822,2K 5,2 mill
    18 BRAATHEN ERIK GUNNAR 566,2 mill 0,0K 5,1 mill
    19 ULRICHSEN VIBEKE 464,5 mill 34,5 mill 14,9 mill
    20 HOLTA HALVOR 385,1 mill 712,6K 3,5 mill
    21 ØIE ODD REIDAR 382,0 mill 512,8K 3,5 mill
    22 AARSKOG MONS BERTIL 366,7 mill 462,6K 3,2 mill
    23 ENGH ARILD 365,9 mill 3,9 mill 4,0 mill
    24 JØRGENSEN JØRGEN 354,1 mill 26,2 mill 11,5 mill
    25 BERGHEIM GEIR 339,2 mill 24,0 mill 10,6 mill
    26 KARLSEN JOHN-ERIK 339,0 mill 2,9 mill 4,0 mill
    27 THRANE-STEEN EDNA CECILIE 336,9 mill 12,4 mill 6,7 mill
    28 ØVERAAS NILS 333,4 mill 5,7 mill 3,9 mill
    29 STEINSVIK ANNE TONE 318,0 mill 1,3 mill 3,1 mill
    30 NERGAARD KRISTIAN 306,1 mill 21,1 mill 9,5 mill
    31 SPANDOW ARIANE 304,0 mill 311,0K 2,7 mill
    32 THON OLAV ENGEBRET 296,4 mill 11,6 mill 6,3 mill
    33 BENTSEN RUNE STEFFEN 295,6 mill 627,4K 2,7 mill
    34 STEINSVIK NINA 283,7 mill 711,8K 2,6 mill
    35 ANDENÆS KAREN ELISABETH 273,6 mill 282,8K 2,4 mill
    36 FATLAND STÅLE 271,3 mill 2,5 mill 3,0 mill
    37 STYKKET TERJE 267,2 mill 9,7 mill 5,3 mill
    38 ULRICHSEN KJELL CHRISTIAN 265,7 mill 48,5 mill 17,6 mill
    39 BENTSEN KENNETH 259,3 mill 1,6 mill 2,8 mill
    40 ANDERSEN JOHN 259,1 mill 4,8 mill 4,0 mill
    41 RIVELSRUD GRETHE 244,9 mill 445,5K 2,1 mill
    42 ERIKSEN ARNE 237,9 mill 0,0K 2,1 mill
    43 FRØSETH ANDERS GUDMUND 236,9 mill 1,3 mill 2,5 mill
    44 RINDAL ÅGE PARELIUS 236,7 mill 218,5K 2,0 mill
    45 ANDENÆS KRISTINE BARBRO 233,8 mill 16,2 mill 7,1 mill
    46 MARKEGÅRD ODD KÅRE 232,6 mill 4,4 mill 3,5 mill
    47 FOSSUM CHRISTIAN PEDER 231,7 mill 3,6 mill 3,3 mill
    48 ULLTVEIT-MOE JENS DAG 227,9 mill 0,0K 2,2 mill
    49 BRECKE GURI HELENE 223,7 mill 22,9 mill 9,1 mill
    50 HOLROYD LIV 220,6 mill 5,2 mill 3,5 mill
    51 EGER NICOLAI ANDREAS 220,3 mill 3,4 mill 3,2 mill
    52 TYVAND KIRSTEN 217,7 mill 60,1 mill 20,9 mill
    53 BJØRKLUND ATLE 211,4 mill 1,4 mill 2,3 mill
    54 KJOS LARS OLA 201,4 mill 920,5K 2,3 mill
    55 KJOS-MATHISEN ANNA HELENE 196,5 mill 40,8 mill 14,7 mill
    56 KISE BJØRN HALVOR 195,1 mill 7,8 mill 6,0 mill
    57 BRAATHEN OLE MARTIN 191,0 mill 635,1K 1,9 mill
    58 SEJERSTED SVERRE 190,9 mill 0,0K 1,6 mill
    59 SUNDE BERTIL 190,5 mill 5,0 mill 3,4 mill
    60 LINDGREN STÅLE 188,3 mill 11,2 mill 5,2 mill
    61 EDVARDSEN INGE 182,7 mill 10,3 mill 5,7 mill
    62 MUST ERIK 182,4 mill 3,0 mill 2,4 mill
    63 BOHMAN LEIF AXEL GEORG 178,9 mill 10,3 mill 3,2 mill
    64 EGER FREDRIKKE 171,3 mill 5,9 mill 3,3 mill
    65 DAHL-PEDERSEN TROND 171,0 mill 1,6 mill 1,9 mill
    66 LAUVSNES GARD 170,7 mill 5,8 mill 3,3 mill
    67 HOEL ROAR OLAV 170,1 mill 1,6 mill 1,9 mill
    68 THOMMESEN KJARTAN 166,2 mill 2,6 mill 2,2 mill
    69 HEDLØY KJELL GORM 166,1 mill 2,4 mill 2,4 mill
    70 OLSEN MARIE FREDRIKKE 162,7 mill 79,1K 1,4 mill
    71 OLSEN ANNE BENEDIKTE 157,7 mill 92,8K 1,3 mill
    72 KNUDTZON EMMY CARINE 157,6 mill 0,0K 1,3 mill
    73 SLAATTUN JOHANNES 156,9 mill 7,6 mill 3,7 mill
    74 SCHAGE EWA KRISTINA 156,2 mill 0,0K 1,3 mill
    75 MYKLEBUST STEINAR 155,7 mill 5,3 mill 2,9 mill
    76 THORVALDSEN ARNE DOKSETH 152,5 mill 6,1 mill 2,7 mill
    77 BASSØE-ERIKSEN ARNE MAGNUS 152,2 mill 296,4K 1,4 mill
    78 SKEID PER EIVIND 150,6 mill 1,6 mill 1,9 mill
    79 MELLBYE KNUT 148,7 mill 3,4 mill 2,3 mill
    80 JENSEN LEIF ODDVIN 147,3 mill 3,7 mill 2,7 mill
    81 RUGSETH JENS 146,5 mill 14,1 mill 5,9 mill
    82 HAALAND HEDDA 145,9 mill 3,8 mill 2,4 mill
    83 STRØM MARIT 144,8 mill 810,6K 1,4 mill
    84 THOME SVEN FRIDTJOV 144,5 mill 5,1 mill 2,8 mill
    85 SOLBERG PÅL 140,2 mill 1,1 mill 1,5 mill
    86 BOASSON TONE 140,2 mill 0,0K 1,2 mill
    87 CORWIN BJARNE 139,0 mill 7,3 mill 3,7 mill
    88 LORENTZEN CHRISTOFFER 136,8 mill 11,8 mill 4,9 mill
    89 HALVORSEN THOR MORTEN 134,8 mill 3,5 mill 2,3 mill
    90 PETTERSEN GINNY MARGRETHE 134,3 mill 78,9K 1,1 mill
    91 RIEBER HENRIETTE 133,5 mill 3,6 mill 2,3 mill
    92 STEEN THORVALD 132,6 mill 2,4 mill 2,0 mill
    93 RINDAL BENTE 132,4 mill 116,8K 1,1 mill
    94 RØDLAND GLEN OLE 131,6 mill 15,8 mill 6,9 mill
    95 ANDERSEN JAN ERIK 129,6 mill 2,6 mill 2,0 mill
    96 BJØRSETH-ANDERSEN CELINA 128,5 mill 1,0 mill 1,4 mill
    97 GROTMOL LARS 127,7 mill 15,4 mill 8,1 mill
    98 HILDE THAGE PATRIK THOMAS 126,9 mill 30,7 mill 9,3 mill
    99 NESS CHRISTIAN FREDERIK 126,5 mill 25,2 mill 11,1 mill
    100 KARLSEN ELIZABETH KARI 125,3 mill 0,0K 1,1 mill