BORR
25.07.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 12:08 | Borr : Klar for shortskvis :-) | [63] | 9062 | phantom1 | |||
19.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 10:16 | Borr & Seadrill - Fremtid og case | [3] | 1438 | Holymoses25 | |||
26.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 21:25 | Nyttige Linker | 532 |
|
||||
15.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 20:04 | BORR- Teknisk analyse viser Golden cross på 8kr | [336] | 51964 |
|
|||
03.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 10:19 | Kan Borr drilling bli oppkjøpt | [1] | 814 | junglehash | |||
17.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 23:13 | borr - Godkjenner borr restrukturerings plan | [256] | 29344 |
|
|||
26.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 19:07 | Borr Drilling - Er tiden inne? | [149] | 23424 | zavva | |||
19.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 17:09 | BORR ser utrolig bra ut teknisk. | [33] | 5569 | pilagi | |||
09.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 13:56 | BORR, i dag bryter vi 10ern | [4] | 1299 | Stev | |||
24.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 09:30 | BORR rally, kursmål 43 og kanskje 70! | [75] | 15648 |
|
|||
13.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 13:47 | Kjøp kjøp kjøp | [15] | 1886 | Silva77 | |||
12.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 16:11 | Borr drilling opp 3% på NYSE | [15] | 2163 | Silva77 | |||
11.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 09:23 | Nå skyter aksjen fart med kursmål på 11 kr | 405 | Silva77 | ||||
02.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 08:06 | Over en dollar på Nasdaq i dag? | [33] | 4420 | WETrader | |||
20.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 10:53 | Emisjon Borr drilling | [3] | 1397 | olhonga | |||
19.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 14:09 | Borr drilling går amok på NYSE | [30] | 5830 | thypoon | |||
16.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 16:00 | Tegningsretter | 508 | Klegg | ||||
01.10.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 14:28 | skal hente en halv milliard i frisk egenkapital | [42] | 6142 |
|
|||
22.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 22:57 | Er det tid for å gå inn i BORR ? | [10] | 2866 |
|
|||
15.12.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 16:22 | RESULTATET FOR 3.KVARTAL I BORR DRILLING | [19] | 4825 |
|
|||
06.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 12:19 | Trøim selskap UK kjøper CH11 rigger fra Brasil kreditorer SETE | [7] | 2629 | Flipper | |||
02.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 12:39 | Hvor er bunnen i Borr | [32] | 5043 |
|
|||
24.09.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 21:21 | «Du kan tjene ekstremt mye nå» | 676 | Rimdrim | ||||
21.09.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 09:52 | BORR: Prøver bunnfiske nå | [67] | 8048 |
|
|||
11.09.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 13:08 | BORR - Venter økt aktivitet. Deltar i 20 anbud nå! | 469 |
|
||||
20.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 17:56 | Borr Drilling ; Hvor mye gjeld har de ? | [11] | 3389 |
|
|||
06.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 11:55 | Positiv omtale av Borr i Kapital nr 15 | [1] | 1922 | Picosalax | |||
08.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 18:21 | Sektor rotasjon snart?? Ut av olja og inn i finans/forsikring. | [2] | 2181 |
|
|||
16.03.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 20:32 | BORR Har disse fått nye jobber i det siste.? Hvem kan si noe | [40] | 12956 |
|
|||
27.02.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 21:19 | Trøim strategi - Schlumberger kjøper. | [4] | 2768 |
|
|||
31.01.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BORR | 21:44 | Trøim kjøper mer ? Fra Tradewinds i dag | [7] | 3866 | Hannibal Lecter |
-
«
- 1
- 2 »