BALTIC CAPESIZE-INDEKS +1,1% TIL USD 16.484/DAG

Sa2ri
GOGL 25.09.2018 kl 12:04 3950

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +1,1% TIL USD 16.484/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 1,1 prosent til 16.484 pr dag, ifølge The Baltic Exchange tirsdag.

HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
25.09.2018 kl 12:14 3891

Takker Sa2ri. 5 dag på rad med økning i ratene. Snitt for Q3 på $ 22.416.
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
sheepman
25.09.2018 kl 14:57 3606

Hvorfor går ikke Star Bulk like bra i Norge som i USA?
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
25.09.2018 kl 15:09 3568

BULK:BALTIC DRY-INDEKSEN +1,1% TIL 1.450 POENG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 1,1 prosent til 1.450 poeng, ifølge The Baltic tirsdag.

Baltic Dry +1,1%
Capesize +1,1%
Panamax +1,8%
Handysize +0,1%
Supramax +0,6%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag.

Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
25.09.18 1.450 16.484 13.150 9.070 12.915
24.09.18 1.434 16.308 12.916 9.065 12.843
21.09.18 1.413 16.000 12.732 8.994 12.729
20.09.18 1.396 15.827 12.499 8.913 12.649
19.09.18 1.373 15.492 12.286 8.794 12.540
18.09.18 1.356 15.157 12.249 8.736 12.448
17.09.18 1.357 15.329 12.184 8.678 12.304
14.09.18 1.366 15.574 12.219 8.553 12.250
13.09.18 1.382 15.938 12.310 8.444 12.222
12.09.18 1.411 16.559 12.429 8.361 12.233
11.09.18 1.439 17.237 12.474 8.297 12.231
10.09.18 1.482 18.369 12.378 8.252 12.238
07.09.18 1.490 18.676 12.249 8.233 12.221
06.09.18 1.484 18.600 12.151 8.200 12.219
05.09.18 1.477 18.493 12.049 8.196 12.221
04.09.18 1.513 19.344 12.148 8.177 12.216
03.09.18 1.557 20.293 12.337 8.168 12.198
31.08.18 1.579 20.671 12.582 8.144 12.182
30.08.18 1.614 21.354 12.876 8.112 12.149
29.08.18 1.661 22.404 13.125 8.071 12.083
28.08.18 1.684 23.037 13.156 8.038 11.968
24.08.18 1.697 23.555 13.055 8.000 11.809
23.08.18 1.709 24.042 12.870 7.950 11.732
22.08.18 1.735 25.054 12.500 7.970 11.646
21.08.18 1.736 25.326 12.257 7.909 11.566
20.08.18 1.727 25.303 12.064 7.916 11.486
17.08.18 1.723 25.373 11.898 7.945 11.411
16.08.18 1.720 25.592 11.594 7.929 11.326
15.08.18 1.727 26.069 11.247 7.921 11.277
14.08.18 1-725 26.299 10.915 7.921 11.242
13.08.18 1.709 26.059 10.723 7.926 11.211
10.08.18 1.691 25.621 10.724 7.916 11.201
09.08.18 1.694 25.667 10.802 7.943 11.152
08.08.18 1.704 25.842 10.930 7.910 11.123
07.08.18 1.732 26.439 11.094 7.913 11.091
06.08.18 1.773 27.283 11.362 7.930 11.066
03.08.18 1.773 27.124 11.574 7.945 11.069
02.08.18 1.756 26.423 11.928 7.964 11.085
01.08.18 1.760 26.204 12.307 8.017 11.118
31.07.18 1.747 25.698 12.555 8.048 11.114
30.07.18 1.703 24.496 12.688 8.078 11.112
27.07.18 1.676 23.824 12.695 8.102 11.111
26.07.18 1.708 24.673 12.656 8.121 11.093
25.07.18 1.772 26.254 12.700 8.156 11.072
24.07.18 1.774 26.367 12.649 8.195 11.034
23.07.18 1.718 25.076 12.529 8.207 11.006
20.07.18 1.689 24.446 12.457 8.209 10.939
19.07.18 1.657 23.827 12.307 8.218 10.862
18.07.18 1.688 24.710 12.246 8.220 10.768
17.07.18 1.721 25.580 12.254 8.209 10.714
16.07.18 1.695 24.987 12.244 8.189 10.658
13.07.18 1.666 24.287 12.233 8.175 10.630
12.07.18 1.632 23.514 12.154 8.165 10.614
11.07.18 1.586 22.488 12.000 8.164 10.578
10.07.18 1.555 22.122 11.472 8.182 10.582
09.07.18 1.609 23.823 10.971 8.219 10.594
06.07.18 1.622 24.273 10.821 8.238 10.599
05.07.18 1.612 24.045 10.756 8.261 10.638
04.07.18 1.567 22.847 10.714 8.313 10.752
03.07.18 1.476 20.515 10.732 8.351 10.830
02.07.18 1.422 19.091 10.752 8.400 10.911
29.06.18 1.385 18.110 10.738 8.476 10.609
28.06.18 1.329 16.648 10.696 8.507 10.728
27.06.18 1.309 16.070 10.642 8.545 10.874
26.06.18 1.323 16.342 16.342 8.598 11.011
25.06.18 1.333 16.430 10.772 8.639 11.114
22.06.18 1.341 16.492 10.896 8.640 11.226
21.06.18 1.347 16.459 11.112 8.624 11.280
20.06.18 1.373 16.862 11.409 8.463 11.303
19.06.18 1.419 17.796 11.714 8.649 11.312
18.06.18 1.442 18.233 11.911 8.659 11.311
15.06.18 1.445 18.244 12.007 8.643 11.318
14.06.18 1.433 17.976 12.030 8.626 11.291
13.06.18 1.404 17.334 11.948 8.605 11.282
12,06.18 1.390 17.095 11.832 8.572 11.245
11.06.18 1.387 17.240 11.648 8.526 11.205
08.06.18 1.391 17.566 11.385 8.505 11.160
07.06.18 1.395 18.134 10.806 8.489 11.123
06.06.18 1.340 17.140 10.381 8.488 11.019
05.06.18 1.249 15.124 10.061 8.492 10.996
04.06.18 1.193 13.963 9.803 8.488 10.909
01.06.18 1.156 13.180 9.604 8.486 10.922
31.05.18 1.090 11.723 9.348 8.491 10.925
30.05.18 1.042 10.583 9.262 8.509 10.925
29.05.18 1.057 10.839 9.375 8.529 10.953
25.05.18 1.077 11.177 9.572 8.559 10.973
24.05.18 1.109 11.848 9.692 8.607 11.011
23.05.18 1.162 13.052 9.854 8.627 11.031
22.05.18 1.199 13.867 9.987 8.612 11.053
21.05.18 1.239 14.833 10.018 8.623 11.050
18.05.18 1.273 15.712 10.009 8.604 11.038
17.05.18 1.305 16.511 9.993 8.594 11.002
16.05.18 1.403 19.001 9.977 8.568 10.954
15.05.18 1.468 20.646 9.971 8.552 10.959
14.05.18 1.476 20.801 9.994 8.535 10.996
11.05.18 1.472 20.684 10.034 8.527 10.997
10.05.18 1.453 20.190 10.034 8.527 11.033
09.05.18 1.465 20.469 10.089 8.530 11.025
08.05.18 1.432 19.568 10.116 8.545 11.125
07.05.18 Stengt i Storbritannia
04.05.18 1.384 18.308 10.176 8.592 11.149
03.05.18 1.376 18.126 10.185 8.629 11.151
02.05.19 1.346 17.349 10.223 8.716 11.136
01.05.18 1.327 16.890 10.223 8.772 11.143
30.04.18 1.341 17.176 10.261 8.809 11.165
27.04.18 1.361 17.713 10.250 8.851 11.129
26.04.18 1.375 18.106 10.220 8.924 11.110
25.04.18 1.376 18.192 10.151 8.990 11.088
24.04.18 1.330 17.084 10.194 9.034 11.033
23.04.18 1.306 16.437 10.286 9.100 10.995
20.04.18 1.281 15.766 10.347 9.121 10.951
19.04.18 1.201 13.665 10.485 9.147 10.893
18.04.18 1.124 11.620 10.670 9.188 10.845
17.04.18 1.052 9.688 10.862 9.194 10.790
16.04.18 1.025 9.001 10.914 9.198 10.738
13.04.18 1.014 8.811 10.849 9.227 10.685
12.04.18 993 8.362 10.722 9.263 10.671
11.04.18 979 8.065 10.640 9.322 10.690
10.04.18 974 7.950 10.595 9.342 10.733
09.04.18 952 7.352 10.559 9.366 10.846
06.04.18 948 7.156 10.574 9.442 10.959
05.04.18 953 7.051 10.789 9.462 11.093
04.04.18 977 7.211 11.223 9.515 11.270
03.04.18 1.016 7.747 11.688 9.546 11.400
29.03.18 1.055 8.339 12.011 9.577 11.547
28.03.18 1.080 8.694 12.214 9.543 11.767
27.03.18 1.117 9.305 12.471 9.511 12.016
26.03.18 1.126 9.304 12.656 9.472 12.163
23.03.18 1.122 9.064 12.753 9.416 12.238
22.03.18 1.117 8.880 12.797 9.377 12.307
21.03.18 1.117 8.825 12.902 9.311 12.356
20.03.18 1.122 8.956 12.968 9.252 12.351
19.03.18 1.136 9.330 13.013 9.239 12.308
16.03.18 1.143 9.600 12.993 9.227 12.247
15.03.18 1.150 9.869 12.995 9.207 12.119
14.03.18 1.169 10.461 13.027 9.148 11.953
13.03.18 1.179 10.810 13.025 9.084 11.780
12.03.18 1.192 11.206 13.034 9.058 11.654
09.03.18 1.201 11.554 12.960 8.991 11.574
08.03.18 1.197 11.669 12.763 8.936 11.476
07.03.18 1.191 11.797 12.463 8.813 11.359
06.03.18 1.212 12.516 12.267 8.758 11.257
05.03.18 1.210 12.651 12.055 8.675 11.158
02.03.18 1.207 12.609 12.038 8.613 11.116
01.03.18 1.196 12.395 12.074 8.512 10.984
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
sheepman
25.09.2018 kl 15:11 3554

Takk for info. Hvor finner jeg disse ratene? Har du en link?
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Finder
26.09.2018 kl 00:48 3306

Det har nok mye å gjøre med likviditetsforskjellen. Omsetningen i USA er ca dobbelt så høy som i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Volf
26.09.2018 kl 12:17 2989

BALTIC CAPESIZE-INDEKS +6,4% TIL USD 17.535/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 6,4 prosent til 17.535 pr dag, ifølge The Baltic Exchange onsdag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
26.09.2018 kl 12:24 2929

Takker Volf, ser det ut som det løsner nå?
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
KJEPET
26.09.2018 kl 12:31 2889

He, he. Markedet reagerer som man er "overrasket". Det overrasker meg ikke :-)

Dette er bare begynnelsen.....
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
26.09.2018 kl 12:34 2870

Har du rett Kjepet, så blir vi med på Bermuda-møtet neste høst :)
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
KJEPET
26.09.2018 kl 12:35 2865

Jeg er med :-)

Ikke så mye fokus på PMX-ratene, men de er jo også knallsterke om dagen, og stigende :-)
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Realistoptimist
26.09.2018 kl 12:38 2845

Hvorfor ble det ikke dekket inn mer av shorten på 73-tallet når det ligger så i kortene at denne bare skal stige utover høsten?
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
domboshawa
26.09.2018 kl 12:50 2800

Dette var etterlengtet - håper momentet i ratene fortsetter og "The Donald" prøver å begrense skadene!
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Schenk
26.09.2018 kl 13:05 2728

Tips: Passerer 80 før helgen og 100 ca 31.10 :-)
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Frontman
26.09.2018 kl 13:16 2673

Kjapt opp til 85 Volf?
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
KJEPET
26.09.2018 kl 14:03 2522

Ser ut som det tar helt av i Panamax-segmentet også i dag. Godt nytt for de 21 PMX'ene i spotmarkedet til Golden :-)
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Wilde
26.09.2018 kl 14:54 2371

Dette lukter godt. Blir fine utbytter fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
Volf
26.09.2018 kl 16:33 2194

Frontman først må motstand ved kr 81 brytes og etableres og etter det rett til kr 95.

Ha en fin kveld.
Redigert 21.01.2021 kl 00:26 Du må logge inn for å svare