Ny aksjonærliste 20 topp

Furuen
ENDUR 03.11.2020 kl 12:44 80470

Jeg vil legge inn nye 20 på topp-lister etter hvert som de legges ut, slik at vi kan se endringene.
Her er siste liste:

23.10.20:
Share Holder Holding % of total
MIDDELBORG INVEST AS 73 739 598 14,8
HANDELAND INDUSTRI AS 61 325 000 12,3
SONGA CAPITAL AS 35 483 432 7,1
TIGERSTADEN MARINE AS 35 483 432 7,1
Brian Chang Holdings Limited 30 251 443 6,1
AS FLYFISK 23 064 606 4,6
LANGÅKER 16 429 161 3,3
TATOMI INVEST AS 15 775 000 3,2
TIGHT HOLDING AS 14 843 470 3,0
NORMEX ENERGY CONSULTANTS AS 11 885 963 2,4
ENERGON HOLDING AS 11 744 327 2,4
GIMLE INVEST AS 11 373 180 2,3
EIKELAND HOLDING AS 9 156 356 1,8
BR INDUSTRIER AS 6 425 000 1,3
TRIONOR AS 6 258 351 1,3
RUSTEN 5 814 679 1,2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 078 436 1,0
OLAF RUSTEN AS 4 916 828 1,0
BERGEI JARLE 3 915 412 0,8
AAS TOVE 3 364 535 0,7
Sum 20 largest as per 23. October 2020 386 328 209 77,6
Redigert 20.01.2021 kl 17:12 Du må logge inn for å svare
murpy
13.01.2023 kl 07:19 4972

Salmon Evolution-suksess gir vekst for Endur
Artec Aquas fusjon med Endur ga børsselskapet den veksten det alltid har drømt om. Om Salmon Evolution gjør det godt de neste årene vil Endur vokse sterkt fra 2024.
Publisert 12. jan. 2023 kl. 17.48
okai?
12.01.2023 kl 18:06 5264

Overtredelsesgebyr på 200K Jammen fremstår Endur som proffe
murpy
12.01.2023 kl 14:31 5401

Volatilitet
3 MÅNEDER
0,42
Beta
1 ÅR
1,50
Kursmål
MEDIAN
37,50
okai?
12.01.2023 kl 14:23 5411

Hvor tenker du neste store kontrakt kommer da?
okai?
12.01.2023 kl 14:23 5426

Hvor tenker du neste store kontrakt kommer da?
Furuen
12.01.2023 kl 14:15 5438

Insiderne har jo trua og fyller opp: https://newsweb.oslobors.no/message/580001
ISTJ
12.01.2023 kl 13:40 5495

I dag er det høy volum, så de som kan må bruke muligheten til å handle (mye). Ej trur aksjen kan falle ned på lavt volum kortsiktig og da er det bare å handle (små mengder). Gode nyheter og kvartal kommer og da kommer anbefalinger "Kjøp". Så det blir mulig å handle Endur til rabatt i noen måneder til håper ej.

Så kortsiktige investorer og de som bruker for mye teknisk analyse kommer til å selge sej ut nå. Endur er på ingen måte bra kortsiktig aksje å være i.
Det er mer en aksje en kan kjøpe seg opp i stadig de siste 1-2 år. Altså bunnfiske så godt en kan. Kjøpe på slike fall som i dag.
Redigert 12.01.2023 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
keane
12.01.2023 kl 12:48 5522

Sparer enormt på renteutgifter på obligasjionslånet nå. Denne blir knall!
murpy
12.01.2023 kl 12:13 5566

Noe sier meg at det kommer melding om kontrakt ganske snart.
ISTJ
12.01.2023 kl 11:39 5502

Er bare å handle nå, denne vil stige.
murpy
12.01.2023 kl 11:03 5530

tok 65K på ca 27,- da fallet er meget overdrevet.
Sequia
12.01.2023 kl 09:31 5534

Ja kjempebra emisjon for aksjonærene ;) La meg spørre, hvordan har avkastningen vært på denne aksjen siste 12 mnd?
murpy
12.01.2023 kl 07:24 5600

Selfølgelig er dette bra, rabatten i emisjonen vil forsvare rente reduksjonen, så dette er knall.
Snoopy07
12.01.2023 kl 06:42 5614

Hvor tror dere denne åpner i dag og er dette bra for selskapet over tid?
HighAndLow
12.01.2023 kl 00:36 5616

Emisjonskurs: NOK 27,50!
Mora di
11.01.2023 kl 20:07 5814

Endelig! Dette er helt konge! Dette obligasjonslånet med blodrente har ligget som en klam hånd over selskapet i altfor lang tid!
Etter hva jeg raskt fikk med meg bedrer de renten med hele 4%ich! Det er imponerende, og all honør til ledelsen! Etter hva jeg kan forstå innebærer det omlag, i grove tremer, 30 mill i bedret resultat per år som er 1kr i bedret EPS.
En ting som er sikkert er at ikke alle emisjoner er negative : )
En annen ting som er sikkert er at en markedsverdi på Endur på 880 mill er bare tull og tøys.
Ledelsen leverer, og begynner for alvor å få tilbake tillitten i markedet!
ISTJ
11.01.2023 kl 19:40 5861

Altså ej er helt enig med dej. Ej vil bare ha aksjen nå så billig som mulig. For høy volum i aksjen presser kursen rett opp. Så en må kjøpe litt og litt hele tiden. Og helst være langsiktig ja. Dette er ikkje kriseemisjon i det hele tatt.
Crom
11.01.2023 kl 19:34 5760

En kan forsåvidt kalle det en kriseemisjon, men er i såfall en veldig mild versjon av krise og kriseemisjon.
Med denne refinansieringen vil Endur øke overskuddet de sitter igjen med, i stedet for at inntjeningen forsvant i å betale renter.
Vil være merkelig å selge seg ut nå; for dette er en gamechanger for Endur som gir selskapet mer finansiell fleksibilitet.
ISTJ
11.01.2023 kl 19:04 5799

Ej bare håper ej kan bruke hele 2023 til å kjøpe inn aksjer på bunnen. Altså at selskapet holder aksje kursen nede så lenge de kan. Håper dere selger dere ut. Det er kriseemisjon.
Redigert 11.01.2023 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Crom
11.01.2023 kl 18:50 5708

Ja endelig kom denne påventede triggeren. Nå er den store spenningen til i morgen hva emisjonskursen blir. Uansett lover dette godt både mellomsiktig og spesielt langsiktig. Dette vil spare Endur for mye renteutgifter.
benetis
11.01.2023 kl 18:23 2735

Dette er vel utelukkende positivt for oss som er langsiktige. Dette sammen med prognose på 2,4 mrd i omsetning ogv230 mill i Evita skulle gi ett godt grunnlag for en reprising av aksjen. Venter at meklerhusene nå kommer med nye analyser
okai?
11.01.2023 kl 18:13 2675

Positivt overrasket over at emisjonen bare er på 130-160 mill, hvor av 88 mill allerede er tegnet av Arteq og styret.

besson
11.01.2023 kl 18:02 2670

Ja, tenk det, Synes du heller de burde ha beholdt obligasjonen?
ISTJ
11.01.2023 kl 16:49 2726

Det er vel en emisjon som kutter kostnader knyttet lån. Får se utviklingen i morgen.
odd70
06.01.2023 kl 09:08 2860

Topp 20 fortsetter å øke!.

ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 38,38 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,48 7,60 COMP NOR
TIGERSTADEN MARINE AS 2 044 684,00 10,27 7,45 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 8,78 6,37 COMP SWE
FENDER EIENDOM AS 879 215,00 4,41 3,20 COMP NOR
CYGNUS OLOR AB 674 221,00 3,39 2,46 COMP SWE
VALLELØKKEN AS 604 149,00 3,03 2,20 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 544 637,00 2,73 1,98 COMP NOR
ALDEN AS 544 470,00 2,73 1,98 COMP NOR
GUTTIS AS 453 079,00 2,27 1,65 COMP NOR
BERGSKOGEN EIENDOM AS 411 525,00 2,07 1,50 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,65 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,65 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,59 1,15 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 251 500,00 1,26 0,92 COMP NOR
SOLSIDAN AS 245 348,00 1,23 0,89 COMP NOR
AS FLYFISK 241 051,00 1,21 0,88 COMP NOR
HORTULAN AS 200 000,00 1,00 0,73 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 186 371,00 0,94 0,68 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,92 0,67 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 917 052,00 72,55
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
murpy
23.12.2022 kl 11:52 3093

Her var det mange som hadde øket. er vel en som har solgt.
Furuen
23.12.2022 kl 11:14 3121

21.12.22:
Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 38,65 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,56 7,60 COMP NOR
TIGERSTADEN MARINE AS 2 044 684,00 10,34 7,45 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 8,84 6,37 COMP SWE
FENDER EIENDOM AS 869 215,00 4,40 3,17 COMP NOR
CYGNUS OLOR AB 674 221,00 3,41 2,46 COMP SWE
VALLELØKKEN AS 584 149,00 2,95 2,13 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 544 637,00 2,75 1,98 COMP NOR
ALDEN AS 544 470,00 2,75 1,98 COMP NOR
GUTTIS AS 453 079,00 2,29 1,65 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,66 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,66 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,60 1,15 COMP NOR
BERGSKOGEN EIENDOM AS 300 525,00 1,52 1,09 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 251 500,00 1,27 0,92 COMP NOR
SOLSIDAN AS 245 348,00 1,24 0,89 COMP NOR
AS FLYFISK 241 051,00 1,22 0,88 COMP NOR
HORTULAN AS 200 000,00 1,01 0,73 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 186 371,00 0,94 0,68 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,93 0,67 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 776 052,00 72,04
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
Shareholder lists are provided by Oslo Market Solutions, with data from EURONEXT VPS, Updated 2022-12-21
Furuen
28.11.2022 kl 10:17 3584

27.11.22:
Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 38,70 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,57 7,60 COMP NOR
TIGERSTADEN MARINE AS 2 017 626,00 10,22 7,35 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 8,86 6,37 COMP SWE
CYGNUS OLOR AB 874 221,00 4,43 3,18 COMP SWE
FENDER EIENDOM AS 844 215,00 4,27 3,08 COMP NOR
VALLELØKKEN AS 584 149,00 2,96 2,13 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 565 637,00 2,86 2,06 COMP NOR
ALDEN AS 544 470,00 2,76 1,98 COMP NOR
GUTTIS AS 409 416,00 2,07 1,49 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,66 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,66 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,60 1,15 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 250 500,00 1,27 0,91 COMP NOR
AS FLYFISK 241 051,00 1,22 0,88 COMP NOR
SOLSIDAN AS 215 348,00 1,09 0,78 COMP NOR
HORTULAN AS 200 000,00 1,01 0,73 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 186 371,00 0,94 0,68 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,93 0,67 COMP NOR
RÅBJØRN AS 180 000,00 0,91 0,66 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 749 806,00 71,94
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
Shareholder lists are provided by Oslo Market Solutions, with data from EURONEXT VPS, Updated 2022-11-27
Redigert 28.11.2022 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
25.11.2022 kl 10:21 3804

Valleløkken +200k, Fender +100k, Tigerstaden +30k, Guttis +30k, Flyfisk -10k, Tatomi -10k.
Redigert 25.11.2022 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
Furuen
25.11.2022 kl 09:55 3854

14.11.22:
Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 38,64 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,55 7,60 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 8,84 6,37 COMP SWE
TIGERSTADEN MARINE AS 1 667 626,00 8,43 6,07 COMP NOR
CYGNUS OLOR AB 874 221,00 4,42 3,18 COMP SWE
FENDER EIENDOM AS 836 244,00 4,23 3,05 COMP NOR
ALUNDO INVEST AS 780 000,00 3,94 2,84 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 715 637,00 3,62 2,61 COMP NOR
VALLELØKKEN AS 584 149,00 2,95 2,13 COMP NOR
GUTTIS AS 409 416,00 2,07 1,49 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,66 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,66 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,60 1,15 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 250 500,00 1,27 0,91 COMP NOR
ALDEN AS 244 470,00 1,24 0,89 COMP NOR
AS FLYFISK 241 051,00 1,22 0,88 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 186 371,00 0,94 0,68 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,93 0,67 COMP NOR
RÅBJØRN AS 180 000,00 0,91 0,66 COMP NOR
TRIONOR AS 175 168,00 0,89 0,64 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 781 655,00 72,06
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
Shareholder lists are provided by Oslo Market Solutions, with data from EURONEXT VPS, Updated 2022-11-24
Dr_Eval
23.11.2022 kl 16:34 4048

15:19:13 32.00 80,000
14:49:07 32.00 930,000

På grunn av størrelsen på handelen, kan selger kun være blant topp 4, og kjøper går automatisk inn i topp 4 om den ikke er der allerede. I skrivende stund foreligger ingen børsmelding om innsidehandel.
Redigert 23.11.2022 kl 16:37 Du må logge inn for å svare
Furuen
17.11.2022 kl 12:58 4308

07.11.22:
Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 39,32 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,74 7,60 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 9,00 6,37 COMP SWE
TIGERSTADEN MARINE AS 1 635 659,00 8,41 5,96 COMP NOR
CYGNUS OLOR AB 874 221,00 4,50 3,18 COMP SWE
ALUNDO INVEST AS 780 000,00 4,01 2,84 COMP NOR
FENDER EIENDOM AS 740 553,00 3,81 2,70 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 715 137,00 3,68 2,60 COMP NOR
VALLELØKKEN AS 380 270,00 1,96 1,39 COMP NOR
GUTTIS AS 380 000,00 1,95 1,38 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,69 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,69 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,63 1,15 COMP NOR
AS FLYFISK 251 051,00 1,29 0,91 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 250 500,00 1,29 0,91 COMP NOR
ALDEN AS 244 470,00 1,26 0,89 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 197 267,00 1,01 0,72 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,94 0,67 COMP NOR
RÅBJØRN AS 180 000,00 0,93 0,66 COMP NOR
TRIONOR AS 175 168,00 0,90 0,64 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 441 098,00 70,82
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
Shareholder lists are provided by Oslo Market Solutions, with data from EURONEXT VPS, Updated 2022-11-07

17.11.22:
Investor Number of shares % of top 20 % of total Type Country
ARTEC HOLDING AS 7 643 641,00 38,96 27,84 COMP NOR
BEVER HOLDING AS 2 087 641,00 10,64 7,60 COMP NOR
JÖRN RYBERG HOLDING AB 1 748 910,00 8,91 6,37 COMP SWE
TIGERSTADEN MARINE AS 1 653 932,00 8,43 6,02 COMP NOR
CYGNUS OLOR AB 874 221,00 4,46 3,18 COMP SWE
ALUNDO INVEST AS 780 000,00 3,98 2,84 COMP NOR
FENDER EIENDOM AS 726 244,00 3,70 2,65 COMP NOR
GIMLE INVEST AS 718 137,00 3,66 2,62 COMP NOR
VALLELØKKEN AS 536 149,00 2,73 1,95 COMP NOR
GUTTIS AS 409 416,00 2,09 1,49 COMP NOR
LANGÅKER STEINAR 328 584,00 1,67 1,20 PRIV NOR
TIGHT HOLDING AS 328 547,00 1,67 1,20 COMP NOR
BR INDUSTRIER AS 316 351,00 1,61 1,15 COMP NOR
ENERGON HOLDING AS 250 500,00 1,28 0,91 COMP NOR
ALDEN AS 244 470,00 1,25 0,89 COMP NOR
AS FLYFISK 241 051,00 1,23 0,88 COMP NOR
TATOMI INVEST AS 193 871,00 0,99 0,71 COMP NOR
EIKELAND HOLDING AS 183 128,00 0,93 0,67 COMP NOR
RÅBJØRN AS 180 000,00 0,92 0,66 COMP NOR
TRIONOR AS 175 168,00 0,89 0,64 COMP NOR
Total number owned by top 20 19 619 961,00 71,47
Total number of shares 27 452 869,00 100,00
Shareholder lists are provided by Oslo Market Solutions, with data from EURONEXT VPS, Updated 2022-11-16
murpy
07.11.2022 kl 15:48 4501

Tipper på et nært stående rally i Endur. Her bør man følge godt med.
Dr_Eval
07.11.2022 kl 13:46 4554

Forrige oppdatering økte Fender med 100k og Valleløkken med 60k, så det ganske mange millioner i verdier som overføres fra små til store nå.