Topp 50 aksjonæroversikt (AXSIS)

BlackPearl
CARBN 03.07.2021 kl 08:51 11309

Prøver å legge ut oppdatert Topp 50 hver uke fremover.
Snart kommer 200 mil nye aksjer så blir litt interessant å følge med endringer blant topp 50
Redigert 17.08.2021 kl 17:54 Du må logge inn for å svare
BlackPearl
15.04.2022 kl 09:51 879

For oss som kjenner Carbn og som er langsiktig betyr det veldig lite å lese TA ukentlig, men for nye aksjonærer som vurderer inngang TA er en fin pekepinne når man skal legge inn bud for aksje.
Hellhammer
15.04.2022 kl 00:49 938

Hvor mye spiller egentlig TA inn i en aksje som dette? Neppe mye
BlackPearl
14.04.2022 kl 19:25 982

TA er litt negativt for tiden, men plutselig snur trenden. Har også stør trua i Carbn, selv om reisen nedover ble ganske lang for min del, men jeg klarte å snitte ned slik at de røde tallene er borte med samme vi kryser motstand… God påske👍
Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 8. apr 2022
Carbon Transition ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for Carbon Transition. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 1.04 kroner og motstand på 1.32 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 1.17 kroner og motstanden ved cirka 1.33 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak selg
Longline
14.04.2022 kl 10:29 1049

De tror jeg også.Har også kjøpt meg opp de siste ukene/mnd.Snart inn på topp 50🐣Knall tro på dette fremover.Riktig God påske🐣
bruker86
14.04.2022 kl 10:14 1065

Blir nok bare bedre og bedre. Nå får vi bare nyte påskestengt børs, og håper kjøpere lader seg opp og nyhetene kommer på løpende bånd etter påske. Jeg har fylt på litt de siste ukene og har veldig trua. God påske:)
BlackPearl
14.04.2022 kl 09:06 1105

Her er nyeste, og det som ble handlet på onsdag
# Aksjonær Endring i % Aksjer Eierandel Utvikling
1. INVESTERINGSFONDET VIKING AS 28 000 000 11,68%
2. TIGERSTADEN AS - KONTO #3 14 396 231 6%
3. MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #3 12 538 461 5,23%
4. ALDEN AS - KONTO #5 11 265 384 4,7%
5. F2 FUNDS AS +403 948 +4,11% 10 242 384 4,2719%
6. FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #4 9 716 773 4,05%
7. BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #3 9 012 307 3,76%
8. URTIVEN AS 8 300 000 3,46%
9. DNB MARKETS - KONTO #11 7 000 000 2,92%
10. BALLISTA AS - KONTO #2 6 923 231 2,89%
11. GINNY INVEST AS - KONTO #2 6 250 230 2,61%
12. PHILIP HOLDING AS - KONTO #2 5 750 230 2,4%
13. PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #7 5 619 230 2,34%
14. SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #11 5 076 900 2,12%
15. REDBACK AS 5 000 000 2,09%
16. TTC INVEST AS - KONTO #1A 4 000 000 1,67%
17. LIVERMORE INVEST AS - KONTO #2 3 179 615 1,33%
18. SIX SIS AG - KONTO #2A 3 012 000 1,26%
19. GIMLE INVEST AS 3 000 000 1,25%
20. NORDNET BANK AB - KONTO #11 -3 964 -0,14% 2 931 667 1,22%
21. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI 2 500 000 1,04%
22. SOLSTEIN FDS AS - KONTO #2 2 160 000 0,9%
23. PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979) 2 000 000 0,83%
24. GRUNNFJELLET AS 1 860 225 0,78%
25. NORDNET LIVSFORSIKRING AS +1 000 +0,06% 1 796 154 0,75%
26. SAXO BANK A/S 1 525 293 0,64%
27. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK 1 457 255 0,61%
28. LOGISTICS PARTNER AS 1 334 482 0,56%
29. MINOTAURUS ENERGI AS 1 300 000 0,54%
30. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C 1 179 397 0,49%
31. ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #7 -2 923 -0,25% 1 148 406 0,48%
32. STENBERG HOLDING AS - KONTO #4 1 100 000 0,46%
33. NEMETH FINANS AS 1 076 923 0,45%
34. EVOTEC AS 1 043 078 0,44%
35. LEOVILLE AS - KONTO #2 1 000 000 0,42%
36. GUTTIS AS - KONTO #5 1 000 000 0,42%
37. OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962) 900 000 0,38%
38. AVANZA BANK AB - KONTO #2 830 075 0,35%
39. FRENE AS 800 001 0,33%
40. LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3 800 000 0,33%
41. BG CAPITAL AS 795 684 0,33%
42. IAA HOLDING AS 770 000 0,32%
43. KJUS HOLDING AS - KONTO #2 750 000 0,31%
44. BERGAN AS 717 803 0,3%
45. OMR HOLDING AS 650 000 0,27%
46. NGUYEN MARY (f. 1995) 606 271 0,25%
47. LEIRGULEN KJELL MAGNE (f. 1974) 600 000 0,25%
48. HAVILA HOLDING AS - KONTO #10 574 598 0,24%
49. SJØLUND STIAN (f. 1973) 560 000 0,23%
50. VÅRTUN ELVIRA ALEXANDRA HALVORSEN (f. 1998) 556 170 0,23%
Topp 50 total +398 061 +0,21% 194 606 458 81,1819%
Redigert 14.04.2022 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
Longline
14.04.2022 kl 08:52 1119

Jeg har den på Tekinvestor.Litt forsinka men veldig greit å følge med.Ser topp 50 har økt litt,398k til 81,18 % av totalen. F2 FUNDS AS er vel dem som har økt mest.
bruker86
14.04.2022 kl 08:25 2035

Hvor finner man denne topp 50-lista? Har det endret seg noe siden forrige gang,noen som vet?
BlackPearl
23.03.2022 kl 18:58 2326

Vi bør klatre 10-15% til i neste dagene, omtrent alt som er grønt reagerer kraftig opp.
X-43 scramjet
23.03.2022 kl 13:10 2389

Begynner endelig å røre på seg igjen. Skal ta tak i denne fremover
BlackPearl
22.03.2022 kl 18:39 2529

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.TIGERSTADEN AS - KONTO #314 010 459 5,84%
3.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #312 538 461 5,23%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
5.F2 FUNDS AS9 838 436 4,1%
6.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #4+100 000 +1,04% 9 716 773 4,0527%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
8.URTIVEN AS8 300 000 3,46%
9.DNB MARKETS - KONTO #117 000 000 2,92%
10.BALLISTA AS - KONTO #26 923 231 2,89%
11.GINNY INVEST AS - KONTO #26 250 230 2,61%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 750 230 2,4%
13.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
14.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #115 150 000 2,15%
15.REDBACK AS5 000 000 2,09%
16.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 179 615 1,33%
18.SIX SIS AG - KONTO #2A3 012 000 1,26%
19.GIMLE INVEST AS3 000 000 1,25%
20.NORDNET BANK AB - KONTO #11+2 013 +0,07% 2 799 252 1,17%
21.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
22.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 160 000 0,9%
23.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
24.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+12 255 +0,68% 1 809 344 0,75%
25.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)1 800 000 0,75%
26.SAXO BANK A/S1 527 293 0,64%
27.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 457 255 0,61%
28.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
29.MINOTAURUS ENERGI AS1 300 000 0,54%
30.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 179 397 0,49% 12/08/2021501 725 aksjer
31.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
32.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
33.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
34.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
35.GUTTIS AS - KONTO #1 000 000 0,42%
36.LEOVILLE AS - KONTO #21 000 000 0,42%
37.OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962)900 000 0,38%
38.AVANZA BANK AB - KONTO #2832 023 0,35%
39.FRENE AS800 001 0,33%
40.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
41.BG CAPITAL AS795 684 0,33%
42.IAA HOLDING AS770 000 0,32%
43.BERGAN AS769 230 0,32%
44.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
45.OMR HOLDING AS650 000 0,27%
46.NGUYEN MARY (f. 1995)606 271 0,25%
47.LEIRGULEN KJELL MAGNE (f. 1974)600 000 0,25%
48.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,24%
49.ELVIRA ALEXANDRA HALVORSEN VÅRTUN (f. 1998)INN +63,55% 566 170 0,2361%
50.SJØLUND STIAN (f. 1973)560 000 0,23%
Topp 50 total+155 438 +0,08% 193 635 988 80,7788%
BlackPearl
27.12.2021 kl 09:37 3015


1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #314 538 461 6,06%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #313 760 459 5,74%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
5.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1111 180 000 4,66%
6.F2 FUNDS AS9 250 000 3,86%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
8.URTIVEN AS8 230 770 3,43%
9.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #48 022 223 3,35%
10.GINNY INVEST AS - KONTO #26 250 230 2,61%
11.DNB MARKETS - KONTO #116 225 280 2,6%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 750 230 2,4%
13.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
14.REDBACK AS5 000 000 2,09%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
16.NORDNET BANK AB - KONTO #11+93 211 +2,51% 3 803 773 1,59%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 079 615 1,28%
18.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
19.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-91 967 -4,11% 2 148 263 0,9%
20.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,83%
21.GUTTIS AS - KONTO #52 000 000 0,83%
22.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
23.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)1 800 000 0,75%
24.SAXO BANK A/S1 638 328 0,68%
25.MINOTAURUS ENERGI AS1 384 615 0,58%
26.ENDRESEN SIGURD (f. 1968)1 370 000 0,57%
27.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
28.AVANZA BANK AB - KONTO #21 255 897 0,52%
29.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 177 897 0,49%
30.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
31.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
32.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,46%
33.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
34.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,45%
35.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
36.TIVEDEN AS1 038 461 0,43%
37.PIROL AS - KONTO #21 000 000 0,42%
38.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,42%
39.IAA HOLDING AS1 000 000 0,42%
40.OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962)900 000 0,38%
41.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
42.BERGAN AS769 230 0,32%
43.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
44.TIGERGUTT INVEST AS750 000 0,31%
45.LØGE TORGEIR (f. 1975)745 529 0,31%
46.DANSKE BANK A/S - KONTO #21700 000 0,29%
47.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,24%
48.NGUYEN MARY (f. 1995)558 710 0,23%
49.SJØLUND STIAN (f. 1973)500 000 0,21%
50.BG CAPITAL ASINN 471 451 0,2%
Topp 50 total-427 305 -0,22% 191 556 695 79,91%
BlackPearl
20.12.2021 kl 18:07 3210

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #314 538 461 6,06%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #313 760 459 5,74%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
5.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1111 180 000 4,66%
6.F2 FUNDS AS9 250 000 3,86%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
8.URTIVEN AS8 230 770 3,43%
9.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #48 022 223 3,35%
10.GINNY INVEST AS - KONTO #26 250 230 2,61%
11.DNB MARKETS - KONTO #116 225 280 2,6%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 750 230 2,4%
13.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
14.REDBACK AS5 000 000 2,09%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 079 615 1,28%
17.NORDNET BANK AB - KONTO #11+7 903 +0,26% 3 063 829 1,28%
18.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
19.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+18 500 +0,79% 2 373 188 0,99%
20.GUTTIS AS - KONTO #52 000 000 0,83%
21.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,83%
22.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
23.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)1 800 000 0,75%
24.SAXO BANK A/S-5 024 -0,3% 1 650 014 0,69%
25.MINOTAURUS ENERGI AS1 384 615 0,58%
26.ENDRESEN SIGURD (f. 1968)1 370 000 0,57%
27.AVANZA BANK AB - KONTO #2+365 +0,03% 1 337 232 0,56%
28.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
29.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 177 897 0,49%
30.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
31.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
32.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,46%
33.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
34.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,45%
35.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
36.TIVEDEN AS1 038 461 0,43%
37.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,42%
38.IAA HOLDING AS1 000 000 0,42%
39.PIROL AS - KONTO #21 000 000 0,42%
40.OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962)900 000 0,38%
41.GIVNET AS900 000 0,38%
42.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
43.BERGAN AS769 230 0,32%
44.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
45.TIGERGUTT INVEST AS750 000 0,31%
46.LØGE TORGEIR (f. 1975)745 529 0,31%
47.DANSKE BANK A/S - KONTO #21700 000 0,29%
48.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,24%
49.NGUYEN MARY (f. 1995)558 710 0,23%
50.SJØLUND STIAN (f. 1973)500 000 0,21%
Topp 50 total+21 744 +0,01% 191 563 246 79,92%
BlackPearl
13.12.2021 kl 18:00 3441

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #314 538 461 6,06%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #313 760 459 5,74%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
5.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1111 180 000 4,66%
6.F2 FUNDS AS9 250 000 3,86%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
8.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #48 022 223 3,35%
9.URTIVEN AS8 000 000 3,34%
10.GINNY INVEST AS - KONTO #26 250 230 2,61%
11.DNB MARKETS - KONTO #116 000 000 2,5%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 750 230 2,4%
13.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
14.REDBACK AS5 000 000 2,09%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 079 615 1,28%
17.NORDNET BANK AB - KONTO #11-10 019 -0,38% 2 653 049 1,11%
18.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
19.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+88 097 +3,79% 2 412 353 1,0062%
20.TIVEDEN AS2 038 461 0,85%
21.GUTTIS AS - KONTO #52 000 000 0,83%
22.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,83%
23.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
24.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)1 800 000 0,75%
25.SAXO BANK A/S1 655 038 0,69%
26.ENDRESEN SIGURD (f. 1968)1 370 000 0,57%
27.AVANZA BANK AB - KONTO #2-4 092 -0,31% 1 335 829 0,56%
28.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
29.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 177 897 0,49%
30.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
31.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
32.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,46%
33.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
34.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,45%
35.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
36.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,42%
37.IAA HOLDING AS1 000 000 0,42%
38.PIROL AS - KONTO #21 000 000 0,42%
39.MINOTAURUS ENERGI AS1 000 000 0,42%
40.MORTEN HÅVAR OLSEN (f. 1962)900 000 0,38%
41.GIVNET AS900 000 0,38%
42.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
43.BERGAN AS769 230 0,32%
44.TIGERGUTT INVEST AS750 000 0,31%
45.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
46.LØGE TORGEIR (f. 1975)745 529 0,31%
47.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,24% 12/08/2021574 598 aksjer
48.NGUYEN MARY (f. 1995)558 710 0,23%
49.SJØLUND STIAN (f. 1973)500 000 0,21%
50.BG CAPITAL AS471 451 0,2%
Topp 50 total+73 986 +0,04% 191 126 038 79,7462%
BlackPearl
29.11.2021 kl 18:22 3701

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #314 538 461 6,06%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #313 760 459 5,74%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
5.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1110 680 000 4,45%
6.F2 FUNDS AS9 250 000 3,86%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
8.URTIVEN AS8 000 000 3,34%
9.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #4+12 323 +0,16% 7 552 223 3,15%
10.DNB MARKETS - KONTO #116 000 000 2,5%
11.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #25 500 230 2,29%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 500 230 2,29%
14.REDBACK AS5 000 000 2,09%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 079 615 1,28%
17.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-17 279 -0,65% 2 633 313 1,1%
18.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
19.NORDNET BANK AB - KONTO #11-36 710 -1,51% 2 396 897 0,9997%
20.TIVEDEN AS2 038 461 0,85%
21.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,83%
22.GUTTIS AS - KONTO #52 000 000 0,83%
23.DAIMYO AS - KONTO #41 865 527 0,78%
24.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
25.SAXO BANK A/S1 650 238 0,69%
26.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)1 500 000 0,63%
27.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
28.ENDRESEN SIGURD (f. 19681 200 000 0,5%
29.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 177 897 0,49%
30.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
31.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,46%
32.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
33.ZAFER KARA (f. 1970)1 096 000 0,46%
34.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
35.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,45%
36.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
37.TIGERGUTT INVEST AS1 000 000 0,42%
38.PIROL AS - KONTO #21 000 000 0,42%
39.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,42%
40.IAA HOLDING AS1 000 000 0,42%
41.MINOTAURUS ENERGI AS1 000 000 0,42%
42.GIVNET AS900 000 0,38%
43.OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962)900 000 0,38%
44.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
45.BERGAN AS769 230 0,32%
46.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
47.LØGE TORGEIR (f. 1975)745 529 0,31%
48.AVANZA BANK AB - KONTO #2+100 773 +16,69% 704 531 0,2938%
49.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,24%
50.NGUYEN MARY (f. 1995)558 710 0,23%
Topp 50 total+59 107 +0,03% 190 254 824 79,3735%
BlackPearl
22.11.2021 kl 20:04 3944

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,68%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #1614 538 461 6,06%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #313 760 459 5,74%
4.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #3-1 081 385 -8,22% 12 067 076 5,033%
5.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,7%
6.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1110 680 000 4,45%
7.F2 FUNDS AS9 250 000 3,86%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #39 012 307 3,76%
9.URTIVEN AS8 000 000 3,34%
10.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #4+100 000 +1,47% 6 899 900 2,88%
11.DNB MARKETS - KONTO #116 000 000 2,5%
12.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 619 230 2,34%
13.GINNY INVEST AS - KONTO #25 369 230 2,24%
14.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 369 230 2,24%
15.REDBACK AS5 000 000 2,09%
16.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,67%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 079 615 1,28%
18.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-100 711 -3,63% 2 676 088 1,12%
19.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,04%
20.NORDNET BANK AB - KONTO #11+57 397 +2,58% 2 281 826 0,95%
21.DAIMYO AS - KONTO #42 254 808 0,94%
22.GUTTIS AS - KONTO #52 000 000 0,83%
23.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,83%
24.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,78%
25.SAXO BANK A/S1 650 841 0,69%
26.GUNERIUS PETTERSEN (f. 1979)+100 000 +8% 1 350 000 0,56%
27.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,56%
28.ENDRESEN SIGURD (f. 1968)1 200 000 0,5%
29.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 177 897 0,49%
30.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,48%
31.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,46%
32.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,46%
33.ZAFER KARA (f. 1970)1 096 000 0,46%
34.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #25INN +100% 1 081 385 0,451%
35.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,45%
36.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,45%
37.EVOTEC AS1 043 078 0,44%
38.IAA HOLDING AS1 000 000 0,42%
39.PIROL AS - KONTO #21 000 000 0,42%
40.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,42%
41.TIGERGUTT INVEST AS1 000 000 0,42%
42.MINOTAURUS ENERGI AS1 000 000 0,42%
43.GIVNET AS900 000 0,38%
44.MORTEN HÅVAR OLSEN (f. 1962)900 000 0,38%
45.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #5-353 893 -28,61% 883 076 0,37%
46.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,33%
47.BERGAN AS769 230 0,32%
48.KJUS HOLDING AS - KONTO #2750 000 0,31%
49.LØGE TORGEIR (f. 1975)745 529 0,31%
50.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #7655 385 0,27%
Topp 50 total-806 743 -0,4% 200 318 711 83,574%
BlackPearl
15.11.2021 kl 15:18 4228

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 11,96%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #1613 457 076 5,75%
3.TIGERSTADEN AS - KONTO #312 679 074 5,42%
4.ALDEN AS - KONTO #511 265 384 4,81%
5.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1110 680 000 4,56%
6.F2 FUNDS AS8 717 500 3,72%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #38 581 064 3,67%
8.URTIVEN AS8 000 000 3,42%
9.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #4+100 000 +1,62% 6 267 400 2,68%
10.DNB MARKETS - KONTO #116 000 000 2,56%
11.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 355 438 2,29%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #25 105 438 2,18%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #25 105 438 2,18%
14.REDBACK AS5 000 000 2,14%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,71%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #22 922 758 1,25%
17.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-17 790 -0,62% 2 830 646 1,21%
18.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CI2 500 000 1,07%
19.DAIMYO AS - KONTO #42 254 808 0,96%
20.GUTTIS AS - KONTO #52 200 000 0,94%
21.NORDNET BANK AB - KONTO #11-263 -0,01% 2 149 000 0,92%
22.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,85%
23.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,79%
24.SAXO BANK A/S+11 063 +0,67% 1 664 841 0,71%
25.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,57%
26.GUNERIUS PETTERSEN (f. 1979)1 250 000 0,53%
27.ENDRESEN SIGURD (f. 1968)1 200 000 0,51%
28.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C1 178 397 0,5%
29.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,49%
30.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,47%
31.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41100 000 0,47%
32.NEMETH FINANS AS1 076 923 0,46%
33.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1GK1 072 640 0,46%
34.EVOTEC AS1 043 078 0,45%
35.ZAFER KARA (f. 1970)1 010 000 0,43%
