Topp 50 aksjonæroversikt (AXSIS)

BlackPearl
CARBN 03.07.2021 kl 08:51 11310

Prøver å legge ut oppdatert Topp 50 hver uke fremover.
Snart kommer 200 mil nye aksjer så blir litt interessant å følge med endringer blant topp 50
Redigert 17.08.2021 kl 17:54 Du må logge inn for å svare
Møre75
03.07.2021 kl 09:16 10345

Regner med at der sitter mange med høyt snitt å velger å beholde dem slik at vi ikke raser så mye mer ned
BlackPearl
03.07.2021 kl 09:19 10338

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS KONTO#1 280 000 000 14,52%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16. 120 000 000 6,22%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11. 101 500 000 5,26%
4.ALDEN AS - KONTO #5. 100 000 000 5,19%
5.TIGERSTADEN AS - KONTO #3. 100 000 000 5,19%
6.F2 FUNDS AS. 80 000 000 4,15%
7.URTIVEN AS. 80 000 000 4,15%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #3. 80 000 000 4,15%
9.REDBACK AS. 50 000 000 2,59%
10.NORUS HOLDING DATTER AS. 50 000 000 2,59%
11.Q CAPITAL AS - KONTO #7. 50 000 000 2,59%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #2. 47 500 000 2,46%
13.GINNY INVEST AS - KONTO #2. 47 500 000 2,46%
14.F1 FUNDS AS - KONTO #4. 45 000 000 2,33%
15.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB. 40 000 000 2,07%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #2. 30 000 000 1,56%
17.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+381 360 +1,31% 29 517 650 1,53%
18.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS. 24 543 928 1,27%
19.EMGANI AS-1 500 000 -5,95% 23 700 000 1,23%
20.CITADELL AS - KONTO #2. 20 000 000 1,04%
21.MINOTAURUS ENERGI AS. 20 000 000 1,04%
22.HENRIKSEN BYGGINVEST AS. 14 000 000 0,73%
23.LOGISTICS PARTNER AS. 13 344 815 0,69%
24.MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #7. 11 491 799 0,6%
25.NORDNET BANK AB - KONTO #11- 97 500 -0,86% 11 272 387 0,58%
26.EVOTEC AS. 10 430 775 0,54%
27.PP. 10 000 000 0,52%
28.GIVNET AS. 10 000 000 0,52%
29.IAA HOLDING AS. 10 000 000 0,52%
30.U-TURN VENTURES AS. 10 000 000 0,52%
31.DULCINEA AS - KONTO #2. 10 000 000 0,52%
32.J.P. MORGAN SECURITIES LLC. 8 211 000 0,43%
33.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3. 8 000 000 0,41%
34.SELACO AS - KONTO #3. +150 000 +2,26% 6 800 000 0,35%
35.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10. 5 745 972 0,3%
36.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB. 5 008 000 0,26%
37.PP 5 000 000 0,26%
38.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #5. INN 5 000 000 0,26%
39.GIMLE INVEST AS. 5 000 000 0,26%
40.TIVEDEN AS. 5 000 000 0,26%
41.HERØY GLASS OG GAVE AS. 3 975 000 0,21%
42.TORVIK TRAILERREP AS. 3 600 000 0,19%
43.ACEL AS. 3 394 925 0,18%
44.REMØY SHIPPING AS - KONTO 2106280001. 3 222 100 0,17%
45.PP 3 031 295 0,16%
46.PP. 3 000 000 0,16%
47.PP. 2 776 508 0,14%
48.PP 2 639 631 0,14%
49.AVANZA BANK AB - KONTO #2. INN 2 598 319 0,13%
50.PP. -55,89% 2 525 081 0,131%

Topp 50 total. -6 500 114 -0,4% 1 614 329 185 83,731%


BlackPearl
05.07.2021 kl 18:07 10090

Selaco AS -3,8 mil litt over halv beholdning
JP. Morgan -8,2 mil kun flytting til ny konto(redigert)

enkelte PP økte litt idag

Redigert 05.07.2021 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
BlackPearl
10.07.2021 kl 16:08 9805

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS. 280 000 000 14,52%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16120 000 000 6,22%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11101 500 000 5,26%
4.TIGERSTADEN AS - KONTO #3100 000 000 5,19%
5.ALDEN AS - KONTO #5100 000 000 5,19%
6.URTIVEN AS80 000 000 4,15%
7.F2 FUNDS AS80 000 000 4,15%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #380 000 000 4,15%
9.NORUS HOLDING DATTER AS50 000 000 2,59%
10.Q CAPITAL AS - KONTO #7 50 000 000 2,59%
11.REDBACK AS50 000 000 2,59%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #2 47 500 000 2,46%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #2 47 500 000 2,46%
14.F1 FUNDS AS - KONTO #4 45 000 000 2,33%
15.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB. 40 000 000 2,07%
16.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #2. 30 000 000 1,56%
17.NORDNET LIVSFORSIKRING AS. -323 320 -1,09% 29 226 065 1,52%
18.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS. 24 543 928 1,27%
19.EMGANI AS. -500 000 -2,33% 21 000 000 1,09%
20.MINOTAURUS ENERGI AS. 20 000 000 1,04%
21.CITADELL AS - KONTO #2. 20 000 000 1,04%
22.LOGISTICS PARTNER AS. 13 344 815 0,69%
23. MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #7. 11 491 799 0,6%
24.STENBERG HOLDING AS - KONTO #4. INN 11 000 000 0,57%
25.EVOTEC AS. 10 430 775 0,54%
26. DULCINEA AS - KONTO #2. 10 000 000 0,52%
27. GIVNET AS. 10 000 000 0,52%
28.IAA HOLDING AS. 10 000 000 0,52%
29. U-TURN VENTURES AS. 10 000 000 0,52%
30.PP 10 000 000 0,52%
31.GIMLE INVEST AS 10 000 000 0,52%
32. HENRIKSEN BYGGINVEST AS. 8 800 000 0,46%
33. J.P. MORGAN SECURITIES LLC. 8 365 618 0,43%
34.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3. 8 000 000 0,41%
35. NORDNET BANK AB - KONTO #11 -17 160 -0,23% 7 370 639 0,38%
36.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10. 5 745 972 0,3%
37.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5 008 000 0,26%
38. TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #5. 5 000 000 0,26%
39. PP 5 000 000 0,26%
40.TIVEDEN AS 5 000 000 0,26%
41.HERØY GLASS OG GAVE AS3 975 000 0,21%
42.ACEL AS 3 394 925 0,18%
43.REMØY SHIPPING AS - KONTO 2106280001. 3 222 100 0,17%
44.FETH AS. INN 3 200 300 0,17%
45.PP. 3 031 295 0,16%
46. PP. 3 000 000 0,16%
47.SELACO AS - KONTO #3. 3 000 000 0,16%
48.PP 2 776 508 0,14%
49.PP. 2 664 631
50. HEARTMAKERMUSIC AS - KONTO #1 INN +66,67% 2 500 000 0,1297%
BlackPearl
18.07.2021 kl 14:21 9373

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS. 280 000 000 14,52%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16. 120 000 000 6,22%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11. 101 500 000. 5,26%
4.ALDEN AS - KONTO #5. 100 000 000 5,19%
5.TIGERSTADEN AS - KONTO #3. 100 000 000 5,19%
6.URTIVEN AS. 80 000 000. 4,15%
7.F2 FUNDS AS. 80 000 000 4,15%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #3. 80 000 000 4,15%
9.REDBACK AS. 50 000 000 2,59%
10.NORUS HOLDING DATTER AS. 50 000 000 2,59%
11.Q CAPITAL AS - KONTO #7. 50 000 000 2,59%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #2. 47 500 000 2,46%
13.GINNY INVEST AS - KONTO #2. 47 500 000 2,46%
14.F1 FUNDS AS - KONTO #4. 45 000 000 2,33%
15.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB. 40 000 000 2,07%
16.NORDNET LIVSFORSIKRING AS. +1 546 175 +5,06% 32 081 015 1,66%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #2. 30 000 000 1,56%
18.MINOTAURUS ENERGI AS. 20 000 000 1,04%
19.CITADELL AS - KONTO #2. 20 000 000 1,04%
20.EMGANI AS. 17 156 500 0,89%
21.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS. 14 543 928 0,75%
22.LOGISTICS PARTNER AS. 13 344 815 0,69%
23.MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #7. 11 491 799 0,6%
24.STENBERG HOLDING AS - KONTO #4. 11 000 000 0,57%
25.EVOTEC AS. 10 430 775 0,54%
26.GIVNET AS. 10 000 000 0,52%
27.GIMLE INVEST AS. 10 000 000 0,52%
28.IAA HOLDING AS. 10 000 000 0,52%
29.J.P. MORGAN SECURITIES LLC. 8 365 618 0,43%
30.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3. 8 000 000 0,41%
31.NORDNET BANK AB - KONTO #11. +163 300 +2,48% 6 741 009 0,35%
32.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10. 5 745 972 0,3%
33. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB. 5 008 000 0,26%
34.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #5. 5 000 000 0,26%
35.TIVEDEN AS. 5 000 000 0,26%
36.DULCINEA AS - KONTO #2 5 000 000 0,26%
37. PP. 5 000 000 0,26%
38.PP. 5 000 000 0,26%
39. U-TURN VENTURES AS. 4 798 001 0,25%
40.PP. 4 027 820 0,21%
41.PP. INN +300% 4 000 000 0,21%
42.HERØY GLASS OG GAVE AS. 3 975 000 0,21%
43.ACEL AS. 3 394 925 0,18%
44.REMØY SHIPPING AS - KONTO 2106280001. 3 222 100 0,17%
45.PP. +285 000 +9,77%. 3 203 050 0,17%
46.FETH AS. 3 200 300 0,17%
47.SAXO BANK A/S. INN 3 146 414 0,16%
48.PP. 3 079 745 0,16%
49. PP 3 031 295 0,16%
50.TOP GEAR HOLDING ASINN +12,2% 2 300 000 0,1193%
Topp 50 total. +164 381 +0,01% 1 581 788 081 82,0393%
BlackPearl
20.07.2021 kl 07:37 9083

Her er oversikten ink. nye aksjer

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS280 000 000 13,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16120 000 000 5,64%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11101 500 000 4,77%
4.ALDEN AS - KONTO #5100 000 000 4,7%
5.TIGERSTADEN AS - KONTO #3100 000 000 4,7%
6.F2 FUNDS AS80 000 000 3,76%
7.URTIVEN AS80 000 000 3,76%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #380 000 000 3,76%
9.REDBACK AS50 000 000 2,35%
10.Q CAPITAL AS - KONTO #750 000 000 2,35%
11.NORUS HOLDING DATTER AS50 000 000 2,35%
12.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+16 824 225 +52,94% 48 604 268 2,28%
13.GINNY INVEST AS - KONTO #247 500 000 2,23%
14.PHILIP HOLDING AS - KONTO #247 500 000 2,23%
15.F1 FUNDS AS - KONTO #445 000 000 2,11%
16.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB40 000 000 1,88%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #230 000 000 1,41%
18.PP (f. 1961)INN 20 000 000 0,94%
19.CITADELL AS - KONTO #220 000 000 0,94%
20.MINOTAURUS ENERGI AS20 000 000 0,94%
21.GRUNNFJELLET ASINN 18 602 242 0,87%
22.EMGANI AS17 156 500 0,81%
23.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS14 543 928 0,68%
24.LOGISTICS PARTNER AS13 344 815 0,63%
25.PP(f. 1970)INN 12 776 508 0,6%
26.NORDNET BANK AB - KONTO #11+5 120 540 +74,85% 11 961 549 0,56%
27.MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #711 491 799 0,54%
28.STENBERG HOLDING AS - KONTO #411 000 000 0,52%
29.EVOTEC AS10 430 775 0,49%
30.GIMLE INVEST AS10 000 000 0,47%
31.GIVNET AS10 000 000 0,47%
32.IAA HOLDING AS10 000 000 0,47%
33.AVANZA BANK AB - KONTO #2INN 8 230 689 0,39%
34.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3 8 000 000 0,38%
35.SAXO BANK A/S+4 356 951 +138,47% 7 503 365 0,35%
36.PP(f. 1995)INN 7 000 000 0,33%
37.PP (f. 1962)INN 6 400 000 0,3%
38.HAVILA HOLDING AS - KONTO #105 745 972 0,27%
39.PP(f. 1966)+463 378 +9,27% 5 463 378 0,26%
40.PP (f. 1970)+1 657 291 +44,29% 5 399 500 0,25%
41.J.P. MORGAN SECURITIES LLC5 365 618 0,25%
42.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB5 008 000 0,24%
43.TIVEDEN AS5 000 000 0,23%
44.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #55 000 000 0,23% 02/07/20215 000 000 aksjer
45.PP (f. 1979)5 000 000 0,23%
46.PP (f. 1983)5 000 000 0,23%
47.DULCINEA AS - KONTO #25 000 000 0,23%
48.U-TURN VENTURES AS4 798 001 0,23%
49.PP (f. 1981)INN 4 500 000 0,21%
50.SWEDBANK AB - KONTO #5INN +345,46% 3 829 831 0,1986%
Redigert 20.07.2021 kl 07:56 Du må logge inn for å svare
Aldara
20.07.2021 kl 09:05 8999

Hvor mange % sitter top50 på nå..?
BlackPearl
20.07.2021 kl 09:26 9184

Topp 50 total. +83 605 906 +5,29% 1 663 656 738 78,1786%
BlackPearl
26.07.2021 kl 10:05 8916


1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS280 000 000 13,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16120 000 000 5,64%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11101 500 000 4,77%
4.ALDEN AS - KONTO #5100 000 000 4,7%
5.TIGERSTADEN AS - KONTO #3100 000 000 4,7%
6.URTIVEN AS80 000 000 3,76%
7.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #380 000 000 3,76%
8.F2 FUNDS AS80 000 000 3,76%
9.Q CAPITAL AS - KONTO #750 000 000 2,35%
10.NORUS HOLDING DATTER AS50 000 000 2,35%
11.REDBACK AS50 000 000 2,35%
12.PHILIP HOLDING AS - KONTO #247 500 000 2,23%
13.GINNY INVEST AS - KONTO #247 500 000 2,23%
14.F1 FUNDS AS - KONTO #445 000 000 2,11%
15.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+360 920 +0,85% 42 589 036 2%
16.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB40 000 000 1,88%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #230 000 000 1,41%
18.CITADEL AS - KONTO #220 000 000 0,94%
19.MINOTAURUS ENERGI AS20 000 000 0,94%
20.GRUNNFJELLET AS18 602 242 0,87%
21.EMGANI AS17 156 500 0,81%
22.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS14 543 928 0,68%
23.LOGISTICS PARTNER AS13 344 815 0,63%
24. PP(f. 1970)12 776 508 0,6%
25. PP(f. 1961)12 000 000 0,56%
26.MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #711 491 799 0,54%
27.NORDNET BANK AB - KONTO #11-807 200 -6,57% 11 475 035 0,54%
28.STENBERG HOLDING AS - KONTO #411 000 000 0,52%
29.EVOTEC AS10 430 775 0,49%
30.GIMLE INVEST AS10 000 000 0,47%
31.IAA HOLDING AS10 000 000 0,47%
32.GIVNET AS10 000 000 0,47%
33.AVANZA BANK AB - KONTO #28 334 837 0,39%
34.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #38 000 000 0,38%
35.SAXO BANK A/S-17 000 -0,22% 7 649 339 0,36%
36.PP (f. 1966)7 000 000 0,33%
37.PP(f. 1962)6 500 000 0,31%
38.HAVILA HOLDING AS - KONTO #105 745 972 0,27%
39.J.P. MORGAN SECURITIES LLC5 365 618 0,25%
40.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB5 008 000 0,24%
41.PP (f. 1995)5 000 000 0,23%
42.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #55 000 000 0,23%
43.PP (f. 1983)5 000 000 0,23%
44.PP (f. 1979)5 000 000 0,23%
45.TIVETIDEN AS5 000 000 0,23%
46.DULCINEA AS - KONTO #25 000 000 0,23%
47.PP (f. 1970)4 704 156 0,22%
48.PP (f. 1981)4 500 000 0,21%
49.SWEDBANK AB - KONTO #54 179 831 0,2%
50.PP (f. 1979) INN +150.000.000% 3 000 002 0,141%
Topp 50 total. +536 722 +0,03% 1 646 898 393 77,371%
BlackPearl
02.08.2021 kl 17:19 8555

Topp 50 aksjonærer
1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS280 000 000 13,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16120 000 000 5,64%
3.MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS - KONTO #11101 500 000 4,77%
4.TIGERSTADEN AS - KONTO #3100 000 000 4,7%
5.ALDEN AS - KONTO #5100 000 000 4,7%
6.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #380 000 000 3,76%
7.F2 FUNDS AS80 000 000 3,76%
8.URTIVEN AS80 000 000 3,76%
9.Q CAPITAL AS - KONTO #750 000 000 2,35%
10.REDBACK AS50 000 000 2,35%
11.NORUS HOLDING DATTER AS50 000 000 2,35%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #247 500 000 2,23%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #247 500 000 2,23%
14.F1 FUNDS AS - KONTO #445 000 000 2,11%
15.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-235 442 -0,53% 43 810 239 2,06%
16.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB40 000 000 1,88%
17.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #230 000 000 1,41%
18.CITADELL AS - KONTO #220 000 000 0,94%
19.MINOTAURUS ENERGI AS20 000 000 0,94%
20.GRUNNFJELLET AS18 602 242 0,87%
21.EMGANI AS17 156 500 0,81%
22.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS14 543 928 0,68%
23.LOGISTICS PARTNER AS13 344 815 0,63%
24 PP (f. 1970)11 772 278 0,55%
25.MEGLERKONTO INNLAND ABG SUNDAL COLLIER ASA - KONTO #711 491 799 0,54%
26.NORDNET BANK AB - KONTO #11+61 796 +0,55% 11 309 831 0,53%
27.STENBERG HOLDING AS - KONTO #411 000 000 0,52%
28.EVOTEC AS10 430 775 0,49%
29.IAA HOLDING AS10 000 000 0,47%
30.GIMLE INVEST AS10 000 000 0,47%
31.GIVNET AS10 000 000 0,47%
32.AVANZA BANK AB - KONTO #28 412 109 0,4%
33.PP (f. 1961)-1 500 000 -15,79% 8 000 000 0,38%
34.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #38 000 000 0,38%
35.SAXO BANK A/S11 334 -0,15% 7 660 005 0,36%
36.PP (f. 1966)7 000 000 0,33%
37.PP (f. 1962)6 500 000 0,31%
38.HAVILA HOLDING AS - KONTO #105 745 972 0,27%
39.J.P. MORGAN SECURITIES LLC5 365 618 0,25%
40.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB5 017 244 0,24%
41.DULCINEA AS - KONTO #25 000 000 0,23%
42.PP (f. 1995)5 000 000 0,23%
43.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)5 000 000 0,23%
44.PP (f. 1983)5 000 000 0,23% 17/06/202110 000 000 aksjer
45.TIVEDEN AS5 000 000 0,23%
46.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #55 000 000 0,23%
47.PP (f. 1970)4 704 156 0,22%
48.PP (f. 1981)4 500 000 0,21%
49.PP (f. 1975)+10 000 +0,22% 4 499 500 0,21%
50.IMMENSE DYNAMIC AS+632 939 +26,74% 3 000 000 0,141%
Topp 50 total-1 042 041 -0,06% 1 643 367 011 77,211%
BlackPearl
09.08.2021 kl 16:17 8226

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS280 000 000 13,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #16120 000 000 5,64%
3.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #11101 500 000 4,77%
4.ALDEN AS - KONTO #5100 000 000 4,7%
5.TIGERSTADEN AS - KONTO #3100 000 000 4,7%
6.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #380 000 000 3,76%
7.URTIVEN AS80 000 000 3,76%
8.F2 FUNDS AS80 000 000 3,76%
9.REDBACK AS50 000 000 2,35%
10.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #750 000 000 2,35%
11.NORUS HOLDING DATTER AS50 000 000 2,35%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #247 500 000 2,23%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #247 500 000 2,23%
14.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #445 000 000 2,11%
15.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CB40 000 000 1,88%
16.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-3 869 680 -9,75% 35 828 971 1,68%
17.TTC INVEST AS - KONTO #1A+3 760 110 +11,8% 35 630 196 1,67%
18.AXXIS GEO SOLUTIONS ASA - KONTO #332 079 492 1,51%
19.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #230 000 000 1,41%
20.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #220 000 000 0,94%
21.MINOTAURUS ENERGI AS20 000 000 0,94%
22.GRUNNFJELLET AS18 602 242 0,87%
23.EMGANI AS17 156 500 0,81%
24.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS14 543 928 0,68%
25.LOGISTICS PARTNER AS13 344 815 0,63%
26.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #711 491 799 0,54%
27.PP (f. 1970)11 000 000 0,52%
28.STENBERG HOLDING AS - KONTO #411 000 000 0,52%
29.EVOTEC AS10 430 775 0,49%
30.IAA HOLDING AS10 000 000 0,47%
31.GIVNET AS10 000 000 0,47%
32.GIMLE INVEST AS10 000 000 0,47%
33.NORDNET BANK AB - KONTO #11-60 000 -0,67% 8 911 492 0,42%
34.AVANZA BANK AB - KONTO #2+3 983 +0,05% 8 052 166 0,38%
35.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #38 000 000 0,38%
36.SAXO BANK A/S7 541 031 0,35%
37.PP (f. 1966)7 000 000 0,33%
38.PP (f. 1962)6 500 000 0,31%
39.HAVILA HOLDING AS - KONTO #105 745 972 0,27%
40.J.P. MORGAN SECURITIES LLC5 365 618 0,25%
41.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1C5 017 244 0,24%
42.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #55 000 000 0,23%
43.PP (f. 1995)5 000 000 0,23%
44.PP (f. 1983)5 000 000 0,23%
45.TIVEDEN AS5 000 000 0,23%
46.PP (f. 1979)5 000 000 0,23%
47.PP (f. 1981)4 500 000 0,21%
48.PP(f. 1975)4 480 000 0,21%
49.SWEDBANK AB - KONTO #5A4 223 281 0,2%
50.PP (f. 1987)INN 4 027 820 0,19%
Topp 50 total-337 267 -0,02% 1 686 973 342 79,26%
BlackPearl
17.08.2021 kl 14:47 7840

1.INVESTERINGSFONDET VIKINGAS 2800000013,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #1612 000 0005,64%
3.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1110 150 000 4,77%
4.TIGERSTADEN AS - KONTO #310 000 000 4,7%
5.ALDEN AS - KONTO #510 000 000 4,7%
6.URTIVEN AS8 000 000 3,76%
7.F2 FUNDS AS8 000 000 3,76%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #38 000 000 3,76%
9.REDBACK AS5 000 000 2,35%
10.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 000 000 2,35%
11.NORUS HOLDING DATTER AS5 000 000 2,35%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #24 750 000 2,23%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #24 750 000 2,23%
14.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #44 500 000 2,11%
15.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+224 788 +5,68% 4 184 607 1,97%
16.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,88%
17.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CB4 000 000 1,88%
18.AXXIS GEO SOLUTIONS ASA - KONTO #33 207 950 1,51%
19.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 000 000 1,41%
20.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,94%
21.MINOTAURUS ENERGI AS2 000 000 0,94%
22.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,87%
23.PENTAGON FREIGHT SERVICES AS1 454 393 0,68%
24.ESPEN TINGVOLL TEIGLAND (f. 1985)+339 463 +30,88% 1 438 603 0,68%
25.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,63%
26.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,54%
27.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,52%
28.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,52%
29.EVOTEC AS1 043 078 0,49% 12/08/20211 043 078 aksjer
30.IAA HOLDING AS1 000 000 0,47%
31.GIVNET AS1 000 000 0,47%
32.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,47%
33.NORDNET BANK AB - KONTO #11+27 000 +3,34% 836 280 0,39%
34.LIGHTHOUSE REEF AS - KONTO #3800 000 0,38%
35.ATLE SANDVIK PEDERSEN (f. 1966)INN +128,57% 800 000 0,38%
36.SAXO BANK A/S777 524 0,37%
37.AVANZA BANK AB - KONTO #2-17 597 -2,22% 774 244 0,36%
38.OLSEN MORTEN HÅVAR (f. 1962)650 000 0,31%
39.HAVILA HOLDING AS - KONTO #10574 598 0,27%
40.J.P. MORGAN SECURITIES LLC536 562 0,25%
41.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKENKONTO#1C501725 0,24%
42.NGUYEN MARY (f. 1995)500 000 0,23%
43.TIGERSTADEN INVEST AS - KONTO #5500 0000,23%
44.PETTERSEN GUNERIUS (f. 1979)500 000 0,23%
45.THOMAS STORM HAGEN (f. 1983)500 000 0,23%
46.TIVEDEN AS500 000 0,23%
47.LØGE TORGEIR (f. 1975)-20 000 -4,26% 450 0000,21%
48.SKAARE ANDERS (f. 1981)450 000 0,21%
49.HERØY GLASS OG GAVE AS397 500 0,19%
50.TORSTEIN HØVERSTAD (f. 1967)INN 352 0000,17%
BlackPearl
23.08.2021 kl 16:18 7481

Topp 50

1.INVESTERINGSFONDET VIKING AS28 000 000 13,16%
2.MIDDELBORG INVEST AS - KONTO #1612 000 000 5,64%
3.SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING - KONTO #1110 150 000 4,77%
4.TIGERSTADEN AS - KONTO #310 000 000 4,7%
5.ALDEN AS - KONTO #510 000 000 4,7%
6.F2 FUNDS AS8 000 000 3,76%
7.URTIVEN AS8 000 000 3,76%
8.BECK ASSET MANAGEMENT AS - KONTO #3
8 000 000 3,76%
9.PREDATOR CAPITAL MANAGEMENT AS - KONTO #75 000 000 2,35%
10.NORUS HOLDING DATTER AS5 000 000 2,35%
11.REDBACK AS5 000 000 2,35%
12.GINNY INVEST AS - KONTO #24 750 000 2,23%
13.PHILIP HOLDING AS - KONTO #24 750 000 2,23%
14.FINANCIAL FUNDS AS - KONTO #44 500 000 2,11%
15.TTC INVEST AS - KONTO #1A4 000 000 1,88%
16.SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - KONTO #1CB4 000 000 1,88%
17.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-102 571 -2,64% 3 788 932 1,78%
18.LIVERMORE INVEST AS - KONTO #23 000 000 1,41%
19.AXXIS GEO SOLUTIONS ASA - KONTO #32 794 355 1,31%
20.SOLSTEIN FDS AS - KONTO #22 000 000 0,94%
21.MINOTAURUS ENERGI AS2 000 000 0,94%
22.GRUNNFJELLET AS1 860 225 0,87%
23.LOGISTICS PARTNER AS1 334 482 0,63%
24.SAXO BANK A/S1 188 423 0,56%
25.ABG SUNDAL COLLIER ASA MEGLERKONTO INNLAND - KONTO #71 148 406 0,54%
26.DANIELSEN TOM (f. 1970)1 100 000 0,52%
27.STENBERG HOLDING AS - KONTO #41 100 000 0,52%
28.EVOTEC AS1 043 078 0,49%
29.ESPEN TINGVOLL TEIGLAND (f. 1985)-642 826 -38,43% 1 030 074 0,48%
30.GIMLE INVEST AS1 000 000 0,47%
31.IAA HOLDING AS1 000 000 0,47%
