Topp 20, starter fra 23. oktober 2018

SomSa
BIOTEC 24.10.2018 kl 16:01 9873


Som ny aksjonær i Biotec overvåker topp 20 frem til neste år. Kjøpte PHO på ca. 20-22 før oppgangen kom. Nå posisjonerer jeg meg i Biotec før det kommer en kraftig oppgang innen 2019. Den nye ledelsen forteller ikke eventyr fra 1001 natt, men de er realistiske og jobber etter faktiske forhold. Jeg tror at den kraftige nedgangen etter 3Q er pga at en stor aksjonær selger sine. Takker for alle aksjer på 4 og under.

23.10.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,33 3 542 131
PRO AS 4,33 2 091 095
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,78 1 342 719
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,36 1 142 640
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,79 864 267
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG II 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,38 666 991
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,31 634 940
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
KYRKJBØ ARNE KETIL 1,01 489 822
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 41,91 20 254 829
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.04.2019 kl 09:04 1151


The 20 largest shareholders as per end of April 1st 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 418 904
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,68 1 296 776
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,91 921 677
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,32 638 932
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 638 133
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
ENGSTAD ROLF EINAR 1,20 581 174
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,96 463 799
Total 20 largest 43,15 20 854 118
Total shareholding for current employees of Biotec Pharmacon is 1,404,693 (2.91%).

Topp 20 fortsetter å øke!

SomSa
20.03.2019 kl 16:20 1384

the 20 largest shareholders as per end of March 18th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 418 904
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,67 1 288 922
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,87 901 636
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,34 648 061
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 635 791
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
ENGSTAD ROLF EINAR 1,20 581 174
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 43,12 20 843 010

Topp 20 har redusert med 5743 aksjer
Redigert 20.03.2019 kl 16:21 Du må logge inn for å svare
SomSa
15.03.2019 kl 13:18 1553


20 largest shareholders as per end of March 11th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 420 969
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,70 1 306 768
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,84 891 467
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,33 644 062
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 635 791
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
ENGSTAD ROLF EINAR 1,20 581 174
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 43,13 20 848 753

Topp 20 fortsetter å øke!
Slettet bruker
28.02.2019 kl 10:06 3540

Jeg forstår slet ikke, hvorfor vi går op i “top 20”. At top 20 øger er da ikke en indikator på noget som helst. Er der overhovedet under top 20, som er relevant at beskæftige sig med. Top 40? Top 20 dækker f. eks. også Nordnet, hvor alle idiot-investorerne (folk som mig selv) sidder og smider penge væk på BIOTEC. At lykkeridderne fra Nordnet øger som en del af top 20 skulle være et kvalitetsstempel? Sikke noget pjat.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2019 kl 22:09 3637

Ja ser 20 largest økt med 4k=16.000kr wowwwww
Nå blir glad DTT
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
27.02.2019 kl 12:31 3713


20 largest shareholders as per end of February 24th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 420 969
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,69 1 299 148
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,78 862 459
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,33 642 721
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 639 114
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
ENGSTAD ROLF EINAR 1,20 581 174
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 43,06 20 814 107

Topp 20 fortsetter å øke!
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.02.2019 kl 15:22 3920

Topp 20 fortsetter å tabe penge!
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
20.02.2019 kl 13:09 3988


20 largest shareholders as per end of February 19th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 420 969
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,69 1 311 148
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,77 857 335
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,34 645 551
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 635 856
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
ENGSTAD ROLF EINAR 1,20 581 174
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 43,06 20 810 555

Topp 20 fortsetter å øke!
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2019 kl 12:35 4107

Endnu et støttekøb fra hr. Engstad. Jeg har ondt af manden, men også respekt for ham, for han har mere end nogen anden smidt gode penge efter dårlige hele vejen ned til 4-tallet sammen med os aktionærer.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
18.02.2019 kl 08:44 4214


07:55
(Tromsø 18.February 2019) Rolf E. Engstad, CSO of Biotec BetaGlucans
haspurchased 30.400 shares in Biotec Pharmacon at NOK4.17 per share.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.02.2019 kl 20:43 4406

Top 20 fortsætter med støttekøb...
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
12.02.2019 kl 13:32 4509


the 20 largest shareholders as per end of February 11th 2019

Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,94 1 420 969
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,70 1 302 729
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,76 852 406
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,33 641 282
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 635 765
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,98 20 772 447

Topp 20 fortsetter å øke
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.02.2019 kl 13:54 4704


February 4th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,93 1 417 119
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,69 1 302 539
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,76 851 056
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,33 641 282
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 635 765
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 473 799
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,97 20 767 057

Topp 20 fortsetter å øke
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.02.2019 kl 13:17 4740

Nej, det tror jeg ikke. Han har muligvis solgt. Det er danskere, der har øget.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
rufus01
05.02.2019 kl 13:13 4748

Kan det være Jan Raa som har kjøpt seg opp igjen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
oppturen
05.02.2019 kl 13:05 4761

Topp 20 fortsetter å øke, men ser ikke ut som noen på topp 20 var inolvert i handelen med over 300.000 aksjer på dagen for Q4 fremleggelsen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
30.01.2019 kl 09:07 4969


January 28th 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,93 1 415 619
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,67 1 292 539
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,73 835 061
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,32 638 265
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,31 631 282
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 109
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,89 20 732 372

Topp 20 fortsetter å øke
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
22.01.2019 kl 13:48 5211

January 21st 2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,92 1 411 019
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,63 1 272 553
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,69 818 812
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,33 639 915
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,25 603 824
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,76 20 666 259

Topp 20 fortsetter å øke
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
15.01.2019 kl 18:58 5482


14.01.2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,92 1 411 019
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,58 1 249 353
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,69 816 437
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,33 641 465
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,25 604 122
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,71 20 642 532

Topp 20 har igjen økt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
08.01.2019 kl 11:35 5700

07.01.2019
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,89 1 394 699
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,55 1 230 265
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,71 824 317
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,33 642 465
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,23 592 322
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,63 20 604 204

Ca. 3 uker til 4Q presentasjonen
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
02.01.2019 kl 09:17 5958


28.12.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 581 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,89 1 394 519
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,53 1 224 468
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,73 837 024
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,36 657 315
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,17 566 500
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,62 20 599 962
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
18.12.2018 kl 16:29 6305


17.12.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 582 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,88 1 392 219
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,44 1 180 604
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,71 827 679
PROGUSAN AS 1,55 750 026
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,45 701 015
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III AS 1,44 696 033
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,29 623 992
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR AS 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,71 20 645 645

*Stort sett har topp 20 økt hver uke
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
13.12.2018 kl 16:13 6480


December 10th 2018
Shareholder % Shares
RMESTAD TELLEF 7,41 3 582 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,87 1 385 449
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,39 1 157 175
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,70 823 559
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,43 691 015
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,29 623 992
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,62 20 601 326

Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
04.12.2018 kl 14:49 6823


03.12.2018
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 582 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,83 1 369 449
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,39 1 157 476
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,72 831 309
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG III 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,42 684 631
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,29 625 490
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,59 20 588 491

Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
rischioso
28.11.2018 kl 02:22 7144

Hvis det var tuber du mente så hadde jo det bidratt betydelig...:)
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
27.11.2018 kl 11:30 7261


26.11.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 582 931
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,82 1 364 449
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,40 1 157 625
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,72 831 994
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG II 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,42 685 731
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,28 619 490
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,59 20 584 42

Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
19.11.2018 kl 21:06 7582


19.11.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 582 131
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,82 1 364 449
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,40 1 157 625
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,73 835 714
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG II 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,43 690 541
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,30 628 190
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
ENGSTAD ROLF EINAR 1,14 550 774
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
Total 20 largest 42,62 20 596 355
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
SomSa
13.11.2018 kl 10:39 7852


12.11.2018
Shareholder % Shares
ORMESTAD TELLEF 7,41 3 582 131
PRO AS 4,77 2 307 216
AKA AS 3,00 1 450 000
CLEARSTREAM BANKING 2,82 1 364 449
MP PENSJON PK 2,43 1 173 239
DANSKE BANK AS OPERATIONS SEC. 2,36 1 142 640
BIRKELAND ODD KNUT 2,13 1 030 000
BELVEDERE AS 2,01 971 647
NORDNET BANK AB 1,79 866 526
PROGUSAN AS 1,55 750 026
ISAR AS 1,45 699 853
HARTVIG WENNBERG II 1,44 696 033
NORDNET LIVSFORSIKRING 1,43 686 791
NORDEA BANK Abp DENMARK 1,32 636 540
DRAGESUND INVEST AS 1,24 597 891
MIDDELBOE AS 1,22 588 173
SPAR KAPITAL INVESTOR 1,20 578 714
SPIRALEN INDUSTRIER AS 0,98 474 639
CATILINA INVEST AS 0,97 470 000
ENGSTAD ROLF EINAR 0,93 450 774
Total 20 largest 42,44 20 517 282


Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
BioNord
12.11.2018 kl 09:59 8003

repsol
Du blir ikke spesielt oppmuntret av å lese Biotec trådene for tiden.
Likevel, forrige kvartalsrapport indikerer at noe endelig er i endring til det positive.
Det er kanskje den som gir deg lysten på å kjøpe deg inn i igjen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.11.2018 kl 08:47 8052

Ger er det bare å kjøpe !!!. Det finnes snart ikke aksjer igjen for salg. Noen har brukt opp de frie aksjene på UTEDOEN.
Når kursen går opp blir nok utedoen tømt inne i stuen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Fünke
12.11.2018 kl 08:25 8082

Hva mener du repsol? Det messer om at det ser mørkt ut for selskapet, men du vurderer å kjøpe 100k?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
repsol
11.11.2018 kl 01:26 8268

vurderer og kjøpe 100k her snart
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
repsol
10.11.2018 kl 23:28 8314

Trur ledelsen å snart må tenke annerledes i forhold til bruks områder av produktene , ellers mulig vi må håpe på ny hovedeier som jeg mener må være den største drømmen til de fleste her inne som har aksjer i biotec , for per dags dato ser det veldig mørkt ut for dette selskapet , så nettopp på siste presentasjon , skulle nesten trur det var en kopi av Lien men enda være til og se negativt på fremtiden , helt utrolig sier jeg , er vel kjørt , bare og holde seg unna til det skjer noe drastisk her , helst i forhold til eier siden , jeg vil ha inn Svenske industrielle eiere
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.11.2018 kl 21:16 8518

Hallo...DET skjer ikke.
Når jeg ikke lengre vil vedkjenne meg aksjene, kommer jeg til bruke dem som veggtapet på utedassen på hytta. Og de jeg ikke får plass til på veggene, blir lagt fram for bruk til akkurat det man normalt bruker papir til på et slik sted.

På den måten får jeg iallefall nytte av aksjene.

Har forøvrig gående en dialog med skatteetaten vedr disse aksjene. Jeg mener aksjene i praksis er verdiløse, og krever fullt skattefradrag for disse nå. Skatteetaten mener jeg må selge de før jeg får realisert skattefradraget.
Hørt slik forbannet tull og tøv. Verdiløst rask er, og blir, null uansett hvordan man snur og vender på det.
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Hallo!!!!
08.11.2018 kl 20:36 8539

Det sku tatt seg ut:
Den tro tjener ble rista av bukkeryggen.....
Noen uker før Biotec Pharmacon begynte å avansere på børsen igjen. ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
Lothian
08.11.2018 kl 19:29 8582

Vi holder ut og håper på mirakler...

Lothian
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
repsol
08.11.2018 kl 18:34 8628

ser ut som biotec har død også her på forumet , begynner vel og nærme seg inn gang tenker jeg , jeg tjente jo bra på denne en gang
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
oppturen
08.11.2018 kl 17:51 8662

Sjeleden har noen fått så rett som DTT fikk med den spådommen ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
repsol
08.11.2018 kl 17:02 8708

topp 20 øker ser jeg , vi begynner vel og nærme oss det punktet der DTT snakket om for noen år siden der de fleste som hadde trua er ute her he he
Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare
issis
08.11.2018 kl 01:47 8857

smarting. Det gjør jeg også -igjen.

Redigert 21.01.2021 kl 03:35 Du må logge inn for å svare