BlackPearl
04.09.2021 kl 16:03
6166
1.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 300 000 2,69%
2.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 160 237 2,4%
3.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11+2 268 +0,25% 927 166 1,92%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
8.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)767 605 1,59%
9.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
10.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
11.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-66 864 -9,77% 617 702 1,28%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
16.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
17.VESOLDO AS490 880 1,01%
18.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
19.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
20.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
21.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
22.SÅTENDAL ANDRÉ (f. 1975)382 000 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
28.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
29.AEGA ASA - KONTO #4325 116 0,67%
30.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
31.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
32.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
33.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
34.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+11 000 +4,44% 258 988 0,54%
35.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
36.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
37.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
38.SENTERA AS236 528 0,49%
39.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
40.TIDRO AS227 764 0,47%
41.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
42.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
43.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
44.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
45.MEDIN AS200 000 0,41%
46.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
47.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
48.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
49.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
50.HESTNES VEMUND HÅLAND (f. 1997)179 154 0,37%
Topp 50 total-53 596 -0,24% 22 326 054 46,18%
BlackPearl
13.09.2021 kl 17:02
5902
1.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 090 237 2,25%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.NORDNET BANK AB - KONTO #11+4 000 +0,42% 955 787 1,98%
5.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
6.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+25 211 +2,86% 905 560 1,87%
7.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
8.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)767 605 1,59%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2561 000 1,16%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
16.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
17.VESOLDO AS490 880 1,01%
18.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
19.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+113 000 +33,24% 452 988 0,94%
20.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
21.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
22.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
28.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
29.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
30.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
31.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
32.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
33.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
34.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
35.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
36.SENTERA AS236 528 0,49%
37.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
38.TIDRO AS227 764 0,47%
39.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
40.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
41.ANDRÉ SÅTENDAL (f. 1975)-170 000 -44,5% 212 000 0,44%
42.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
43.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
44.SPC INVEST AS200 000 0,41%
45.MEDIN AS200 000 0,41%
46.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
47.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
48.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
49.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
50.HESTNES VEMUND HÅLAND (f. 1997)179 154 0,37%
Topp 50 total-27 789 -0,13% 22 142 417 45,79%
Nyttmarked
20.09.2021 kl 14:58
5693
Ser ut som top 50 for det meste sitter stille mtp omsetningen i aksjen.
BlackPearl
20.09.2021 kl 18:10
5639
Ikke store endringer her
1.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 090 237 2,25%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11924 637 1,91%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-4 897 -0,59% 820 227 1,7%
8.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C A593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
16.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+3 150 +0,62% 513 638 1,06%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.VESOLDO AS490 880 1,01%
19.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
20.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
21.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
22.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
28.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
29.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
30.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
31.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
32.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
33.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
34.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
35.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
36.SENTERA AS236 528 0,49%
37.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
38.TIDRO AS227 764 0,47%
39.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
40.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
41.ANDRÉ SÅTENDAL (f. 1975)211 650 0,44%
42.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
43.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
44.SPC INVEST AS200 000 0,41%
45.MEDIN AS200 000 0,41%
46.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
47.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
48.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
49.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
50.HESTNES VEMUND HÅLAND (f. 1997)179 154 0,37%
Topp 50 total-1 747 -0,01% 22 090 234 45,68%
1.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 090 237 2,25%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11924 637 1,91%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-4 897 -0,59% 820 227 1,7%
8.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C A593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
16.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+3 150 +0,62% 513 638 1,06%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.VESOLDO AS490 880 1,01%
19.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
20.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
21.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
22.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
28.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
29.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
30.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
31.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
32.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
33.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
34.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
35.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
36.SENTERA AS236 528 0,49%
37.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
38.TIDRO AS227 764 0,47%
39.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
40.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
41.ANDRÉ SÅTENDAL (f. 1975)211 650 0,44%
42.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
43.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
44.SPC INVEST AS200 000 0,41%
45.MEDIN AS200 000 0,41%
46.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
47.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
48.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
49.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
50.HESTNES VEMUND HÅLAND (f. 1997)179 154 0,37%
Topp 50 total-1 747 -0,01% 22 090 234 45,68%
BlackPearl
20.09.2021 kl 18:13
5634
Ikke store endringer på lista nei, mulig blir litt forandring når vi nærmer oss 30 sep.
BlackPearl
27.09.2021 kl 08:29
5372
1.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 090 237 2,25%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11-4 965 -0,55% 895 672 1,85%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
8.NORDNET LIVSFORSIKRING AS786 231 1,63%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.WAHLSTRØM ERIK (f. 1946)536 638 1,11%
16.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.VESOLDO AS490 880 1,01%
19.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
20.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
21.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
22.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.KT GLOBAL INVEST AS - KONTO #2+42 612 +14,33% 340 000 0,7%
28.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
29.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
30.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
31.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
32.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
33.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
34.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
35.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
36.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
37.SENTERA AS236 528 0,49%
38.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
39.TIDRO AS227 764 0,47%
40.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
41.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
42.ANDRÉ SÅTENDAL (f. 1975)219 000 0,45%
43.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
44.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
45.SPC INVEST AS200 000 0,41%
46.MEDIN AS200 000 0,41%
47.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
48.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
49.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
50.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
Topp 50 total+37 647 +0,17% 22 218 469 45,94%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11-4 965 -0,55% 895 672 1,85%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
8.NORDNET LIVSFORSIKRING AS786 231 1,63%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
15.WAHLSTRØM ERIK (f. 1946)536 638 1,11%
16.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.VESOLDO AS490 880 1,01%
19.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
20.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
21.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
22.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
23.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
24.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)359 712 0,74%
25.SØLAND JON (f. 1977)354 042 0,73%
26.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
27.KT GLOBAL INVEST AS - KONTO #2+42 612 +14,33% 340 000 0,7%
28.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
29.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
30.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
31.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
32.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
33.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
34.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
35.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
36.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
37.SENTERA AS236 528 0,49%
38.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
39.TIDRO AS227 764 0,47%
40.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
41.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
42.ANDRÉ SÅTENDAL (f. 1975)219 000 0,45%
43.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
44.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
45.SPC INVEST AS200 000 0,41%
46.MEDIN AS200 000 0,41%
47.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
48.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
49.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
50.GOPLEN LARS (f. 1958)180 600 0,37%
Topp 50 total+37 647 +0,17% 22 218 469 45,94%
BlackPearl
04.10.2021 kl 11:58
5183
1.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #21 090 237 2,25%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11858 822 1,78%
6.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+25 608 +3,14% 841 432 1,74%
7.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
8.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.WAHLSTRØM ERIK (f. 1946)579 962 1,2%
15.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
16.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.KT GLOBAL INVEST AS - KONTO #2499 030 1,03%
19.VESOLDO AS490 880 1,01%
20.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
21.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
22.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
23.SPC INVEST AS400 000 0,83%
24.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
25.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
26.ASBJØRN JOHN BUANES (f. 1954)359 712 0,74%
27.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
28.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
29.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
30.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
31.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
32.JON SØLAND (f. 1977)-10 000 -3,46% 278 842 0,58%
33.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
34.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
35.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
36.LONGVA VEGARD (f. 1974)253 605 0,52%
37.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
38.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
39.SENTERA AS236 528 0,49%
40.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
41.TIDRO AS227 764 0,47%
42.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
43.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
44.SÅTENDAL ANDRÉ (f. 1975)219 000 0,45%
45.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
46.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
47. MEDIN AS200 000 0,41%
48.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
49.YNGVE BOLSTAD JOHANSEN (f. 1973)INN 184000. 0,38%
50.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11858 822 1,78%
6.NORDNET LIVSFORSIKRING AS+25 608 +3,14% 841 432 1,74%
7.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
8.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
9.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)742 605 1,54%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.HEDEN HOLDING AS - KONTO #2590 000 1,22%
14.WAHLSTRØM ERIK (f. 1946)579 962 1,2%
15.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
16.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.KT GLOBAL INVEST AS - KONTO #2499 030 1,03%
19.VESOLDO AS490 880 1,01%
20.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
21.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
22.SVEUM PER ANDREAS (f. 1970)400 000 0,83%
23.SPC INVEST AS400 000 0,83%
24.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
25.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
26.ASBJØRN JOHN BUANES (f. 1954)359 712 0,74%
27.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
28.RUDNOR INVEST AS332 870 0,69%
29.SKOVLIE PER (f. 1944)332 156 0,69%
30.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
31.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
32.JON SØLAND (f. 1977)-10 000 -3,46% 278 842 0,58%
33.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
34.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
35.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
36.LONGVA VEGARD (f. 1974)253 605 0,52%
37.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
38.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
39.SENTERA AS236 528 0,49%
40.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
41.TIDRO AS227 764 0,47%
42.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
43.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
44.SÅTENDAL ANDRÉ (f. 1975)219 000 0,45%
45.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
46.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
47. MEDIN AS200 000 0,41%
48.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
49.YNGVE BOLSTAD JOHANSEN (f. 1973)INN 184000. 0,38%
50.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
BlackPearl
11.10.2021 kl 16:14
5025
1.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
2.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
3.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
4.NORDNET BANK AB - KONTO #11
867 372 1,79%
5.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
6.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
7.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-10 500 -1,34% 773 852 1,6%
8.PENTHOUSE MIRADORES AS - KONTO #2-100 000 -11,97% 735 237 1,52%
9.ASBJØRN JOHN BUANES (f. 1954)+145 000 +27,06% 680 946 1,41%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+28 000 +4,61% 635 962 1,31%
12.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
13.C - BY - C AS593 208 1,23%
14.SELACO AS - KONTO #3591 000 1,22%
15.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)583 236 1,21%
16.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
17.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
18.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
19.VESOLDO AS490 880 1,01%
20.LÅSHUSET HOLDING AS - KONTO #3488 595 1,01%
21.RACCOLTA AS - KONTO #3408 000 0,84%
22.J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. - KONTO #1AH393 588 0,81%
23.VATLE SIGMUND (f. 1944)383 943 0,79%
24.SÅTENDAL ANDRÉ (f. 1975)369 000 0,76%
25.REIERSTAD TROND ARNE (f. 1958)367 890 0,76%
26.SPC INVEST AS345 547 0,71%
27.CLARIN AS - KONTO #2340 575 0,7%
28.HØIBRAATEN HANS HENRIK (f. 1959)317 890 0,66%
29.NORDSETH JAN ERIK (f. 1944)317 720 0,66%
30.SØLAND JON (f. 1977)278 842 0,58%
31.SHIVLING AS - KONTO #2274 452 0,57%
32.SANDBERG RUNE (f. 1960)267 000 0,55%
33.FAGERNES GUNHILD (f. 1942)257 524 0,53%
34.PER ANDREAS SVEUM (f. 1970)-149 558 -37,39% 250 442 0,52%
35.MIRZA SOHAIL SARWAR (f. 1970)250 000 0,52%
36.SCHILLE MAX JOHAR (f. 1948)250 000 0,52%
37.LRG HOLDING AS249 954 0,52%
38.SENTERA AS236 528 0,49%
39.LIAAEN FREDRIK YU (f. 1971)234 000 0,48%
40.RUDNOR INVEST AS232 870 0,48%
41.TIDRO AS227 764 0,47%
42.JØRGENSEN JON GUNNAR (f. 1953)227 424 0,47%
43.ODDSEN HOLDING AS - KONTO #6225 150 0,47%
44.KJENNER TRULS-OLA (f. 1948)208 641 0,43%
45.FREDRIKSEN KAI (f. 1955)201 991 0,42%
46.MEDIN AS200 000 0,41%
47.STEIVE STIG (f. 1959)196 414 0,41%
48.PER ANTON INVEST AS - KONTO #3183 943 0,38%
49.SIVERTSEN DAGFINN EINAR (f. 1955)183 943 0,38%
50.GOPLEN LARS (f. 1958)INN 180 600 0,37%
Topp 50 total-161 224 -0,73% 22 027 200 45,54%
BlackPearl
11.10.2021 kl 16:18
5024
Nyttmarked skrev En av garantistene skal vel være inne på aksjonærlistene nå?
Ser den ene her på lista, men litt uklart for meg hvorfor han kommer inn nå
BlackPearl
18.10.2021 kl 17:11
4867
1.BUANES ASBJØRN JOHN (f. 1954)1 486 470 3,07%
2.RYBO NOR AS1 085 005 2,24%
3.HARALDSEN THORVALD MORRIS (f. 1946)1 000 000 2,07%
4.MORO AS - KONTO #2933 667 1,93%
5.NORDNET BANK AB - KONTO #11-30 000 -3,42% 846 322 1,75%
6.VESAAS OLAV (f. 1935)836 142 1,73%
7.JAN P HARTO AS810 566 1,68%
8.ERIK WAHLSTRØM (f. 1946)+51 000 +6,97% 782 462 1,62%
9.NORDNET LIVSFORSIKRING AS-16 087 -2,1% 750 448 1,55%
10.JOHANSEN KÅRE REIDAR (f. 1939)644 722 1,33%
11.NEREM JAN STEINAR (f. 1944)632 069 1,31%
12.C - BY - C AS593 208 1,23%
13.SELACO AS - KONTO #3591 000 1,22%
14.SERCK-HANSSEN FIN (f. 1958)583 236 1,21%
15.NYGÅRD ROALD ARNOLD (f. 1935)549 319 1,14%
16.BREZZA AS - KONTO #3532 793 1,1%
17.SANDBERG JH AS500 994 1,04%
18.VESOLDO AS490 880 1,01%
