Boligpriser og renter
Boff
16.01.2022 kl 14:03
619
boligverdi = leie / rente
Som er lik følgende: boligverdi x rente = leie
Venstresiden er eierkostnad og høyresiden er leiekostnad.
I et balansert boligmarked er eierkostnaden lik leiekostnaden. Det er stor treghet i prisendringene i eiermarkedet. Når f.eks. rentenivået krakker, tar det lang tid før prisene via auksjonsprinsippet blir presset opp til sitt nye nivå.
Stiger leienivået med 10 % med uendret rentenivå så stiger også boligprisene med 10 % på sikt. Stiger rentenivået fra 1,5 til 3 % (fordobles) så synker boligprisene med 50 % på sikt.
Slik er rentehistorikken fra 1987
Renten for 2021 gjelder for første halvår.
Boliglån- Etter
År rente skatt
1987 16,17% 11,64%
1988 16,46% 11,85%
1989 14,89% 10,72%
1990 14,27% 10,27%
1991 14,04% 10,11%
1992 13,63% 9,81%
1993 10,59% 7,63%
1994 8,09% 5,82%
1995 7,45% 5,37%
1996 6,70% 4,82%
1997 5,53% 3,98%
1998 7,58% 5,46%
1999 7,72% 5,56%
2000 7,77% 5,59%
2001 8,49% 6,11%
2002 8,20% 5,90%
2003 5,79% 4,17%
2004 3,82% 2,75%
2005 3,63% 2,61%
2006 4,05% 2,92%
2007 5,55% 4,00%
2008 7,04% 5,07%
2009 3,96% 2,85%
2010 3,90% 2,81%
2011 4,02% 2,89%
2012 4,08% 2,94%
2013 4,07% 2,93%
2014 3,86% 2,82%
2015 3,09% 2,26%
2016 2,50% 1,88%
2017 2,49% 1,89%
2018 2,43% 1,87%
2019 2,75% 2,15%
2020 2,19% 1,71%
2021 1,78% 1,39%
Kilde SSB.
Som er lik følgende: boligverdi x rente = leie
Venstresiden er eierkostnad og høyresiden er leiekostnad.
I et balansert boligmarked er eierkostnaden lik leiekostnaden. Det er stor treghet i prisendringene i eiermarkedet. Når f.eks. rentenivået krakker, tar det lang tid før prisene via auksjonsprinsippet blir presset opp til sitt nye nivå.
Stiger leienivået med 10 % med uendret rentenivå så stiger også boligprisene med 10 % på sikt. Stiger rentenivået fra 1,5 til 3 % (fordobles) så synker boligprisene med 50 % på sikt.
Slik er rentehistorikken fra 1987
Renten for 2021 gjelder for første halvår.
Boliglån- Etter
År rente skatt
1987 16,17% 11,64%
1988 16,46% 11,85%
1989 14,89% 10,72%
1990 14,27% 10,27%
1991 14,04% 10,11%
1992 13,63% 9,81%
1993 10,59% 7,63%
1994 8,09% 5,82%
1995 7,45% 5,37%
1996 6,70% 4,82%
1997 5,53% 3,98%
1998 7,58% 5,46%
1999 7,72% 5,56%
2000 7,77% 5,59%
2001 8,49% 6,11%
2002 8,20% 5,90%
2003 5,79% 4,17%
2004 3,82% 2,75%
2005 3,63% 2,61%
2006 4,05% 2,92%
2007 5,55% 4,00%
2008 7,04% 5,07%
2009 3,96% 2,85%
2010 3,90% 2,81%
2011 4,02% 2,89%
2012 4,08% 2,94%
2013 4,07% 2,93%
2014 3,86% 2,82%
2015 3,09% 2,26%
2016 2,50% 1,88%
2017 2,49% 1,89%
2018 2,43% 1,87%
2019 2,75% 2,15%
2020 2,19% 1,71%
2021 1,78% 1,39%
Kilde SSB.
Redigert 16.01.2022 kl 14:03
Du må logge inn for å svare