Boligmarkedet i Oslo
Ring2
04.05.2022 kl 14:32
24358
Hei.
Jeg synes det har vært irriterende vanskelig å finne en rask (og gratis) oversikt over prisutviklingen på boliger i hovedstaden både nominelt og sesongkorrigert. Sikkert bare jeg som ikke vet hvor man skal lete, men jeg har altså derfor tatt på meg oppgaven å lage en slik oversikt ved å gå igjennom alle rapportene til Eiendom Norge.
Nominell prisutvikling for Oslo (sesongkorrigert i parentes):
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2018: +2,7%
Februar 2018: +1,4%
Mars 2018: +1,7%
April 2018: +2,4%
Mai 2018: +1,0%
Juni 2018: -1,3%
Juli 2018: +1,9%
August 2018: -0,6%
September 2018: -2,0%
Oktober 2018: +0,1%
November 2018: -0,7%
Desember 2018: -0,2%
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2019: +1,7% (+0,3%)
Februar 2019: +1,1 (+0,3%)
Mars 2019: +1,4% (+0,8%)
April 2019: +0,6% (-0,1%)
Mai 2019: +0,1 (+0,2%)
Juni 2019: +0,0% (+1,3%)
Juli 2019: +0,5% (-0,8%)
August 2019: +1,2% (+1,2%)
September 2019: -1,1% (+0,7%)
Oktober 2019: -0,8% (-0,3%)
November 2019: +0,3% (+0,6%)
Desember 2019: +0,5% (+0,7%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2020: +1,7% (+0,4%)
Februar 2020: +1,5% (+0,6%)
Mars 2020: -1,5% (-1,5%)
April 2020: -0,7% (-1,0%)
Mai 2020: +2,4% (+2,2%)
Juni 2020: +1,4% (+1,7%)
Juli 2020: +0,6% (-0,1%)
August 2020: +1,6% (+1,2%)
September 2020: +0,4% (+1,5%)
Oktober 2020: +1,0% (+1,3%)
November 2020: +1,1% (+1,2%)
Desember 2020: +1,9% (+1,7%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2021: +2,6% (+1,3%)
Februar 2021: +3,5% (+2,4%)
Mars 2021: -1,2% (-0,8%)
April 2021: -0,6% (-0,2%)
Mai 2021: -0,6% (-0,3%)
Juni 2021: -0,4% (+0,1%)
Juli 2021: -0,2% (-0,1%)
August 2021: +0,7% (+0,3%)
September 2021: -0,8% (+0,2%)
Oktober 2021: -0,6% (-0,1%)
November 2021: -0,2% (-0,1%)
Desember 2021: +0,1% (-0,2%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2022: +4,7% (+2,9%)
Februar 2022: +2,5% (+0,7%)
Mars 2022: -0,4% (+0,8%)
April 2022: -0,1% (+0,5%)
Mai 2022: +1,8% (+1,6%)
Juni 2022: -0,6% (+0,3%)
Juli 2022: 0,0% (+0,4%)
August 2022: +0,8% (+0,4%)
September 2022: -2,5% (-0,8%)
Oktober 2022: -3,2% (-1,9%)
November 2022: -1,3% (-0,5%)
Desember 2022: +0,1% (-0,3%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2023: +2.8% (+0,2%)
Februar 2023: +1.9% (+0.1%)
Mars 2023: +0.6% (+1.0%)
April 2023: +0,7% (+1,0%)
Mai 2023: +1,1% (+0,4%)
Juni 2023: -1,1% (-0,2%)
Juli 2023: +0,7% (+0,5%)
August 2023: -1,0% (-1,4%)
September 2023: -1,9% (-0,1%)
Oktober 2023: -0,8% (+0,5%)
November 2023: -1,0% (+0,3%)
Desember 2023: -0,1% (+0,0%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2024: +3,0% (+0,9%)
Februar 2024: +1,3% (+0,2%)
Mars 2024: +0,9% (+0,6%)
April 2024: +1,3% (+0,8%)
Mai 2024: +0,2% (+0,2%)
Juni 2024: -0,2% (+0,3%)
Juli 2024: 0,0% (+0,2%)
August 2024: +0,1% (+0,2%)
Jeg synes det har vært irriterende vanskelig å finne en rask (og gratis) oversikt over prisutviklingen på boliger i hovedstaden både nominelt og sesongkorrigert. Sikkert bare jeg som ikke vet hvor man skal lete, men jeg har altså derfor tatt på meg oppgaven å lage en slik oversikt ved å gå igjennom alle rapportene til Eiendom Norge.
Nominell prisutvikling for Oslo (sesongkorrigert i parentes):
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2018: +2,7%
Februar 2018: +1,4%
Mars 2018: +1,7%
April 2018: +2,4%
Mai 2018: +1,0%
Juni 2018: -1,3%
Juli 2018: +1,9%
August 2018: -0,6%
September 2018: -2,0%
Oktober 2018: +0,1%
November 2018: -0,7%
Desember 2018: -0,2%
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2019: +1,7% (+0,3%)
Februar 2019: +1,1 (+0,3%)
Mars 2019: +1,4% (+0,8%)
April 2019: +0,6% (-0,1%)
Mai 2019: +0,1 (+0,2%)
Juni 2019: +0,0% (+1,3%)
Juli 2019: +0,5% (-0,8%)
August 2019: +1,2% (+1,2%)
September 2019: -1,1% (+0,7%)
Oktober 2019: -0,8% (-0,3%)
November 2019: +0,3% (+0,6%)
Desember 2019: +0,5% (+0,7%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2020: +1,7% (+0,4%)
Februar 2020: +1,5% (+0,6%)
Mars 2020: -1,5% (-1,5%)
April 2020: -0,7% (-1,0%)
Mai 2020: +2,4% (+2,2%)
Juni 2020: +1,4% (+1,7%)
Juli 2020: +0,6% (-0,1%)
August 2020: +1,6% (+1,2%)
September 2020: +0,4% (+1,5%)
Oktober 2020: +1,0% (+1,3%)
November 2020: +1,1% (+1,2%)
Desember 2020: +1,9% (+1,7%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2021: +2,6% (+1,3%)
Februar 2021: +3,5% (+2,4%)
Mars 2021: -1,2% (-0,8%)
April 2021: -0,6% (-0,2%)
Mai 2021: -0,6% (-0,3%)
Juni 2021: -0,4% (+0,1%)
Juli 2021: -0,2% (-0,1%)
August 2021: +0,7% (+0,3%)
September 2021: -0,8% (+0,2%)
Oktober 2021: -0,6% (-0,1%)
November 2021: -0,2% (-0,1%)
Desember 2021: +0,1% (-0,2%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2022: +4,7% (+2,9%)
Februar 2022: +2,5% (+0,7%)
Mars 2022: -0,4% (+0,8%)
April 2022: -0,1% (+0,5%)
Mai 2022: +1,8% (+1,6%)
Juni 2022: -0,6% (+0,3%)
Juli 2022: 0,0% (+0,4%)
August 2022: +0,8% (+0,4%)
September 2022: -2,5% (-0,8%)
Oktober 2022: -3,2% (-1,9%)
November 2022: -1,3% (-0,5%)
Desember 2022: +0,1% (-0,3%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2023: +2.8% (+0,2%)
Februar 2023: +1.9% (+0.1%)
Mars 2023: +0.6% (+1.0%)
April 2023: +0,7% (+1,0%)
Mai 2023: +1,1% (+0,4%)
Juni 2023: -1,1% (-0,2%)
Juli 2023: +0,7% (+0,5%)
August 2023: -1,0% (-1,4%)
September 2023: -1,9% (-0,1%)
Oktober 2023: -0,8% (+0,5%)
November 2023: -1,0% (+0,3%)
Desember 2023: -0,1% (+0,0%)
------------------------------------------------------------------------------
Januar 2024: +3,0% (+0,9%)
Februar 2024: +1,3% (+0,2%)
Mars 2024: +0,9% (+0,6%)
April 2024: +1,3% (+0,8%)
Mai 2024: +0,2% (+0,2%)
Juni 2024: -0,2% (+0,3%)
Juli 2024: 0,0% (+0,2%)
August 2024: +0,1% (+0,2%)
Redigert 04.09.2024 kl 14:18
Du må logge inn for å svare
Millennial
05.10.2023 kl 09:56
3216
Ring2 skrev September 2023: -1,9% (-0,1%)
Sesongjustert nesten på 0 %, det er sterkt.
Gratulere da er det sikkert at renten settes opp også neste rentemøte. Blir nok mer nedgang fremover.
https://www.mn24.no/nyheter/i/zEBJxO/prisene-steg-med-4-0-prosent-de-siste-tolv-maanedene
https://www.mn24.no/nyheter/i/zEBJxO/prisene-steg-med-4-0-prosent-de-siste-tolv-maanedene
Redigert 10.11.2023 kl 09:17
Du må logge inn for å svare
Millennial
01.12.2023 kl 13:19
2407
Jeg er spent på november, det ser ut som at Obos-prisene steg 0,2 prosent i Oslo i november. https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wAl8zG/obos-prisene-steg-02-prosent-i-oslo-i-november
Ring2
04.01.2024 kl 17:30
1503
Desember 2023: -0,1% (+0,0%)
Redigert 04.01.2024 kl 17:31
Du må logge inn for å svare
Ring2
06.07.2024 kl 16:21
893
Januar 2024: +3,0% (+0,9%)
Februar 2024: +1,3% (+0,2%)
Mars 2024: +0,9% (+0,6%)
April 2024: +1,3% (+0,8%)
Mai 2024: +0,2% (+0,2%)
Juni 2024: -0,2% (+0,3%)
Februar 2024: +1,3% (+0,2%)
Mars 2024: +0,9% (+0,6%)
April 2024: +1,3% (+0,8%)
Mai 2024: +0,2% (+0,2%)
Juni 2024: -0,2% (+0,3%)