Visningssuksess 63% 3 ukers middel 62%
Onkel_S
31.12.2017 kl 19:47
545433
2017
25/1 233 av 300=78%
01/2 245/300=82%
08/2 217/300=72% 3 ukers middel 77%
15/2 225/300=75% 3u 76%
22/2 152/200=76% 3u 74% - vinterferie, derfor mindre utvalg
01/3 231/300=77% 3u 76%
08/3 215/300=72% 3u 75%
15/3 210/300=70% 3u 73%
22/3 219/300=73% 3u 72%
29/3 183/300=61% 3u 68%
05/4 206/300=69% 3u 67%
26/4 184/300=61% 3u 64%
04/5 90/150=60% 3u 63% Langhelg. Talt torsdag.
10/5 190/300=63% 3u 62%
16/5 150 av 300 * 367/345 = 53% (3 u 59%)
24/5 172 av 300 = 57%. (3 u 58%)
31/5 149 av 300 = 50% (3 u 53%)
08/6 135 av 300 = 45% (3 u 51%) langhelg, Talt torsdag.
14/6 143 av 300 = 48% (3 u 48%)
21/6 124 av 300 = 41% (3 u 45%)
28/6 132 av 300 = 44% (3 u 44%)
02/8 60 av 150 = 40% (tentativt)
09/8 130 av 300 = 43%
16/8 128 av 300 = 43% (3 u 42%)
23/8 125 av 300 = 42% (3 ukers middel 42%)
30/8 146 av 300 = 49% (3 u 45%)
06/9 132 av 300 = 44% (3 u 45%)
13/9 119 av 300 = 40% (3 u 44%)
20/9 142 av 300 = 47% (3 u 44%)
27/9 135 av 300 = 45% (3 u 44%)
04/10 136 av 300 = 45% (3 u 46%)
11/10 117 av 300 = 39% (3 u 43%)
18/10 137 av 300 = 46% (3 u 43%)
25/10 142 av 300 = 47% (3 u 44%)
01/11 127 av 300 = 42% (3 u 45%)
08/11 122 av 300 = 41% (3 u 43%)
15/11 119 av 300 = 40% (3 u 41%)
22/11 150 av 300 = 50% (3 u 44%)
29/11 134 av 300 = 45% (3 u 45%)
06/12 98 av 200 = 49% (3 u 48%)
(13/12 78 av 200 = 39% (3 u 45%) tatt ut
2018
10/1 164 av 300 = 55% (3 u 49%)
17/1 150 av 300 = 50% (3 u 51%)
24/1 173 av 300 = 58% (3 u 54%)
31/1 167 av 300 = 56% (3 u 55%)
07/2 180 av 300 = 60% (3 u 58%) egentlig for få visninger til 300
14/2 184 av 300 = 61% (3 u 59%)
21/2 127 av 200 = 64% (3 u 62%) Vinterferie og under 400 visn.
28/2 173 av 250 = 69% (3 u 65%)
07/3 198 av 300 = 66% (3 u 67%)
14/3 208 av 300 = 69% (3 u 68%)
21/3 206 av 300 = 69% (3 u 68%)
11/4 204 av 300 = 68% (3 u 68%)
18/4 194 av 300 = 65% (3 u 67%)
25/4 214 av 300 = 71% (3 u 68%)
09/5 220 av 300 = 73% (3 u 70)
16/5 201 av 300 = 67% (3 u 70%)
24/5 129 av 200 = 65% (3 u 69%) 379 visn.
30/5 206 av 300 = 69% (3 u 67%)
06/6 184 av 300 = 61% (3 u 65%)
13/6 185 av 300 = 62% (3 u 64%)
20/6 168 av 300 = 56% (3 u 60%)
27/6:185 av 300 = 62% (3 u 60%)
08/8 182/300=61% 3u 60%
15/8 186/300=62% 3u 62%
22/8 170/300=57% 3u 60%
29/8 157/300=52% 3u 57%
05/9 176/300=59% 3u 56%
12/9 163/300=54% 3u 55%
19/9 176/300=59% 3u 57%
26/9 173/300=58% 3u 57%
03/10 112/200=56% 3u 58%
10/10 164/300=55% 3u 56%
17/10 169/300=56% 3u 56%
24/10 166/300=55% 3u 55%
31/10 168/300=56% 3u 56%
07/11 160/300=53% 3u 55%
14/11 165/300=55% 3u 55%
21/11 163/300=54% 3u 54%
28/11 153/300=51% 3u 53%
05/12 120/200=60% 3u 54%
12/12 110/200=55% 3u 55%
2019
09/01 168 av 300 = 56% 3u 57%
16/01 179 av 300 = 60% 3u 57%
23/01 166 av 300 = 55% 3u 57%
30/01 177 av 300 = 59% 3u 58%
06/02 191/300 = 64% 3u 59%
13/02 193/300 = 64% 3u 62%
20/02 131/200 = 66% 3u 64%
27/02 197/300 = 66% 3u 65%)
06/03 189/300 = 63% 3u 65%)
13/03 197/300 = 66% 3u 65%)
20/03 189/300 = 63% 3u 64%)
27/03 190/300 = 63% 3u 64%)
03/04 207/300 = 69% 3u 65%)
10/04 198/300 = 66% 3u 66%
01/05 189/300 = 67%* 3u 67%
08/05 186/300 = 62% 3u 65%
15/05 188/300 = 63% 3u 63%
22/05 183/300 = 61% 3u 62%
29/05 199/300 = 66% 3u 63%
05/06 206/300 = 69% 3u 65%
13/06 162/300 = 54% 3u 63%
19/06 173/300 = 58% 3u 60%
26/06 173/300 = 58% 3u 57%
07/08 186/300 = 62% 3u 59%
14/08 188/300 = 63% 3u 61%
21/08 165/300 = 55% 3u 60%
28/08 179/300 = 60% 3u 59%
04/09 167/300 = 56% 3u 57%
11/09 206/300 = 69% 3u 62%
18/09 187/300 = 62% 3u 62%
25/09 181/300 = 60% 3u 64%
02/10 176/300 = 58% 3u 60%
09/10 178/300 = 59% 3u 59%
16/10 169/300 = 57% 3u 58%
23/10 172/300 = 57% 3u 58%
30/10 167/300 = 56% 3u 57%
06/11 159/300 = 53% 3u 55%
13/11 172/300 = 57% 3u 55%
20/11 159/300 = 53% 3u 54%
27/11 mangler
04/12 101/200 = 51% 3u 52%
11/12 112/200 = 56% 3u 53%
2020
08/01 177/300 = 59% 3u 56%
15/01 178/300 = 59% 3u 58%
22/01 175/300 = 58% 3u 59%
29/01 200/300 = 67% 3u 61%
05/02 201/300 = 67% 3u 64%
12/02 201/300 = 67% 3u 67%
19/02 139/200 = 70% 3u 68%
26/02 182/250 = 73% 3u 70%
04/03 206/300 = 69% 3u 71%
11/03 206/300 = 69% 3u 70%
18/03 123/250 = 49% (3u 62%) - første helg med Covid-19 restriksjoner
25/03 88/200 = 44% 3u 54%
01/04 124/300 = 41% 3u 45%
08/04 62/150 = 41% 3u beregnes ikke
16/04 123/300 = 41% 3u 42%
22/04 162/300 = 54% 3u 45%
29/04 164/300 = 55% 3u 50%
06/05 125/250 = 50% 3u 53%
13/05 193/300 = 64% 3u 56%
20/05 Anslag = 53% 3u 56% se blad 28.
27/05 173/300 = 58% 3u 58%
04/06 170/300 = 57% 3u 56%
10/06 179/300 = 60% 3u 58%
17/06 170/300 = 57% 3u 58%
24/06 184/300 = 61% 3u 59%
01/07 151/250 = 60% 3u 59%
19/08 187/300 = 62% 3u 61%
26/08 187/300 = 62% 3u 61%
02/09 201/300 = 67% 3u 64%
09/09 201/300 = 67% 3u 65%
16/09 204/300 = 68% 3u 67%
23/09 217/300 = 72% 3u 69%
30/09 225/300 = 75% 3u 72%
07/10 136/200 = 68% 3u 72%
14/10 ikke talt anslått 70% 3u 71%
21/10 177/250 = 71% 3u 70%
28/10 183/250 = 73% 3u 71%
04/11 143/200 = 72% 3u 72%
11/11 182/250 = 73% 3u 73%
18/11 146/200 = 73% 3u 73%
25/11 189/250 = 76% 3u 74%
02/12 150/200 = 75% 3u 75%
2021
13/01 200/250 = 80% 3u 77%
20/01 234/300 = 78% 3u 78%
27/01 240/300 = 80% 3u 79%
03/02 161/200 = 81% 3u 80%
10/02 212/250 = 85% 3u 82%
17/02 202/250 = 81% 3u 82%
24/02 170/200 = 85% 3u 84%
03/03 158/200 = 79% 3u 82%
10/03 227/300 = 76% 3u 80%
17/03 229/300 = 76% 3u 77%
24/03 240/300 = 80% 3u 77%
14/04 223/300 = 74% 3u 77%
21/04 221/300 = 74% 3u 76%
28/04 227/300 = 76% 3u 75%
05/05 194/300 = 65% 3u 72%
12/05 227/300 = 76% 3u 72%
21/05 103/150 = 69% 3u 70%. Talt fredag(!) pga kr.himelfart+17.mai mandag (blad 32)
27/05 136/200 = 68% 3u.71%)
02/06 192/300 = 64% 3u 67%)
09/06 191/300 = 64% 3u 65%)
16/06 180/300 = 60% 3u 63%
23/06 182/300 = 61% 3u 62%
30/06 160/250 = 64% 3u 62%
18.08 188/300 = 63% 3u 63%
25.08 205/300 = 68% 3u 65%
01.09 186/300 = 62% 3u 64%
08.09 188/300 = 63% 3u 64%
15.09 118/200 = 59% 3u 61%
22.09 196/300 = 65% 3u 62%
29/09 1993/00 = 66% 3u 63%
06/10 124/200 = 62% 3u 64%
13/10 126/200 = 63% 3u 64%
20/10 159/250 = 64% 3u 63%
27/10 182/300 = 61% 3u 63%)
03/11 ikke talt
10/11 96/150 = 64% 3u 63%
17/11 120/200 = 60% 3u 62%
24/11 163/250 = 65% 3u 63%
01/12 166/250 = 66% 3u 64%
08/12 estimat 65% 3u middel 65% (se blad 37 innlegg 25)
2022
12/01 164/200 = 82% 3ukers middel gir ikke mening men ca 70%
19/01 146/200 = 73% 3u 73%
26/01 114/150 = 76% 3u 77%
02/02 151/200 = 76% 3u 75%
09/02 120/150 = 80% 3u 78%
16/02 159/200 = 80% 3u 79%
23/02 114/150 = 76% 3u 79%
02/03 119/150 = 80% 3u 79%
09/03 155/200 = 78% 3u 78%
16/03 195/250 = 78% 3u 79%
23/03 213/300 = 71% 3u 76%
30/03 219/300 = 73% 3u 74%
06/04 221/300 = 74% 3u 72%
27/04 210/300 = 70% 3u 72%
11/05 219/300 = 73% 3u 72%
25/05 225/300 = 75% 3u 73%
01/06 220/300 = 73% 3u 74%
09/06 130/200 = 65% 3u 71% (torsdag etter pinse)
15/06 190/300 = 63% 3u 67%
22/06 198/300 = 66% 3u 65%
29/06 133/200 = 67% 3u 65%
10/08 207/300 = 69% 3u 67%
17/08 183/300 = 61% 3u 66%
24/08 182/300 = 61% 3u 64%
31/08 183/300 = 61% 3u 61%
07/09 166/300 = 55% 3u 59% (se blad 41)
14/09 157/300 = 52% 3u 56%
21/09 170/300 = 57% 3u 55%
28/09 168/300 = 56% 3u 55%
05/10 72/150 = 49% 3u 53%
12/10 135/300 = 45% 3u 50%
19/10 134/300 = 45% 3u 46%
26/10 128/300 = 43% 3u 44%
02/11 129/300 = 43% 3u 44%
09/11 93/200 = 46% 3u 44%
16/11 118/250 = 47% 3u 45%
23/11 112/300 = 37% 3u 42%
30/11 129/300 = 43% 3u 42%
07/12 64/150 = 43% 3u 41%
2023
11/01 147/300 = 49% 3u 45%
18/01 154/300 = 51% 3u 48%
25/01 166/300 = 55% 3u 52%
01/02 171/300 = 57% 3u 54%
08/02 186/300 = 62% 3u 58%
15/02 154/250 = 62% 3u 60%
22/02 101/150 = 67% 3u 63%
01/03 197/300 = 66% 3u 65%
08/03 181/300 = 60% 3u 64%
15/03 176/300 = 59% 3u 62%
22/03 189/300 = 63% 3u 61%
29/03 200/300 = 67% 3u 63%
19/04 207/300 = 69% 3u 66%
26/04 193/300 = 64% 3u 67%
04/05 151/250 = 60% 3u 65%
10/05 192/300 = 64% 3u 63%
16-19/05 ca 60% 3 u 61%
24/05 170/300 = 57% 3u 60%
01/06 172/300 = 57% 3u 58%
07/06 170/300 = 57% 3u 57%
14/06 157/300 = 52% 3u 55%
21/06 159/300 = 53% 3u 54%
28/06 159/300 = 53% 3u 53%
09/08 159/300 = 53% 3u 53%
16/08 140/300 = 47% 3u 51%
23/08 123/300 = 41% 3u 47%
30/08 129/300 = 43% 3u 44%
06/09 122/300 = 41% 3u 42%
13/09 117/300 = 39% 3u 41%
20/09 130/300 = 43% 3u 41%
27/09 131/300 = 44% 3u 42%
04/10 89/250 el. 73 av 200 = ca 36%
11/10 122/300 = 41% 3u 42%
18/10 117/300 = 39% 3u 41%
25/10 115/300 = 38% 3u 39%
01/11 114/300 = 38% 3u 38%
08/11 92/250 = 37% 3u 38%
15/11 107/250 = 43% 3u 39%
22/11 130/300 = 43% 3u 41%
29/11 73/200 = 37% og 88 av 250 = 35% totalt 36% 3 u middel 41%
2024
10/01 155/300 = 52% 3u 44%
17/01 141/300 = 47% 3u 45%
24/01 143/300 = 48% 3u 49%
31/01 176/ 300 = 59% 3u 52%
07/02 177/ 300 = 59% 3u 55%
14/02 160/250 = 64% 3u 60%
21/02 91/150 = 60% 3u 61%
28/02 180/300 = 60% 3u 61%
06/03 175/300 = 58% 3u 59%
13/03 170/300 = 57% 3u 58%
20/03 186/300 = 62% 3u 59%
27/03 177/300 = 59% 3u 59%
10/04 176/300 = 59% 3u 60%
17/04 190/300 = 63% 3u 60%
24/04 176/300 = 59% 3u 60%
01/05 167/300 = 56% 3u 60%* se blad 50
08/05 174/300 = 58% 3u 58%
15/05 192/300 = 64% 3u 59%
22/05 139/250 = 56% 3u 58%* se blad 50
29/05 180/300 = 60% 3u 60%
05/06 172/300 = 57% 3u 58%
12/06 168/300 = 56% 3u 58%
19/06 165/300 = 55% 3u 56%
26/06 155/300 = 52% 3u 54%
07/08 169/300 = 56% 3u 54%
14/08 164/300 = 55% 3u 54%
21/08 153/300 = 51% 3u 54%
28/08 146/300 = 49% 3u 52%
04/09 136/300 = 45% 3u 48%
11/09 144/300 = 48% 3u 47%
18/09 141/300 = 47% 3u 47%
25/09 147/300 = 49% 3u 48%
02/10 143/300 = 48% 3u 48%
09/10 150/300 = 50% 3u 49%
16/10 136/300 = 45% 3u 48%
23/10 140/300 = 47% 3u 47%
30/10 139/300 = 46% 3u 46%
06/11 136/300 = 45% 3u 46%
14/11 ca 47%
20/11 144/300 = 48% 3u 47%
27/11 124/250 = 50% 3u 48%
2025
08/01 201/300=67% 3u 55%
15/01 195/300=65% 3u 61%
22/01 204/300=68% 3u 67%
29/01 195/300=65% 3u 66%
05/02 190/300=63% 3u 65%
12/02 205/300=68% 3u 65%
19/02 199/300=66% 3u 66%
26/02 210/300=70% 3u 68%
05/03 188/300=63% 3u 66%
12/03 195/300=65% 3u 66%
19/03 186/300=62% 3u 63%
26/03 180/300=60% 3u 62%
02/04 191/300=64% 3u 62%
09/04 189/300=63% 3u 62%
25/1 233 av 300=78%
01/2 245/300=82%
08/2 217/300=72% 3 ukers middel 77%
15/2 225/300=75% 3u 76%
22/2 152/200=76% 3u 74% - vinterferie, derfor mindre utvalg
01/3 231/300=77% 3u 76%
08/3 215/300=72% 3u 75%
15/3 210/300=70% 3u 73%
22/3 219/300=73% 3u 72%
29/3 183/300=61% 3u 68%
05/4 206/300=69% 3u 67%
26/4 184/300=61% 3u 64%
04/5 90/150=60% 3u 63% Langhelg. Talt torsdag.
10/5 190/300=63% 3u 62%
16/5 150 av 300 * 367/345 = 53% (3 u 59%)
24/5 172 av 300 = 57%. (3 u 58%)
31/5 149 av 300 = 50% (3 u 53%)
08/6 135 av 300 = 45% (3 u 51%) langhelg, Talt torsdag.
14/6 143 av 300 = 48% (3 u 48%)
21/6 124 av 300 = 41% (3 u 45%)
28/6 132 av 300 = 44% (3 u 44%)
02/8 60 av 150 = 40% (tentativt)
09/8 130 av 300 = 43%
16/8 128 av 300 = 43% (3 u 42%)
23/8 125 av 300 = 42% (3 ukers middel 42%)
30/8 146 av 300 = 49% (3 u 45%)
06/9 132 av 300 = 44% (3 u 45%)
13/9 119 av 300 = 40% (3 u 44%)
20/9 142 av 300 = 47% (3 u 44%)
27/9 135 av 300 = 45% (3 u 44%)
04/10 136 av 300 = 45% (3 u 46%)
11/10 117 av 300 = 39% (3 u 43%)
18/10 137 av 300 = 46% (3 u 43%)
25/10 142 av 300 = 47% (3 u 44%)
01/11 127 av 300 = 42% (3 u 45%)
08/11 122 av 300 = 41% (3 u 43%)
15/11 119 av 300 = 40% (3 u 41%)
22/11 150 av 300 = 50% (3 u 44%)
29/11 134 av 300 = 45% (3 u 45%)
06/12 98 av 200 = 49% (3 u 48%)
(13/12 78 av 200 = 39% (3 u 45%) tatt ut
2018
10/1 164 av 300 = 55% (3 u 49%)
17/1 150 av 300 = 50% (3 u 51%)
24/1 173 av 300 = 58% (3 u 54%)
31/1 167 av 300 = 56% (3 u 55%)
07/2 180 av 300 = 60% (3 u 58%) egentlig for få visninger til 300
14/2 184 av 300 = 61% (3 u 59%)
21/2 127 av 200 = 64% (3 u 62%) Vinterferie og under 400 visn.
28/2 173 av 250 = 69% (3 u 65%)
07/3 198 av 300 = 66% (3 u 67%)
14/3 208 av 300 = 69% (3 u 68%)
21/3 206 av 300 = 69% (3 u 68%)
11/4 204 av 300 = 68% (3 u 68%)
18/4 194 av 300 = 65% (3 u 67%)
25/4 214 av 300 = 71% (3 u 68%)
09/5 220 av 300 = 73% (3 u 70)
16/5 201 av 300 = 67% (3 u 70%)
24/5 129 av 200 = 65% (3 u 69%) 379 visn.
30/5 206 av 300 = 69% (3 u 67%)
06/6 184 av 300 = 61% (3 u 65%)
13/6 185 av 300 = 62% (3 u 64%)
20/6 168 av 300 = 56% (3 u 60%)
27/6:185 av 300 = 62% (3 u 60%)
08/8 182/300=61% 3u 60%
15/8 186/300=62% 3u 62%
22/8 170/300=57% 3u 60%
29/8 157/300=52% 3u 57%
05/9 176/300=59% 3u 56%
12/9 163/300=54% 3u 55%
19/9 176/300=59% 3u 57%
26/9 173/300=58% 3u 57%
03/10 112/200=56% 3u 58%
10/10 164/300=55% 3u 56%
17/10 169/300=56% 3u 56%
24/10 166/300=55% 3u 55%
31/10 168/300=56% 3u 56%
07/11 160/300=53% 3u 55%
14/11 165/300=55% 3u 55%
21/11 163/300=54% 3u 54%
28/11 153/300=51% 3u 53%
05/12 120/200=60% 3u 54%
12/12 110/200=55% 3u 55%
2019
09/01 168 av 300 = 56% 3u 57%
16/01 179 av 300 = 60% 3u 57%
23/01 166 av 300 = 55% 3u 57%
30/01 177 av 300 = 59% 3u 58%
06/02 191/300 = 64% 3u 59%
13/02 193/300 = 64% 3u 62%
20/02 131/200 = 66% 3u 64%
27/02 197/300 = 66% 3u 65%)
06/03 189/300 = 63% 3u 65%)
13/03 197/300 = 66% 3u 65%)
20/03 189/300 = 63% 3u 64%)
27/03 190/300 = 63% 3u 64%)
03/04 207/300 = 69% 3u 65%)
10/04 198/300 = 66% 3u 66%
01/05 189/300 = 67%* 3u 67%
08/05 186/300 = 62% 3u 65%
15/05 188/300 = 63% 3u 63%
22/05 183/300 = 61% 3u 62%
29/05 199/300 = 66% 3u 63%
05/06 206/300 = 69% 3u 65%
13/06 162/300 = 54% 3u 63%
19/06 173/300 = 58% 3u 60%
26/06 173/300 = 58% 3u 57%
07/08 186/300 = 62% 3u 59%
14/08 188/300 = 63% 3u 61%
21/08 165/300 = 55% 3u 60%
28/08 179/300 = 60% 3u 59%
04/09 167/300 = 56% 3u 57%
11/09 206/300 = 69% 3u 62%
18/09 187/300 = 62% 3u 62%
25/09 181/300 = 60% 3u 64%
02/10 176/300 = 58% 3u 60%
09/10 178/300 = 59% 3u 59%
16/10 169/300 = 57% 3u 58%
23/10 172/300 = 57% 3u 58%
30/10 167/300 = 56% 3u 57%
06/11 159/300 = 53% 3u 55%
13/11 172/300 = 57% 3u 55%
20/11 159/300 = 53% 3u 54%
27/11 mangler
04/12 101/200 = 51% 3u 52%
11/12 112/200 = 56% 3u 53%
2020
08/01 177/300 = 59% 3u 56%
15/01 178/300 = 59% 3u 58%
22/01 175/300 = 58% 3u 59%
29/01 200/300 = 67% 3u 61%
05/02 201/300 = 67% 3u 64%
12/02 201/300 = 67% 3u 67%
19/02 139/200 = 70% 3u 68%
26/02 182/250 = 73% 3u 70%
04/03 206/300 = 69% 3u 71%
11/03 206/300 = 69% 3u 70%
18/03 123/250 = 49% (3u 62%) - første helg med Covid-19 restriksjoner
25/03 88/200 = 44% 3u 54%
01/04 124/300 = 41% 3u 45%
08/04 62/150 = 41% 3u beregnes ikke
16/04 123/300 = 41% 3u 42%
22/04 162/300 = 54% 3u 45%
29/04 164/300 = 55% 3u 50%
06/05 125/250 = 50% 3u 53%
13/05 193/300 = 64% 3u 56%
20/05 Anslag = 53% 3u 56% se blad 28.
27/05 173/300 = 58% 3u 58%
04/06 170/300 = 57% 3u 56%
10/06 179/300 = 60% 3u 58%
17/06 170/300 = 57% 3u 58%
24/06 184/300 = 61% 3u 59%
01/07 151/250 = 60% 3u 59%
19/08 187/300 = 62% 3u 61%
26/08 187/300 = 62% 3u 61%
02/09 201/300 = 67% 3u 64%
09/09 201/300 = 67% 3u 65%
16/09 204/300 = 68% 3u 67%
23/09 217/300 = 72% 3u 69%
30/09 225/300 = 75% 3u 72%
07/10 136/200 = 68% 3u 72%
14/10 ikke talt anslått 70% 3u 71%
21/10 177/250 = 71% 3u 70%
28/10 183/250 = 73% 3u 71%
04/11 143/200 = 72% 3u 72%
11/11 182/250 = 73% 3u 73%
18/11 146/200 = 73% 3u 73%
25/11 189/250 = 76% 3u 74%
02/12 150/200 = 75% 3u 75%
2021
13/01 200/250 = 80% 3u 77%
20/01 234/300 = 78% 3u 78%
27/01 240/300 = 80% 3u 79%
03/02 161/200 = 81% 3u 80%
10/02 212/250 = 85% 3u 82%
17/02 202/250 = 81% 3u 82%
24/02 170/200 = 85% 3u 84%
03/03 158/200 = 79% 3u 82%
10/03 227/300 = 76% 3u 80%
17/03 229/300 = 76% 3u 77%
24/03 240/300 = 80% 3u 77%
14/04 223/300 = 74% 3u 77%
21/04 221/300 = 74% 3u 76%
28/04 227/300 = 76% 3u 75%
05/05 194/300 = 65% 3u 72%
12/05 227/300 = 76% 3u 72%
21/05 103/150 = 69% 3u 70%. Talt fredag(!) pga kr.himelfart+17.mai mandag (blad 32)
27/05 136/200 = 68% 3u.71%)
02/06 192/300 = 64% 3u 67%)
09/06 191/300 = 64% 3u 65%)
16/06 180/300 = 60% 3u 63%
23/06 182/300 = 61% 3u 62%
30/06 160/250 = 64% 3u 62%
18.08 188/300 = 63% 3u 63%
25.08 205/300 = 68% 3u 65%
01.09 186/300 = 62% 3u 64%
08.09 188/300 = 63% 3u 64%
15.09 118/200 = 59% 3u 61%
22.09 196/300 = 65% 3u 62%
29/09 1993/00 = 66% 3u 63%
06/10 124/200 = 62% 3u 64%
13/10 126/200 = 63% 3u 64%
20/10 159/250 = 64% 3u 63%
27/10 182/300 = 61% 3u 63%)
03/11 ikke talt
10/11 96/150 = 64% 3u 63%
17/11 120/200 = 60% 3u 62%
24/11 163/250 = 65% 3u 63%
01/12 166/250 = 66% 3u 64%
08/12 estimat 65% 3u middel 65% (se blad 37 innlegg 25)
2022
12/01 164/200 = 82% 3ukers middel gir ikke mening men ca 70%
19/01 146/200 = 73% 3u 73%
26/01 114/150 = 76% 3u 77%
02/02 151/200 = 76% 3u 75%
09/02 120/150 = 80% 3u 78%
16/02 159/200 = 80% 3u 79%
23/02 114/150 = 76% 3u 79%
02/03 119/150 = 80% 3u 79%
09/03 155/200 = 78% 3u 78%
16/03 195/250 = 78% 3u 79%
23/03 213/300 = 71% 3u 76%
30/03 219/300 = 73% 3u 74%
06/04 221/300 = 74% 3u 72%
27/04 210/300 = 70% 3u 72%
11/05 219/300 = 73% 3u 72%
25/05 225/300 = 75% 3u 73%
01/06 220/300 = 73% 3u 74%
09/06 130/200 = 65% 3u 71% (torsdag etter pinse)
15/06 190/300 = 63% 3u 67%
22/06 198/300 = 66% 3u 65%
29/06 133/200 = 67% 3u 65%
10/08 207/300 = 69% 3u 67%
17/08 183/300 = 61% 3u 66%
24/08 182/300 = 61% 3u 64%
31/08 183/300 = 61% 3u 61%
07/09 166/300 = 55% 3u 59% (se blad 41)
14/09 157/300 = 52% 3u 56%
21/09 170/300 = 57% 3u 55%
28/09 168/300 = 56% 3u 55%
05/10 72/150 = 49% 3u 53%
12/10 135/300 = 45% 3u 50%
19/10 134/300 = 45% 3u 46%
26/10 128/300 = 43% 3u 44%
02/11 129/300 = 43% 3u 44%
09/11 93/200 = 46% 3u 44%
16/11 118/250 = 47% 3u 45%
23/11 112/300 = 37% 3u 42%
30/11 129/300 = 43% 3u 42%
07/12 64/150 = 43% 3u 41%
2023
11/01 147/300 = 49% 3u 45%
18/01 154/300 = 51% 3u 48%
25/01 166/300 = 55% 3u 52%
01/02 171/300 = 57% 3u 54%
08/02 186/300 = 62% 3u 58%
15/02 154/250 = 62% 3u 60%
22/02 101/150 = 67% 3u 63%
01/03 197/300 = 66% 3u 65%
08/03 181/300 = 60% 3u 64%
15/03 176/300 = 59% 3u 62%
22/03 189/300 = 63% 3u 61%
29/03 200/300 = 67% 3u 63%
19/04 207/300 = 69% 3u 66%
26/04 193/300 = 64% 3u 67%
04/05 151/250 = 60% 3u 65%
10/05 192/300 = 64% 3u 63%
16-19/05 ca 60% 3 u 61%
24/05 170/300 = 57% 3u 60%
01/06 172/300 = 57% 3u 58%
07/06 170/300 = 57% 3u 57%
14/06 157/300 = 52% 3u 55%
21/06 159/300 = 53% 3u 54%
28/06 159/300 = 53% 3u 53%
09/08 159/300 = 53% 3u 53%
16/08 140/300 = 47% 3u 51%
23/08 123/300 = 41% 3u 47%
30/08 129/300 = 43% 3u 44%
06/09 122/300 = 41% 3u 42%
13/09 117/300 = 39% 3u 41%
20/09 130/300 = 43% 3u 41%
27/09 131/300 = 44% 3u 42%
04/10 89/250 el. 73 av 200 = ca 36%
11/10 122/300 = 41% 3u 42%
18/10 117/300 = 39% 3u 41%
25/10 115/300 = 38% 3u 39%
01/11 114/300 = 38% 3u 38%
08/11 92/250 = 37% 3u 38%
15/11 107/250 = 43% 3u 39%
22/11 130/300 = 43% 3u 41%
29/11 73/200 = 37% og 88 av 250 = 35% totalt 36% 3 u middel 41%
2024
10/01 155/300 = 52% 3u 44%
17/01 141/300 = 47% 3u 45%
24/01 143/300 = 48% 3u 49%
31/01 176/ 300 = 59% 3u 52%
07/02 177/ 300 = 59% 3u 55%
14/02 160/250 = 64% 3u 60%
21/02 91/150 = 60% 3u 61%
28/02 180/300 = 60% 3u 61%
06/03 175/300 = 58% 3u 59%
13/03 170/300 = 57% 3u 58%
20/03 186/300 = 62% 3u 59%
27/03 177/300 = 59% 3u 59%
10/04 176/300 = 59% 3u 60%
17/04 190/300 = 63% 3u 60%
24/04 176/300 = 59% 3u 60%
01/05 167/300 = 56% 3u 60%* se blad 50
08/05 174/300 = 58% 3u 58%
15/05 192/300 = 64% 3u 59%
22/05 139/250 = 56% 3u 58%* se blad 50
29/05 180/300 = 60% 3u 60%
05/06 172/300 = 57% 3u 58%
12/06 168/300 = 56% 3u 58%
19/06 165/300 = 55% 3u 56%
26/06 155/300 = 52% 3u 54%
07/08 169/300 = 56% 3u 54%
14/08 164/300 = 55% 3u 54%
21/08 153/300 = 51% 3u 54%
28/08 146/300 = 49% 3u 52%
04/09 136/300 = 45% 3u 48%
11/09 144/300 = 48% 3u 47%
18/09 141/300 = 47% 3u 47%
25/09 147/300 = 49% 3u 48%
02/10 143/300 = 48% 3u 48%
09/10 150/300 = 50% 3u 49%
16/10 136/300 = 45% 3u 48%
23/10 140/300 = 47% 3u 47%
30/10 139/300 = 46% 3u 46%
06/11 136/300 = 45% 3u 46%
14/11 ca 47%
20/11 144/300 = 48% 3u 47%
27/11 124/250 = 50% 3u 48%
2025
08/01 201/300=67% 3u 55%
15/01 195/300=65% 3u 61%
22/01 204/300=68% 3u 67%
29/01 195/300=65% 3u 66%
05/02 190/300=63% 3u 65%
12/02 205/300=68% 3u 65%
19/02 199/300=66% 3u 66%
26/02 210/300=70% 3u 68%
05/03 188/300=63% 3u 66%
12/03 195/300=65% 3u 66%
19/03 186/300=62% 3u 63%
26/03 180/300=60% 3u 62%
02/04 191/300=64% 3u 62%
09/04 189/300=63% 3u 62%
Redigert 09.04.2025 kl 23:31
Du må logge inn for å svare
Olav2
09.03.2025 kl 22:38
3074
"Onkel_S
10.03.2024 kl 09:01
4076
545 visninger denne helgen (søn+mandag) Siste år var det 542 visninger samme helg."
4 flere enn i fjor og 7 flere enn i forfjor. Men, siden du registrerte klokken 22:04 i år og kl 09:01 i fjor så er nok forskjellen større fra i år til i fjor enn 4. Så lenge antallet alltid faller fra kl 09:01 til kl 22:04.
Eller er det redigert tidspunkt kl 22:39 som er registreringstidspunktet for antallet i fjor?
10.03.2024 kl 09:01
4076
