Boligkrakket 2022/2023

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
17.10.2023 kl 07:54
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Olav2
17.10.2022 kl 20:26 552252

BRUKTBOLIGER TIL SALGS I OSLO (fra noprofit sin tråd oslo - varelager statistikk)

xxxxxxxxxxxxxx . 04.01.21: 585 .... 03.01.22: 398 . 02.01.23: 923
xxxxxxxxxxxxxx . 11.01.21: 820 .... 10.01.22: 698 . 09.01.23: 1.424
xxxxxxxxxxxxxx . 18.01.21: 875 .... 17.01.22: 831 . 16.01.23: 1.510
26.01.20: 1.360 . 25.01.21: 835 .... 24.01.22: 864 . 23.01.23: 1.475

02.02.20: 1.244 . 01.02.21: 758 .... 31.01.22: 797 . 30.01.23: 1.362
09.02.20: 1.174 . 08.02.21: 874 .... 07.02.22: 809 . 06.02.23: 1.278
16.02.20: 1.039 . 15.02.21: 916 .... 14.02.22: 861 . 13.02.23: 1.192
23.02.20: 1.199 . 22.02.21: 850 .... 21.02.22: 800 . 20.02.23: 1.065

02.03.20: 1.242 . 01.03.21: 969 .... 28.02.22: 903 . 27.02.23: 1.259
09.03.20: 1.264 . 08.03.21: 1.180 . 07.03.22: 1.032 . 06.03.23: 1.334
16.03.20: 1.300 . 15.03.21: 1.365 . 14.03.22: 1.149 . 13.03.23: 1.445
22.03.20: 1.500 . 22.03.21: 1.313 . 21.03.22: 1.212 . 20.03.23: 1.531
29.03.20: 1.525 . 29.03.21: 672 .... 28.03.22: 1.296 . 27.03.23: 1.269

05.04.20: 1.411 . 06.04.21: 1.117 . 04.04.22: 1.140 . 03.04.23: 697
13.04.20: 1.748 . 12.04.21: 1.384 . 11.04.22: 586 .... 11.04.23: 1.259
19.04.20: 1.752 . 19.04.21: 1.501 . 18.04.22: 1.081 . 17.04.23: 1.486
27.04.20: 1.701 . 26.04.21: 1.507 . 25.04.22: 1.210 . 24.04.23: 1.564

03.05.20: 1.792 . 03.05.21: 1.446 . 02.05.22: 1.203 . 02.05.23: 1.572
11.05.20: 1.807 . 10.05.21: 1.312 . 09.05.22: 1.228 . 08.05.23: 1.644
17.05.20: 1.642 . 18.05.21: 1.119 . 16.05.22: 1.238 . 15.05.23: 1.542
24.05.20: 1.888 . 25.05.21: 1.511 . 23.05.22: 1.412 . 22.05.23: 1.559

02.06.20: 1.903 . 31.05.21: 1.580 . 30.05.22: 1.197 . 30.05.23: 1.796
07.06.20: 2.025 . 07.06.21: 1.735 . 06.06.22: 1.329 . 05.06.23: 1.934
15.06.20: 2.062 . 14.06.21: 1.744 . 13.06.22: 1.491 . 12.06.23: 2.108
22.06.20: 1.949 . 21.06.21: 1.634 . 21.06.22: 1.490 . 19.06.23: 2.065
29.06.20: 1.587 . 28.06.21: 1.255 . 27.06.22: 1.157 . 26.06.23: 1.787

06.07.20: 1.037 . xxxxxxxxxxxx .... 04.07.22: 687 …. 03.07.23: 1.245
13.07.20: 705 .... 12.07.21: 496 .... 11.07.22: 403 .... 10.07.23: 849
20.07.20: 601 .... 19.07.21: 467 .... 18.07.22: 343 .... 17.07.23: 687
28.07.20: 813 .... 26.07.21: 594 .... 25.07.22: 454 .... 24.07.23: 801

03.08.20: 1.056 . 02.08.21: 909 .... 01.08.22: 726 …. 31.07.23: 1.200
09.08.20: 1.533 . 09.08.21: 1.430 . 08.08.22: 1.254 . 07.08.23: 1.794
17.08.20: 1.742 . 16.08.21: 1.683 . 15.08.22: 1.581 . 14.08.23: 2.229
24.08.20: 1.709 . 23.08.21: 1.760 . 22.08.22: 1.648 . 21.08.23: 2.335
31.08.20: 1.567 . 30.08.21: 1.585 . 29.08.22: 1.615 . 28.08.23: 2.317

07.09.20: 1.532 . 06.09.21: 1.465 . 05.09.22: 1.562 . 04.09.23: 2.242
14.09.20: 1.581 . 13.09.21: 1.491 . 12.09.22: 1.668 . 11.09.23: 2.291
21.09.20: 1.515 . 20.09.21: 1.574 . 19.09.22: 1.769 . 18.09.23: 2.365
28.09.20: 1.281 . 27.09.21: 1.374 . 26.09.22: 1.768 . 25.09.23: 2.282

05.10.20: 1.356 . 04.10.21: 1.093 . 03.10.22: 1.480 . 02.10.23: 1.971
12.10.20: 1.371 . 11.10.21: 1.191 . 10.10.22: 1.739 . 09.10.23: 2.199
19.10.20: 1.290 . 18.10.21: 1.360 . 17.10.22: 1.912 . 16.10.23: 2.291
26.10.20: 1.194 . 25.10.21: 1.369 . 24.10.22: 1.973

02.11.20: 1.057 . 01.11.21: 1.155 . 31.10.22: 1.923
09.11.20: 1.049 . 08.11.21: 1.180 . 07.11.22: 1.860
16.11.20: 1.003 . 15.11.21: 1.192 . 14.11.22: 1.814
23.11.20: 982 .... 22.11.21: 1.162 . 21.11.22: 1.743
30.11.20: 915 .... 29.11.21: 1.087 . 28.11.22: 1.598

07.12.20: 753 .... 06.12.21: 938 .... 05.12.22: 1.438
14.12.20: 521 .... 13.12.21: 702 .… 12.12.22: 1.141
21.12.20: 231 .... 20.12.21: 380 …. 19.12.22: 699
xxxxxxxxxxxxxx . 27.12.21: 244 … 26.12.22: 436
Redigert 16.10.2023 kl 09:51 Du må logge inn for å svare