Nyttårsrakketen til DNB tennes nå kan fort mangedobles
X-43 scramjet
24.01.2023 kl 16:37
4470
Går PCIB til 5 kr igjen, er det mange som kommer til å angre av panikk salgene fra fredagen. Får vi en god melding nå, tennes raketten. Biotech svinger mye, vanskelig å løpe etter når den stiger mange prosenter
Tipper vi får en fin opptur opp mot 10
Jepp. Jaja tjente 30 øre på X anfall aksjer idag. Litt margin når jeg må løpe etter imorgen
Ikke mange aksjer til 6 til 10 i dag
X-43 scramjet
24.01.2023 kl 17:35
4552
Fikk hentet meg inn idag, nå snitt på 3.30, teller 30% oppgang til 4 kr, PCIB kan fort bli raketten igjen. Mange ble overrasket med 32.50% oppgang idag
Hopper på imorgen. Troen på en runde godt opp på 4 tallet minst til og begynne med de nærmeste dagene.
Basert på ønsketenking og reprise av forrige uke :D
Basert på ønsketenking og reprise av forrige uke :D
Redigert 24.01.2023 kl 18:20
Du må logge inn for å svare
vikingfan
31.05.2023 kl 11:38
3749
Japan avtale lagt unna?
Nå må folk våkne og begynne å laste opp i PCIB😎
Nå må folk våkne og begynne å laste opp i PCIB😎
Sabi
14.06.2023 kl 11:11
3531
Nå går toget enormt driv nå, noen laster opp.
En aksje som har hvert konkurs priset, kommer snart med produktet som de snakket så varmt om var lett å lage.
En aksje som har hvert konkurs priset, kommer snart med produktet som de snakket så varmt om var lett å lage.
fabian2
14.06.2023 kl 12:22
3527
Ja ja , St.Hansrakett isteden for nyttårsrakett er heller ikke å forakte
Gullhaugen
27.10.2023 kl 10:30
2831
Da tror jeg vi kan ta frem denne tråden :) det er ikke mye aksjer på 1.8 tallet : = et greit lodd :)
Gullhaugen
30.10.2023 kl 10:26
2693
Oversikt for PCIB (PCI BIOTECH HOLDING ). Oppdatert VPS 30.10.2023 :) Tydelig at det kan være en melding på vei.
01 FONDSAVANSE AS 10.48% 6 679k 3 910k
02 MP PENSJON PK 4.30% 2 742.7k 1 606k
03 NORDNET BANK AB 2.37% 1 509.8k 884k ++3 626
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.81% 1 154.7k 676k
05 GRESSLIEN ODD ROAR 1.74% 1 111.9k 651k
06 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.63% 1 038.4k 608k
07 RAVI INVESTERING AS 1.34% 854k 500k
08 HERNESS BJØRN 1.21% 770.42k 451.1k ++18 000
09 ROBERG NICOLAI JUUL 1.21% 768.6k 450k
10 BNP PARIBAS 1.15% 731.51k 428.3k
11 LUNDBY IRENE 1.11% 704.94k 412.7k
12 JANDERSEN KAPITAL AS 1.07% 683.2k 400k
13 FORENEDE FORVALTNING AS 1.03% 656.45k 384.3k
14 KIRITEC AS 0.96% 614.88k 360k
15 SAXO BANK A/S 0.86% 547.74k 320.7k
16 LEKNES GUNNAR 0.70% 444.08k 260k
17 LANGHELLE KJETIL 0.60% 384.3k 225k
18 HJØRUNGNES IVAR 0.55% 353.15k 206.8k
19 VESLIK AS 0.55% 351.32k 205.7k
20 LOG JOHN BJARNE 0.55% 350.46k 205.2k
21 HØSE AS 0.54% 341.6k 200k
22 KREM INVEST AS 0.54% 341.6k 200k
23 DANSKE BANK A/S 0.50% 320.13k 187.4k
24 KNUTSHAUG INVEST AS 0.45% 286.39k 167.7k
25 HASJØ HOLDING AS 0.43% 274k 160.4k
26 SKOTHEIM OLE ANDRE 0.43% 273.28k 160k
27 ERDAL ERIK ANDREAS 0.42% 270.05k 158.1k ++52 295
28 ANDERSEN ASLAUG MARIE 0.40% 256.2k 150k
29 STORHAUGEN INVEST AS 0.40% 256.2k 150k
30 SANDVIK MORTEN 0.39% 247.66k 145k ++10 000
31 BRENNE ODD ERIK 0.36% 229.19k 134.2k
32 HJELKREM INVEST AS 0.33% 213.5k 125k
33 VALSTRAND HÅVARD 0.33% 212.65k 124.5k
34 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.33% 212.51k 124.4k
35 BØHN HANS PETER 0.33% 211.21k 123.7k
36 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 207.66k 121.6k
37 UBS SWITZERLAND AG 0.32% 206.63k 121k
38 ENGSTAD ROLF EINAR 0.31% 199.99k 117.1k
39 UBS SWITZERLAND AG 0.31% 196.62k 115.1k
40 SVENDSEN BØRGE RAYMOND 0.31% 196.42k 115k
41 BENNICK ESPEN 0.31% 196.42k 115k
42 VALOR INVEST AS 0.30% 191.68k 112.2k
43 BRODIN TOMMY ERIK 0.28% 179.34k 105k
44 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.28% 176.12k 103.1k
45 ERNSTSEN JAN PETTER 0.27% 171.31k 100.3k
46 ALGEBRA INVESTMENTS AS 0.27% 171.17k 100.2k
47 BEELINE AS 0.27% 170.8k 100k
48 BJUNE REIDAR HAAKON 0.27% 170.8k 100k
49 EKEBERG JAN OVE 0.27% 170.8k 100k
50 FRISLID LARS 0.27% 170.8k 100k
51 Other investors 54.22% 34.55m 20.23m -10 000
01 FONDSAVANSE AS 10.48% 6 679k 3 910k
02 MP PENSJON PK 4.30% 2 742.7k 1 606k
03 NORDNET BANK AB 2.37% 1 509.8k 884k ++3 626
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.81% 1 154.7k 676k
05 GRESSLIEN ODD ROAR 1.74% 1 111.9k 651k
06 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.63% 1 038.4k 608k
07 RAVI INVESTERING AS 1.34% 854k 500k
08 HERNESS BJØRN 1.21% 770.42k 451.1k ++18 000
09 ROBERG NICOLAI JUUL 1.21% 768.6k 450k
10 BNP PARIBAS 1.15% 731.51k 428.3k
11 LUNDBY IRENE 1.11% 704.94k 412.7k
12 JANDERSEN KAPITAL AS 1.07% 683.2k 400k
13 FORENEDE FORVALTNING AS 1.03% 656.45k 384.3k
14 KIRITEC AS 0.96% 614.88k 360k
15 SAXO BANK A/S 0.86% 547.74k 320.7k
16 LEKNES GUNNAR 0.70% 444.08k 260k
17 LANGHELLE KJETIL 0.60% 384.3k 225k
18 HJØRUNGNES IVAR 0.55% 353.15k 206.8k
19 VESLIK AS 0.55% 351.32k 205.7k
20 LOG JOHN BJARNE 0.55% 350.46k 205.2k
21 HØSE AS 0.54% 341.6k 200k
22 KREM INVEST AS 0.54% 341.6k 200k
23 DANSKE BANK A/S 0.50% 320.13k 187.4k
24 KNUTSHAUG INVEST AS 0.45% 286.39k 167.7k
25 HASJØ HOLDING AS 0.43% 274k 160.4k
26 SKOTHEIM OLE ANDRE 0.43% 273.28k 160k
27 ERDAL ERIK ANDREAS 0.42% 270.05k 158.1k ++52 295
28 ANDERSEN ASLAUG MARIE 0.40% 256.2k 150k
29 STORHAUGEN INVEST AS 0.40% 256.2k 150k
30 SANDVIK MORTEN 0.39% 247.66k 145k ++10 000
31 BRENNE ODD ERIK 0.36% 229.19k 134.2k
32 HJELKREM INVEST AS 0.33% 213.5k 125k
33 VALSTRAND HÅVARD 0.33% 212.65k 124.5k
34 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.33% 212.51k 124.4k
35 BØHN HANS PETER 0.33% 211.21k 123.7k
36 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 207.66k 121.6k
37 UBS SWITZERLAND AG 0.32% 206.63k 121k
38 ENGSTAD ROLF EINAR 0.31% 199.99k 117.1k
39 UBS SWITZERLAND AG 0.31% 196.62k 115.1k
40 SVENDSEN BØRGE RAYMOND 0.31% 196.42k 115k
41 BENNICK ESPEN 0.31% 196.42k 115k
42 VALOR INVEST AS 0.30% 191.68k 112.2k
43 BRODIN TOMMY ERIK 0.28% 179.34k 105k
44 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.28% 176.12k 103.1k
45 ERNSTSEN JAN PETTER 0.27% 171.31k 100.3k
46 ALGEBRA INVESTMENTS AS 0.27% 171.17k 100.2k
47 BEELINE AS 0.27% 170.8k 100k
48 BJUNE REIDAR HAAKON 0.27% 170.8k 100k
49 EKEBERG JAN OVE 0.27% 170.8k 100k
50 FRISLID LARS 0.27% 170.8k 100k
51 Other investors 54.22% 34.55m 20.23m -10 000
Redigert 30.10.2023 kl 10:29
Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
30.10.2023 kl 10:52
2622
PCIB er aksjen som fort kan gå til 10 kr hvis de vinner en stor pharma kontrakt. Flere ganger faller tilbake etter å ha gått til 3 kr
Gullhaugen
30.10.2023 kl 12:13
2547
Dagens markedsverdi på 64 MNOK bør lett kunne 10 eller 20 dobles :)
Gullhaugen
30.10.2023 kl 12:43
2513
vikingfan skrev Men de kan gå i 30-50 kr med pharma kontrakt!
Det tror er på vei. Han man mulighet til å sikre seg 100 K aksjer nå og vente litt så kan det bli GULL
Redigert 30.10.2023 kl 12:46
Du må logge inn for å svare
Mr Big
30.10.2023 kl 12:55
2503
Jeg gjentar,
Det som skal legges merke til nå er børsmelding av 25.11.22. Der blir nøkkelansatte tildelt opsjoner på 1,90 kr. Hvorfor skal man tildeles opsjoner til ansatte om selskapet er i ferd med å avvikle?
Hvis PCIB skulle få funding på reststudie og de lykkes, vil PCIB være et av de råeste casene på Oslo Børs noensinne. Jeg tror og at de som sitter i en topp 20 posisjon nå i selskapet, sitter uavhengig om det kommer betydelig volum her. Jeg anser pr nå PCIB som et potensielt tradingobjekt med høye volum og lite free float.
Det som skal legges merke til nå er børsmelding av 25.11.22. Der blir nøkkelansatte tildelt opsjoner på 1,90 kr. Hvorfor skal man tildeles opsjoner til ansatte om selskapet er i ferd med å avvikle?
Hvis PCIB skulle få funding på reststudie og de lykkes, vil PCIB være et av de råeste casene på Oslo Børs noensinne. Jeg tror og at de som sitter i en topp 20 posisjon nå i selskapet, sitter uavhengig om det kommer betydelig volum her. Jeg anser pr nå PCIB som et potensielt tradingobjekt med høye volum og lite free float.
mancity
30.10.2023 kl 14:47
5222
Ser på teknisk..aksjen har snudd på hh 3 og 4 kr siste år ved oppgang
vikingfan
30.10.2023 kl 15:01
5199
Spennende! Sikkelig øking i volum og kurs. Men PCIB er latterlig lavt priset.
fabian2
30.10.2023 kl 18:29
5132
Sette inn gener i celler er det samarbeidet dreier seg om. Selvsagt kan det bli kjempestort. Kan også brukes ved utvikling av nye vaksiner. Bare å holde seg fast her!
X-43 scramjet
30.10.2023 kl 20:21
4976
Ingen tvil om at PCIB har noe verdifullt å utvikle sammen med dette hemmelige pharma selskapet. Snart går raketten
Mulla3
30.10.2023 kl 21:35
4886
fabian2
Dysleksien tok meg et øyeblikk. Kan også brukes ved utvikling av nye vaskemaskin.
Dysleksien tok meg et øyeblikk. Kan også brukes ved utvikling av nye vaskemaskin.
fabian2
30.10.2023 kl 23:04
4783
Den var god ! ……Ellers: Johnsen &Johnsen kan passe inn i vektorbruken
Mr Big
31.10.2023 kl 09:52
4432
Holder seg bra etter den kraftige oppgangen i går og gevinstsikring må vi tåle.
mancity
31.10.2023 kl 13:13
4283
Kun 37,9 mill aksjer i selskapet.. ser ut til at estimert 10% av aksjene omsatt i går og hittil i dag.
Bygger høyere bunner ser det ut til.
Bygger høyere bunner ser det ut til.
Federal
31.10.2023 kl 14:08
4237
Liten pause i dag på veien mot 4 kr i slutten av uken. Tipper 3 kr brytes i morgen.
Gullhaugen
03.11.2023 kl 16:06
3925
Kanon gode kjøp nå for de som ikke er inne og de som vil laste mer. Jeg har kjøpt. Jeg tror det nærmer seg news. Happy weekend
Ganske sikker på denne går brutalt innen julefreden senker seg
balatonz
03.11.2023 kl 19:57
3837
Har lastet opp i dag 2kr. Selv hoppet jeg ut 2.7, men jeg tror nå er det siste sjanse før kursen avtar.
Benyttet anledning for kjappe % selv. Inne her nå.
Tror med det ligger til rette for nyheter ganske så snart med bakgrunn på siste positive børsmelding. Støvsugingen her i uken forklarer seg innen kort tid antar jeg.
Det viser seg om og om igjen noen har visst noe før andre…eller enkelt og greit har en plan :)
Tror med det ligger til rette for nyheter ganske så snart med bakgrunn på siste positive børsmelding. Støvsugingen her i uken forklarer seg innen kort tid antar jeg.
Det viser seg om og om igjen noen har visst noe før andre…eller enkelt og greit har en plan :)
Gullhaugen
03.11.2023 kl 20:51
3878
Jeg solgte NODL i går og fylte godt på her i dag. Dette var julekvelden.Dette er et papir med nesten ikke ledige aksjer. Når det kommer nyhet om oppkjøp etc så løper denne 1000 prosent minst på 3 dager. Forrige emi var på 30 kr aksjen
Vær inne på mandag morgen og Hold for GULL
Vær inne på mandag morgen og Hold for GULL
Redigert 03.11.2023 kl 20:52
Du må logge inn for å svare
👍🏽👍🏽
Blir sittende her en stund.
Fikk en fin inngang idag. Og en god utgang i blant annet nodl i går.
Laster mer mandag!
Festen kommer igjen her
Blir sittende her en stund.
Fikk en fin inngang idag. Og en god utgang i blant annet nodl i går.
Laster mer mandag!
Festen kommer igjen her
Gullhaugen
04.11.2023 kl 09:59
3756
Vi må prøve å finne ut hvem denne biopharma partneren er. Det henger nok sammen med patentet.Er denne partnerenen happy med samarbeidet som nå er innledet så kjøper de nok hele butikken. Jeg vil tro at det ikke blir under 20-30 kr aksjen.
https://www.finansavisen.no/helse/2023/10/13/8044866/pci-biotech-signerer-samarbeidsavtale-med-hemmelig-partner
Denne linken gir god info og linker blandt annet til Teknisk ukeblad som presenterer hva dette går ut på
https://oslocancercluster.no/2019/11/29/pci-biotech-works-with-astra-zeneca/
https://www.finansavisen.no/helse/2023/10/13/8044866/pci-biotech-signerer-samarbeidsavtale-med-hemmelig-partner
Denne linken gir god info og linker blandt annet til Teknisk ukeblad som presenterer hva dette går ut på
https://oslocancercluster.no/2019/11/29/pci-biotech-works-with-astra-zeneca/
Redigert 04.11.2023 kl 10:23
Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
04.11.2023 kl 10:44
3776
Oversikt for PCIB (PCI BIOTECH HOLDING ). Oppdatert VPS 6.11.2023
01 FONDSAVANSE AS 10.48% 8 036k 3 910k
02 MP PENSJON PK 4.30% 3 299.9k 1 606k
03 NORDNET BANK AB 2.27% 1 739.1k 846.3k
04 GRESSLIEN ODD ROAR 1.72% 1 317.3k 641k -10 000
05 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.63% 1 249.4k 608k
06 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.50% 1 148.2k 558.8k ++14 161
07 RAVI INVESTERING AS 1.34% 1 027.5k 500k
08 HERNESS BJØRN 1.31% 1 003.8k 488.5k
09 LUNDBY IRENE 1.24% 948.85k 461.7k ++9 000
10 ROBERG NICOLAI JUUL 1.21% 924.75k 450k
11 BNP PARIBAS 1.15% 880.12k 428.3k
12 JANDERSEN KAPITAL AS 1.07% 822k 400k
13 FORENEDE FORVALTNING AS 1.03% 789.81k 384.3k
14 KIRITEC AS 0.96% 739.8k 360k
15 SAXO BANK A/S 0.85% 653.4k 318k -23 928
16 LEKNES GUNNAR 0.70% 534.3k 260k
17 LANGHELLE KJETIL 0.60% 462.23k 224.9k -2 770
18 HJØRUNGNES IVAR 0.55% 424.9k 206.8k
19 LOG JOHN BJARNE 0.55% 421.66k 205.2k
20 HØSE AS 0.54% 411k 200k
21 KREM INVEST AS 0.54% 411k 200k
22 DANSKE BANK A/S 0.47% 360.82k 175.6k
23 KNUTSHAUG INVEST AS 0.45% 344.58k 167.7k
24 HASJØ HOLDING AS 0.43% 329.67k 160.4k
25 SKOTHEIM OLE ANDRE 0.43% 328.8k 160k
26 ERDAL ERIK ANDREAS 0.42% 324.91k 158.1k
27 ANDERSEN ASLAUG MARIE 0.40% 308.25k 150k
28 STORHAUGEN INVEST AS 0.40% 308.25k 150k
29 SANDVIK MORTEN 0.39% 301.06k 146.5k
30 BRENNE ODD ERIK 0.38% 287.7k 140k
31 H/S INVEST AS 0.35% 267.15k 130k
32 HJELKREM INVEST AS 0.33% 256.88k 125k
33 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.33% 255.69k 124.4k
34 BØHN HANS PETER 0.33% 254.13k 123.7k
35 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 249.85k 121.6k
36 UBS SWITZERLAND AG 0.32% 248.61k 121k
37 VALSTRAND HÅVARD 0.32% 246.19k 119.8k
38 ENGSTAD ROLF EINAR 0.31% 240.62k 117.1k
39 UBS SWITZERLAND AG 0.31% 236.56k 115.1k
40 BENNICK ESPEN 0.31% 236.33k 115k
41 PEDERSEN MARTIN GEVING 0.31% 235.88k 114.8k ++ NY INN
42 VALOR INVEST AS 0.30% 230.62k 112.2k
43 RØD LASSE 0.29% 219.89k 107k ++5 000
44 SVENDSEN BØRGE RAYMOND 0.28% 215.78k 105k
45 BRODIN TOMMY ERIK 0.28% 215.78k 105k
46 ERNSTSEN JAN PETTER 0.28% 212.49k 103.4k
47 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.28% 211.9k 103.1k
48 ALGEBRA INVESTMENTS AS 0.27% 205.94k 100.2k
49 BEELINE AS 0.27% 205.5k 100k
50 BJUNE REIDAR HAAKON 0.27% 205.5k 100k
51 Other investors 54.62% 41.89m 20.38m -6 300
01 FONDSAVANSE AS 10.48% 8 036k 3 910k
02 MP PENSJON PK 4.30% 3 299.9k 1 606k
03 NORDNET BANK AB 2.27% 1 739.1k 846.3k
04 GRESSLIEN ODD ROAR 1.72% 1 317.3k 641k -10 000
05 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.63% 1 249.4k 608k
06 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.50% 1 148.2k 558.8k ++14 161
07 RAVI INVESTERING AS 1.34% 1 027.5k 500k
08 HERNESS BJØRN 1.31% 1 003.8k 488.5k
09 LUNDBY IRENE 1.24% 948.85k 461.7k ++9 000
10 ROBERG NICOLAI JUUL 1.21% 924.75k 450k
11 BNP PARIBAS 1.15% 880.12k 428.3k
12 JANDERSEN KAPITAL AS 1.07% 822k 400k
13 FORENEDE FORVALTNING AS 1.03% 789.81k 384.3k
14 KIRITEC AS 0.96% 739.8k 360k
15 SAXO BANK A/S 0.85% 653.4k 318k -23 928
16 LEKNES GUNNAR 0.70% 534.3k 260k
17 LANGHELLE KJETIL 0.60% 462.23k 224.9k -2 770
18 HJØRUNGNES IVAR 0.55% 424.9k 206.8k
19 LOG JOHN BJARNE 0.55% 421.66k 205.2k
20 HØSE AS 0.54% 411k 200k
21 KREM INVEST AS 0.54% 411k 200k
22 DANSKE BANK A/S 0.47% 360.82k 175.6k
23 KNUTSHAUG INVEST AS 0.45% 344.58k 167.7k
24 HASJØ HOLDING AS 0.43% 329.67k 160.4k
25 SKOTHEIM OLE ANDRE 0.43% 328.8k 160k
26 ERDAL ERIK ANDREAS 0.42% 324.91k 158.1k
27 ANDERSEN ASLAUG MARIE 0.40% 308.25k 150k
28 STORHAUGEN INVEST AS 0.40% 308.25k 150k
29 SANDVIK MORTEN 0.39% 301.06k 146.5k
30 BRENNE ODD ERIK 0.38% 287.7k 140k
31 H/S INVEST AS 0.35% 267.15k 130k
32 HJELKREM INVEST AS 0.33% 256.88k 125k
33 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.33% 255.69k 124.4k
34 BØHN HANS PETER 0.33% 254.13k 123.7k
35 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 249.85k 121.6k
36 UBS SWITZERLAND AG 0.32% 248.61k 121k
37 VALSTRAND HÅVARD 0.32% 246.19k 119.8k
38 ENGSTAD ROLF EINAR 0.31% 240.62k 117.1k
39 UBS SWITZERLAND AG 0.31% 236.56k 115.1k
40 BENNICK ESPEN 0.31% 236.33k 115k
41 PEDERSEN MARTIN GEVING 0.31% 235.88k 114.8k ++ NY INN
42 VALOR INVEST AS 0.30% 230.62k 112.2k
43 RØD LASSE 0.29% 219.89k 107k ++5 000
44 SVENDSEN BØRGE RAYMOND 0.28% 215.78k 105k
45 BRODIN TOMMY ERIK 0.28% 215.78k 105k
46 ERNSTSEN JAN PETTER 0.28% 212.49k 103.4k
47 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.28% 211.9k 103.1k
48 ALGEBRA INVESTMENTS AS 0.27% 205.94k 100.2k
49 BEELINE AS 0.27% 205.5k 100k
50 BJUNE REIDAR HAAKON 0.27% 205.5k 100k
51 Other investors 54.62% 41.89m 20.38m -6 300
Takk for oppdateringer og linker. Er virkelig spennende tider og aksjen kan kjøpes borti mot i bunn. Enormt potensiale!
På rette meldingen kommer 10kr på en og samme dag
På rette meldingen kommer 10kr på en og samme dag
Gullhaugen
05.11.2023 kl 20:53
3403
Her er det smart å ta seg en god plass.Med så lite aksjer I selskapet så blir rykkene brutal.Det kan bli en spennede uke. Denne aksjen er en atombombe.
Gullhaugen
05.11.2023 kl 22:56
3280
Ja det stemmer men den skal reprises til minst kr.5-6 før den tid.
Det er Gull at noen selger på dette nivået. Kjøp og Hold
Det er kun totalt 37mill aksjer i selskapet
Det er Gull at noen selger på dette nivået. Kjøp og Hold
Det er kun totalt 37mill aksjer i selskapet
Redigert 06.11.2023 kl 00:17
Du må logge inn for å svare
Der er triggere i patent i Asia og usa som kan komme når som helst!
Og som du nevner - dette er eksplosiv aksje! 🍾
Og som du nevner - dette er eksplosiv aksje! 🍾