Argeo AS: fullfinansiert og klar for avgang 🤑💥💯🚢🌊🚢

Bulleys
ARGEO 10.02.2024 kl 10:51 305592

Nå våkner usa åsså. Nå blir det liv på andre siden av dammen 😍

https://geo365.no/usa-looking-to-join-the-race/#more🤑🤑

(IDGAF)

Mens vi venter på kontrakt(er) ✌✌✌

https://www.offshore-energy.biz/argeo-vessel-en-route-to-africa-for-totalenergies-gig/?fbclid=IwAR2ss8R9ViDAq66vk9ivnnPySd66a7-2fobj9jkexQF-haHs_TAC7Ewp0EE


https://www.offshore-energy.biz/in-effort-to-have-worlds-most-advanced-auv-fleet-argeo-inks-deal-for-another-unit/


Lukter vi mer arbeid 😍🤑💥

https://www.altinget.no/artikkel/regjeringen-utlyser-omraader-for-havbunnsmineral-leting-vil-tildele-konsesjoner-i-2025?fbclid=I

(IDGAF)

Litt tall mens vi venter på April kontrakt på Searcher ✌😉✌

ARGEO sine egne «bulltall» for 2024 var…..:
REVENUE: 296 mill
EBITDA: 124 mill
Operating profit: 100 mill

Nå ser det vel mere slik ut (ca):
Korriger meg hvis jeg har feil!!

REVENUE: 800 mill
EBITDA: 320 mill
Operating profit: 250 mill

8 x EBITDA: 2560 (mrd) : 193 mill aksjer….= 13.26

Dette uten verdier i selskapet + verdier i egne patenter….

Kurs etter Q4 -2024

(Silver20555)

Intervju

https://www.news18.com/india/ncpor-scientists-embark-on-third-voyage-to-indian-ocean-as-search-for-massive-mineral-deposits-continues-8881939.html

Redigert 09.07.2024 kl 03:15 Du må logge inn for å svare
Hellcat
I går kl 23:47 46

Topp 50 er tålmodige og sitter i ro. DNB Øker litt igjen. TTT

Shareholder list Argeo

Top 50 shareholders own 71.5% of the company
The biggest investors in ARGEO AS also own shares in:
NORCOD, NORDIC AQUA PARTNERS AS, GREEN MINERALS AS, NORDHEALTH AS A-AKSJER
50 largest shareholders as of 20th Aug 2024

Name Total shares Change Relative change Ownership
1. KISTEFOS AS 6 524 368 0 0% 14.69%
2. SHEARWATER GEOSERVICES HOLDING AS 4 024 725 0 0% 9.06%
3. LANGEBRU AS 2 500 000 0 0% 5.63%
4. PRO AS 1 889 560 0 0% 4.25%
5. MARKET-MAKING SPAREBANK 1 MARKETS AS 1 536 691 0 0% 3.46%
6. REDBACK AS 1 358 903 0 0% 3.06%
7. DNB BANK ASA 1 294 170 22 532 1.77% 2.91%
8. ØSTERBRIS OFFSHORE AS 1 290 909 0 0% 2.91%
9. NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1 174 150 −785 -0.07% 2.64%
10. ASCENT AS 1 089 316 0 0% 2.45%
11. MP PENSJON PK 613 891 0 0% 1.38%
12. TOM RANUM 600 000 0 0% 1.35%
13. HUNDERI HOLDING AS 497 083 0 0% 1.12%
14. NORDNET BANK AB 478 074 −5 000 -1.04% 1.08%
15. TROPTIMA AS 366 194 0 0% 0.82%
16. KNUT ERIK HAUGEN 347 360 0 0% 0.78%
17. LINDVARD INVEST AS 333 933 0 0% 0.75%
18. PERFORMA CONSULTING AS 326 194 0 0% 0.73%
19. RUNE KYLLINGSTAD 304 692 0 0% 0.69%
20. STIAN BERGSTÅ 300 000 0 0% 0.68%
21. RAVI INVESTERING AS 300 000 0 0% 0.68%
22. JAN HEGGELUND 274 642 0 0% 0.62%
23. EKS AS 273 800 0 0% 0.62%
24. ALEKSANDER HANDÅ 250 000 0 0% 0.56%
25. RISTORA AS 220 314 0 0% 0.5%
26. ASTEROIDEBAKKEN AS 217 600 0 0% 0.49%
27. CARUN HOLDING AS 211 093 0 0% 0.48%
28. GEIR DYBWAD 202 837 0 0% 0.46%
29. OLAV OLSEN HOLDING AS 200 000 0 0% 0.45%
30. MORTEN CARLSON AS 194 123 0 0% 0.44%
31. KNUT DAGFINN VIK 163 862 0 0% 0.37%
32. BJØRN OLAF GREVSTAD 160 803 0 0% 0.36%
33. SAXO BANK A/S 156 406 0 0% 0.35%
34. SIRIUS AS 155 026 0 0% 0.35%
35. STAVANGER KAPITALFORVALTNING AS 152 868 0 0% 0.34%
36. PRO-ALLOY AS 150 000 0 0% 0.34%
37. J.P. MORGAN SECURITIES PLC 147 088 −1 818 -1.22% 0.33%
38. TERJE MATHISEN 140 000 0 0% 0.32%
39. TROND HAREIDE 132 978 0 0% 0.3%
40. INVESTERINGSFONDET VIKING AS 124 239 0 0% 0.28%
41. GH HOLDING AS 120 000 0 0% 0.27%
42. MUSDALSSÆTRA INVEST AS 120 000 0 0% 0.27%
43. JAROM INVEST AS 116 218 0 0% 0.26%
44. GTBA FORVALTNING AS 111 663 0 0% 0.25%
45. HKT AS 107 395 0 0% 0.24%
46. AS FINANSPLAN 106 828 0 0% 0.24%
47. HSO INVEST AS 104 178 0 0% 0.23%
48. JAN-ERIK SEDAL 102 000 0 0% 0.23%
49. ANDREAS HOFF 100 000 0 0% 0.23%
50. TRULAVI INVEST AS 100 000 0 0% 0.23%
This shareholder list is delivered by Investorweb