Boligkrakket 2023/2024

Olav2
16.04.2024 kl 21:52 193862

BRUKTBOLIGER TIL SALGS I OSLO (fra noprofit sin tråd oslo - varelager statistikk)

..... 2020 ........... 2021 ............ 2022 ............ 2023 ............. 2024

xxxxxxxxxxx . 04.01: 585 .... 03.01: 398 .... 02.01: 923 .... 01.01: 998
xxxxxxxxxxx . 11.01: 820 .... 10.01: 698 .... 09.01: 1.424 . 08.01: 1.417
xxxxxxxxxxx . 18.01: 875 .... 17.01: 831 .... 16.01: 1.510 . 15.01: 1.571
26.01: 1.360 . 25.01: 835 .... 24.01: 864 .... 23.01: 1.475 . 22.01: 1.571

02.02: 1.244 . 01.02: 758 .... 31.01: 797 .... 30.01: 1.362 . 29.01: 1.490
09.02: 1.174 . 08.02: 874 .... 07.02: 809 .... 06.02: 1.278 . 05.02: 1.413
16.02: 1.039 . 15.02: 916 .... 14.02: 861 .... 13.02: 1.192 . 12.02: 1.398
23.02: 1.199 . 22.02: 850 .... 21.02: 800 .... 20.02: 1.065 . 19.02: 1.274

02.03: 1.242 . 01.03: 969 .... 28.02: 903 .... 27.02: 1.259 . 26.02: 1.458
09.03: 1.264 . 08.03: 1.180 . 07.03: 1.032 . 06.03: 1.334 . 04.03: 1.492
16.03: 1.300 . 15.03: 1.365 . 14.03: 1.149 . 13.03: 1.445 . 11.03: 1.635
22.03: 1.500 . 22.03: 1.313 . 21.03: 1.212 . 20.03: 1.531 . 18.03: 1.550
29.03: 1.525 . 29.03: 672 .... 28.03: 1.296 . 27.03: 1.269 . 25.03: 919

05.04: 1.411 . 06.04: 1.117 . 04.04: 1.140 . 03.04: 697 …. 02.04: 1.415
13.04: 1.748 . 12.04: 1.384 . 11.04: 586 .... 11.04: 1.259 . 08.04: 1.622
19.04: 1.752 . 19.04: 1.501 . 18.04: 1.081 . 17.04: 1.486 . 15.04: 1.754
27.04: 1.701 . 26.04: 1.507 . 25.04: 1.210 . 24.04: 1.564 . 22.04: 1.880

03.05: 1.792 . 03.05: 1.446 . 02.05: 1.203 . 02.05: 1.572 . 29.04: 1.903
11.05: 1.807 . 10.05: 1.312 . 09.05: 1.228 . 08.05: 1.644 . 06.05: 1.915
17.05: 1.642 . 18.05: 1.119 . 16.05: 1.238 . 15.05: 1.542 . 13.05: 1.804
24.05: 1.888 . 25.05: 1.511 . 23.05: 1.412 . 22.05: 1.559 . 21.05: 2.079
02.06: 1.903 . 31.05: 1.580 . 30.05: 1.197 . 30.05: 1.796 . 27.05: 2.291

07.06: 2.025 . 07.06: 1.735 . 06.06: 1.329 . 05.06: 1.934 . 03.06: 2.255
15.06: 2.062 . 14.06: 1.744 . 13.06: 1.491 . 12.06: 2.108 . 10.06: 2.370
22.06: 1.949 . 21.06: 1.634 . 21.06: 1.490 . 19.06: 2.065 . 17.06: 2.358
29.06: 1.587 . 28.06: 1.255 . 27.06: 1.157 . 26.06: 1.787 . 24.06: 2.100

06.07: 1.037 . xxxxxxxxxx .... 04.07: 687 …. 03.07: 1.245 . 01.07: 1.519
13.07: 705 .... 12.07: 496 .... 11.07: 403 .... 10.07: 849 …. 08.07: 1.011
20.07: 601 .... 19.07: 467 .... 18.07: 343 .... 17.07: 687 …. 15.07: 735
28.07: 813 .... 26.07: 594 .... 25.07: 454 .... 24.07: 801 …. 22.07: 758

03.08: 1.056 . 02.08: 909 .... 01.08: 726 …. 31.07: 1.200 . 29.07: 1.070
09.08: 1.533 . 09.08: 1.430 . 08.08: 1.254 . 07.08: 1.794 . 05.08: 1.628
17.08: 1.742 . 16.08: 1.683 . 15.08: 1.581 . 14.08: 2.229 . 12.08: 2.183
24.08: 1.709 . 23.08: 1.760 . 22.08: 1.648 . 21.08: 2.335 . 19.08: 2.416
31.08: 1.567 . 30.08: 1.585 . 29.08: 1.615 . 28.08: 2.317 . 26.08: 2.380

07.09: 1.532 . 06.09: 1.465 . 05.09: 1.562 . 04.09: 2.242 . 02.09: 2.356
14.09: 1.581 . 13.09: 1.491 . 12.09: 1.668 . 11.09: 2.291 . 09.09: 2.351
21.09: 1.515 . 20.09: 1.574 . 19.09: 1.769 . 18.09: 2.365 . 16.09: 2.435
28.09: 1.281 . 27.09: 1.374 . 26.09: 1.768 . 25.09: 2.282 . 23.09: 2.433

05.10: 1.356 . 04.10: 1.093 . 03.10. 1.480 . 02.10: 1.971 . 30.09: 2.180
12.10: 1.371 . 11.10: 1.191 . 10.10: 1.739 . 09.10: 2.199
19.10: 1.290 . 18.10: 1.360 . 17.10: 1.912 . 16.10: 2.291
26.10: 1.194 . 25.10: 1.369 . 24.10: 1.973 . 23.10: 2.233

02.11: 1.057 . 01.11: 1.155 . 31.10: 1.923 . 30.10: 2.111
09.11: 1.049 . 08.11: 1.180 . 07.11: 1.860 . 06.11: 1.960
16.11: 1.003 . 15.11: 1.192 . 14.11: 1.814 . 13.11: 1.922
23.11: 982 .... 22.11: 1.162 . 21.11: 1.743 . 20.11: 1.803
30.11: 915 .... 29.11: 1.087 . 28.11: 1.598 . 27.11: 1.662

07.12: 753 .... 06.12: 938 .... 05.12: 1.438 . 04.12: 1.525
14.12: 521 .... 13.12: 702 .… 12.12: 1.141 . 11.12: 1.235
21.12: 231 .... 20.12: 380 …. 19.12: 699 .... 18.12: 807
xxxxxxxxxxxx . 27.12: 244 …. 26.12: 436 …. 25.12: 506

Første år av debatten: https://www.finansavisen.no/forum/thread/154663/view
Redigert 30.09.2024 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
Andy_Dandy
I dag kl 12:07 87

At boligmarkedet ikke imploderer er viktig for stabiliteten i banksektoren, men ved å senke egenkapitalskravet vil denne stabiliteten likevel forringes fremover. De er desperate, så da fremstår det som en god ide å pisse i buksa for å holde varmen.

Forøvrig er jeg i prinsippet motstander av alle disse reguleringene av banksektoren, men da må man også la bankene gå konkurs når de lider av katastrofalt manglende underwriting og risikostyring. Er skattebetaleren på kroken så må man dessverre forvente regulering.
Redigert i dag kl 12:14 Du må logge inn for å svare
Olav2
I dag kl 12:28 57

1-roms SEPTEMBER 2024:
Nye kontrakter: 12.101,-
Alle kontrakter: 12.161,-
Nye - Alle = -60,-

1-roms JULI 2024:
Nye kontrakter: 13.878,-
Alle kontrakter: 11.931,-
Nye - Alle: +1.947,-

Det var i JULI 1.947 kroner dyrere å leie en 1-roms leilighet i Oslo enn hva eksisterende leietakere betalte. I SEPTEMBER var det 60 kroner billigere.


2-roms SEPTEMBER 2024:
Nye kontrakter: 16.694,-
Alle kontrakter: 15.919,-
Nye - Alle = +775,-

2-roms JULI 2024:
Nye kontrakter: 17.342,-
Alle kontrakter: 15.685,-
Nye - Alle: +1.657,-

Det var i JULI 1.657 kroner dyrere å leie en 2-roms leilighet i Oslo enn hva eksisterende leietakere betalte. I SEPTEMBER var det 775 kroner dyrere.


3-roms SEPTEMBER 2024:
Nye kontrakter: 20.834,-
Alle kontrakter: 19.771,-
Nye - Alle = +1.063,-

3-roms JULI 2024:
Nye kontrakter: 22.310,-
Alle kontrakter: 19.453,-
Nye - Alle = +2.857,-

Det var i JULI 2.857 kroner dyrere å leie en 3-roms leilighet i Oslo enn hva eksisterende leietakere betalte. I SEPTEMBER var det 1.063 kroner dyrere.


4-roms SEPTEMBER 2024:
Nye kontrakter: 24.368,-
Alle kontrakter: 24.695,-
Nye - Alle = -327,-

4-roms JULI 2024:
Nye kontrakter: 28.296,-
Alle kontrakter: 24.078,-
Nye - Alle = +4.218,-

Det var i JULI 4.218 kroner dyrere å leie en 4-roms leilighet i Oslo enn hva eksisterende leietakere betalte. I SEPTEMBER var det 327 kroner billigere.

Kilde: https://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

...

Utleiemegleren 8. august 2024: "Mangel på utleieenheter – leietakere tviholder på leiekontraktene"
https://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk#press-feed

De "lave" leiene i juli i eksisterende kontrakter som medførte at leietakerne tviholdt på leiekontraktene har 2 måneder senere blitt så "høye" at det i stor grad er billigere å finne seg en annen bolig å leie enn den man leier i dag. Med endringen for 4-roms som den mest dramatiske i form av at det som var over 4 tusen kroner dyrere å leie i juli enn hva de som allerede leide betalte har blitt over 300 kroner billigere i september.

De som har leid bolig de siste månedene i Oslo betaler en langt høyere leie enn hva de må betale hvis de leier i dag. En leie i dag som kommer til å kollapse videre så lenge det fortsatt er en voldsom mengde boliger til leie i Oslo hvorav en rekordstor andel står uten leietakere. F.eks. har den største utleieren i Oslo Heimstaden nå 30 leiligheter i Oslo annonserte til leie på sitt nettsted. 22 av de 30 (73 %) er ledige nå, dvs står uten leietakere etter at de har vært annonserte til leie i oppsigelsestidene til de som har flyttet ut.

https://heimstaden.com/no/
Redigert i dag kl 12:30 Du må logge inn for å svare