Oppgang idag igjen
Tjaa oljeprisen opp igjen. Ser nok litt oppgang idag.Ser vi 9-12 innen fredag??? https://www.investtech.com/main/market.php?CompanyID=100442&mv=1
Redigert 05.06.2024 kl 07:06
Du må logge inn for å svare
Akte
05.06.2024 kl 08:26
1724
Den skal da mindst i 12kr idag
No Way 5kr ses snart og derefter ned mod 2-3kr
No Way 5kr ses snart og derefter ned mod 2-3kr
klaesp
05.06.2024 kl 08:41
1662
Akte, hvordan klarte du å selge deg ut på bunn igjen?
Tungt å ta innover seg det gode resultatet fra selskapet og ikke minst den brutale oppgangen. Ta det som lærdom , og du vil komme sterkere tilbake. Lykke til.
Tungt å ta innover seg det gode resultatet fra selskapet og ikke minst den brutale oppgangen. Ta det som lærdom , og du vil komme sterkere tilbake. Lykke til.
sacco12
05.06.2024 kl 08:54
1601
Det beste av alt er at Aktie skrev for en tid tilbake at han hadde tapt den nette sum av 14 tusen kr da hen solgte seg ut. Etter det massive tapet har han skrevet flere hundre usaklige og barnslige innlegg her på forumet. Og så som rosinen i pølsa, så var han langt utenfor aksjen da den gitt himmelhøyt den siste uken. Da ble det enda flere usaklige innlegg. Er både latterlig og patetisk med sånne mennesker, rart de ikke blir flau av seg selv. Håper vedkommende er under 14 år slik at han kanskje har noen år på å lære seg livet. Men jeg gjentar: 14 tusen kr tap!!! Nesten så jeg har lyst til å vippse ham pengene bare for å slippe innleggene hans.
Gullhaugen
05.06.2024 kl 08:58
1570
Oversikt for IOX (INTEROIL EXPLORATION AND PRODUC ). Oppdatert VPS 5.06.2024
01 GENIPABU INVESTMENTS LLC 10.57% 14.89m 2 128k
02 EUROCLEAR BANK S.A./N.V. 10.45% 14.73m 2 104k
03 INTEGRA OIL AND GAS S.A 6.75% 9 520.1k 1 360k
04 SIX SIS AG 4.88% 6 875.1k 982.2k
05 PERSHING LLC 3.66% 5 157.1k 736.7k
06 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 3.11% 4 384.7k 626.4k
07 INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROU 2.72% 3 838.3k 548.3k
08 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 2.40% 3 377.2k 482.5k
09 NORDNET BANK AB 2.34% 3 300.1k 471.4k -30 965
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.67% 2 358.8k 337k
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.65% 2 327.7k 332.5k 81 475
12 OLSEN TERJE 0.60% 840k 120k
13 SVENDSEN TOR EGIL 0.57% 805k 115k
14 MATHISEN PER HARALD 0.56% 791k 113k
15 LUNDE ODD ARILD 0.55% 770k 110k -6 550
16 SÆTHRE SVEIN OLAV 0.52% 735k 105k
17 LEFDALSNES JOHAN GUNNAR GODØ 0.52% 729.58k 104.2k -36 000
18 SOLBERG CATO 0.50% 709.44k 101.3k 25 000
19 MONSEN FRODE 0.50% 700k 100k -5 000
20 TEIR MAGED ELABD SOLIMAN ABU 0.50% 700k 100k
21 DANSKE BANK A/S 0.48% 681.79k 97 399 6 000
22 RISTAN JOHNNY 0.47% 658k 94 000
23 SIMPSON MICHAEL ROBERT WILLIAM 0.45% 635.74k 90 820
24 SHARMA SACHCHIDANAND RAMPRASAD 0.45% 630k 90 000
25 LANGVED GUNNAR JAKOB 0.42% 589.51k 84 216 4 200
26 RAMOS CUADRA JORGE CONSEPCION 0.41% 577.92k 82 560 4 289
27 KNAPSTAD VIDAR 0.39% 550.77k 78 681
28 KJELSRUD MORTEN 0.37% 526.4k 75 200
29 HELLE ROLF TORE 0.37% 525k 75 000
30 ULVATN HUGO 0.36% 507.5k 72 500
31 SANDE HÅVARD 0.35% 495.06k 70 723
32 GUNTVEDT IVAR SIGVART 0.35% 490k 70 000
33 SIM OOI KEONG 0.34% 483k 69 000
34 TANGSTAD STIG IVAR 0.34% 479.88k 68 554
35 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.31% 430.81k 61 545
36 BRAUTI ROAR 0.30% 426.31k 60 902 -6 558
37 HEFFERMEHL CHRISTOFER 0.30% 420k 60 000
38 NIEZGHI SAMIEL YOHANES 0.30% 420k 60 000 -4 222
39 KLØKSTAD ROAR 0.29% 411.04k 58 720
40 JOHANSEN JAN ERLING 0.27% 387.24k 55 320
41 KOCOJ DARIUSZ ADAM 0.27% 385.3k 55 043 INN
42 KBC BANK NV 0.26% 369.51k 52 787
43 LEPPERØD TOR JAKOB 0.26% 364.83k 52 118
44 THUNDER INVEST AS 0.26% 362.87k 51 838
45 BERG KNUT IVAR 0.25% 350.21k 50 030
46 DOKWELL AS 0.25% 350k 50 000
47 KG BYGG OG BETONG AS 0.25% 350k 50 000
48 MØGSTER JAN 0.25% 350k 50 000 INN
49 REAL MERKANTIL A/S 0.25% 350k 50 000
50 WELLE SVEIN ERIK 0.25% 350k 50 000 INN
51 Other investors 35.11% 49.46m 7 067.99k 478.34k
01 GENIPABU INVESTMENTS LLC 10.57% 14.89m 2 128k
02 EUROCLEAR BANK S.A./N.V. 10.45% 14.73m 2 104k
03 INTEGRA OIL AND GAS S.A 6.75% 9 520.1k 1 360k
04 SIX SIS AG 4.88% 6 875.1k 982.2k
05 PERSHING LLC 3.66% 5 157.1k 736.7k
06 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 3.11% 4 384.7k 626.4k
07 INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROU 2.72% 3 838.3k 548.3k
08 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 2.40% 3 377.2k 482.5k
09 NORDNET BANK AB 2.34% 3 300.1k 471.4k -30 965
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.67% 2 358.8k 337k
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.65% 2 327.7k 332.5k 81 475
12 OLSEN TERJE 0.60% 840k 120k
13 SVENDSEN TOR EGIL 0.57% 805k 115k
14 MATHISEN PER HARALD 0.56% 791k 113k
15 LUNDE ODD ARILD 0.55% 770k 110k -6 550
16 SÆTHRE SVEIN OLAV 0.52% 735k 105k
17 LEFDALSNES JOHAN GUNNAR GODØ 0.52% 729.58k 104.2k -36 000
18 SOLBERG CATO 0.50% 709.44k 101.3k 25 000
19 MONSEN FRODE 0.50% 700k 100k -5 000
20 TEIR MAGED ELABD SOLIMAN ABU 0.50% 700k 100k
21 DANSKE BANK A/S 0.48% 681.79k 97 399 6 000
22 RISTAN JOHNNY 0.47% 658k 94 000
23 SIMPSON MICHAEL ROBERT WILLIAM 0.45% 635.74k 90 820
24 SHARMA SACHCHIDANAND RAMPRASAD 0.45% 630k 90 000
25 LANGVED GUNNAR JAKOB 0.42% 589.51k 84 216 4 200
26 RAMOS CUADRA JORGE CONSEPCION 0.41% 577.92k 82 560 4 289
27 KNAPSTAD VIDAR 0.39% 550.77k 78 681
28 KJELSRUD MORTEN 0.37% 526.4k 75 200
29 HELLE ROLF TORE 0.37% 525k 75 000
30 ULVATN HUGO 0.36% 507.5k 72 500
31 SANDE HÅVARD 0.35% 495.06k 70 723
32 GUNTVEDT IVAR SIGVART 0.35% 490k 70 000
33 SIM OOI KEONG 0.34% 483k 69 000
34 TANGSTAD STIG IVAR 0.34% 479.88k 68 554
35 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.31% 430.81k 61 545
36 BRAUTI ROAR 0.30% 426.31k 60 902 -6 558
37 HEFFERMEHL CHRISTOFER 0.30% 420k 60 000
38 NIEZGHI SAMIEL YOHANES 0.30% 420k 60 000 -4 222
39 KLØKSTAD ROAR 0.29% 411.04k 58 720
40 JOHANSEN JAN ERLING 0.27% 387.24k 55 320
41 KOCOJ DARIUSZ ADAM 0.27% 385.3k 55 043 INN
42 KBC BANK NV 0.26% 369.51k 52 787
43 LEPPERØD TOR JAKOB 0.26% 364.83k 52 118
44 THUNDER INVEST AS 0.26% 362.87k 51 838
45 BERG KNUT IVAR 0.25% 350.21k 50 030
46 DOKWELL AS 0.25% 350k 50 000
47 KG BYGG OG BETONG AS 0.25% 350k 50 000
48 MØGSTER JAN 0.25% 350k 50 000 INN
49 REAL MERKANTIL A/S 0.25% 350k 50 000
50 WELLE SVEIN ERIK 0.25% 350k 50 000 INN
51 Other investors 35.11% 49.46m 7 067.99k 478.34k
LVNDLORD
05.06.2024 kl 09:06
1532
Er såpass lei Akte nå at har valgt å rapportere alle useriøse innlegg uten relevant innhold. Og det blir jo fort noen i disse tider....
Akte
05.06.2024 kl 09:13
1490
Sacco12 er 14000 massivt ud af en portefølje på 1,3mill DKK
Har faktisk lavet 15% i gennemsnit på alle mine aktier i år
Har faktisk lavet 15% i gennemsnit på alle mine aktier i år
Dårlig invest
05.06.2024 kl 09:35
1425
denne listen er i alle fall 2 dager gammel, ser at den summen aksjer jeg har er fra i alle fall fredag ettersom jeg kjøpte mer på mandag :D
Redigert 05.06.2024 kl 09:37
Du må logge inn for å svare
ag-3
05.06.2024 kl 09:36
1418
Minner meg litt om pgs for noen år siden dette her. Priset av markedet til konkurs, ( pgs var i motsetning til iox også shortet kraftig.)
Så kom de første meldingene fra selskapet om at konkurs var usannsynlig. De som forstod meldingene og gikk tidlig inn tok/tar ihvertfall en 10 gang.
Så er det noen som av forskjellige grunner ikke forstår eller ikke vil forstå det som skjer. (Les Akte m.fl.)
Det vil ta tid (akkurat som med pgs) men de tålmodige her kan (1år kanskje) med stor sannsynlighet tjene grovt.
Lykke til
Så kom de første meldingene fra selskapet om at konkurs var usannsynlig. De som forstod meldingene og gikk tidlig inn tok/tar ihvertfall en 10 gang.
Så er det noen som av forskjellige grunner ikke forstår eller ikke vil forstå det som skjer. (Les Akte m.fl.)
Det vil ta tid (akkurat som med pgs) men de tålmodige her kan (1år kanskje) med stor sannsynlighet tjene grovt.
Lykke til
Redigert 05.06.2024 kl 09:38
Du må logge inn for å svare
Mdg1
05.06.2024 kl 10:01
1320
Det vil nok fremover komme kvartaler der de fører mere exploration expenses enn 700k nok. Så jeg tipper netto resultat for Iox vil ligge ganske nære 0 i snitt fremover. Finanskostnadene øke hele tiden siden de ikke prioriterer å betale renter på gjelden. 40 mill mere i lån bare i q1. Tror ikke vi kan friskmelde Iox helt enda. Om de får refinansiert mesteparten av gjelden så vil balansen bli mye bedre. Selskapet har tross alt rentekostnader på over 30 mill i året. Det er mye for et så lite selskap
Kingen
05.06.2024 kl 11:59
981
Jeg solgte med svært god gevinst. Har kjøpt Questerre i stedet. Langt mer sikkert fremover.
Gullhaugen
05.06.2024 kl 12:02
965
Alle ser frem til Q2 talla nå. Blir de enda bedre så tør jeg ikke si hva som skjer med kursen men gammel 2.5-3.0 = 25-30 bør komme !!! :=)