......................Hysj
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=100065
Nå er det vel spørsmål om hvem fra Big Pharma som har den største ryggsekken med penger
Whysolong
11.12.2024 kl 22:08
515
Ny milepæl for Lifecare. 40% av emisjonspengene i oktober blåst bort.
Hvordan går det med bikkjene?
Har veterinæren på Landbrukshøyskolen begynt å kjøpe aksjer?
Liverpool gutten du vinner på Liverpool, hver uke, grattis. Men dropp Lifecare, husker du jeg tok eksemplet om den gode senga og den dårlige servicen på hotellet? Ikke sikkert du catchan, men dersom produktet er bra, og menneskene er dårlige. Så husker du menneskene, du husker ikke senga.
JH, norges beste til å hente penger og finanisiere egen lønn. Hjelper deg deg som aksjonær? Neppe
Kursen er nå 0,95 øre korrigert for splitten. Hva sa folket og hva sa Orakelet Mentira?
Hvordan går det med bikkjene?
Har veterinæren på Landbrukshøyskolen begynt å kjøpe aksjer?
Liverpool gutten du vinner på Liverpool, hver uke, grattis. Men dropp Lifecare, husker du jeg tok eksemplet om den gode senga og den dårlige servicen på hotellet? Ikke sikkert du catchan, men dersom produktet er bra, og menneskene er dårlige. Så husker du menneskene, du husker ikke senga.
JH, norges beste til å hente penger og finanisiere egen lønn. Hjelper deg deg som aksjonær? Neppe
Kursen er nå 0,95 øre korrigert for splitten. Hva sa folket og hva sa Orakelet Mentira?
YNWA250505
11.12.2024 kl 23:48
441
Kan ikke huske deg i det hele tatt. Har du byttet nick? At du ikke har penger til noe som helst og heller ikke skjønner at Lifecare vil bli gigantiske innen et par år sier mer om deg en den gode senga
Whysolong
I går kl 00:17
425
det er dette som er gøy. Du husker ikke nick som sa, hold deg unna, dette blir nedgang nedgang nedgang. Se deg i speilet, vær ærlig mot alle på finansforum og fortell. Hvor stort tap i % har du?
Tenk deg hvor mye du hadde spart på å høre på orakelet Mentira enn JH? En liten grad av innrømmelse, er det mulig å få frem eller?
Tenk deg hvor mye du hadde spart på å høre på orakelet Mentira enn JH? En liten grad av innrømmelse, er det mulig å få frem eller?
Åtti8
I går kl 06:18
352
Du må seriøst kutte ut
Life har kjørt sine aksjonærer rett inn i fjellveggen
Dersom de er fornøyde eller stolte må, så skyldes det altså uvitenhet eller verre
Jeg skjems over å ha noe som helst med dette selskapet å gjøre
Life har kjørt sine aksjonærer rett inn i fjellveggen
Dersom de er fornøyde eller stolte må, så skyldes det altså uvitenhet eller verre
Jeg skjems over å ha noe som helst med dette selskapet å gjøre
Gullhaugen
I dag kl 08:24
122
Oversikt for LIFE (LIFECARE ASA ). Oppdatert VPS 13.12.2024 - DET SAKTE NEDSALGET FORTSETTER
01 LACAL AS 13.90% 29.19m 2 203k
02 TEIGLAND EIENDOM AS 13.25% 27.84m 2 101k
03 TJELTA AS 5.67% 11.91m 898.7k
04 J.P. MORGAN SE 4.44% 9 328.7k 704.1k
05 NORDNET BANK AB 4.37% 9 177.5k 692.6k -8 613
06 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.26% 6 853.1k 517.2k 1 923
07 F2 FUNDS AS 2.25% 4 720.2k 356.2k
08 SPIT AIR AS 2.23% 4 676k 352.9k
09 EINARSEN EVEN HARALD 1.66% 3 484.8k 263k
10 LT FINANS AS 1.40% 2 949.2k 222.6k
11 HEJMA AS 1.26% 2 650k 200k
12 ANDREASSEN KURT NORMANN 1.11% 2 321.7k 175.2k
13 LHH AS 0.98% 2 053.8k 155k
14 NEXUS MARKETING 0.92% 1 941.2k 146.5k
15 BNP PARIBAS 0.88% 1 847.5k 139.4k
16 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.87% 1 835.7k 138.5k
17 HAN LEI 0.81% 1 695.9k 128k
18 WESTHAWK AS 0.79% 1 652.1k 124.7k
19 MOUN10 AS 0.70% 1 461.7k 110.3k
20 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.69% 1 457.7k 110k
21 CIMTER AS 0.65% 1 357k 102.4k
22 PROBE AS 0.49% 1 019.2k 76 924
23 SOLHEIM EINAR STÅLE 0.49% 1 019.2k 76 924
24 TRULAVI INVEST AS 0.49% 1 019.2k 76 924
25 MONSEN JAN THORLEIF 0.37% 771.84k 58 252
26 G-TECH AS 0.35% 744.81k 56 212
27 HOULDER TRYGVE JAMES 0.34% 713.47k 53 847
28 OFFERDAL IVAR ANFINN 0.34% 713.47k 53 847
29 THUE TORSTEIN 0.33% 687.67k 51 900
30 DAHLSTRØM TOMMY 0.32% 677.59k 51 139
31 HOLMAIN AS 0.32% 676.07k 51 024
32 LUND RUNE ØDEGÅRD 0.32% 673.93k 50 863
33 MAX INVEST AS 0.32% 662.5k 50 000 -10 000
34 VALLELØKKEN AS 0.30% 636.41k 48 031
35 WESTKNIGHT AS 0.28% 597.06k 45 061
36 MOWINCKEL INVEST AS 0.28% 586.17k 44 239
37 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.28% 579.33k 43 723
38 METO CAPITAL AS 0.27% 557.57k 42 081
39 NYGAARD LARS GEORG 0.25% 530k 40 000
40 HEIRENG KNUT 0.25% 524.91k 39 616
41 TD HOLDING AS 0.25% 516.75k 39 000
42 SLV HOLDING AS 0.24% 510.93k 38 561
43 PJ INVESTERING AS 0.24% 509.62k 38 462
44 SKOTTE KJERSTI HOEL 0.24% 509.62k 38 462
45 HODDEVIK EIGEDOM AS 0.24% 505.33k 38 138
46 SPARLI AS 0.23% 473.97k 35 771
47 AGENI INVEST AS 0.22% 463.76k 35 001
48 HARBITZ MARTIN BRUUSGAARD 0.22% 461.54k 34 833
49 ANDERSEN REMI KJELL 0.21% 448.47k 33 847
50 OLIINYK VITALII 0.20% 424.01k 32 001
51 Other investors 29.23% 61.39m 4 632.94k 16 799
01 LACAL AS 13.90% 29.19m 2 203k
02 TEIGLAND EIENDOM AS 13.25% 27.84m 2 101k
03 TJELTA AS 5.67% 11.91m 898.7k
04 J.P. MORGAN SE 4.44% 9 328.7k 704.1k
05 NORDNET BANK AB 4.37% 9 177.5k 692.6k -8 613
06 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.26% 6 853.1k 517.2k 1 923
07 F2 FUNDS AS 2.25% 4 720.2k 356.2k
08 SPIT AIR AS 2.23% 4 676k 352.9k
09 EINARSEN EVEN HARALD 1.66% 3 484.8k 263k
10 LT FINANS AS 1.40% 2 949.2k 222.6k
11 HEJMA AS 1.26% 2 650k 200k
12 ANDREASSEN KURT NORMANN 1.11% 2 321.7k 175.2k
13 LHH AS 0.98% 2 053.8k 155k
14 NEXUS MARKETING 0.92% 1 941.2k 146.5k
15 BNP PARIBAS 0.88% 1 847.5k 139.4k
16 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.87% 1 835.7k 138.5k
17 HAN LEI 0.81% 1 695.9k 128k
18 WESTHAWK AS 0.79% 1 652.1k 124.7k
19 MOUN10 AS 0.70% 1 461.7k 110.3k
20 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.69% 1 457.7k 110k
21 CIMTER AS 0.65% 1 357k 102.4k
22 PROBE AS 0.49% 1 019.2k 76 924
23 SOLHEIM EINAR STÅLE 0.49% 1 019.2k 76 924
24 TRULAVI INVEST AS 0.49% 1 019.2k 76 924
25 MONSEN JAN THORLEIF 0.37% 771.84k 58 252
26 G-TECH AS 0.35% 744.81k 56 212
27 HOULDER TRYGVE JAMES 0.34% 713.47k 53 847
28 OFFERDAL IVAR ANFINN 0.34% 713.47k 53 847
29 THUE TORSTEIN 0.33% 687.67k 51 900
30 DAHLSTRØM TOMMY 0.32% 677.59k 51 139
31 HOLMAIN AS 0.32% 676.07k 51 024
32 LUND RUNE ØDEGÅRD 0.32% 673.93k 50 863
33 MAX INVEST AS 0.32% 662.5k 50 000 -10 000
34 VALLELØKKEN AS 0.30% 636.41k 48 031
35 WESTKNIGHT AS 0.28% 597.06k 45 061
36 MOWINCKEL INVEST AS 0.28% 586.17k 44 239
37 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.28% 579.33k 43 723
38 METO CAPITAL AS 0.27% 557.57k 42 081
39 NYGAARD LARS GEORG 0.25% 530k 40 000
40 HEIRENG KNUT 0.25% 524.91k 39 616
41 TD HOLDING AS 0.25% 516.75k 39 000
42 SLV HOLDING AS 0.24% 510.93k 38 561
43 PJ INVESTERING AS 0.24% 509.62k 38 462
44 SKOTTE KJERSTI HOEL 0.24% 509.62k 38 462
45 HODDEVIK EIGEDOM AS 0.24% 505.33k 38 138
46 SPARLI AS 0.23% 473.97k 35 771
47 AGENI INVEST AS 0.22% 463.76k 35 001
48 HARBITZ MARTIN BRUUSGAARD 0.22% 461.54k 34 833
49 ANDERSEN REMI KJELL 0.21% 448.47k 33 847
50 OLIINYK VITALII 0.20% 424.01k 32 001
51 Other investors 29.23% 61.39m 4 632.94k 16 799
YNWA250505
I dag kl 08:47
96
Det som er gøy er at molboer som deg tror at alle sitter helt stille i båten uten å trade aksjer. Men at jeg er godt i minus på papiret er det ingen tvil om. Men snittet mitt er ikke spesielt høyt nå og jeg deltok i emisjonen og har kjøpt godt med aksjer på 12-13 kroner. Når Sencell banker inn i markedet kan du sette en null bak 12-13 kroner lett. Men gratulerer du fikk rett. Det patetiske er at du ikke hadde verken penger eller baller til å shorte.
Åtti8
I dag kl 11:16
18
Nok et spenstig innlegg fra deg, nå er det tigangeren som gjelder!
På tide vi alle innser at de gir blanke puddingen i sine aksjonærer. Det er altså HELT FORKASTELIG
Flott snitt på handelen i dag, såvidt over 12,-
På tide vi alle innser at de gir blanke puddingen i sine aksjonærer. Det er altså HELT FORKASTELIG
Flott snitt på handelen i dag, såvidt over 12,-