Er dette grunnen til dagens oppgang?

Maskinsjef
BGBIO 18.11.2024 kl 20:21 1154

BerGenBio ASA får kjøpsvurdering fra Joseph Pantginis på grunn av sterke økonomiske resultater og Bemcentinib-fremgang
BerGenBio ASA ( BRGF – Research Report ), selskapet i helsesektoren, ble besøkt av en Wall Street-analytiker i dag. Analytiker Joseph Pantginis fra HC Wainwright gjentok en Kjøp-rating på aksjen og har et kursmål på 38,00 NOK.

Joseph Pantginis har gitt sin Buy-rating på grunn av en kombinasjon av faktorer relatert til BerGenBio ASAs nylige utvikling og økonomiske helse. Selskapet rapporterte bedre enn forventet økonomiske resultater for tredje kvartal 2024, med en EPS på ($0,63) mot en forventet ($1,34), noe som reflekterer en mer gunstig finansiell stilling enn først anslått. BerGenBio opprettholder også en sterk kontantreserve på NOK 174,8 millioner, noe som gir finansiell stabilitet som forventes å strekke seg inn i tredje kvartal 2025.
Videre er fremgangen til BerGenBio sitt hovedprogram, bemcentinib, en vesentlig faktor i Pantginis' positive utsikter. Legemidlet går videre gjennom fase 1b/2a-studien for pasienter med spesifikke mutasjoner, og innledende sikkerhetsdata har ikke vist noen uventede problemer, noe som indikerer et lovende terapeutisk potensial. Til tross for noen administrative forsinkelser, registrerer selskapet aktivt pasienter på flere steder i USA og EU, med foreløpige data som forventes i første halvdel av 2025. Denne utviklingen bidrar til Buy-ratingen, og fremhever selskapets strategiske fremskritt og robuste pipeline-fremgang.
Redigert 18.11.2024 kl 20:22 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
18.11.2024 kl 20:29 1116

38 passer fint,alltid spennende i biotexene👍
Slettet bruker
18.11.2024 kl 21:02 1001

Du er litt sent ute i dag:
GOV
I dag kl 18:18
405
Nå er dette fra 13.11.24: Men Wall Street analytiker Joseph Pantginis har gitt sin kjøpsvurdering (kursmål 38 kr.) på grunn av en kombinasjon av faktorer knyttet til BerGenBio ASAs nylige utvikling og økonomiske helse. Selskapet rapporterte bedre enn forventet økonomiske resultater for tredje kvartal 2024, med en EPS på ($0,63) mot forventet ($1,34), noe som gjenspeiler en gunstigere finansiell posisjon enn opprinnelig anslått. BerGenBio opprettholder også en sterk kontantreserve på NOK 174,8 millioner, noe som gir finansiell stabilitet som forventes å strekke seg inn i tredje kvartal 2025.
Videre er fremgangen til BerGenBios ledende program, bemcentinib, en betydelig faktor i Pantginis' positive utsikter. Legemidlet går videre gjennom fase 1b/2a-studien for pasienter med spesifikke mutasjoner, og innledende sikkerhetsdata har ikke vist noen uventede problemer, noe som indikerer et lovende terapeutisk potensial. Til tross for noen administrative forsinkelser, registrerer selskapet aktivt pasienter på tvers av en rekke steder i USA og EU, med foreløpige data forventet i første halvdel av 2025. Denne utviklingen bidrar til kjøpsvurderingen, og fremhever selskapets strategiske fremskritt og robuste fremgang.
JanH
18.11.2024 kl 22:55 718

Denne rapporten kom for fem dager siden. Og kan vel derfor ikke være årsaken til dagens oppgang
Ravntid
18.11.2024 kl 23:04 694

Usikker, ser ut som at rapporten har gått under radaren til mange. Også meg, og jeg følger BGBIO relativt tett.
Maskinsjef
18.11.2024 kl 23:13 663

Tror den er gått under radaren til mange, tror på videre oppgang nå.
BioBull
18.11.2024 kl 23:29 601

Flere kjøpere enn selgere er ofte en god nok forklaring.

I tillegg er det kun små investorene som kjøper og selger …

Vi andre topp 50 sitter stille fordi vi vet mer enn små traderne…

15-11-2024 39,087,116 17,335,841
14-11-2024 39,087,116 17,308,040
13-11-2024 39,087,116 17,351,903
12-11-2024 39,087,116 17,335,897
11-11-2024 39,087,116 17,415,614
08-11-2024 39,087,116 17,415,614
07-11-2024 39,087,116 17,411,265
06-11-2024 39,087,116 17,464,987
05-11-2024 39,087,116 17,483,414
04-11-2024 39,087,116 17,471,333
01-11-2024 39,087,116 17,435,169
31-10-2024 39,087,116 17,445,257
30-10-2024 39,087,116 17,428,982
29-10-2024 39,087,116 17,420,127
28-10-2024 39,087,116 17,433,938
25-10-2024 39,087,116 17,420,480
24-10-2024 39,087,116 17,383,560
23-10-2024 39,087,116 17,393,503
22-10-2024 39,087,116 17,447,014
21-10-2024 39,087,116 17,362,399
18-10-2024 39,087,116 17,451,930
17-10-2024 39,087,116 17,450,984
16-10-2024 39,087,116 17,414,708
15-10-2024 39,087,116 17,415,319
14-10-2024 39,087,116 17,481,093
11-10-2024 39,087,116 17,476,744
10-10-2024 39,087,116 17,443,787
09-10-2024 39,087,116 17,502,357
08-10-2024 39,087,116 17,468,953
07-10-2024 39,087,116 17,439,615
04-10-2024 39,087,116 17,441,379
03-10-2024 39,087,116 17,452,701
02-10-2024 39,087,116 17,388,768
01-10-2024 39,087,116 17,350,897
30-09-2024 39,087,116 17,338,381
26-09-2024 39,087,116 17,439,054
25-09-2024 39,087,116 17,542,926
24-09-2024 39,087,116 17,542,926
23-09-2024 39,087,116 17,524,881
20-09-2024 39,087,116 17,498,454
19-09-2024 39,087,116 17,496,633
18-09-2024 39,087,116 17,494,436
17-09-2024 39,087,116 17,458,681
16-09-2024 39,087,116 17,457,640
13-09-2024 39,087,116 17,442,713
12-09-2024 39,087,116 17,441,567
11-09-2024 39,087,116 17,428,195
10-09-2024 39,087,116 17,458,020
09-09-2024 39,087,116 17,411,098
05-09-2024 39,087,116 17,553,308
04-09-2024 39,087,116 17,555,228
03-09-2024 39,087,116 17,524,985
02-09-2024 39,087,116 17,502,623
30-08-2024 39,087,116 17,478,713
29-08-2024 39,087,116 17,452,168
28-08-2024 39,087,116 17,456,134
27-08-2024 39,087,116 17,470,347
26-08-2024 39,087,116 17,428,422
23-08-2024 39,087,116 17,377,707
22-08-2024 39,087,116 17,441,396
21-08-2024 39,087,116 17,312,570
20-08-2024 39,087,116 17,309,570
19-08-2024 39,087,116 17,413,188
16-08-2024 39,087,116 17,397,094
15-08-2024 39,087,116 17,586,713
14-08-2024 39,087,116 17,584,277
13-08-2024 39,087,116 17,495,085
12-08-2024 39,087,116 17,495,085
09-08-2024 39,087,116 17,495,085
08-08-2024 39,087,116 17,495,085
07-08-2024 39,087,116 17,520,640
06-08-2024 39,087,116 17,488,898
05-08-2024 39,087,116 17,495,688
02-08-2024 39,087,116 17,512,985
01-08-2024 39,087,116 17,560,306
31-07-2024 39,087,116 17,558,933
30-07-2024 39,087,116 17,713,256
29-07-2024 39,087,116 17,671,785
26-07-2024 39,087,116 17,668,383
25-07-2024 39,087,116 17,644,250
24-07-2024 39,087,116 17,635,051
23-07-2024 39,087,116 17,636,564
22-07-2024 39,087,116 17,645,738
19-07-2024 39,087,116 17,646,253
18-07-2024 39,087,116 17,618,826
17-07-2024 39,087,116 17,620,980
16-07-2024 39,087,116 17,620,608
15-07-2024 39,087,116 17,632,175
12-07-2024 39,087,116 17,615,184
11-07-2024 39,087,116 17,629,948
10-07-2024 39,087,116 17,634,232
09-07-2024 39,087,116 17,664,498
08-07-2024 39,087,116 17,674,682
05-07-2024 39,087,116 17,641,356
04-07-2024 39,087,116 17,633,982
03-07-2024 39,087,116 17,609,625
02-07-2024 39,087,116 17,521,756
01-07-2024 39,087,116 17,537,396
28-06-2024 39,087,116 17,507,623
27-06-2024 39,087,116 17,615,447
26-06-2024 39,087,116 17,595,982
25-06-2024 39,087,116 17,521,777
24-06-2024 39,087,116 17,534,783
21-06-2024 39,087,116 17,543,496
20-06-2024 39,087,116 17,503,664
19-06-2024 39,087,116 17,522,170
18-06-2024 39,087,116 17,559,525
17-06-2024 39,087,116 17,529,964
14-06-2024 39,087,116 17,474,783
13-06-2024 39,087,116 17,543,865
12-06-2024 39,087,116 17,510,244
11-06-2024 39,087,116 17,452,104
10-06-2024 39,087,116 17,463,303
07-06-2024 39,087,116 17,576,465
06-06-2024 39,087,116 17,541,821
05-06-2024 39,087,116 17,618,904
04-06-2024 39,087,116 17,582,570
03-06-2024 39,087,116 17,674,571
31-05-2024 39,087,116 17,690,152
28-05-2024 3,908,711,567 1,819,714,442
27-05-2024 3,908,711,567 1,819,714,442
24-05-2024 3,908,711,567 1,818,617,499
23-05-2024 3,908,711,567 1,828,171,299
22-05-2024 3,908,711,567 1,817,258,629
21-05-2024 3,908,711,567 1,818,126,606
20-05-2024 3,908,711,567 1,825,382,955
17-05-2024 3,908,711,567 1,825,382,955
16-05-2024 3,908,711,567 1,825,382,955
15-05-2024 3,908,711,567 1,837,639,126
14-05-2024 3,908,711,567 1,836,037,698
13-05-2024 3,908,711,567 1,845,163,370
10-05-2024 3,908,711,567 1,844,086,993
09-05-2024 3,908,711,567 1,860,912,319
08-05-2024 3,908,711,567 1,860,912,319
07-05-2024 3,908,711,567 1,865,768,454
06-05-2024 3,908,711,567 1,868,062,978
03-05-2024 3,908,711,567 1,871,853,223
02-05-2024 3,908,711,567 1,873,149,421
01-05-2024 3,908,711,567 1,873,759,817
30-04-2024 3,908,711,567 1,873,759,817
29-04-2024 3,908,711,567 1,894,616,640
26-04-2024 3,908,711,567 1,903,496,165
25-04-2024 3,908,711,567 1,864,186,932
24-04-2024 2,688,689,214 1,206,443,768
23-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
22-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
19-04-2024 2,688,689,214 1,209,851,362
18-04-2024 2,688,689,214 1,207,416,797
17-04-2024 2,688,689,214 1,215,515,267
16-04-2024 2,688,689,214 1,213,319,521
15-04-2024 2,688,689,214 1,213,319,521
12-04-2024 2,688,689,214 1,212,248,880
11-04-2024 2,688,689,214 1,212,033,977
10-04-2024 2,688,689,214 1,217,386,148
09-04-2024 2,688,689,214 1,211,568,286
08-04-2024 2,688,689,214 1,210,053,586
05-04-2024 2,688,689,214 1,211,648,976
04-04-2024 2,688,689,214 1,212,879,536
03-04-2024 2,688,689,214 1,205,658,828
02-04-2024 2,688,689,214 1,200,476,565
01-04-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
29-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
28-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
27-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
26-03-2024 2,688,689,214 1,208,061,920
25-03-2024 2,688,689,214 1,213,734,165
22-03-2024 2,688,689,214 1,214,194,829
21-03-2024 2,688,689,214 1,212,800,877
20-03-2024 2,688,689,214 1,212,723,912
19-03-2024 2,688,689,214 1,214,295,416
18-03-2024 2,688,689,214 1,214,061,220
15-03-2024 2,688,689,214 1,213,665,396
14-03-2024 2,688,689,214 1,213,665,064
13-03-2024 2,688,689,214 1,216,312,230
12-03-2024 2,688,689,214 1,211,498,370
11-03-2024 2,688,689,214 1,211,378,597
08-03-2024 2,688,689,214 1,215,105,427
07-03-2024 2,688,689,214 1,213,554,705
06-03-2024 2,688,689,214 1,213,554,705
05-03-2024 2,688,689,214 1,217,517,396
04-03-2024 2,688,689,214 1,219,682,894
01-03-2024 2,688,689,214 1,217,818,187
29-02-2024 2,688,689,214 1,216,709,872
28-02-2024 2,688,689,214 1,222,239,291
27-02-2024 2,688,689,214 1,222,431,766
26-02-2024 2,688,689,214 1,222,451,541
23-02-2024 2,688,689,214 1,223,867,741
22-02-2024 2,688,689,214 1,225,012,281
20-02-2024 2,689,110,953 1,226,124,984
19-02-2024 2,689,110,953 1,223,264,533
16-02-2024 2,689,110,953 1,225,844,514
15-02-2024 2,689,110,953 1,230,197,943
14-02-2024 2,689,110,953 1,226,150,681
13-02-2024 2,689,110,953 1,232,965,024
12-02-2024 2,688,689,214 1,233,015,073
09-02-2024 2,688,689,214 1,235,590,613
08-02-2024 2,688,689,214 1,234,325,139
07-02-2024 2,688,689,214 1,231,913,186
06-02-2024 2,688,689,214 1,230,740,898
05-02-2024 2,688,689,214 1,230,879,083
02-02-2024 2,688,689,214 1,226,922,035
01-02-2024 2,688,689,214 1,226,231,929
31-01-2024 2,688,689,214 1,223,643,279
30-01-2024 2,688,689,214 1,224,950,603
29-01-2024 2,688,689,214 1,228,183,725
26-01-2024 2,688,689,214 1,216,648,490
25-01-2024 2,688,689,214 1,229,228,772
24-01-2024 2,688,689,214 1,229,228,772
23-01-2024 2,688,689,214 1,229,228,772
22-01-2024 2,688,689,214 1,229,228,772
19-01-2024 2,688,689,214 1,235,604,387
18-01-2024 2,688,689,214 1,243,791,736
17-01-2024 2,688,689,214 1,236,590,858
16-01-2024 2,688,689,214 1,236,326,918
15-01-2024 2,688,689,214 1,232,695,542
12-01-2024 2,688,689,214 1,236,829,690
11-01-2024 2,688,689,214 1,236,739,912
10-01-2024 2,688,689,214 1,242,614,692
09-01-2024 2,688,689,214 1,245,211,617
08-01-2024 2,688,689,214 1,234,280,722
05-01-2024 2,688,689,214 1,255,051,058
04-01-2024 2,688,689,214 1,269,652,668
03-01-2024 2,688,689,214 1,273,356,809
02-01-2024 2,688,689,214 1,278,142,051
01-01-2024 2,688,689,214 1,284,620,642
Data provided by Oslo Market Solutions AS
Supplied by © Euroland.com
Disclaimer
Cookie policy
Yzf R1
18.11.2024 kl 23:43 563

Vis du visste så mye er det rart du har så mye høyere snitt på akjen enn mange småsparer.
Er noe som ikke går opp her
tobo581
19.11.2024 kl 00:43 490

Tilbake til en vennlig tone, takk. Gauling og hakking hjelper ingen.
Pharma er big risk og high reward. Det vet alle. Og aksjemarkedet er i tillegg utfortusigbart.
Btw. Setter min lit til at fase II går veien.