Boligkrakket 2025
Olav2
09.03.2025 kl 16:39
7343
BRUKTBOLIGER TIL SALGS I OSLO (fra noprofit sin tråd oslo - varelager statistikk)
..... 2020 ........... 2021 ............ 2022 ............ 2023 ............. 2024 ............. 2025
xxxxxxxxxxx . 04.01: 585 .... 03.01: 398 .... 02.01: 923 .... 01.01: 998 .... 30.12: 847
xxxxxxxxxxx . 11.01: 820 .... 10.01: 698 .... 09.01: 1.424 . 08.01: 1.417 . 06.01: 1.277
xxxxxxxxxxx . 18.01: 875 .... 17.01: 831 .... 16.01: 1.510 . 15.01: 1.571 . 13.01: 1.396
xxxxxxxxxxx . 25.01: 835 .... 24.01: 864 .... 23.01: 1.475 . 22.01: 1.571 . 20.01: 1.433
26.01: 1.360 . 01.02: 758 .... 31.01: 797 .... 30.01: 1.362 . 29.01: 1.490 . 27.01: 1.460
02.02: 1.244 . 08.02: 874 .... 07.02: 809 .... 06.02: 1.278 . 05.02: 1.413 . 03.02: 1.348
09.02: 1.174 . 15.02: 916 .... 14.02: 861 .... 13.02: 1.192 . 12.02: 1.398 . 10.02: 1.342
16.02: 1.039 . 22.02: 850 .... 21.02: 800 .... 20.02: 1.065 . 19.02: 1.274 . 17.02: 1.309
23.02: 1.199 . 01.03: 969 .... 28.02: 903 .... 27.02: 1.259 . 26.02: 1.458 . 24.02: 1.459
02.03: 1.242 . 08.03: 1.180 . 07.03: 1.032 . 06.03: 1.334 . 04.03: 1.492 . 03.03: 1.408
09.03: 1.264 . 15.03: 1.365 . 14.03: 1.149 . 13.03: 1.445 . 11.03: 1.635 . 10.03: 1.553
16.03: 1.300 . 22.03: 1.313 . 21.03: 1.212 . 20.03: 1.531 . 18.03: 1.550 . 17.03: 1.644
22.03: 1.500 . 29.03: 672 .... 28.03: 1.296 . 27.03: 1.269 . 25.03: 919
29.03: 1.525 . 06.04: 1.117 . 04.04: 1.140 . 03.04: 697 …. 02.04: 1.415
05.04: 1.411 . 12.04: 1.384 . 11.04: 586 .... 11.04: 1.259 . 08.04: 1.622
13.04: 1.748 . 19.04: 1.501 . 18.04: 1.081 . 17.04: 1.486 . 15.04: 1.754
19.04: 1.752 . 26.04: 1.507 . 25.04: 1.210 . 24.04: 1.564 . 22.04: 1.880
27.04: 1.701 . 03.05: 1.446 . 02.05: 1.203 . 02.05: 1.572 . 29.04: 1.903
03.05: 1.792 . 10.05: 1.312 . 09.05: 1.228 . 08.05: 1.644 . 06.05: 1.915
11.05: 1.807 . 18.05: 1.119 . 16.05: 1.238 . 15.05: 1.542 . 13.05: 1.804
17.05: 1.642 . 25.05: 1.511 . 23.05: 1.412 . 22.05: 1.559 . 21.05: 2.079
24.05: 1.888 . 31.05: 1.580 . 30.05: 1.197 . 30.05: 1.796 . 27.05: 2.291
02.06: 1.903 . 07.06: 1.735 . 06.06: 1.329 . 05.06: 1.934 . 03.06: 2.255
07.06: 2.025 . 14.06: 1.744 . 13.06: 1.491 . 12.06: 2.108 . 10.06: 2.370
15.06: 2.062 . 21.06: 1.634 . 21.06: 1.490 . 19.06: 2.065 . 17.06: 2.358
22.06: 1.949 . 28.06: 1.255 . 27.06: 1.157 . 26.06: 1.787 . 24.06: 2.100
29.06: 1.587 . xxxxxxxxxx .... 04.07: 687 …. 03.07: 1.245 . 01.07: 1.519
06.07: 1.037 . 12.07: 496 .... 11.07: 403 .... 10.07: 849 …. 08.07: 1.011
13.07: 705 .... 19.07: 467 .... 18.07: 343 .... 17.07: 687 …. 15.07: 735
20.07: 601 .... 26.07: 594 .... 25.07: 454 .... 24.07: 801 …. 22.07: 758
28.07: 813 .... 02.08: 909 .... 01.08: 726 …. 31.07: 1.200 . 29.07: 1.070
03.08: 1.056 . 09.08: 1.430 . 08.08: 1.254 . 07.08: 1.794 . 05.08: 1.628
09.08: 1.533 . 16.08: 1.683 . 15.08: 1.581 . 14.08: 2.229 . 12.08: 2.183
17.08: 1.742 . 23.08: 1.760 . 22.08: 1.648 . 21.08: 2.335 . 19.08: 2.416
24.08: 1.709 . 30.08: 1.585 . 29.08: 1.615 . 28.08: 2.317 . 26.08: 2.380
31.08: 1.567 . 06.09: 1.465 . 05.09: 1.562 . 04.09: 2.242 . 02.09: 2.356
07.09: 1.532 . 13.09: 1.491 . 12.09: 1.668 . 11.09: 2.291 . 09.09: 2.351
14.09: 1.581 . 20.09: 1.574 . 19.09: 1.769 . 18.09: 2.365 . 16.09: 2.435
21.09: 1.515 . 27.09: 1.374 . 26.09: 1.768 . 25.09: 2.282 . 23.09: 2.433
28.09: 1.281 . 04.10: 1.093 . 03.10. 1.480 . 02.10: 1.971 . 30.09: 2.180
05.10: 1.356 . 11.10: 1.191 . 10.10: 1.739 . 09.10: 2.199 . 07.10: 2.321
12.10: 1.371 . 18.10: 1.360 . 17.10: 1.912 . 16.10: 2.291 . 14.10: 2.334
19.10: 1.290 . 25.10: 1.369 . 24.10: 1.973 . 23.10: 2.233 . 21.10: 2.278
26.10: 1.194 . 01.11: 1.155 . 31.10: 1.923 . 30.10: 2.111 . 28.10: 2.163
02.11: 1.057 . 08.11: 1.180 . 07.11: 1.860 . 06.11: 1.960 . 04.11: 1.981
09.11: 1.049 . 15.11: 1.192 . 14.11: 1.814 . 13.11: 1.922 . 11.11: 1.890
16.11: 1.003 . 22.11: 1.162 . 21.11: 1.743 . 20.11: 1.803 . 18.11: 1.770
23.11: 982 .... 29.11: 1.087 . 28.11: 1.598 . 27.11: 1.662 . 25.11: 1.625
30.11: 915 .... 06.12: 938 .... 05.12: 1.438 . 04.12: 1.525 . 02.12: 1.368
07.12: 753 .... 13.12: 702 .… 12.12: 1.141 . 11.12: 1.235 . 09.12: 1.148
14.12: 521 .... 20.12: 380 …. 19.12: 699 .... 18.12: 807 …. 16.12: 848
21.12: 231 .... 27.12: 244 …. 26.12: 436 …. 25.12: 506 …. 23.12: 518
..... 2020 ........... 2021 ............ 2022 ............ 2023 ............. 2024 ............. 2025
xxxxxxxxxxx . 04.01: 585 .... 03.01: 398 .... 02.01: 923 .... 01.01: 998 .... 30.12: 847
xxxxxxxxxxx . 11.01: 820 .... 10.01: 698 .... 09.01: 1.424 . 08.01: 1.417 . 06.01: 1.277
xxxxxxxxxxx . 18.01: 875 .... 17.01: 831 .... 16.01: 1.510 . 15.01: 1.571 . 13.01: 1.396
xxxxxxxxxxx . 25.01: 835 .... 24.01: 864 .... 23.01: 1.475 . 22.01: 1.571 . 20.01: 1.433
26.01: 1.360 . 01.02: 758 .... 31.01: 797 .... 30.01: 1.362 . 29.01: 1.490 . 27.01: 1.460
02.02: 1.244 . 08.02: 874 .... 07.02: 809 .... 06.02: 1.278 . 05.02: 1.413 . 03.02: 1.348
09.02: 1.174 . 15.02: 916 .... 14.02: 861 .... 13.02: 1.192 . 12.02: 1.398 . 10.02: 1.342
16.02: 1.039 . 22.02: 850 .... 21.02: 800 .... 20.02: 1.065 . 19.02: 1.274 . 17.02: 1.309
23.02: 1.199 . 01.03: 969 .... 28.02: 903 .... 27.02: 1.259 . 26.02: 1.458 . 24.02: 1.459
02.03: 1.242 . 08.03: 1.180 . 07.03: 1.032 . 06.03: 1.334 . 04.03: 1.492 . 03.03: 1.408
09.03: 1.264 . 15.03: 1.365 . 14.03: 1.149 . 13.03: 1.445 . 11.03: 1.635 . 10.03: 1.553
16.03: 1.300 . 22.03: 1.313 . 21.03: 1.212 . 20.03: 1.531 . 18.03: 1.550 . 17.03: 1.644
22.03: 1.500 . 29.03: 672 .... 28.03: 1.296 . 27.03: 1.269 . 25.03: 919
29.03: 1.525 . 06.04: 1.117 . 04.04: 1.140 . 03.04: 697 …. 02.04: 1.415
05.04: 1.411 . 12.04: 1.384 . 11.04: 586 .... 11.04: 1.259 . 08.04: 1.622
13.04: 1.748 . 19.04: 1.501 . 18.04: 1.081 . 17.04: 1.486 . 15.04: 1.754
19.04: 1.752 . 26.04: 1.507 . 25.04: 1.210 . 24.04: 1.564 . 22.04: 1.880
27.04: 1.701 . 03.05: 1.446 . 02.05: 1.203 . 02.05: 1.572 . 29.04: 1.903
03.05: 1.792 . 10.05: 1.312 . 09.05: 1.228 . 08.05: 1.644 . 06.05: 1.915
11.05: 1.807 . 18.05: 1.119 . 16.05: 1.238 . 15.05: 1.542 . 13.05: 1.804
17.05: 1.642 . 25.05: 1.511 . 23.05: 1.412 . 22.05: 1.559 . 21.05: 2.079
24.05: 1.888 . 31.05: 1.580 . 30.05: 1.197 . 30.05: 1.796 . 27.05: 2.291
02.06: 1.903 . 07.06: 1.735 . 06.06: 1.329 . 05.06: 1.934 . 03.06: 2.255
07.06: 2.025 . 14.06: 1.744 . 13.06: 1.491 . 12.06: 2.108 . 10.06: 2.370
15.06: 2.062 . 21.06: 1.634 . 21.06: 1.490 . 19.06: 2.065 . 17.06: 2.358
22.06: 1.949 . 28.06: 1.255 . 27.06: 1.157 . 26.06: 1.787 . 24.06: 2.100
29.06: 1.587 . xxxxxxxxxx .... 04.07: 687 …. 03.07: 1.245 . 01.07: 1.519
06.07: 1.037 . 12.07: 496 .... 11.07: 403 .... 10.07: 849 …. 08.07: 1.011
13.07: 705 .... 19.07: 467 .... 18.07: 343 .... 17.07: 687 …. 15.07: 735
20.07: 601 .... 26.07: 594 .... 25.07: 454 .... 24.07: 801 …. 22.07: 758
28.07: 813 .... 02.08: 909 .... 01.08: 726 …. 31.07: 1.200 . 29.07: 1.070
03.08: 1.056 . 09.08: 1.430 . 08.08: 1.254 . 07.08: 1.794 . 05.08: 1.628
09.08: 1.533 . 16.08: 1.683 . 15.08: 1.581 . 14.08: 2.229 . 12.08: 2.183
17.08: 1.742 . 23.08: 1.760 . 22.08: 1.648 . 21.08: 2.335 . 19.08: 2.416
24.08: 1.709 . 30.08: 1.585 . 29.08: 1.615 . 28.08: 2.317 . 26.08: 2.380
31.08: 1.567 . 06.09: 1.465 . 05.09: 1.562 . 04.09: 2.242 . 02.09: 2.356
07.09: 1.532 . 13.09: 1.491 . 12.09: 1.668 . 11.09: 2.291 . 09.09: 2.351
14.09: 1.581 . 20.09: 1.574 . 19.09: 1.769 . 18.09: 2.365 . 16.09: 2.435
21.09: 1.515 . 27.09: 1.374 . 26.09: 1.768 . 25.09: 2.282 . 23.09: 2.433
28.09: 1.281 . 04.10: 1.093 . 03.10. 1.480 . 02.10: 1.971 . 30.09: 2.180
05.10: 1.356 . 11.10: 1.191 . 10.10: 1.739 . 09.10: 2.199 . 07.10: 2.321
12.10: 1.371 . 18.10: 1.360 . 17.10: 1.912 . 16.10: 2.291 . 14.10: 2.334
19.10: 1.290 . 25.10: 1.369 . 24.10: 1.973 . 23.10: 2.233 . 21.10: 2.278
26.10: 1.194 . 01.11: 1.155 . 31.10: 1.923 . 30.10: 2.111 . 28.10: 2.163
02.11: 1.057 . 08.11: 1.180 . 07.11: 1.860 . 06.11: 1.960 . 04.11: 1.981
09.11: 1.049 . 15.11: 1.192 . 14.11: 1.814 . 13.11: 1.922 . 11.11: 1.890
16.11: 1.003 . 22.11: 1.162 . 21.11: 1.743 . 20.11: 1.803 . 18.11: 1.770
23.11: 982 .... 29.11: 1.087 . 28.11: 1.598 . 27.11: 1.662 . 25.11: 1.625
30.11: 915 .... 06.12: 938 .... 05.12: 1.438 . 04.12: 1.525 . 02.12: 1.368
07.12: 753 .... 13.12: 702 .… 12.12: 1.141 . 11.12: 1.235 . 09.12: 1.148
14.12: 521 .... 20.12: 380 …. 19.12: 699 .... 18.12: 807 …. 16.12: 848
21.12: 231 .... 27.12: 244 …. 26.12: 436 …. 25.12: 506 …. 23.12: 518
Redigert 17.03.2025 kl 11:25
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
Allgasnobrakes
18.03.2025 kl 20:40
1044
Tja, inflasjon på 3-5 prosent vil jo smuldre bort lånet med litt tid gitt at du klarer å betale rentene. Det som derimot er mer kritisk er om det blir inflasjon kun i kostnader og ingen økning i lønnen. Si vi får 5% inflasjon og lønnsvekst de neste 5 årene før den så faller til 2%, da vil lønnen din også stige med 27% over disse årene. Hvis du da har klart å betale rentene i den perioden og ikke blitt tvunget til å selge vil rentekostnaden i % av lønn være lavere.
Nå tror jeg ikke at Eiendomsmarkedet på noen måte har godt av inflasjon og høye renter over lang tid, men det gjør faktisk at lån smuldrer bort. Det er forsåvidt ikke noe som tyder på et dårlige arbeidsmarked så langt. Det at rentene ikke har falt enda har sikkert svidd for de som strakk seg langt når styringsrenten var på 0, men en har ikke sett store mislighold enda. Mer redd for at noen skal strekke seg langt nå, samtidig som noe går galt og vi får enda høyere renter. Klarer bare ikke se det som helt sannsynlig for øyeblikket dog.
Nå tror jeg ikke at Eiendomsmarkedet på noen måte har godt av inflasjon og høye renter over lang tid, men det gjør faktisk at lån smuldrer bort. Det er forsåvidt ikke noe som tyder på et dårlige arbeidsmarked så langt. Det at rentene ikke har falt enda har sikkert svidd for de som strakk seg langt når styringsrenten var på 0, men en har ikke sett store mislighold enda. Mer redd for at noen skal strekke seg langt nå, samtidig som noe går galt og vi får enda høyere renter. Klarer bare ikke se det som helt sannsynlig for øyeblikket dog.
Edgar A
19.03.2025 kl 02:39
888
Eneboliger på Oslo vest går under prisantydning🤣🤣🤣beklager doctor kom ikke over denne😅
Gjelder det eneboliger som er lagt ut for 50mill eller de som er lagt ut for 9mill😆?
Kan du utdype?
Hvor i landet bor du forresten?
Gjelder det eneboliger som er lagt ut for 50mill eller de som er lagt ut for 9mill😆?
Kan du utdype?
Hvor i landet bor du forresten?
Redigert 19.03.2025 kl 02:43
Du må logge inn for å svare
Mønny
19.03.2025 kl 07:04
823
Det blir for enkelt fordi de fleste ser ikke på bolig som kun en investering, det representerer stabilitet, status,osv. Det som har skjedd fra 2022 for å balansere markedet for de som ser på det som en investering er at leieprisene har økt, og det kommer nok til å fortsette med full kraft. Spesielt i Oslo fordi det bygges for lite her.
finno2
19.03.2025 kl 16:29
667
Nok en av Olav2 sine krakkspådommer ser ut til (foreløpig vil nok Olav si) å være avverget. Ivar Tollefsen og Fredensborg er skikkelig på offensiven i Kragerø.
"I det nedlagte steinbruddet i Kilsfjorden i Kragerø fikk Ivar Tollefsens Fredensborg i november grønt lys fra et flertall i kommunestyret til å bygge 220 hytter, 160 private båtplasser, en ferjekai og en ny lagune."
Nå satt imidlertid Statsforvalteren ned foten i siste instans, men det er vel fair å si at ryktet om Tollefsen sin "død", som Olav2 presenterte, var sterkt overdrevet - det også - heldigvis.
https://www.finansavisen.no/bolig/2025/03/19/8251103/tollefsen-nei-til-kjempeutbygging-av-hytter-i-kragero
"I det nedlagte steinbruddet i Kilsfjorden i Kragerø fikk Ivar Tollefsens Fredensborg i november grønt lys fra et flertall i kommunestyret til å bygge 220 hytter, 160 private båtplasser, en ferjekai og en ny lagune."
Nå satt imidlertid Statsforvalteren ned foten i siste instans, men det er vel fair å si at ryktet om Tollefsen sin "død", som Olav2 presenterte, var sterkt overdrevet - det også - heldigvis.
https://www.finansavisen.no/bolig/2025/03/19/8251103/tollefsen-nei-til-kjempeutbygging-av-hytter-i-kragero
Olav2
20.03.2025 kl 10:20
477
VISNINGSSUKSESSEN: ÅRETS SUCKER RALLY ER HISTORIE
Dato: 2025 - 2023/2024 = diff.
08.01: 67 - 50 = +17
15.01: 65 - 49 = +16
22.01: 68 - 52 = +16
29.01: 65 - 58 = +7
05.02: 63 - 61 = +2
12.02: 68 - 63 = +5
19.02: 66 - 64 = +2
26.02: 70 - 63 = +7
05.03: 63 - 59 = +4
12.03: 65 - 58 = +7
19.03: 62 - 63 = −1
Visningssuksessen var i går 62 % som er det samme som i fjor og 1 lavere enn i forfjor. Ser man bort fra starten på covid i mars 2020 så var visningssuksessen i går sammen med fjorårets den laveste siste 9 år:
19.03.25: 62
20.03.24: 62
22.03.23: 63
16.03.22: 78
17.03.21: 76
18.03.20: 49 ... første helg med covid-restriksjoner
20.03.19: 63
21.03.18: 69
22.03.17: 73
Fra i snitt 16 prosentpoeng høyere visningssuksess i de 3 første ukene av året enn i de to foregående årene har visningssuksessen blitt 1 prosenpoeng lavere. Dvs at årets visningssuksess har falt med 17 prosentpoeng hvis man sesongjusterer årets tall med snittet fra de to foregående årene. Fra en voldsom start med sterkt stigende priser har oslomarkedet snudd til ny nedgang.
Det meget spesielle boligåret 2025, som startet med et sucker rally, har igjen gått over i krakkmoduset som startet høsten 2022.
Dato: 2025 - 2023/2024 = diff.
08.01: 67 - 50 = +17
15.01: 65 - 49 = +16
22.01: 68 - 52 = +16
29.01: 65 - 58 = +7
05.02: 63 - 61 = +2
12.02: 68 - 63 = +5
19.02: 66 - 64 = +2
26.02: 70 - 63 = +7
05.03: 63 - 59 = +4
12.03: 65 - 58 = +7
19.03: 62 - 63 = −1
Visningssuksessen var i går 62 % som er det samme som i fjor og 1 lavere enn i forfjor. Ser man bort fra starten på covid i mars 2020 så var visningssuksessen i går sammen med fjorårets den laveste siste 9 år:
19.03.25: 62
20.03.24: 62
22.03.23: 63
16.03.22: 78
17.03.21: 76
18.03.20: 49 ... første helg med covid-restriksjoner
20.03.19: 63
21.03.18: 69
22.03.17: 73
Fra i snitt 16 prosentpoeng høyere visningssuksess i de 3 første ukene av året enn i de to foregående årene har visningssuksessen blitt 1 prosenpoeng lavere. Dvs at årets visningssuksess har falt med 17 prosentpoeng hvis man sesongjusterer årets tall med snittet fra de to foregående årene. Fra en voldsom start med sterkt stigende priser har oslomarkedet snudd til ny nedgang.
Det meget spesielle boligåret 2025, som startet med et sucker rally, har igjen gått over i krakkmoduset som startet høsten 2022.
Gamernrx
20.03.2025 kl 10:52
447
Galskap av Norges bank å sette ned rentene nå. Helle bensin på bålet i en allerede stor nok boble. Boligkrakket kommer btw når ingen ser det komme. Vi er ikke der ennå. Prisene skal enda mer opp!
Edgar A
I går kl 18:54
119
Hvilke boble?
I småbyene og i bygde Norge får du kjøpt deg enebolig til under 3mill.
Ingen menneskerett å eie egen bolig i Oslo eller hur?
Klasseskillet/rikmannsklubben Oslo
I småbyene og i bygde Norge får du kjøpt deg enebolig til under 3mill.
Ingen menneskerett å eie egen bolig i Oslo eller hur?
Klasseskillet/rikmannsklubben Oslo
Redigert i går kl 18:57
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »