BALTIC CAPESIZE-INDEKS -1,6% TIL USD 16.808/DAG

Volf
GOGL 12.12.2018 kl 12:10 2273

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS -1,6% TIL USD 16.808/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er ned 1,6 prosent til 16.808 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange onsdag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
13.12.2018 kl 12:15 1564

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +1,0% TIL USD 16.977/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 1,0 prosent til 16.977 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange torsdag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
13.12.2018 kl 08:43 1771

BULK:6 CAPESIZE-SLUTNINGER ONSDAG -ARROW
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om seks capesize-slutninger onsdag, der fem er for jernmalmbefraktning og en er for kull.

Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.

Det ble sluttet fire reiser til Qingdao i Kina, der to er fra Port Hedland, en er fra Vest-Australia og en er fra Dampier, alle i Australia.

Videre ble det sluttet en reise fra Port Cartier, Canada, til Fos, Frankrike, samt en resie fra Bolivar, USA, til Qingdao i Kina.

Baltic Exchanges Capesize-indeks falt i går 1,6 prosent til 16.808 dollar.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Sa2ri
12.12.2018 kl 15:18 2041

BULK:BALTIC DRY-INDEKSEN -0,8% TIL 1.353 POENG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er ned 0,8 prosent til 1.353 poeng, ifølge The Baltic Exchange onsdag.

Baltic Dry -0,8%
Capesize -1,6%
Panamax -0,6%
Handysize -0,1%
Supramax +0,6%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag.

Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
12.12.18 1.353 16.808 11.554 8.990 10.841
11.12.18 1.346 17.077 11.626 9.002 10.778
10.12.18 1.385 17.554 11.707 9.018 10.750
07.12.18 1.372 17.219 11.748 9.025 10.725
06.12.18 1.339 16.391 11.777 9.029 10.703
05.12.18 1.296 15.341 11.771 9.034 10.694
04.12.18 1.237 13.837 11.789 9.030 10.692
03.12.18 1.203 13.067 11.746 9.037 10.639
30.11.18 1.231 13.816 11.694 9.043 10.622
29.11.18 1.281 15.108 11.636 9.062 10.615
28.11.18 1.330 16.446 11.542 9.077 10.579
27.11.18 1.339 16.836 11.320 9.108 10.579
26.11.18 1.217 13.918 11.101 9.148 10.613
23.11.18 1.093 10.853 10.996 9.176 10.657
22.11.18 1.018 8.951 11.018 9.213 10.671
21.11.18 1.008 8.625 11.134 9.275 10.688
20.11.18 1.003 8.341 11.328 9.309 10.702
19.11.18 1.023 8.722 11.479 9.323 10.694
16.11.18 1.031 8.804 11.622 9.345 10.731
15.11.18 1.020 8.458 11.731 9.376 10.704
14.11.18 1.009 7.987 11.878 9.419 10.801
13.11.18 1.064 9.270 11.988 9.434 10.828
12.11.18 1.125 10.760 11.972 9.453 10.890
09.11.18 1.147 11.250 11.975 9.474 10.961
08.11.18 1.231 13.287 11.985 9.500 11.053
07.11.18 1.304 14.959 12.107 9.529 11.131
06.11.18 1.395 17.033 12.245 9.579 11.249
05.11.18 1.428 17.768 12.276 9.599 11.340
02.11.18 1.457 18.412 12.263 9.617 11.450
01.11.18 1.470 18.693 12.229 9.653 11.564
31.10.18 1.490 19.091 12.212 9.685 11.706
30.10.18 1.513 19.501 12.262 9.748 11.863
29.10.18 1.522 19.415 12.469 9.757 12.075
26.10.18 1.519 19.078 12.682 9.763 12.215
25.10.18 1.516 18.662 12.993 9.772 12.378
24.10.18 1.546 19.025 13.372 9.767 12.505
23.10.18 1.577 19.436 13.740 9.741 12.631
22.10.18 1.579 19.180 14.068 9.714 12.698
19.10.18 1.576 18.932 14.217 9.704 12.771
18.10.18 1.565 18.491 14.327 9.674 12.890
17.10.18 1.554 18.099 14.385 9.636 12.981
16.10.18 1.578 18.683 14.364 9.619 13.026
15.10.18 1.584 18.894 14.259 9.585 13.071
12.10.18 1.579 18.746 14.227 9.536 13.102
11.10.18 1.515 17.205 14.133 9.473 13.138
10.10.18 1.493 16.744 14.030 9.396 13.117
09.10.18 1.503 17.012 14.012 9.336 13.104
08.10.18 1.530 17.692 14.029 9.296 13.074
05.10.18 1.536 18.026 13.849 9.206 13.034
04.10.18 1.554 18.639 13.685 9.232 12.977
03.10.18 1.574 19.319 13.470 9.209 12.951
02.10.18 1.570 19.217 13.461 9.187 12.942
01.10.18 1.555 18.749 13.577 9.178 12.981
28.09.18 1.540 18.350 13.595 9.155 12.980
27.09.18 1.524 17.969 13.552 9.137 12.989
26.09.18 1.503 17.535 13.455 9.123 12.976
25.09.18 1.450 16.484 13.150 9.070 12.915
24.09.18 1.434 16.308 12.916 9.065 12.843
21.09.18 1.413 16.000 12.732 8.994 12.729
20.09.18 1.396 15.827 12.499 8.913 12.649
19.09.18 1.373 15.492 12.286 8.794 12.540
18.09.18 1.356 15.157 12.249 8.736 12.448
17.09.18 1.357 15.329 12.184 8.678 12.304
14.09.18 1.366 15.574 12.219 8.553 12.250
13.09.18 1.382 15.938 12.310 8.444 12.222
12.09.18 1.411 16.559 12.429 8.361 12.233
11.09.18 1.439 17.237 12.474 8.297 12.231
10.09.18 1.482 18.369 12.378 8.252 12.238
07.09.18 1.490 18.676 12.249 8.233 12.221
06.09.18 1.484 18.600 12.151 8.200 12.219
05.09.18 1.477 18.493 12.049 8.196 12.221
04.09.18 1.513 19.344 12.148 8.177 12.216
03.09.18 1.557 20.293 12.337 8.168 12.198
31.08.18 1.579 20.671 12.582 8.144 12.182
30.08.18 1.614 21.354 12.876 8.112 12.149
29.08.18 1.661 22.404 13.125 8.071 12.083
28.08.18 1.684 23.037 13.156 8.038 11.968
24.08.18 1.697 23.555 13.055 8.000 11.809
23.08.18 1.709 24.042 12.870 7.950 11.732
22.08.18 1.735 25.054 12.500 7.970 11.646
21.08.18 1.736 25.326 12.257 7.909 11.566
20.08.18 1.727 25.303 12.064 7.916 11.486
17.08.18 1.723 25.373 11.898 7.945 11.411
16.08.18 1.720 25.592 11.594 7.929 11.326
15.08.18 1.727 26.069 11.247 7.921 11.277
14.08.18 1-725 26.299 10.915 7.921 11.242
13.08.18 1.709 26.059 10.723 7.926 11.211
10.08.18 1.691 25.621 10.724 7.916 11.201
09.08.18 1.694 25.667 10.802 7.943 11.152
08.08.18 1.704 25.842 10.930 7.910 11.123
07.08.18 1.732 26.439 11.094 7.913 11.091
06.08.18 1.773 27.283 11.362 7.930 11.066
03.08.18 1.773 27.124 11.574 7.945 11.069
02.08.18 1.756 26.423 11.928 7.964 11.085
01.08.18 1.760 26.204 12.307 8.017 11.118
31.07.18 1.747 25.698 12.555 8.048 11.114
30.07.18 1.703 24.496 12.688 8.078 11.112
27.07.18 1.676 23.824 12.695 8.102 11.111
26.07.18 1.708 24.673 12.656 8.121 11.093
25.07.18 1.772 26.254 12.700 8.156 11.072
24.07.18 1.774 26.367 12.649 8.195 11.034
23.07.18 1.718 25.076 12.529 8.207 11.006
20.07.18 1.689 24.446 12.457 8.209 10.939
19.07.18 1.657 23.827 12.307 8.218 10.862
18.07.18 1.688 24.710 12.246 8.220 10.768
17.07.18 1.721 25.580 12.254 8.209 10.714
16.07.18 1.695 24.987 12.244 8.189 10.658
13.07.18 1.666 24.287 12.233 8.175 10.630
12.07.18 1.632 23.514 12.154 8.165 10.614
11.07.18 1.586 22.488 12.000 8.164 10.578
10.07.18 1.555 22.122 11.472 8.182 10.582
09.07.18 1.609 23.823 10.971 8.219 10.594
06.07.18 1.622 24.273 10.821 8.238 10.599
05.07.18 1.612 24.045 10.756 8.261 10.638
04.07.18 1.567 22.847 10.714 8.313 10.752
03.07.18 1.476 20.515 10.732 8.351 10.830
02.07.18 1.422 19.091 10.752 8.400 10.911
29.06.18 1.385 18.110 10.738 8.476 10.609
28.06.18 1.329 16.648 10.696 8.507 10.728
27.06.18 1.309 16.070 10.642 8.545 10.874
26.06.18 1.323 16.342 16.342 8.598 11.011
25.06.18 1.333 16.430 10.772 8.639 11.114
22.06.18 1.341 16.492 10.896 8.640 11.226
21.06.18 1.347 16.459 11.112 8.624 11.280
20.06.18 1.373 16.862 11.409 8.463 11.303
19.06.18 1.419 17.796 11.714 8.649 11.312
18.06.18 1.442 18.233 11.911 8.659 11.311
15.06.18 1.445 18.244 12.007 8.643 11.318
14.06.18 1.433 17.976 12.030 8.626 11.291
13.06.18 1.404 17.334 11.948 8.605 11.282
12,06.18 1.390 17.095 11.832 8.572 11.245
11.06.18 1.387 17.240 11.648 8.526 11.205
08.06.18 1.391 17.566 11.385 8.505 11.160
07.06.18 1.395 18.134 10.806 8.489 11.123
06.06.18 1.340 17.140 10.381 8.488 11.019
05.06.18 1.249 15.124 10.061 8.492 10.996
04.06.18 1.193 13.963 9.803 8.488 10.909
01.06.18 1.156 13.180 9.604 8.486 10.922
31.05.18 1.090 11.723 9.348 8.491 10.925
30.05.18 1.042 10.583 9.262 8.509 10.925
29.05.18 1.057 10.839 9.375 8.529 10.953
25.05.18 1.077 11.177 9.572 8.559 10.973
24.05.18 1.109 11.848 9.692 8.607 11.011
23.05.18 1.162 13.052 9.854 8.627 11.031
22.05.18 1.199 13.867 9.987 8.612 11.053
21.05.18 1.239 14.833 10.018 8.623 11.050
18.05.18 1.273 15.712 10.009 8.604 11.038
17.05.18 1.305 16.511 9.993 8.594 11.002
16.05.18 1.403 19.001 9.977 8.568 10.954
15.05.18 1.468 20.646 9.971 8.552 10.959
14.05.18 1.476 20.801 9.994 8.535 10.996
11.05.18 1.472 20.684 10.034 8.527 10.997
10.05.18 1.453 20.190 10.034 8.527 11.033
09.05.18 1.465 20.469 10.089 8.530 11.025
08.05.18 1.432 19.568 10.116 8.545 11.125
07.05.18 Stengt i Storbritannia
04.05.18 1.384 18.308 10.176 8.592 11.149
03.05.18 1.376 18.126 10.185 8.629 11.151
02.05.19 1.346 17.349 10.223 8.716 11.136
01.05.18 1.327 16.890 10.223 8.772 11.143
30.04.18 1.341 17.176 10.261 8.809 11.165
27.04.18 1.361 17.713 10.250 8.851 11.129
26.04.18 1.375 18.106 10.220 8.924 11.110