New target price 250,-

Slettet bruker
EQNR 27.05.2019 kl 21:32 1107

Key figures - Equinor. Altfor lav aksjekurs i dag......

USDm 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Sales 61,186 79,593 69,970 71,347 76,559
Sales growth (%) 33.9 30.1 -12.1 2.0 7.3
EBT 13,420 18,873 18,473 20,098 21,730
EPS rep (USD) 1.41 2.27 2.06 2.21 2.36
EPS adj (USD) 1.32 2.02 2.01 2.21 2.36
Y-o-y growth (%) n.m 53 -1 10 7
P/E adj (x) 16.2 10.5 9.9 9.0 8.4
P/BV (x) 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2
ROE adj (%) 11.5 16.2 14.9 15.3 15.2
EV/EBIT (x) 6.2 3.9 3.6 3.1 2.6
EV/sales (x) 1.3 0.94 0.95 0.87 0.75
FCF adj yield (%) 6.0 11.8 11.4 13.5 13.4
Tot DPS (NOK) 7.4 7.7 9.4 10.9 12.3
Tot div yield (%) 4.2 4.5 5.5 6.3 7.1
Net debt/equity (%) 25.4 16.1 7.5 -2.0 -10.0
Target price (NOK) 250
Kantarell
27.05.2019 kl 22:10 1049

Hei, jeg har ikke følt med Equinor aksje. Hva har skjedd og hvorfor faller den så kraftig?
Takk for info ;)
Andor
27.05.2019 kl 22:16 1032

Vi får håpe den snart snur opp.Men det er vel den varslende rettsaken mot staten om oljeproduksjon som tynger ?