Forholdet mellom antall til leie/ønskes leid i Oslo:
Boff
15.11.2017 kl 18:08
47767
Forholdet mellom antall til leie/ønskes leid i Oslo:
Kilde: Finn.no
Antall til leie/ønskes leid 2009
14.05.09 : 2.067/304 = 6,80
22.06.09 : 2.060/357 = 5,77
19.07.09 : 1.479/375 = 3,94
Antall til leie/ønskes leid 2010
11.07.10 : 1.121/460 = 2,44
15.08.10 : 1.244/387 = 3,21
09.09.10 : 1.177/314 = 3,75
16.11.10 : 1.142/192 = 5,95
Antall til leie/ønskes leid 2011
21.01.11 : 1.525/162 = 9,41
26.05.11 : 1.353/324 = 4,18
14/06.11 : 1.310/383 = 3,42
12/07.11 : 1.168/396 = 2,95
21/08.11 : 1.268/333 = 3,81
Antall til leie/ønskes leid 2012
03.09.12 : 1.735/235 = 7,38
Antall til leie/ønskes leid 2013
09.02.13 : 1.880/151 = 12,45
05.04.13 : 1.759/223 = 7,89
25.11.13 : 1.799/129 = 13,95
11.12.13 : 1.931/113 = 17,09
Antall til leie/ønskes leid 2014
15.01.14 : 2.057/114 = 18,04
15.02.14 : 1.961/143 = 13,71
15.03.14 : 2.094/176 = 11,90
15.04.14 : 1.891/226 = 8,37
15.05.14 : 2.320/301 = 7,71
15.06.14 : 2.278/287 = 7,94
15.07.14 : 1.946/316 = 6.16
15.08.14 : 2.151/278 = 7,74
15.09.14 : 1.847/203 = 9,10
15.10.14 : 1.948/173 = 11,26
15.11.14 : 2.072/155 = 13,37
15.12.14 : 2.223/130 = 17,10
Antall til leie/ønskes leid 2015
15.01.15 : 2.323/137 = 16,96
15.02.15 : 2.100/162 = 12,96
15.03.15 : 2.146/197 = 10,89
15.04.15 : 2.171/271 = 8,01
15.05.15 : 2.336/296 = 7,89
15.06.15 : 2.246/306 = 7,34
15.07.15 : 1.978/293 = 6,75
15.11.15 : 1.811/187 = 9,68
15.12.15 : 1.807/169 =10,69
Antall til leie/ønskes leid 2016
15.01.16 : 2.115/170 =12,44
15.02.16 : 2.047/193 =10,61
15.03.16 : 2.129/239 = 8,91
15.04.16 : 2.251/282 = 7,98
15.05.16 : 2.417/335 = 7,21
15.06.16 : 2.710/377 = 7,19
15.07.16 : 2.476/346 = 7,16
15.08.16 : 2.064/334 = 6,18
15.09.16 : 1.904/245 = 7,77
15.10.16 : 1.858/199 = 9,34
15.11.16 : 2.121/179 = 11,85
15.12.16 : 2.103/167 =12,59
Antall til leie/ønskes leid 2017
15.01.17 : 2.186/172 = 12,71
15.02.17 : 2.134/178 = 11,99
15.03.17 : 2.015/227 = 8,88
15.04.17 : 1.812/298 = 6,08
15.05.17 : 2.120/346 = 6,13
15.06.17 : 2.309/402 = 5,74
15.07.17 : 1.855/379 = 4,89
15.08.17 : 1.925/282 = 6,83
15.09.17 : 1.864/207 = 9,00
15.10.17 : 1.865/211 = 8,84
15.11.17 : 2.296/171 = 13,43
15.12.17 : 2.367/149 = 15,89
Antall til leie/ønskes leid 2018
15.01.18 : 2.609/155 =16,83
15.02.18 : 2.656/151 =17,59
15.03.18 : 2.723/187 =14,56
15.04.18 : 2.615/285 = 9,18
20.05.18 : 2.590/393 = 6,59
15.06.18 : 2.865/402 = 7,13
15.07.18 : 2.242/318 = 7,05
15.08.18 : 2.438/263 = 9,64
15.09.18 : 2.129/225 = 9,46
15.10.18 : 2.081/208 = 10,00
15.11.18 : 2.364/192 = 12,31
15.12.18 : 2.293/168 = 13,65
Antall til leie/ønskes leid 2019
15.01.19 : 2.509/141 =17,79
16.02.19 : 2.301/168 =13,70
15.03.19 : 2.387/244 =9,78
15.04.19 : 2.145/272 =7,89
15.05.19 : 2.529/369 =6,85
15.06.19 : 2.555/396 =6,47
15.07.19 : 2.038/349 =5,84
16.08.19 : 2.067/331 =6,24
16.09.19 : 1.942/248 =7,83
15.10.19 : 2.088/221 =9,45
15.11.19 : 2.305/181 =12,73
15.12.19 : 2.333/145 =16,09
Antall til leie/ønskes leid 2020
16.01.20 : 2.625/157 =16,72
15.02.20 : 2.688168 =16,00
15.03.20 : 2.549/199 =12,81
15.04.20 : 2.802/224 =12,51
15.05.20 : 3.311/300 =11,04
15.06.20 : 3.232/320 =10.10
17.08.20 : 2597/247 =10.51
19.10.20 : 2.677/155 = 17,27
16.11.20 : 2.951/150 = 19,67
19.12.20 : 2.893/128 = 22,60
Antall til leie/ønskes leid 2021
16.01.21 : 3 .213/146 =22,01
15.02.21 : 3 .227/180 =17.93
15.03.21 : 3 .113/228 =13,65
19.04.21 : 3.138/293 =10,71
15..05.21 : 3.042/333 = 9,14
16..06.21 : 3.271/323 = 10,13
16..07.21 : 2.518/247 = 10,19
16..08.21 : 2.604/221 = 11,78
14..09.21 : 2.299/201 = 11,44
16.10.21 : 2.209/182 = 12,14
16.11.21 : 2.270/156 = 14,55
15.12.21 : 2.220/143 = 15,52
Antall til leie/ønskes leid 2022
16.01.22 : 2.267/176 = 12,88
15.02.22 : 2.311/195 = 11,85
15.03.22 : 2.117/276 = 7,67
16.04.22 : 1.606/349 = 4,60
16.05.22 : 1.865/377 = 4,96
15.06.22 : 1.945/449 = 4,33
15.07.22 : 1.303/467 = 2,79
15.08.22 : 1.425/378 = 3,77
15.09.22 : 1.487/282 = 5,27
15.10.22 : 1.522/217 = 7,01
15.11.22 : 1.653/184 = 8.98
15.12.22 : 1.872/154 = 12,16
Antall til leie/ønskes leid 2023
16.01.23 : 2.102/165 =12,74
16.02.23 : 2.033/185 =10,99
16.03.23 : 2.045/257 =7,96
17.04.23 : 1.932/306 =6,31
19.05.23 : 1.776/372 =4,77
16.06.23 : 1.920/379 =5,07
15.07.23 : 1.696/340 =4,90
15.08.23 : 1.936/235 =8,24
15.09.23 : 2.011/211 =9,53
15.10.23 : 2.192/164 =13.37
15.11.23 : 2.440/119 =20,5
15.12.23 : 2.377/119 =19,97
Antall til leie/ønskes leid 2024:
15.01.24 : 2.710/138 =19,64
15.02.24 : 2.542/161 =15,79
15.03.24 : 2.464/205 =12,02
16.04.24 : 2.268/268 =8,46
16.05.24 : 2.256/326 = 6,92
15.08.24 : 2.711/205= 13,22
15.09.24 : 2.7512/151= 16,64
16.10.24 : 2.660/132 =20,15 (Olav2)
15.11.24 : 2.769/105= 26,37
16.12.24 : 2.778/102= 27,24
Kilde: Finn.no
Antall til leie/ønskes leid 2009
14.05.09 : 2.067/304 = 6,80
22.06.09 : 2.060/357 = 5,77
19.07.09 : 1.479/375 = 3,94
Antall til leie/ønskes leid 2010
11.07.10 : 1.121/460 = 2,44
15.08.10 : 1.244/387 = 3,21
09.09.10 : 1.177/314 = 3,75
16.11.10 : 1.142/192 = 5,95
Antall til leie/ønskes leid 2011
21.01.11 : 1.525/162 = 9,41
26.05.11 : 1.353/324 = 4,18
14/06.11 : 1.310/383 = 3,42
12/07.11 : 1.168/396 = 2,95
21/08.11 : 1.268/333 = 3,81
Antall til leie/ønskes leid 2012
03.09.12 : 1.735/235 = 7,38
Antall til leie/ønskes leid 2013
09.02.13 : 1.880/151 = 12,45
05.04.13 : 1.759/223 = 7,89
25.11.13 : 1.799/129 = 13,95
11.12.13 : 1.931/113 = 17,09
Antall til leie/ønskes leid 2014
15.01.14 : 2.057/114 = 18,04
15.02.14 : 1.961/143 = 13,71
15.03.14 : 2.094/176 = 11,90
15.04.14 : 1.891/226 = 8,37
15.05.14 : 2.320/301 = 7,71
15.06.14 : 2.278/287 = 7,94
15.07.14 : 1.946/316 = 6.16
15.08.14 : 2.151/278 = 7,74
15.09.14 : 1.847/203 = 9,10
15.10.14 : 1.948/173 = 11,26
15.11.14 : 2.072/155 = 13,37
15.12.14 : 2.223/130 = 17,10
Antall til leie/ønskes leid 2015
15.01.15 : 2.323/137 = 16,96
15.02.15 : 2.100/162 = 12,96
15.03.15 : 2.146/197 = 10,89
15.04.15 : 2.171/271 = 8,01
15.05.15 : 2.336/296 = 7,89
15.06.15 : 2.246/306 = 7,34
15.07.15 : 1.978/293 = 6,75
15.11.15 : 1.811/187 = 9,68
15.12.15 : 1.807/169 =10,69
Antall til leie/ønskes leid 2016
15.01.16 : 2.115/170 =12,44
15.02.16 : 2.047/193 =10,61
15.03.16 : 2.129/239 = 8,91
15.04.16 : 2.251/282 = 7,98
15.05.16 : 2.417/335 = 7,21
15.06.16 : 2.710/377 = 7,19
15.07.16 : 2.476/346 = 7,16
15.08.16 : 2.064/334 = 6,18
15.09.16 : 1.904/245 = 7,77
15.10.16 : 1.858/199 = 9,34
15.11.16 : 2.121/179 = 11,85
15.12.16 : 2.103/167 =12,59
Antall til leie/ønskes leid 2017
15.01.17 : 2.186/172 = 12,71
15.02.17 : 2.134/178 = 11,99
15.03.17 : 2.015/227 = 8,88
15.04.17 : 1.812/298 = 6,08
15.05.17 : 2.120/346 = 6,13
15.06.17 : 2.309/402 = 5,74
15.07.17 : 1.855/379 = 4,89
15.08.17 : 1.925/282 = 6,83
15.09.17 : 1.864/207 = 9,00
15.10.17 : 1.865/211 = 8,84
15.11.17 : 2.296/171 = 13,43
15.12.17 : 2.367/149 = 15,89
Antall til leie/ønskes leid 2018
15.01.18 : 2.609/155 =16,83
15.02.18 : 2.656/151 =17,59
15.03.18 : 2.723/187 =14,56
15.04.18 : 2.615/285 = 9,18
20.05.18 : 2.590/393 = 6,59
15.06.18 : 2.865/402 = 7,13
15.07.18 : 2.242/318 = 7,05
15.08.18 : 2.438/263 = 9,64
15.09.18 : 2.129/225 = 9,46
15.10.18 : 2.081/208 = 10,00
15.11.18 : 2.364/192 = 12,31
15.12.18 : 2.293/168 = 13,65
Antall til leie/ønskes leid 2019
15.01.19 : 2.509/141 =17,79
16.02.19 : 2.301/168 =13,70
15.03.19 : 2.387/244 =9,78
15.04.19 : 2.145/272 =7,89
15.05.19 : 2.529/369 =6,85
15.06.19 : 2.555/396 =6,47
15.07.19 : 2.038/349 =5,84
16.08.19 : 2.067/331 =6,24
16.09.19 : 1.942/248 =7,83
15.10.19 : 2.088/221 =9,45
15.11.19 : 2.305/181 =12,73
15.12.19 : 2.333/145 =16,09
Antall til leie/ønskes leid 2020
16.01.20 : 2.625/157 =16,72
15.02.20 : 2.688168 =16,00
15.03.20 : 2.549/199 =12,81
15.04.20 : 2.802/224 =12,51
15.05.20 : 3.311/300 =11,04
15.06.20 : 3.232/320 =10.10
17.08.20 : 2597/247 =10.51
19.10.20 : 2.677/155 = 17,27
16.11.20 : 2.951/150 = 19,67
19.12.20 : 2.893/128 = 22,60
Antall til leie/ønskes leid 2021
16.01.21 : 3 .213/146 =22,01
15.02.21 : 3 .227/180 =17.93
15.03.21 : 3 .113/228 =13,65
19.04.21 : 3.138/293 =10,71
15..05.21 : 3.042/333 = 9,14
16..06.21 : 3.271/323 = 10,13
16..07.21 : 2.518/247 = 10,19
16..08.21 : 2.604/221 = 11,78
14..09.21 : 2.299/201 = 11,44
16.10.21 : 2.209/182 = 12,14
16.11.21 : 2.270/156 = 14,55
15.12.21 : 2.220/143 = 15,52
Antall til leie/ønskes leid 2022
16.01.22 : 2.267/176 = 12,88
15.02.22 : 2.311/195 = 11,85
15.03.22 : 2.117/276 = 7,67
16.04.22 : 1.606/349 = 4,60
16.05.22 : 1.865/377 = 4,96
15.06.22 : 1.945/449 = 4,33
15.07.22 : 1.303/467 = 2,79
15.08.22 : 1.425/378 = 3,77
15.09.22 : 1.487/282 = 5,27
15.10.22 : 1.522/217 = 7,01
15.11.22 : 1.653/184 = 8.98
15.12.22 : 1.872/154 = 12,16
Antall til leie/ønskes leid 2023
16.01.23 : 2.102/165 =12,74
16.02.23 : 2.033/185 =10,99
16.03.23 : 2.045/257 =7,96
17.04.23 : 1.932/306 =6,31
19.05.23 : 1.776/372 =4,77
16.06.23 : 1.920/379 =5,07
15.07.23 : 1.696/340 =4,90
15.08.23 : 1.936/235 =8,24
15.09.23 : 2.011/211 =9,53
15.10.23 : 2.192/164 =13.37
15.11.23 : 2.440/119 =20,5
15.12.23 : 2.377/119 =19,97
Antall til leie/ønskes leid 2024:
15.01.24 : 2.710/138 =19,64
15.02.24 : 2.542/161 =15,79
15.03.24 : 2.464/205 =12,02
16.04.24 : 2.268/268 =8,46
16.05.24 : 2.256/326 = 6,92
15.08.24 : 2.711/205= 13,22
15.09.24 : 2.7512/151= 16,64
16.10.24 : 2.660/132 =20,15 (Olav2)
15.11.24 : 2.769/105= 26,37
16.12.24 : 2.778/102= 27,24
Redigert i dag kl 14:58
Du må logge inn for å svare
Traktor94
04.06.2022 kl 15:38
4474
Stemmer. Jeg tror jeg har funnet en fin nisje for folk som egentlig ønsker å bo for seg selv, men som ikke har råd til det. Det blir stadig flere som egentlig er lei av kollektivlivet, men som ikke har råd til å kjøpe noe eget, og ikke ønsker å betale 10K+ i leie bare for å få trykt et knøttlite kjøkken og bad inn på det samme rommet.
Men det minste rommet på 8 kvm kunne nok med fordel vært et par kvadratmeter større. Jeg vet en del ser på meg som utleiehai, men jeg synes jeg leverer et fornuftig produkt som folk tydeligvis ønsker.
Men det minste rommet på 8 kvm kunne nok med fordel vært et par kvadratmeter større. Jeg vet en del ser på meg som utleiehai, men jeg synes jeg leverer et fornuftig produkt som folk tydeligvis ønsker.
0001Oslo
04.06.2022 kl 15:22
4462
Traktor94 skrev Ca. 18 000 pluss strøm for alle tre.
Og da får de sitt eget rom, men deler kjøkken i gangen og bad med de 2 andre?
Høres ut som en grei pris for begge parter det.
Høres ut som en grei pris for begge parter det.
Traktor94
04.06.2022 kl 02:39
4531
0001Oslo skrev Hvor mye tar du for hyblene?
Ca. 18 000 pluss strøm for alle tre.
Traktor94
03.06.2022 kl 17:32
4496
Skal finne ny leietaker for den ene hybelen min sentralt i Oslo. Regner med det blir uproblematisk, men blir spennende å se responsen.
Redigert 03.06.2022 kl 17:36
Du må logge inn for å svare
SykliskSyklist
03.06.2022 kl 10:44
4521
Anekdotisk eksempel fra undertegnede: Vi overtok en utleieleilighet i Oslo (Bislett) mot slutten av mai, la den ut for visning til leie et par dager senere, fikk ekstremt stor pågang på visning og endte med flere interessenter - og ga tilslag til noen som bød 1000 kr/mnd over i leie. Man vet aldri hvem som er beste leietakere over tid, selvfølgelig, men inntrykket er at leiemarkedet sentralt i Oslo nå er veldig sterkt.
Kiwikake
17.05.2022 kl 09:29
2626
Knall tråd. Har drevet med utleie på si siden 2013 og har hatt et excel-ark for å kontrollere tilbud/etterspørsel på Finn.no før utleie for å sette pris. Måtte sjekke både en og to ganger for å være sikker på at forholdet var så lavt som det er nå. Gjenspeilte seg også i antall henvendelser på leiligheten. Ganske hett marked med andre ord.
0001Oslo
05.04.2022 kl 20:04
3021
Åpning av samfunnet etter Corona!
Får mange henvendelser av folk som ønsker å flytte til Oslo allerede nå, selv om de ikke begynner i jobb/studier her før etter sommerferien
Får mange henvendelser av folk som ønsker å flytte til Oslo allerede nå, selv om de ikke begynner i jobb/studier her før etter sommerferien
0001Oslo
05.04.2022 kl 20:00
2990
Traktor94 skrev Ikke verst! Hvor store er disse rommene?
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=219025182
Bruker det store (19 kvm) rommet selv:D
Har malt hele leiligheten, satt inn masse fine møbler, og holder på å fikse en del andre småting (lamper, downlights bad, muligens lysekrone i rosetten, nytt speilskap bad, heldekkende speil på endeveggen i gangen, osv osv:) )
På sikt skal jeg kanskje også pimpe opp kjøkkenet litt, typ ny benkeplate, nye fronter, fint kjøleskap etc:)
Bruker det store (19 kvm) rommet selv:D
Har malt hele leiligheten, satt inn masse fine møbler, og holder på å fikse en del andre småting (lamper, downlights bad, muligens lysekrone i rosetten, nytt speilskap bad, heldekkende speil på endeveggen i gangen, osv osv:) )
På sikt skal jeg kanskje også pimpe opp kjøkkenet litt, typ ny benkeplate, nye fronter, fint kjøleskap etc:)
Redigert 05.04.2022 kl 20:02
Du må logge inn for å svare
mrpotato
05.04.2022 kl 19:47
2999
Jeg har nå begynt å avslå flere visninger fordi jeg rett og slett ikke klarer å ta unna så mange. Fikk melding fra en som jeg måtte avslå, som sa:
"Skjønner det, men den er god! Ja, leiemarkedet er helt ekstremt nå, aldri opplevd lignende på 4 år i denne byen"
Så det er et eller annet rart som skjer nå altså.
"Skjønner det, men den er god! Ja, leiemarkedet er helt ekstremt nå, aldri opplevd lignende på 4 år i denne byen"
Så det er et eller annet rart som skjer nå altså.
Traktor94
05.04.2022 kl 17:07
3038
https://e24.no/naeringsliv/i/ML8wvM/ny-bunnrekord-for-antall-sekundaerboliger-i-norge
Jeg tipper dette har noe med saken å gjøre. Kan bli gode tider for oss som leier ut i Oslo fremover. Alle flyktningene som kommer hjelper nok også på, selv om jeg nødig ønsker å profitere på det.
Jeg tipper dette har noe med saken å gjøre. Kan bli gode tider for oss som leier ut i Oslo fremover. Alle flyktningene som kommer hjelper nok også på, selv om jeg nødig ønsker å profitere på det.
0001Oslo
05.04.2022 kl 15:46
3066
Attraktiv beliggenhet, 60 kvm er perfekt for 2, god standard(?), normal pris, ryddige utleieforhold(?), og mange som vil bo i Oslo nå etter Corona.
Og mange som ikke har råd til å kjøpe ja.
Og mange som ikke har råd til å kjøpe ja.
0001Oslo
05.04.2022 kl 15:45
3057
Jeg eier en leilighet på 85 kvm i Platous gate 27b, nesten nede ved Schweigaards gt. Jeg har også fått ekstremt mange henvendelser, men leier ut til en av mine beste venner, og jobber med å finne en til til det siste soverommet. Kunne nok fått 8k per rom og kanskje noe strøm, men gir litt "kompis-pris", så det ene rommet blir rett i underkant av 7k + 1/3 av strømmen, og det andre blir rundt 7 - 7,5k + 1/3 strøm:)
Så får vi se hva strøm ender på i mnd, hehe...
Bor på det 3. (og desidert største) soverommet selv:)
Så får vi se hva strøm ender på i mnd, hehe...
Bor på det 3. (og desidert største) soverommet selv:)
Redigert 05.04.2022 kl 15:47
Du må logge inn for å svare
mrpotato
05.04.2022 kl 12:23
3087
0001Oslo skrev Hvilket område/størrelse/antall soverom?
Gamle Oslo, ca 60kvm og 2 soverom. Har fått nærmere 60 henvendelser til nå. Tar helt av....aldri opplevd noe lignende. Noen som vet hva som skjer? Prisen er helt ok, verken høy eller lav i forhold til andre, men det høyeste jeg har tatt for den leiligheten siden jeg begynte å leie den ut.
Er det det at det er vanskelig å kjøpe nå?
Er det det at det er vanskelig å kjøpe nå?
mrpotato
04.04.2022 kl 19:55
3145
La akkurat ut en leilighet til den høyeste prisen jeg har leid den ut for siden jeg fikk den i 2014, og fikk over 15 forespørsler på ca 10-15 minutter. Stor kontrast fra 2021 da jeg fikk svært få hendvendelser på to andre leiligheter som jeg la ut for leie. Alt ble jo leid ut til slutt, da også, men for en utrolig stor forskjell det er nå.
Marximat
15.03.2022 kl 10:02
3294
Pussig. Laveste tall siden 2012 - eller muligens enda lenger tilbake.(?)
Er det den lave byggingen som gjenspeiles i tilbudssiden totalt (til leie + til salgs)?
Er det den lave byggingen som gjenspeiles i tilbudssiden totalt (til leie + til salgs)?
Traktor94
16.07.2021 kl 01:31
5103
Boff skrev 16.07.21 : 2.518/247 = 10,19
Blir spennende å se om det tar seg opp 20. juli.
wire1
16.02.2021 kl 22:33
6380
For ikke å nevne utenlandske arbeidere og turister. Vil forestille meg at det er mange som har spesialisert seg på AirBNB-utleie som nå har hoppet over til fast utleie siden turismen har vært helt fraværende i snart 1 år.
https://www.nrk.no/trondelag/uteleie-av-hybler-og-leiligheter-under-korona_-utleiere-sliter-1.15374995
Er det noen her som har forsøkt å leie ut i det siste, har det blitt vanskelig?
https://www.nrk.no/trondelag/uteleie-av-hybler-og-leiligheter-under-korona_-utleiere-sliter-1.15374995
Er det noen her som har forsøkt å leie ut i det siste, har det blitt vanskelig?
Redigert 16.02.2021 kl 22:55
Du må logge inn for å svare
Traktor94
16.02.2021 kl 00:13
6507
Hva tenker folk om leiemarkedet i Oslo til høsten? Om vi får vaksinert og åpnet nesten helt opp igjen blir det vel tilnærmet normalt trykk igjen fra studenter?
Boff
16.01.2021 kl 18:28
6824
16.01.21 : 3 .213/146 =22,01
Redigert 21.01.2021 kl 07:36
Du må logge inn for å svare
Traktor94
19.12.2020 kl 13:04
7041
Men hvorfor selge når "alle" spår 10-15% prisvekst til neste år?
https://e24.no/naeringsliv/i/KyL0vG/eksperter-tror-paa-tosifret-prisvekst-paa-boligmarkedet-i-oslo
Leieinntektene utgjør uansett en forsvinnende liten andel av avkastningen. Og det er tilnærmet gratis å låne penger. I verste fall lar man leiligheten stå tom og lener seg tilbake og ser den øker i verdi. Eller har du noe forslag til en bedre investering med tilsvarende gearing, lave risiko og utsikter til like høy avkastning, som man med enkle grep kan ta ut skattefritt?
https://e24.no/naeringsliv/i/KyL0vG/eksperter-tror-paa-tosifret-prisvekst-paa-boligmarkedet-i-oslo
Leieinntektene utgjør uansett en forsvinnende liten andel av avkastningen. Og det er tilnærmet gratis å låne penger. I verste fall lar man leiligheten stå tom og lener seg tilbake og ser den øker i verdi. Eller har du noe forslag til en bedre investering med tilsvarende gearing, lave risiko og utsikter til like høy avkastning, som man med enkle grep kan ta ut skattefritt?
Redigert 21.01.2021 kl 07:36
Du må logge inn for å svare