Forholdet mellom antall til leie/ønskes leid i Oslo:
Boff
15.11.2017 kl 18:08
47790
Forholdet mellom antall til leie/ønskes leid i Oslo:
Kilde: Finn.no
Antall til leie/ønskes leid 2009
14.05.09 : 2.067/304 = 6,80
22.06.09 : 2.060/357 = 5,77
19.07.09 : 1.479/375 = 3,94
Antall til leie/ønskes leid 2010
11.07.10 : 1.121/460 = 2,44
15.08.10 : 1.244/387 = 3,21
09.09.10 : 1.177/314 = 3,75
16.11.10 : 1.142/192 = 5,95
Antall til leie/ønskes leid 2011
21.01.11 : 1.525/162 = 9,41
26.05.11 : 1.353/324 = 4,18
14/06.11 : 1.310/383 = 3,42
12/07.11 : 1.168/396 = 2,95
21/08.11 : 1.268/333 = 3,81
Antall til leie/ønskes leid 2012
03.09.12 : 1.735/235 = 7,38
Antall til leie/ønskes leid 2013
09.02.13 : 1.880/151 = 12,45
05.04.13 : 1.759/223 = 7,89
25.11.13 : 1.799/129 = 13,95
11.12.13 : 1.931/113 = 17,09
Antall til leie/ønskes leid 2014
15.01.14 : 2.057/114 = 18,04
15.02.14 : 1.961/143 = 13,71
15.03.14 : 2.094/176 = 11,90
15.04.14 : 1.891/226 = 8,37
15.05.14 : 2.320/301 = 7,71
15.06.14 : 2.278/287 = 7,94
15.07.14 : 1.946/316 = 6.16
15.08.14 : 2.151/278 = 7,74
15.09.14 : 1.847/203 = 9,10
15.10.14 : 1.948/173 = 11,26
15.11.14 : 2.072/155 = 13,37
15.12.14 : 2.223/130 = 17,10
Antall til leie/ønskes leid 2015
15.01.15 : 2.323/137 = 16,96
15.02.15 : 2.100/162 = 12,96
15.03.15 : 2.146/197 = 10,89
15.04.15 : 2.171/271 = 8,01
15.05.15 : 2.336/296 = 7,89
15.06.15 : 2.246/306 = 7,34
15.07.15 : 1.978/293 = 6,75
15.11.15 : 1.811/187 = 9,68
15.12.15 : 1.807/169 =10,69
Antall til leie/ønskes leid 2016
15.01.16 : 2.115/170 =12,44
15.02.16 : 2.047/193 =10,61
15.03.16 : 2.129/239 = 8,91
15.04.16 : 2.251/282 = 7,98
15.05.16 : 2.417/335 = 7,21
15.06.16 : 2.710/377 = 7,19
15.07.16 : 2.476/346 = 7,16
15.08.16 : 2.064/334 = 6,18
15.09.16 : 1.904/245 = 7,77
15.10.16 : 1.858/199 = 9,34
15.11.16 : 2.121/179 = 11,85
15.12.16 : 2.103/167 =12,59
Antall til leie/ønskes leid 2017
15.01.17 : 2.186/172 = 12,71
15.02.17 : 2.134/178 = 11,99
15.03.17 : 2.015/227 = 8,88
15.04.17 : 1.812/298 = 6,08
15.05.17 : 2.120/346 = 6,13
15.06.17 : 2.309/402 = 5,74
15.07.17 : 1.855/379 = 4,89
15.08.17 : 1.925/282 = 6,83
15.09.17 : 1.864/207 = 9,00
15.10.17 : 1.865/211 = 8,84
15.11.17 : 2.296/171 = 13,43
15.12.17 : 2.367/149 = 15,89
Antall til leie/ønskes leid 2018
15.01.18 : 2.609/155 =16,83
15.02.18 : 2.656/151 =17,59
15.03.18 : 2.723/187 =14,56
15.04.18 : 2.615/285 = 9,18
20.05.18 : 2.590/393 = 6,59
15.06.18 : 2.865/402 = 7,13
15.07.18 : 2.242/318 = 7,05
15.08.18 : 2.438/263 = 9,64
15.09.18 : 2.129/225 = 9,46
15.10.18 : 2.081/208 = 10,00
15.11.18 : 2.364/192 = 12,31
15.12.18 : 2.293/168 = 13,65
Antall til leie/ønskes leid 2019
15.01.19 : 2.509/141 =17,79
16.02.19 : 2.301/168 =13,70
15.03.19 : 2.387/244 =9,78
15.04.19 : 2.145/272 =7,89
15.05.19 : 2.529/369 =6,85
15.06.19 : 2.555/396 =6,47
15.07.19 : 2.038/349 =5,84
16.08.19 : 2.067/331 =6,24
16.09.19 : 1.942/248 =7,83
15.10.19 : 2.088/221 =9,45
15.11.19 : 2.305/181 =12,73
15.12.19 : 2.333/145 =16,09
Antall til leie/ønskes leid 2020
16.01.20 : 2.625/157 =16,72
15.02.20 : 2.688168 =16,00
15.03.20 : 2.549/199 =12,81
15.04.20 : 2.802/224 =12,51
15.05.20 : 3.311/300 =11,04
15.06.20 : 3.232/320 =10.10
17.08.20 : 2597/247 =10.51
19.10.20 : 2.677/155 = 17,27
16.11.20 : 2.951/150 = 19,67
19.12.20 : 2.893/128 = 22,60
Antall til leie/ønskes leid 2021
16.01.21 : 3 .213/146 =22,01
15.02.21 : 3 .227/180 =17.93
15.03.21 : 3 .113/228 =13,65
19.04.21 : 3.138/293 =10,71
15..05.21 : 3.042/333 = 9,14
16..06.21 : 3.271/323 = 10,13
16..07.21 : 2.518/247 = 10,19
16..08.21 : 2.604/221 = 11,78
14..09.21 : 2.299/201 = 11,44
16.10.21 : 2.209/182 = 12,14
16.11.21 : 2.270/156 = 14,55
15.12.21 : 2.220/143 = 15,52
Antall til leie/ønskes leid 2022
16.01.22 : 2.267/176 = 12,88
15.02.22 : 2.311/195 = 11,85
15.03.22 : 2.117/276 = 7,67
16.04.22 : 1.606/349 = 4,60
16.05.22 : 1.865/377 = 4,96
15.06.22 : 1.945/449 = 4,33
15.07.22 : 1.303/467 = 2,79
15.08.22 : 1.425/378 = 3,77
15.09.22 : 1.487/282 = 5,27
15.10.22 : 1.522/217 = 7,01
15.11.22 : 1.653/184 = 8.98
15.12.22 : 1.872/154 = 12,16
Antall til leie/ønskes leid 2023
16.01.23 : 2.102/165 =12,74
16.02.23 : 2.033/185 =10,99
16.03.23 : 2.045/257 =7,96
17.04.23 : 1.932/306 =6,31
19.05.23 : 1.776/372 =4,77
16.06.23 : 1.920/379 =5,07
15.07.23 : 1.696/340 =4,90
15.08.23 : 1.936/235 =8,24
15.09.23 : 2.011/211 =9,53
15.10.23 : 2.192/164 =13.37
15.11.23 : 2.440/119 =20,5
15.12.23 : 2.377/119 =19,97
Antall til leie/ønskes leid 2024:
15.01.24 : 2.710/138 =19,64
15.02.24 : 2.542/161 =15,79
15.03.24 : 2.464/205 =12,02
16.04.24 : 2.268/268 =8,46
16.05.24 : 2.256/326 = 6,92
15.08.24 : 2.711/205= 13,22
15.09.24 : 2.7512/151= 16,64
16.10.24 : 2.660/132 =20,15 (Olav2)
15.11.24 : 2.769/105= 26,37
16.12.24 : 2.778/102= 27,24
Kilde: Finn.no
Antall til leie/ønskes leid 2009
14.05.09 : 2.067/304 = 6,80
22.06.09 : 2.060/357 = 5,77
19.07.09 : 1.479/375 = 3,94
Antall til leie/ønskes leid 2010
11.07.10 : 1.121/460 = 2,44
15.08.10 : 1.244/387 = 3,21
09.09.10 : 1.177/314 = 3,75
16.11.10 : 1.142/192 = 5,95
Antall til leie/ønskes leid 2011
21.01.11 : 1.525/162 = 9,41
26.05.11 : 1.353/324 = 4,18
14/06.11 : 1.310/383 = 3,42
12/07.11 : 1.168/396 = 2,95
21/08.11 : 1.268/333 = 3,81
Antall til leie/ønskes leid 2012
03.09.12 : 1.735/235 = 7,38
Antall til leie/ønskes leid 2013
09.02.13 : 1.880/151 = 12,45
05.04.13 : 1.759/223 = 7,89
25.11.13 : 1.799/129 = 13,95
11.12.13 : 1.931/113 = 17,09
Antall til leie/ønskes leid 2014
15.01.14 : 2.057/114 = 18,04
15.02.14 : 1.961/143 = 13,71
15.03.14 : 2.094/176 = 11,90
15.04.14 : 1.891/226 = 8,37
15.05.14 : 2.320/301 = 7,71
15.06.14 : 2.278/287 = 7,94
15.07.14 : 1.946/316 = 6.16
15.08.14 : 2.151/278 = 7,74
15.09.14 : 1.847/203 = 9,10
15.10.14 : 1.948/173 = 11,26
15.11.14 : 2.072/155 = 13,37
15.12.14 : 2.223/130 = 17,10
Antall til leie/ønskes leid 2015
15.01.15 : 2.323/137 = 16,96
15.02.15 : 2.100/162 = 12,96
15.03.15 : 2.146/197 = 10,89
15.04.15 : 2.171/271 = 8,01
15.05.15 : 2.336/296 = 7,89
15.06.15 : 2.246/306 = 7,34
15.07.15 : 1.978/293 = 6,75
15.11.15 : 1.811/187 = 9,68
15.12.15 : 1.807/169 =10,69
Antall til leie/ønskes leid 2016
15.01.16 : 2.115/170 =12,44
15.02.16 : 2.047/193 =10,61
15.03.16 : 2.129/239 = 8,91
15.04.16 : 2.251/282 = 7,98
15.05.16 : 2.417/335 = 7,21
15.06.16 : 2.710/377 = 7,19
15.07.16 : 2.476/346 = 7,16
15.08.16 : 2.064/334 = 6,18
15.09.16 : 1.904/245 = 7,77
15.10.16 : 1.858/199 = 9,34
15.11.16 : 2.121/179 = 11,85
15.12.16 : 2.103/167 =12,59
Antall til leie/ønskes leid 2017
15.01.17 : 2.186/172 = 12,71
15.02.17 : 2.134/178 = 11,99
15.03.17 : 2.015/227 = 8,88
15.04.17 : 1.812/298 = 6,08
15.05.17 : 2.120/346 = 6,13
15.06.17 : 2.309/402 = 5,74
15.07.17 : 1.855/379 = 4,89
15.08.17 : 1.925/282 = 6,83
15.09.17 : 1.864/207 = 9,00
15.10.17 : 1.865/211 = 8,84
15.11.17 : 2.296/171 = 13,43
15.12.17 : 2.367/149 = 15,89
Antall til leie/ønskes leid 2018
15.01.18 : 2.609/155 =16,83
15.02.18 : 2.656/151 =17,59
15.03.18 : 2.723/187 =14,56
15.04.18 : 2.615/285 = 9,18
20.05.18 : 2.590/393 = 6,59
15.06.18 : 2.865/402 = 7,13
15.07.18 : 2.242/318 = 7,05
15.08.18 : 2.438/263 = 9,64
15.09.18 : 2.129/225 = 9,46
15.10.18 : 2.081/208 = 10,00
15.11.18 : 2.364/192 = 12,31
15.12.18 : 2.293/168 = 13,65
Antall til leie/ønskes leid 2019
15.01.19 : 2.509/141 =17,79
16.02.19 : 2.301/168 =13,70
15.03.19 : 2.387/244 =9,78
15.04.19 : 2.145/272 =7,89
15.05.19 : 2.529/369 =6,85
15.06.19 : 2.555/396 =6,47
15.07.19 : 2.038/349 =5,84
16.08.19 : 2.067/331 =6,24
16.09.19 : 1.942/248 =7,83
15.10.19 : 2.088/221 =9,45
15.11.19 : 2.305/181 =12,73
15.12.19 : 2.333/145 =16,09
Antall til leie/ønskes leid 2020
16.01.20 : 2.625/157 =16,72
15.02.20 : 2.688168 =16,00
15.03.20 : 2.549/199 =12,81
15.04.20 : 2.802/224 =12,51
15.05.20 : 3.311/300 =11,04
15.06.20 : 3.232/320 =10.10
17.08.20 : 2597/247 =10.51
19.10.20 : 2.677/155 = 17,27
16.11.20 : 2.951/150 = 19,67
19.12.20 : 2.893/128 = 22,60
Antall til leie/ønskes leid 2021
16.01.21 : 3 .213/146 =22,01
15.02.21 : 3 .227/180 =17.93
15.03.21 : 3 .113/228 =13,65
19.04.21 : 3.138/293 =10,71
15..05.21 : 3.042/333 = 9,14
16..06.21 : 3.271/323 = 10,13
16..07.21 : 2.518/247 = 10,19
16..08.21 : 2.604/221 = 11,78
14..09.21 : 2.299/201 = 11,44
16.10.21 : 2.209/182 = 12,14
16.11.21 : 2.270/156 = 14,55
15.12.21 : 2.220/143 = 15,52
Antall til leie/ønskes leid 2022
16.01.22 : 2.267/176 = 12,88
15.02.22 : 2.311/195 = 11,85
15.03.22 : 2.117/276 = 7,67
16.04.22 : 1.606/349 = 4,60
16.05.22 : 1.865/377 = 4,96
15.06.22 : 1.945/449 = 4,33
15.07.22 : 1.303/467 = 2,79
15.08.22 : 1.425/378 = 3,77
15.09.22 : 1.487/282 = 5,27
15.10.22 : 1.522/217 = 7,01
15.11.22 : 1.653/184 = 8.98
15.12.22 : 1.872/154 = 12,16
Antall til leie/ønskes leid 2023
16.01.23 : 2.102/165 =12,74
16.02.23 : 2.033/185 =10,99
16.03.23 : 2.045/257 =7,96
17.04.23 : 1.932/306 =6,31
19.05.23 : 1.776/372 =4,77
16.06.23 : 1.920/379 =5,07
15.07.23 : 1.696/340 =4,90
15.08.23 : 1.936/235 =8,24
15.09.23 : 2.011/211 =9,53
15.10.23 : 2.192/164 =13.37
15.11.23 : 2.440/119 =20,5
15.12.23 : 2.377/119 =19,97
Antall til leie/ønskes leid 2024:
15.01.24 : 2.710/138 =19,64
15.02.24 : 2.542/161 =15,79
15.03.24 : 2.464/205 =12,02
16.04.24 : 2.268/268 =8,46
16.05.24 : 2.256/326 = 6,92
15.08.24 : 2.711/205= 13,22
15.09.24 : 2.7512/151= 16,64
16.10.24 : 2.660/132 =20,15 (Olav2)
15.11.24 : 2.769/105= 26,37
16.12.24 : 2.778/102= 27,24
Redigert i går kl 14:58
Du må logge inn for å svare
Jeg oppfatter utleiemarkedet som godt i Oslo. Men det er viktig å prise boligen korrekt! Markedet er mer selektivt siden det er mer å velge i. Jeg opplever å må ha noen visninger før kontraktene signeres. Men det virker som det er endel nyutdannede med gode jobber ute i leiemarkedet nå! grunnen til det er nok de strenge kravene til egenkapital. De som leier hos meg har god inntekt, men ikke nok egenkapital. Så det er solide leietakere. Prisnivået har gjort det tøffere for både kjøpere og leiere de senere årene i Oslo. Men et bra utleieobjekt vil nok fortsatt være en god investering - også framover i tiden som kommer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
omar89
12.03.2018 kl 13:51
27531
Tallet på antall ledige utleieboliger pr 12.3.18 er 2648. Ønskes leid er 176.
Normalnivået i mars som fremgår av oversikten over er ca 2100(gj.snitt mars), hvilket vil si at det er 26% flere ledige objekter enn "normalt". Hvordan er utleiemarkedet for tiden dere som opererer der?
Normalnivået i mars som fremgår av oversikten over er ca 2100(gj.snitt mars), hvilket vil si at det er 26% flere ledige objekter enn "normalt". Hvordan er utleiemarkedet for tiden dere som opererer der?
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
paneldata
15.02.2018 kl 22:02
27621
Wow! Ekstremt høyt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
Hassan77
17.01.2018 kl 21:39
27957
Syns egentlig ikke det er veldig interessant å sammenligne til leie med ønsket leid, men super oversikt dette TS. Ser bla det er marginalt flere til leie i desember 2017 og Jan 2018 sammenlignet med tilsvarende tall for 2016/2017. Ellers som ventet at antallet til leie i august/ september og oktober er lavt og øker utover vinteren. Rundt 200 flere til leie skal egentlig ikke utgjøre noen som helst forskjell i leiepris. Det forhåndsvarslede enorme utbudet av leiligheter til leie lar definitivt vente på seg. Det samme gjelder forsåvidt mengden leiligheter til salgs også. Tror det kan være slik Fattigstakkar antyder at en del som hadde tenkt å selge leilighet har ombestemt seg og enten leier ut i stedet for salg. Jeg er forsåvidt i den kategorien selv.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
17.01.2018 kl 16:51
28030
Tror nok dette er et resultat av at flere velger å leie ut når prisene på leie har gått opp og prisene på salg har gått litt ned. Har flere venner som vurderte å selge i høst men valgte å leie ut i stedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
noprofit
17.01.2018 kl 14:31
28070
Ja nå ligger det 2642 til leie og 3455 til salgs i Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
paneldata
15.01.2018 kl 18:18
28106
Utrolig! Veldig nyttig oversikt.
Hva skjer som fører til så mye ledig utleieboliger?
Sitter ungdommen på barnerommet hos mor og far og sparer til EK?
Bor folk trangere?
Remigrasjon av svensker og polakker?
Eller kan enkelte velge leie ut objekter de ikke får solgt? Har noen reelle eksempler på det siste?
Hva skjer som fører til så mye ledig utleieboliger?
Sitter ungdommen på barnerommet hos mor og far og sparer til EK?
Bor folk trangere?
Remigrasjon av svensker og polakker?
Eller kan enkelte velge leie ut objekter de ikke får solgt? Har noen reelle eksempler på det siste?
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare
Bruce Lee
26.11.2017 kl 00:41
28715
Takk for oversikten, søkte lenge på nett for å finne en oversikt over dette. Rekord mange til salgs i Oslo nå, de som ikke får solgt vil nok prøve å leie ut. Blir spennende å se om antall til leie øker. Mulig at markedet vil forsette nedover i 2018.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13
Du må logge inn for å svare