BALTIC CAPESIZE-INDEKS +5,9% TIL USD 13.963/DAG

Volf
GOGL 04.06.2018 kl 12:09 3290

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +5,9% TIL USD 13.963/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks i dollar er opp 5,9 prosent til 13.963 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange mandag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 19.01.2021 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
04.06.2018 kl 12:13 3215

Det fortsetter I riktig retning. Og, plutslig kom det mer enn 130' aksjer på kjøp til 70,00. Bare å holde på aksjene så må denne investoren øke budet for å få tak I det han/hun vil ha.
KJEPET
04.06.2018 kl 12:20 3167

Som sagt er det nå "umulig" å være med på bulktoget som går nå uten å presse kursen vesentlig høyere. Slutter vi over 70,65.- (på litt høyere volum enn vi har nå) så vil vi få ketchupeffekten:-)
jama
04.06.2018 kl 13:24 3002

Bulktoget går nå for sakte fart. Uforståelig at ikke flere hopper på toget med den siste tids rateoppgang.
Redigert 04.06.2018 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
jama
04.06.2018 kl 14:45 2836

Toget får opp dampen kl. 15.30 når Dow Jones kommer i gang.
Mollen
04.06.2018 kl 14:56 2797

Merkelig det der... Aksjen reagerer momentant ned ved fallende rater, men går ofte fullstendig sidelengs ved oppgang. Jeg håper bare at ratene fortsetter opp litt til slik at vi får det etterlengtede bruddet opp nå, men er mer og mer redd at de flater ut nå og at vi må vente til sensommer/høsten.
Volf
04.06.2018 kl 16:02 2661

BULK:BALTIC DRY-INDEKSEN +3,2% TIL 1,193 POENG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 3,2 prosent til 1.193 poeng, ifølge The Baltic Exchange mandag.

Baltic Dry +3,2%
Capesize +5,9%
Panamax +2,1%
Handysize Uendret
Supramax -0,1%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag.

Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
04.06.18 1.193 13.963 9.803 8.488 10.909
01.06.18 1.156 13.180 9.604 8.486 10.922
31.05.18 1.090 11.723 9.348 8.491 10.925
30.05.18 1.042 10.583 9.262 8.509 10.925
29.05.18 1.057 10.839 9.375 8.529 10.953
25.05.18 1.077 11.177 9.572 8.559 10.973
24.05.18 1.109 11.848 9.692 8.607 11.011
23.05.18 1.162 13.052 9.854 8.627 11.031
22.05.18 1.199 13.867 9.987 8.612 11.053
21.05.18 1.239 14.833 10.018 8.623 11.050
18.05.18 1.273 15.712 10.009 8.604 11.038
17.05.18 1.305 16.511 9.993 8.594 11.002
16.05.18 1.403 19.001 9.977 8.568 10.954
15.05.18 1.468 20.646 9.971 8.552 10.959
14.05.18 1.476 20.801 9.994 8.535 10.996
11.05.18 1.472 20.684 10.034 8.527 10.997
10.05.18 1.453 20.190 10.034 8.527 11.033
09.05.18 1.465 20.469 10.089 8.530 11.025
08.05.18 1.432 19.568 10.116 8.545 11.125
07.05.18 Stengt i Storbritannia
04.05.18 1.384 18.308 10.176 8.592 11.149
03.05.18 1.376 18.126 10.185 8.629 11.151
02.05.19 1.346 17.349 10.223 8.716 11.136
01.05.18 1.327 16.890 10.223 8.772 11.143
30.04.18 1.341 17.176 10.261 8.809 11.165
27.04.18 1.361 17.713 10.250 8.851 11.129
26.04.18 1.375 18.106 10.220 8.924 11.110
25.04.18 1.376 18.192 10.151 8.990 11.088
24.04.18 1.330 17.084 10.194 9.034 11.033
23.04.18 1.306 16.437 10.286 9.100 10.995
20.04.18 1.281 15.766 10.347 9.121 10.951
19.04.18 1.201 13.665 10.485 9.147 10.893
18.04.18 1.124 11.620 10.670 9.188 10.845
17.04.18 1.052 9.688 10.862 9.194 10.790
16.04.18 1.025 9.001 10.914 9.198 10.738
13.04.18 1.014 8.811 10.849 9.227 10.685
12.04.18 993 8.362 10.722 9.263 10.671
11.04.18 979 8.065 10.640 9.322 10.690
10.04.18 974 7.950 10.595 9.342 10.733
09.04.18 952 7.352 10.559 9.366 10.846
06.04.18 948 7.156 10.574 9.442 10.959
05.04.18 953 7.051 10.789 9.462 11.093
04.04.18 977 7.211 11.223 9.515 11.270
03.04.18 1.016 7.747 11.688 9.546 11.400
29.03.18 1.055 8.339 12.011 9.577 11.547
28.03.18 1.080 8.694 12.214 9.543 11.767
27.03.18 1.117 9.305 12.471 9.511 12.016
26.03.18 1.126 9.304 12.656 9.472 12.163
23.03.18 1.122 9.064 12.753 9.416 12.238
22.03.18 1.117 8.880 12.797 9.377 12.307
21.03.18 1.117 8.825 12.902 9.311 12.356
20.03.18 1.122 8.956 12.968 9.252 12.351
19.03.18 1.136 9.330 13.013 9.239 12.308
16.03.18 1.143 9.600 12.993 9.227 12.247
15.03.18 1.150 9.869 12.995 9.207 12.119
14.03.18 1.169 10.461 13.027 9.148 11.953
13.03.18 1.179 10.810 13.025 9.084 11.780
12.03.18 1.192 11.206 13.034 9.058 11.654
09.03.18 1.201 11.554 12.960 8.991 11.574
08.03.18 1.197 11.669 12.763 8.936 11.476
07.03.18 1.191 11.797 12.463 8.813 11.359
06.03.18 1.212 12.516 12.267 8.758 11.257
05.03.18 1.210 12.651 12.055 8.675 11.158
02.03.18 1.207 12.609 12.038 8.613 11.116
01.03.18 1.196 12.395 12.074 8.512 10.984
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
hvasa
04.06.2018 kl 20:26 2424

Prøver meg på en forklaring at det er Trumphs utspill mot diverse handelsavtaler, og innføring av toll, som er årsaken til at Gogl ikke beveger seg på bedre rater. Vi skal dog heller ikke glemme at på onsdag var kursen 66kr, så noe har den jo gått. Blir det noen positive utspill nå, at det ikke går mot handelskrig, tipper jeg kursen går oppover.
Kbkristi
04.06.2018 kl 21:40 2300

OSE GOLDEN OCEAN GROUP
Bulls er heller ikke sikker i sin sak.
Last Signal:STAY LONG
Last Close:70,00 Change:+0,1000 Percent change+0,14% Signal Update Our system’s recommendation today is to STAY LONG. The previous BUY signal was issued on 31.05.2018, 4 days ago, when the stock price was 69,10. Since then GOGL.OL has risen by +1,30%.
Market Outlook The market is uncertain with a negative tilt. The traders seem to be in disagreement. The negative sentiment, however, is increasing as evident from the last bearish pattern. So, it is better to be on alert. more...