Finanstilsynets oversikt over vesentlige shortposisjoner

Slettet bruker
OSE 25.11.2019 kl 16:15 447

Oslo (TDN Direkt): Finanstilsynets oversikt over vesentlige shortposisjoner i det norske aksjemarkedet.
Tabellen viser summen av åpne shortposisjoner som er større eller lik 0,5 prosent.

==============================================================
Utsteder Andel(%) Antall Oppdatert
==============================================================
FLEX LNG 1,96 1064502 22.11.2019
Funcom N.V. 0,00 0 22.11.2019
Norsk Hydro 1,50 31363805 22.11.2019
PGS 2,88 9799644 22.11.2019
Seadrill 4,09 4103936 22.11.2019
Solstad Offshore 6,24 18219000 22.11.2019
Avance Gas Holding 0,78 506188 21.11.2019
BW Offshore Limited 1,53 2853051 21.11.2019
DNO 0,50 5456207 21.11.2019
Subsea 7 6,13 18519431 20.11.2019
Aker Solutions 3,18 8689099 19.11.2019
Borr Drilling 4,86 5480855 19.11.2019
Dof 1,14 3450000 19.11.2019
Europris 0,00 0 19.11.2019
Norwegian Air Shuttle 5,00 6848034 19.11.2019
Norwegian Air Shuttle 4,94 6759777 18.11.2019
5th Planet Games 3,85 1964026 14.11.2019
Nordic Semiconductor 0,00 0 14.11.2019
Scatec Solar 0,70 881718 14.11.2019
Otello Corporation 0,00 0 13.11.2019
NEL 1,58 19472809 12.11.2019
XXL 2,57 4284119 08.10.2019
Schibsted ser.A 0,69 1663707 07.11.2019
B2Holding 1,42 5860122 06.11.2019
TGS-Nopec Geophysical Company 2,27 2710963 05.11.2019
Bakkafrost 0,00 0 29.10.2018
Atea 1,50 1654062 25.10.2019
Nordic Nanovector 0 0 25.10.2019
REC Silicon 2,74 76879683 04.10.2019
Asetek 0,59 154200 02.10.2019
Protector Forsikring 2,18 1881363 27.07.2019
Thin Film Electronics 0,00 0 13.09.2019
Elkem 0 0 11.09.2019
Solstad Offshore 4,20 12300000 11.09.2019
Hexagon Composites 0,00 0 09.09.2019
Dolphin Drilling 0,00 0 05.09.2019
Photocure 0 0 28.08.2019
BW LPG 0,00 0 07.08.2019
Axactor 0,79 1231836 15.07.2019
Element 0,00 0 08.07.2019
Sparebank 1 SR-Bank 0,00 0 08.07.2019
Infront 0,00 0 01.07.2019
Frontline 1,77 2998135 28.06.2019
SeaBird Exploration 0,00 0 24.06.2019
Nordic Mining 0,00 0 06.06.2019
Mowi 1,12 5822664 29.02.2019
Golden Ocean Group 0,00 0 01.04.2019
Cxense 0,00 0 01.03.2019
Panoro Energy 0 0 03.12.2018
Höegh LNG Holdings Ltd 0 0 30.11.2018
Yara International 0,00 0 20.11.2018
Archer Limited 0 0 05.11.2018
Norwegian Finans Holding 0,00 0 02.11.2018
Storebrand ASA 0 0 18.10.2018
PCI Biotech Holding 0,00 0 11.10.2018
SalMar 0,00 0 08.10.2018
Ekornes 0,00 0 31.07.2018
Questerre Energy Corporation 0,00 0 15.06.2018
Crayon Group Holding ASA 0,00 0 25.05.2018
Next Biometrics 0 0 26.03.2018
Grieg Seafood 0,00 0 26.02.2018
Storm Real Estate 0 0 05.07.2017
Jinhui Shipping and Transp 0 0 09.06.2017
Prosafe SE 0 0 01.06.2017
Akastor 0 0 17.03.2017
Kongsberg Automotive 0 0 02.03.2017
Oversikt over tilsvarende shortposisjoner forgående handelsdag:
==============================================================
Utsteder Andel(%) Antall Oppdatert
==============================================================
Avance Gas Holding 0,78 506188 21.11.2019
BW Offshore Limited 1,53 2853051 21.11.2019
DNO 0,50 5456207 21.11.2019
Seadrill 4,84 4861606 21.11.2019
Funcom N.V. 0,52 406240 20.11.2019
Subsea 7 6,13 18519431 20.11.2019
Aker Solutions 3,18 8689099 19.11.2019
Borr Drilling 4,86 5480855 19.11.2019
Dof 1,14 3450000 19.11.2019
Europris 0,00 0 19.11.2019
Norwegian Air Shuttle 5,00 6848034 19.11.2019
Solstad Offshore 5,68 16569000 19.11.2019
Norwegian Air Shuttle 4,94 6759777 18.11.2019
PGS 2,94 10004081 18.11.2019
5th Planet Games 3,85 1964026 14.11.2019
FLEX LNG 1,70 925951 14.11.2019
Nordic Semiconductor 0,00 0 14.11.2019
Scatec Solar 0,70 881718 14.11.2019
Otello Corporation 0,00 0 13.11.2019
NEL 1,58 19472809 12.11.2019
XXL 2,57 4284119 08.10.2019
Schibsted ser.A 0,69 1663707 07.11.2019
B2Holding 1,42 5860122 06.11.2019
TGS-Nopec Geophysical Company 2,27 2710963 05.11.2019
Bakkafrost 0,00 0 29.10.2018
Norsk Hydro 1,41 29384767 29.10.2019
Atea 1,50 1654062 25.10.2019
Nordic Nanovector 0 0 25.10.2019
REC Silicon 2,74 76879683 04.10.2019
Asetek 0,59 154200 02.10.2019
Protector Forsikring 2,18 1881363 27.07.2019
Thin Film Electronics 0,00 0 13.09.2019
Elkem 0 0 11.09.2019
Solstad Offshore 4,20 12300000 11.09.2019
Hexagon Composites 0,00 0 09.09.2019
Dolphin Drilling 0,00 0 05.09.2019
Photocure 0 0 28.08.2019
BW LPG 0,00 0 07.08.2019
Axactor 0,79 1231836 15.07.2019
Element 0,00 0 08.07.2019
Sparebank 1 SR-Bank 0,00 0 08.07.2019
Infront 0,00 0 01.07.2019
Frontline 1,77 2998135 28.06.2019
SeaBird Exploration 0,00 0 24.06.2019
Nordic Mining 0,00 0 06.06.2019
Mowi 1,12 5822664 29.02.2019
Golden Ocean Group 0,00 0 01.04.2019
Cxense 0,00 0 01.03.2019
Panoro Energy 0 0 03.12.2018
Höegh LNG Holdings Ltd 0 0 30.11.2018
Yara International 0,00 0 20.11.2018
Archer Limited 0 0 05.11.2018
Norwegian Finans Holding 0,00 0 02.11.2018
Storebrand ASA 0 0 18.10.2018
PCI Biotech Holding 0,00 0 11.10.2018
SalMar 0,00 0 08.10.2018
Ekornes 0,00 0 31.07.2018
Questerre Energy Corporation 0,00 0 15.06.2018
Crayon Group Holding ASA 0,00 0 25.05.2018
Next Biometrics 0 0 26.03.2018
Grieg Seafood 0,00 0 26.02.2018
Storm Real Estate 0 0 05.07.2017
Jinhui Shipping and Transp 0 0 09.06.2017
Prosafe SE 0 0 01.06.2017
Akastor 0 0 17.03.2017
Kongsberg Automotive 0 0 02.03.2017
Redigert 19.01.2021 kl 12:10 Du må logge inn for å svare