PCIB . Topp 50
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 16/07-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 134 664 520 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 259 666 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 720 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 183 995 RADIUMHOSPITALETS
5 644 629 2.58% 34 165 337 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 593 500 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 564 550 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 461 211 1.85% 24 444 183 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 138 671 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 080 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 310 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 248 728 1.00% 13 182 584 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 228 500 0.91% 12 110 500 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 887 688 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 746 019 HMH INVEST AS
16 219 177 0.88% 11 616 381 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 600 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 070 371 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 941 157 NUNATAK INVEST AS
20 183 000 0.73% 9 699 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 9 595 385 VESLIK AS
22 172 864 0.69% 9 161 792 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 912 798 FORENEDE FORVALTNING AS
24 150 000 0.60% 7 950 000 HJØRUNGNES IVAR
25 133 689 0.53% 7 085 517 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 6 669 255 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 6 625 000 HASJØ HOLDING AS
28 122 500 0.49% 6 492 500 BAKKER DIRK THEODOOR
29 118 147 0.47% 6 261 791 UBS SWITZERLAND AG
30 116 800 0.47% 6 190 400 SOLLI JAN ODDGEIR
31 116 340 0.47% 6 166 020 HJØRUNGDAL TROND
32 110 118 0.44% 5 836 254 ELAMA AS
33 104 780 0.42% 5 553 340 ESTI AS
34 102 000 0.41% 5 406 000 STOKVOLD ANDERS
35 101 200 0.40% 5 363 600 BJUNE REIDAR HAAKON
36 100 000 0.40% 5 300 000 MYNA AS
37 100 000 0.40% 5 300 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 300 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 098 335 STORVIK VIDAR
40 94 026 0.38% 4 983 378 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
41 93 000 0.37% 4 929 000 STORVAND TROND VINJE
42 92 396 0.37% 4 896 988 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
43 89 501 0.36% 4 743 553 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 615 452 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 607 131 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 577 133 RUL AS
47 85 590 0.34% 4 536 270 ERIKSEN ESBEN
48 85 565 0.34% 4 534 945 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 505 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 446 329 AKK INVEST AS
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 134 664 520 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 259 666 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 720 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 183 995 RADIUMHOSPITALETS
5 644 629 2.58% 34 165 337 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 593 500 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 564 550 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 461 211 1.85% 24 444 183 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 138 671 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 080 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 310 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 248 728 1.00% 13 182 584 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 228 500 0.91% 12 110 500 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 887 688 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 746 019 HMH INVEST AS
16 219 177 0.88% 11 616 381 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 600 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 070 371 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 941 157 NUNATAK INVEST AS
20 183 000 0.73% 9 699 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 9 595 385 VESLIK AS
22 172 864 0.69% 9 161 792 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 912 798 FORENEDE FORVALTNING AS
24 150 000 0.60% 7 950 000 HJØRUNGNES IVAR
25 133 689 0.53% 7 085 517 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 6 669 255 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 6 625 000 HASJØ HOLDING AS
28 122 500 0.49% 6 492 500 BAKKER DIRK THEODOOR
29 118 147 0.47% 6 261 791 UBS SWITZERLAND AG
30 116 800 0.47% 6 190 400 SOLLI JAN ODDGEIR
31 116 340 0.47% 6 166 020 HJØRUNGDAL TROND
32 110 118 0.44% 5 836 254 ELAMA AS
33 104 780 0.42% 5 553 340 ESTI AS
34 102 000 0.41% 5 406 000 STOKVOLD ANDERS
35 101 200 0.40% 5 363 600 BJUNE REIDAR HAAKON
36 100 000 0.40% 5 300 000 MYNA AS
37 100 000 0.40% 5 300 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 300 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 098 335 STORVIK VIDAR
40 94 026 0.38% 4 983 378 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
41 93 000 0.37% 4 929 000 STORVAND TROND VINJE
42 92 396 0.37% 4 896 988 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
43 89 501 0.36% 4 743 553 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 615 452 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 607 131 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 577 133 RUL AS
47 85 590 0.34% 4 536 270 ERIKSEN ESBEN
48 85 565 0.34% 4 534 945 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 505 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 446 329 AKK INVEST AS
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
columna
17.07.2018 kl 07:36
20155
Mr. Bøhn, hvor mange aksjer hadde han igjen?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Legoland
17.07.2018 kl 07:52
20106
nike,
steng listen for alle andre lesere slik at oversikten blir fri for kommentarer og uoversiktelig de kommende ukene! (Slik BB har gjort for Pho.) Hva posten er verdt for den enkelte har bare interesse for den enkelte, mens forandringene i antall aksjer har interesse for allmenheten.
steng listen for alle andre lesere slik at oversikten blir fri for kommentarer og uoversiktelig de kommende ukene! (Slik BB har gjort for Pho.) Hva posten er verdt for den enkelte har bare interesse for den enkelte, mens forandringene i antall aksjer har interesse for allmenheten.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
longo
17.07.2018 kl 08:28
20004
Bøhn hadde 83 556 aksjer på den siste oversikten jeg så og er dermed akkurat utenfor Topp 50.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
columna
17.07.2018 kl 08:33
19977
Stemmer vel det longo!
Syntes å huske at han hadde noe sånt..
Ellers virker det som vanlig, nokså uforandret bl. Topp 50...
Syntes å huske at han hadde noe sånt..
Ellers virker det som vanlig, nokså uforandret bl. Topp 50...
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
longo
17.07.2018 kl 08:50
19925
Ellers kan man legge merke til at sjakkspiller og statistiker Kjetil Myrlid Aasen de facto er nest største aksjonær dersom man summerer hans poster i Myrlid AS, privatpersonen og 50% eierandel i Jandersen Kapital AS. I sum gir dette 1 620 000 aksjer eller 6,48% av aksjene, men flaggeplikten unngås ettersom eierskapet er spredd på flere juridiske enheter.
Myrlid Aasen har trua. Me too :)
Myrlid Aasen har trua. Me too :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
columna
17.07.2018 kl 12:53
19618
Hæ?
Flagget?
Var ikke det i fjor?
Flagget?
Var ikke det i fjor?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
TyrionIV
17.07.2018 kl 14:08
19505
Jo -- Kjetil M Aasen flagga 5 % i fjor.. Unngikk ikke flaggeplikten selv om eierskapet er spredd på flere juridiske enheter.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
nike
17.07.2018 kl 20:20
19309
Legoland
Ønsket ditt blir ikke innfridd fordi jeg mener at alle strenger på HO skal være åpne for diskusjon/kommentarer.
Du og eventuelle andre kan konsentrere ved å klippe og lime til eget arkiv.
Forøvrig var forandringene siste uke ubetydelige, med uendret antall og rekkefølge for de første 27.
Sum aksjer for T-50 var minus 36k, som skyldes at DNB Egenhandelskonto ble redusert med 37k
Aslaug Marie Andersen kom inn igjen og erstattet Hans Petter Bøhn.
Jeg synes aksjen viste styrke i dag ved oppgang samme dag som det blir kjent at styrelederen har solgt seg ut av T-50
Ønsket ditt blir ikke innfridd fordi jeg mener at alle strenger på HO skal være åpne for diskusjon/kommentarer.
Du og eventuelle andre kan konsentrere ved å klippe og lime til eget arkiv.
Forøvrig var forandringene siste uke ubetydelige, med uendret antall og rekkefølge for de første 27.
Sum aksjer for T-50 var minus 36k, som skyldes at DNB Egenhandelskonto ble redusert med 37k
Aslaug Marie Andersen kom inn igjen og erstattet Hans Petter Bøhn.
Jeg synes aksjen viste styrke i dag ved oppgang samme dag som det blir kjent at styrelederen har solgt seg ut av T-50
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Triotech
17.07.2018 kl 20:26
19283
nike, det er vel bare noen som har dyttet Bøhn ut av listen, han har vel ikke solgt noe meg bekjent.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
nike
17.07.2018 kl 20:40
19225
Triotech
Takk for at du korrigerte meg på dette.
På forrige ukes liste var Bøhn inne på 49. plass med 83.556 aksjer.
På dagens liste er AKK Invest AS inne på 50. plass med 83.893 aksjer
Da blir det feil av meg å se noe negativt i at styrelederen ikke lenger er på lista. Snarere det motsatte ved at det stadig trenges flere aksjer for å beholde plassen på T-50.
Nå nær 84k mot 74k på siste liste før børsmeldingen 20. desember.
Takk for at du korrigerte meg på dette.
På forrige ukes liste var Bøhn inne på 49. plass med 83.556 aksjer.
På dagens liste er AKK Invest AS inne på 50. plass med 83.893 aksjer
Da blir det feil av meg å se noe negativt i at styrelederen ikke lenger er på lista. Snarere det motsatte ved at det stadig trenges flere aksjer for å beholde plassen på T-50.
Nå nær 84k mot 74k på siste liste før børsmeldingen 20. desember.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
columna
17.07.2018 kl 20:40
19202
Dårlig tegn hvis Dr. Bøhn har solgt seg ut..?
Han er vel «bare» bl. Topp 60 nå?
Han er vel «bare» bl. Topp 60 nå?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Flottesen
17.07.2018 kl 20:48
19162
Han har ikke solgt, da hadde det vært børsmeldt, har er jo styreleder og primærinnsider.
Han har nok bare blitt skjøvet ut av listen.
Han har nok bare blitt skjøvet ut av listen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
columna
17.07.2018 kl 20:50
19137
Seff, det hadde vært meldt..
No stress!
No stress!
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
17.07.2018 kl 21:05
19085
Bøhn ligger på plass 51 per 16.Juli med samme antall aksjer. Relax...
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
17.07.2018 kl 21:09
19064
TOP75 oppdatert 16.Juli:
Ranking Holding Percentage Name First name Country (post) Type of account
1 2540840 10,16544 FONDSAVANSE AS Norway Ordinary
2 1344522 5,37919 MP PENSJON PK Norway Ordinary
3 1240000 4,96101 Myrlid AS Norway Ordinary
4 1154415 4,6186 RADIUMHOSPITALETS Norway Ordinary
5 644629 2,57904 NORDNET LIVSFORSIKRING AS Norway Ordinary
6 539500 2,15844 GRESSLIEN ODD ROAR Norway Ordinary
7 482350 1,92979 BERG-LARSEN ALEXANDER Norway Ordinary
8 461211 1,84522 Nordnet Bank AB Sweden Nominee
9 361107 1,44472 SYVERTSEN SVEIN ERIK Norway Ordinary
10 360000 1,44029 Jandersen Kapital AS Norway Ordinary
11 270000 1,08022 OLAV OLSEN HOLDING AS Norway Ordinary
12 250428 1,00192 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS Norway Ordinary
13 228500 0,91419 ELVEVOLD ARNULF MARTIN Norway Ordinary
14 224296 0,89737 LGJ INVEST AS Norway Ordinary
15 221623 0,88667 HMH INVEST AS Norway Ordinary
16 219177 0,87689 KLP AKSJENORGE INDEKS Norway Ordinary
17 200000 0,80016 AASEN KJETIL MYRLID Norway Ordinary
18 190007 0,76018 FLORELIUS SVEN EDVIN Norway Ordinary
19 187569 0,75043 NUNATAK INVEST AS Norway Ordinary
20 181045 0,72433 VESLIK AS Norway Ordinary
21 181000 0,72415 LARSEN ARILD SJÅVE Norway Ordinary
22 172864 0,6916 Danske Bank A/S Denmark Nominee
23 168166 0,6728 FORENEDE FORVALTNING AS Norway Ordinary
24 150000 0,60012 HJØRUNGNES IVAR Norway Ordinary
25 133689 0,53487 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS Norway Ordinary
26 125835 0,50344 PETROCK II AS Norway Ordinary
27 125000 0,5001 HASJØ HOLDING AS Norway Ordinary
28 122500 0,4901 BAKKER DIRK THEODOOR Norway Ordinary
29 118147 0,47268 UBS SWITZERLAND AG Switzerland Nominee
30 116800 0,4673 SOLLI JAN ODDGEIR Norway Ordinary
31 116340 0,46546 HJØRUNGDAL TROND Norway Ordinary
32 110118 0,44056 ELAMA AS Norway Ordinary
33 104780 0,41921 ESTI AS Norway Ordinary
34 102000 0,40808 STOKVOLD ANDERS Norway Ordinary
35 101200 0,40488 BJUNE REIDAR HAAKON Norway Ordinary
36 100000 0,40008 ROMULD ARVE Norway Ordinary
36 100000 0,40008 MYNA AS Norway Ordinary
36 100000 0,40008 LUCELLUM AS Norway Ordinary
39 96195 0,38486 STORVIK VIDAR Norway Ordinary
40 94026 0,37618 KNUDSEN HÅKON MJØMEN Norway Ordinary
41 93000 0,37208 STORVAND TROND VINJE Norway Ordinary
42 92396 0,36966 DnB NOR Bank ASA EGENHANDELSKONTO Norway Ordinary
43 89201 0,35688 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS Norway Ordinary
44 87084 0,34841 LOG JOHN BJARNE Norway Ordinary
45 86927 0,34778 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS Norway Ordinary
46 86361 0,34551 RUL AS Norway Ordinary
47 85590 0,34243 ERIKSEN ESBEN Norway Ordinary
48 85565 0,34233 KORTVEDT TOM ROAR Norway Ordinary
49 85000 0,34007 ANDERSEN ASLAUG MARIE Norway Ordinary
50 83893 0,33564 AKK INVEST AS Norway Ordinary
51 83556 0,33429 BØHN HANS PETER Norway Ordinary
52 80000 0,32007 SVENDSEN BØRGE RAYMOND Norway Ordinary
53 77886 0,31161 ZENITSTATISTICS AB Sweden Ordinary
54 76000 0,30406 MERKON AS Norway Ordinary
55 74387 0,29761 NORDANG GEOHOLDING AS Norway Ordinary
56 66000 0,26405 Kiritec A/s Denmark Ordinary
57 65133 0,26059 WALDAY PER EDVARD Norway Ordinary
58 62456 0,24988 HØGSET ANDERS Norway Ordinary
59 61970 0,24793 Malmen AS Norway Ordinary
60 61590 0,24641 LAMAN AS Norway Ordinary
61 60500 0,24205 HOKHOLT BJØRN STIAN NOTØ Norway Ordinary
62 60020 0,24013 VADSET KJETIL Norway Ordinary
63 59258 0,23708 FALCK FRÅS AS Norway Ordinary
64 57406 0,22967 SOLVIK HOLDING AS Norway Ordinary
65 55051 0,22025 ELVEVOLD STEIN Norway Ordinary
66 55000 0,22004 JAREN INDUSTRIER AS Norway Ordinary
67 54123 0,21654 EDVARDSEN EINAR ARNFRED Norway Ordinary
68 54000 0,21604 SANDNES ERIK Norway Ordinary
69 51000 0,20404 SJAP AS Norway Ordinary
70 50361 0,20149 CLEARSTREAM BANKING S.A. Luxembourg Nominee
71 50000 0,20004 SKOKNES FRODE LAUKA Norway Ordinary
71 50000 0,20004 FISKÅ SIGNAR Norway Ordinary
73 49000 0,19604 HOLST ERIK Norway Ordinary
74 48513 0,19409 NIELSSEN ATLE Norway Ordinary
75 47200 0,18884 HONNINGSVÅG NOTVERKSTED AS Norway Ordinary
Ranking Holding Percentage Name First name Country (post) Type of account
1 2540840 10,16544 FONDSAVANSE AS Norway Ordinary
2 1344522 5,37919 MP PENSJON PK Norway Ordinary
3 1240000 4,96101 Myrlid AS Norway Ordinary
4 1154415 4,6186 RADIUMHOSPITALETS Norway Ordinary
5 644629 2,57904 NORDNET LIVSFORSIKRING AS Norway Ordinary
6 539500 2,15844 GRESSLIEN ODD ROAR Norway Ordinary
7 482350 1,92979 BERG-LARSEN ALEXANDER Norway Ordinary
8 461211 1,84522 Nordnet Bank AB Sweden Nominee
9 361107 1,44472 SYVERTSEN SVEIN ERIK Norway Ordinary
10 360000 1,44029 Jandersen Kapital AS Norway Ordinary
11 270000 1,08022 OLAV OLSEN HOLDING AS Norway Ordinary
12 250428 1,00192 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS Norway Ordinary
13 228500 0,91419 ELVEVOLD ARNULF MARTIN Norway Ordinary
14 224296 0,89737 LGJ INVEST AS Norway Ordinary
15 221623 0,88667 HMH INVEST AS Norway Ordinary
16 219177 0,87689 KLP AKSJENORGE INDEKS Norway Ordinary
17 200000 0,80016 AASEN KJETIL MYRLID Norway Ordinary
18 190007 0,76018 FLORELIUS SVEN EDVIN Norway Ordinary
19 187569 0,75043 NUNATAK INVEST AS Norway Ordinary
20 181045 0,72433 VESLIK AS Norway Ordinary
21 181000 0,72415 LARSEN ARILD SJÅVE Norway Ordinary
22 172864 0,6916 Danske Bank A/S Denmark Nominee
23 168166 0,6728 FORENEDE FORVALTNING AS Norway Ordinary
24 150000 0,60012 HJØRUNGNES IVAR Norway Ordinary
25 133689 0,53487 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS Norway Ordinary
26 125835 0,50344 PETROCK II AS Norway Ordinary
27 125000 0,5001 HASJØ HOLDING AS Norway Ordinary
28 122500 0,4901 BAKKER DIRK THEODOOR Norway Ordinary
29 118147 0,47268 UBS SWITZERLAND AG Switzerland Nominee
30 116800 0,4673 SOLLI JAN ODDGEIR Norway Ordinary
31 116340 0,46546 HJØRUNGDAL TROND Norway Ordinary
32 110118 0,44056 ELAMA AS Norway Ordinary
33 104780 0,41921 ESTI AS Norway Ordinary
34 102000 0,40808 STOKVOLD ANDERS Norway Ordinary
35 101200 0,40488 BJUNE REIDAR HAAKON Norway Ordinary
36 100000 0,40008 ROMULD ARVE Norway Ordinary
36 100000 0,40008 MYNA AS Norway Ordinary
36 100000 0,40008 LUCELLUM AS Norway Ordinary
39 96195 0,38486 STORVIK VIDAR Norway Ordinary
40 94026 0,37618 KNUDSEN HÅKON MJØMEN Norway Ordinary
41 93000 0,37208 STORVAND TROND VINJE Norway Ordinary
42 92396 0,36966 DnB NOR Bank ASA EGENHANDELSKONTO Norway Ordinary
43 89201 0,35688 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS Norway Ordinary
44 87084 0,34841 LOG JOHN BJARNE Norway Ordinary
45 86927 0,34778 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS Norway Ordinary
46 86361 0,34551 RUL AS Norway Ordinary
47 85590 0,34243 ERIKSEN ESBEN Norway Ordinary
48 85565 0,34233 KORTVEDT TOM ROAR Norway Ordinary
49 85000 0,34007 ANDERSEN ASLAUG MARIE Norway Ordinary
50 83893 0,33564 AKK INVEST AS Norway Ordinary
51 83556 0,33429 BØHN HANS PETER Norway Ordinary
52 80000 0,32007 SVENDSEN BØRGE RAYMOND Norway Ordinary
53 77886 0,31161 ZENITSTATISTICS AB Sweden Ordinary
54 76000 0,30406 MERKON AS Norway Ordinary
55 74387 0,29761 NORDANG GEOHOLDING AS Norway Ordinary
56 66000 0,26405 Kiritec A/s Denmark Ordinary
57 65133 0,26059 WALDAY PER EDVARD Norway Ordinary
58 62456 0,24988 HØGSET ANDERS Norway Ordinary
59 61970 0,24793 Malmen AS Norway Ordinary
60 61590 0,24641 LAMAN AS Norway Ordinary
61 60500 0,24205 HOKHOLT BJØRN STIAN NOTØ Norway Ordinary
62 60020 0,24013 VADSET KJETIL Norway Ordinary
63 59258 0,23708 FALCK FRÅS AS Norway Ordinary
64 57406 0,22967 SOLVIK HOLDING AS Norway Ordinary
65 55051 0,22025 ELVEVOLD STEIN Norway Ordinary
66 55000 0,22004 JAREN INDUSTRIER AS Norway Ordinary
67 54123 0,21654 EDVARDSEN EINAR ARNFRED Norway Ordinary
68 54000 0,21604 SANDNES ERIK Norway Ordinary
69 51000 0,20404 SJAP AS Norway Ordinary
70 50361 0,20149 CLEARSTREAM BANKING S.A. Luxembourg Nominee
71 50000 0,20004 SKOKNES FRODE LAUKA Norway Ordinary
71 50000 0,20004 FISKÅ SIGNAR Norway Ordinary
73 49000 0,19604 HOLST ERIK Norway Ordinary
74 48513 0,19409 NIELSSEN ATLE Norway Ordinary
75 47200 0,18884 HONNINGSVÅG NOTVERKSTED AS Norway Ordinary
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Panis
17.07.2018 kl 21:56
18963
Don,
Har du listen over de som er fra 75-150/200 plass også?
Har du listen over de som er fra 75-150/200 plass også?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
HYPERgris
17.07.2018 kl 22:03
18928
...eller hvis 400 hadde fått invitasjon til PCIBs bursdag, hvor mange aksjer hadde man måtte ha?:)
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
17.07.2018 kl 22:21
18884
7613 aksjer for å være med på den bursdagen.
Panis, jeg sitter med den komplette listen over alle 3437 aksjonærer.
Panis, jeg sitter med den komplette listen over alle 3437 aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Panis
17.07.2018 kl 22:27
18860
Da er jeg godt innenfor å være med på den bursdagen haha... ;-)
Don, hvor kan man få tak i lister med oversikt dvs hvilken megler kontakter man?
Don, hvor kan man få tak i lister med oversikt dvs hvilken megler kontakter man?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
17.07.2018 kl 22:39
18829
Panis, send meg en mail på donpcib@gmail.com.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
Panis
17.07.2018 kl 23:21
18717
Takker så mye Don :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
17.07.2018 kl 23:50
18653
Panis, den har du fortjent for mange fine innlegg for Nano :-) Disse listene er meget handy for å følge med litt på hva storfiskene foretar seg. Meget betryggende at alle sitter i ro.
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
e-mannen
18.07.2018 kl 00:12
18603
Jeg så over aksjonærliste for de som hadde aksjer pr 31.12.17. Det mest spesielle var at Arne Treholt hadde 200 aksjer, og Morten Abel 100??
Sitter de ennå don?
Sitter de ennå don?
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
don_suger
18.07.2018 kl 00:48
18551
Jeg fant ikke Abel men ser at Treholt har kjøpt seg opp til 413 aksjer :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
HYPERgris
18.07.2018 kl 02:18
18555
Diversifisering! Russland og Pcib «...Treholt har etter soningen livnært seg som forretningsmann og spesialisert seg på å handle med russiske verdipapirer via internett.»
Redigert 21.01.2021 kl 05:51
Du må logge inn for å svare
nike
24.07.2018 kl 07:46
18058
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 23/07-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 135 934 940 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 931 927 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 66 340 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 761 203 RADIUMHOSPITALETS
5 645 455 2.58% 34 531 843 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 863 250 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 805 725 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 459 781 1.84% 24 598 284 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 319 225 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 260 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 445 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 251 945 1.01% 13 479 058 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 228 500 0.91% 12 224 750 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 999 836 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 856 831 HMH INVEST AS
16 219 177 0.88% 11 725 970 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 700 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 165 375 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 10 034 942 NUNATAK INVEST AS
20 181 045 0.72% 9 685 908 VESLIK AS
21 181 000 0.72% 9 683 500 LARSEN ARILD SJÅVE
22 172 864 0.69% 9 248 224 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 996 881 FORENEDE FORVALTNING AS
24 162 800 0.65% 8 709 800 HJØRUNGNES IVAR
25 133 689 0.53% 7 152 362 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 6 732 173 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 6 687 500 HASJØ HOLDING AS
28 124 502 0.50% 6 660 857 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
29 122 500 0.49% 6 553 750 BAKKER DIRK THEODOOR
30 118 147 0.47% 6 320 865 UBS SWITZERLAND AG
31 117 000 0.47% 6 259 500 HJØRUNGDAL TROND
32 116 800 0.47% 6 248 800 SOLLI JAN ODDGEIR
33 110 118 0.44% 5 891 313 ELAMA AS
34 106 117 0.42% 5 677 260 ESTI AS
35 103 000 0.41% 5 510 500 BJUNE REIDAR HAAKON
36 102 000 0.41% 5 457 000 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 5 350 000 LUCELLUM AS
38 100 000 0.40% 5 350 000 ROMULD ARVE
39 96 195 0.38% 5 146 433 STORVIK VIDAR
40 93 000 0.37% 4 975 500 STORVAND TROND VINJE
41 92 026 0.37% 4 923 391 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
42 91 725 0.37% 4 907 288 MYNA AS
43 89 006 0.36% 4 761 821 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 658 994 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 650 595 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 620 314 RUL AS
47 85 565 0.34% 4 577 728 KORTVEDT TOM ROAR
48 85 000 0.34% 4 547 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
49 85 000 0.34% 4 547 500 ERIKSEN ESBEN
50 83 893 0.34% 4 488 276 AKK INVEST AS
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 135 934 940 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 931 927 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 66 340 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 761 203 RADIUMHOSPITALETS
5 645 455 2.58% 34 531 843 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 863 250 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 805 725 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 459 781 1.84% 24 598 284 NORDNET BANK AB
