PCIB . Topp 50

nike
PCIB 17.07.2018 kl 06:45 32356

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 16/07-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 134 664 520 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 259 666 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 720 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 183 995 RADIUMHOSPITALETS
5 644 629 2.58% 34 165 337 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 593 500 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 564 550 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 461 211 1.85% 24 444 183 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 138 671 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 080 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 310 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 248 728 1.00% 13 182 584 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 228 500 0.91% 12 110 500 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 887 688 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 746 019 HMH INVEST AS
16 219 177 0.88% 11 616 381 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 600 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 070 371 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 941 157 NUNATAK INVEST AS
20 183 000 0.73% 9 699 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 9 595 385 VESLIK AS
22 172 864 0.69% 9 161 792 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 912 798 FORENEDE FORVALTNING AS
24 150 000 0.60% 7 950 000 HJØRUNGNES IVAR
25 133 689 0.53% 7 085 517 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 6 669 255 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 6 625 000 HASJØ HOLDING AS
28 122 500 0.49% 6 492 500 BAKKER DIRK THEODOOR
29 118 147 0.47% 6 261 791 UBS SWITZERLAND AG
30 116 800 0.47% 6 190 400 SOLLI JAN ODDGEIR
31 116 340 0.47% 6 166 020 HJØRUNGDAL TROND
32 110 118 0.44% 5 836 254 ELAMA AS
33 104 780 0.42% 5 553 340 ESTI AS
34 102 000 0.41% 5 406 000 STOKVOLD ANDERS
35 101 200 0.40% 5 363 600 BJUNE REIDAR HAAKON
36 100 000 0.40% 5 300 000 MYNA AS
37 100 000 0.40% 5 300 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 300 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 098 335 STORVIK VIDAR
40 94 026 0.38% 4 983 378 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
41 93 000 0.37% 4 929 000 STORVAND TROND VINJE
42 92 396 0.37% 4 896 988 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
43 89 501 0.36% 4 743 553 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 615 452 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 607 131 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 577 133 RUL AS
47 85 590 0.34% 4 536 270 ERIKSEN ESBEN
48 85 565 0.34% 4 534 945 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 505 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 446 329 AKK INVEST AS
Redigert 21.01.2021 kl 05:51 Du må logge inn for å svare
bateman
26.07.2018 kl 09:13 18004

Smart av DNB, plukker billige aksjer før de lager en analyse med kursmål skyhøyt over dagens kurs.
Selger så aksjene de kjøpte i 50 intervallet tilbake til amatørene og konfirmantene for mellom 80-150kr.

Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
31.07.2018 kl 09:17 17470

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 30/07-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 132 377 764 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 70 049 596 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 64 604 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 60 145 022 RADIUMHOSPITALETS
5 642 106 2.57% 33 453 723 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 107 950 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 278 1.93% 25 126 684 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 460 119 1.84% 23 972 200 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 18 813 675 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 18 756 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 067 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 250 975 1.00% 13 075 798 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 230 250 0.92% 11 996 025 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 685 822 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 546 558 HMH INVEST AS
16 217 972 0.87% 11 356 341 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 420 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 9 899 365 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 772 345 NUNATAK INVEST AS
20 181 045 0.72% 9 432 445 VESLIK AS
21 180 000 0.72% 9 378 000 LARSEN ARILD SJÅVE
22 172 797 0.69% 9 002 724 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 761 449 FORENEDE FORVALTNING AS
24 163 000 0.65% 8 492 300 HJØRUNGNES IVAR
25 152 135 0.61% 7 926 234 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
26 133 689 0.53% 6 965 197 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
27 125 835 0.50% 6 556 004 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 6 512 500 HASJØ HOLDING AS
29 122 500 0.49% 6 382 250 BAKKER DIRK THEODOOR
30 118 247 0.47% 6 160 669 UBS SWITZERLAND AG
31 117 000 0.47% 6 095 700 HJØRUNGDAL TROND
32 116 800 0.47% 6 085 280 SOLLI JAN ODDGEIR
33 110 118 0.44% 5 737 148 ELAMA AS
34 107 817 0.43% 5 617 266 ESTI AS
35 105 000 0.42% 5 470 500 BJUNE REIDAR HAAKON
36 102 000 0.41% 5 314 200 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 5 210 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 210 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 011 760 STORVIK VIDAR
40 93 000 0.37% 4 845 300 STORVAND TROND VINJE
41 92 026 0.37% 4 794 555 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
42 90 007 0.36% 4 689 365 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
43 87 494 0.35% 4 558 437 MYNA AS
44 87 084 0.35% 4 537 076 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 528 897 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 499 408 RUL AS
47 86 100 0.34% 4 485 810 ERIKSEN ESBEN
48 85 565 0.34% 4 457 937 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 428 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 370 825 AKK INVEST AS
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
realist.
31.07.2018 kl 09:52 17370

Økning på 27.633 for DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO er vel eneste endring av en viss betydning.
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
31.07.2018 kl 09:53 17360

Flott , takk Nike. DNB opp 27600 til plass 25 økt +22% beholdning.. Hvor lenge skal de vente med BUY anbefalling ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
07.08.2018 kl 08:04 16838

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 06/08-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 141 016 620 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 74 620 971 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 68 820 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 64 070 033 RADIUMHOSPITALETS
5 635 768 2.54% 35 285 124 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 540 000 2.16% 29 970 000 GRESSLIEN ODD ROAR
7 483 278 1.93% 26 821 929 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 457 227 1.83% 25 376 099 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 20 041 439 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 980 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 985 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 256 925 1.03% 14 259 338 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 232 000 0.93% 12 876 000 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 12 448 428 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 12 300 077 HMH INVEST AS
16 217 972 0.87% 12 097 446 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 11 100 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 545 389 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 10 410 080 NUNATAK INVEST AS
20 182 000 0.73% 10 101 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 10 047 998 VESLIK AS
22 171 897 0.69% 9 540 284 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 9 333 213 FORENEDE FORVALTNING AS
24 163 000 0.65% 9 046 500 HJØRUNGNES IVAR
25 152 135 0.61% 8 443 493 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
26 133 689 0.53% 7 419 740 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
27 125 835 0.50% 6 983 843 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 6 937 500 BAKKER DIRK THEODOOR
29 125 000 0.50% 6 937 500 HASJØ HOLDING AS
30 118 247 0.47% 6 562 709 UBS SWITZERLAND AG
31 117 000 0.47% 6 493 500 HJØRUNGDAL TROND
32 116 800 0.47% 6 482 400 SOLLI JAN ODDGEIR
33 110 118 0.44% 6 111 549 ELAMA AS
34 108 317 0.43% 6 011 594 ESTI AS
35 105 000 0.42% 5 827 500 BJUNE REIDAR HAAKON
36 102 000 0.41% 5 661 000 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 5 550 000 LUCELLUM AS
38 100 000 0.40% 5 550 000 ROMULD ARVE
39 96 195 0.38% 5 338 823 STORVIK VIDAR
40 93 514 0.37% 5 190 027 MYNA AS
41 93 000 0.37% 5 161 500 STORVAND TROND VINJE
42 92 026 0.37% 5 107 443 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
43 90 202 0.36% 5 006 211 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 833 162 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 824 449 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 750 0.35% 4 814 625 ERIKSEN ESBEN
47 86 361 0.35% 4 793 036 RUL AS
48 85 565 0.34% 4 748 858 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 717 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 656 062 AKK INVEST AS

Ingen nye navn inn.
Ubetydelige endringer i rekkefølgen
Ubetydelig endring sum aksjer for T-50 (+ ca 10k)
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
14.08.2018 kl 08:32 16322

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 13/08-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 134 664 520 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 259 666 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 720 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 183 995 RADIUMHOSPITALETS
5 637 397 2.55% 33 782 041 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 540 000 2.16% 28 620 000 GRESSLIEN ODD ROAR
7 483 278 1.93% 25 613 734 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 458 672 1.84% 24 309 616 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 138 671 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 080 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 258 415 1.03% 13 695 995 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
12 239 238 0.96% 12 679 614 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 232 000 0.93% 12 296 000 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 887 688 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 746 019 HMH INVEST AS
16 217 972 0.87% 11 552 516 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 600 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 070 371 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 941 157 NUNATAK INVEST AS
20 182 000 0.73% 9 646 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 9 595 385 VESLIK AS
22 172 494 0.69% 9 142 182 DANSKE BANK A/S
23 169 000 0.68% 8 957 000 HJØRUNGNES IVAR
24 168 166 0.67% 8 912 798 FORENEDE FORVALTNING AS
25 161 955 0.65% 8 583 615 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
26 133 689 0.53% 7 085 517 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
27 125 835 0.50% 6 669 255 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 6 625 000 HASJØ HOLDING AS
29 125 000 0.50% 6 625 000 BAKKER DIRK THEODOOR
30 117 672 0.47% 6 236 616 UBS SWITZERLAND AG
31 117 000 0.47% 6 201 000 HJØRUNGDAL TROND
32 116 800 0.47% 6 190 400 SOLLI JAN ODDGEIR
33 110 118 0.44% 5 836 254 ELAMA AS
34 108 817 0.44% 5 767 301 ESTI AS
35 107 000 0.43% 5 671 000 BJUNE REIDAR HAAKON
36 102 000 0.41% 5 406 000 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 5 300 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 300 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 098 335 STORVIK VIDAR
40 93 000 0.37% 4 929 000 STORVAND TROND VINJE
41 90 834 0.36% 4 814 202 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
42 90 000 0.36% 4 770 000 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
43 87 084 0.35% 4 615 452 LOG JOHN BJARNE
44 86 927 0.35% 4 607 131 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
45 86 750 0.35% 4 597 750 ERIKSEN ESBEN
46 86 361 0.35% 4 577 133 RUL AS
47 85 565 0.34% 4 534 945 KORTVEDT TOM ROAR
48 85 000 0.34% 4 505 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
49 83 893 0.34% 4 446 329 AKK INVEST AS
50 83 556 0.33% 4 428 468 BØHN HANS PETER

Fortsatt ubetydelige endringer blant PCIB sine tålmodige og lojale aksjonærer

Myna AS ut av T-50
Hans Petter Bøhn tilbake som nr 50
Største endringer:
Olav Olsen Holding AS reduserer fra 270k til 239k
DNB Egenhandelskonto øker med 10k

Sum T-50 minus ca 20k, vesentlig som følge av OOH sitt lille nedsalg.
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
Otard
14.08.2018 kl 08:40 16278

Takk igjen Nike, DNB øker igjen, kan det nærme seg at de tar opp dekning av aksjen?
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
21.08.2018 kl 07:59 15675

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 20/08-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 133 394 100 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 70 587 405 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 100 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 60 606 788 RADIUMHOSPITALETS
5 637 619 2.55% 33 474 998 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 537 422 2.15% 28 214 655 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 278 1.93% 25 319 595 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 458 094 1.83% 24 049 935 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 18 958 118 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 18 900 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 258 655 1.03% 13 579 388 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
12 239 238 0.96% 12 559 995 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 234 000 0.94% 12 285 000 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 775 540 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 635 208 HMH INVEST AS
16 217 972 0.87% 11 443 530 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 500 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 9 975 368 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 847 373 NUNATAK INVEST AS
20 182 645 0.73% 9 588 863 VESLIK AS
21 182 000 0.73% 9 555 000 LARSEN ARILD SJÅVE
22 180 000 0.72% 9 450 000 HJØRUNGNES IVAR
23 172 494 0.69% 9 055 935 DANSKE BANK A/S
24 168 166 0.67% 8 828 715 FORENEDE FORVALTNING AS
25 161 071 0.64% 8 456 228 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
26 133 689 0.53% 7 018 673 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
27 125 835 0.50% 6 606 338 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 6 562 500 HASJØ HOLDING AS
29 121 232 0.49% 6 364 680 BAKKER DIRK THEODOOR
30 117 000 0.47% 6 142 500 HJØRUNGDAL TROND
31 116 800 0.47% 6 132 000 SOLLI JAN ODDGEIR
32 116 172 0.46% 6 099 030 UBS SWITZERLAND AG
33 110 118 0.44% 5 781 195 ELAMA AS
34 108 817 0.44% 5 712 893 ESTI AS
35 107 000 0.43% 5 617 500 BJUNE REIDAR HAAKON
36 102 000 0.41% 5 355 000 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 5 250 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 250 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 050 238 STORVIK VIDAR
40 93 000 0.37% 4 882 500 STORVAND TROND VINJE
41 91 351 0.37% 4 795 928 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
42 90 000 0.36% 4 725 000 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
43 87 084 0.35% 4 571 910 LOG JOHN BJARNE
44 86 927 0.35% 4 563 668 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
45 86 750 0.35% 4 554 375 ERIKSEN ESBEN
46 86 409 0.35% 4 536 473 MYNA AS
47 86 361 0.35% 4 533 953 RUL AS
48 85 565 0.34% 4 492 163 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 462 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 404 383 AKK INVEST AS

Myna AS er tilbake og skyver Hans Petter Bøhn ut av T-50
Ubetydelige endringer i rekkefølge og aksjer for den enkelte blant T-50
Sum aksjer for T-50 ca pluss 7k
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
28.08.2018 kl 09:38 15142

Sett på bakgrunn av de siste dagenes hendelser antar jeg forrige ukes T-50 her begrenset verdi, men limer den inn for det tilfelle at noen er interessert likevel:
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 27/08-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 98 203 466 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 51 965 775 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 47 926 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 44 618 140 RADIUMHOSPITALETS
5 631 748 2.53% 24 417 060 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 543 122 2.17% 20 991 665 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 278 1.93% 18 640 045 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 458 399 1.83% 17 717 121 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 13 956 786 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 13 914 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 262 540 1.05% 10 147 171 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
12 239 238 0.96% 9 246 549 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 235 500 0.94% 9 102 075 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 8 669 040 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 8 565 729 HMH INVEST AS
16 217 972 0.87% 8 424 618 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 7 730 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 7 343 771 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 7 249 542 NUNATAK INVEST AS
20 182 645 0.73% 7 059 229 VESLIK AS
21 182 000 0.73% 7 034 300 LARSEN ARILD SJÅVE
22 180 040 0.72% 6 958 546 HJØRUNGNES IVAR
23 171 031 0.68% 6 610 348 DANSKE BANK A/S
24 168 166 0.67% 6 499 616 FORENEDE FORVALTNING AS
25 133 689 0.53% 5 167 080 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 4 863 523 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 4 831 250 HASJØ HOLDING AS
28 121 232 0.49% 4 685 617 BAKKER DIRK THEODOOR
29 117 000 0.47% 4 522 050 HJØRUNGDAL TROND
30 116 972 0.47% 4 520 968 UBS SWITZERLAND AG
31 116 800 0.47% 4 514 320 SOLLI JAN ODDGEIR
32 110 118 0.44% 4 256 061 ELAMA AS
33 110 000 0.44% 4 251 500 ROMULD ARVE
34 107 000 0.43% 4 135 550 BJUNE REIDAR HAAKON
35 104 000 0.42% 4 019 600 ESTI AS
36 101 000 0.40% 3 903 650 STOKVOLD ANDERS
37 100 000 0.40% 3 865 000 LUCELLUM AS
38 100 000 0.40% 3 865 000 MYNA AS
39 96 195 0.38% 3 717 937 STORVIK VIDAR
40 93 000 0.37% 3 594 450 STORVAND TROND VINJE
41 91 206 0.36% 3 525 112 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
42 90 000 0.36% 3 478 500 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
43 90 000 0.36% 3 478 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
44 87 084 0.35% 3 365 797 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 3 359 729 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 750 0.35% 3 352 888 ERIKSEN ESBEN
47 86 361 0.35% 3 337 853 RUL AS
48 85 565 0.34% 3 307 087 KORTVEDT TOM ROAR
49 83 556 0.33% 3 229 439 BØHN HANS PETER
50 80 500 0.32% 3 111 325 MERKON AS
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.08.2018 kl 09:55 15081

Insider Hans Peter Bøhn ( plass 49 ) visste om emisjonen. Særdeles betryggende.
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
04.09.2018 kl 07:27 15472

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 03/09-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 96 043 752 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 50 822 932 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 46 872 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 43 636 887 RADIUMHOSPITALETS
5 630 737 2.52% 23 841 859 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 543 122 2.17% 20 530 012 GRESSLIEN ODD ROAR
7 481 932 1.93% 18 217 030 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 475 048 1.90% 17 956 814 NORDNET BANK AB
9 360 000 1.44% 13 608 000 JANDERSEN KAPITAL AS
10 277 501 1.11% 10 489 538 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM
11 241 107 0.96% 9 113 845 SYVERTSEN SVEIN ERIK
12 239 238 0.96% 9 043 196 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 235 500 0.94% 8 901 900 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 8 478 389 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 8 377 349 HMH INVEST AS
16 200 000 0.80% 7 560 000 AASEN KJETIL MYRLID
17 190 645 0.76% 7 206 381 VESLIK AS
18 190 007 0.76% 7 182 265 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 186 000 0.74% 7 030 800 LARSEN ARILD SJÅVE
20 180 040 0.72% 6 805 512 HJØRUNGNES IVAR
21 172 595 0.69% 6 524 091 DANSKE BANK A/S
22 168 166 0.67% 6 356 675 FORENEDE FORVALTNING AS
23 158 255 0.63% 5 982 039 ROMULD ARVE
24 152 569 0.61% 5 767 108 NUNATAK INVEST AS
25 133 689 0.53% 5 053 444 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 4 756 563 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 4 725 000 HASJØ HOLDING AS
28 121 232 0.49% 4 582 570 BAKKER DIRK THEODOOR
29 118 000 0.47% 4 460 400 MYNA AS
30 117 172 0.47% 4 429 102 UBS SWITZERLAND AG
31 110 118 0.44% 4 162 460 ELAMA AS
32 110 000 0.44% 4 158 000 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM
33 107 000 0.43% 4 044 600 BJUNE REIDAR HAAKON
34 101 000 0.40% 3 817 800 STOKVOLD ANDERS
35 100 000 0.40% 3 780 000 LUCELLUM AS
36 100 000 0.40% 3 780 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
37 93 195 0.37% 3 522 771 STORVIK VIDAR
38 93 000 0.37% 3 515 400 STORVAND TROND VINJE
39 90 000 0.36% 3 402 000 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
40 90 000 0.36% 3 402 000 SOLLI JAN ODDGEIR
41 88 007 0.35% 3 326 665 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
42 87 084 0.35% 3 291 775 LOG JOHN BJARNE
43 86 927 0.35% 3 285 841 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
44 86 750 0.35% 3 279 150 ERIKSEN ESBEN
45 86 361 0.35% 3 264 446 RUL AS
46 83 556 0.33% 3 158 417 BØHN HANS PETER
47 83 477 0.33% 3 155 431 AKK INVEST AS
48 80 000 0.32% 3 024 000 ESTI AS
49 80 000 0.32% 3 024 000 HJØRUNGDAL TROND
50 78 943 0.32% 2 984 045 SVENDSEN BØRGE RAYMOND
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
Kalleklovn
04.09.2018 kl 08:31 15346

Takker Nike. Ser her i farten att Barclays Capital er ny med 110.000 aksjer.

Kan se ut som om noen store skal inn her etterhvert.
Redigert 21.01.2021 kl 05:41 Du må logge inn for å svare
nike
11.09.2018 kl 07:37 15041

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 10/09-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 91 978 408 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 48 671 696 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 44 888 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 41 789 823 RADIUMHOSPITALETS
5 619 731 2.48% 22 434 262 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 543 122 2.17% 19 661 016 GRESSLIEN ODD ROAR
7 480 966 1.92% 17 410 969 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 473 932 1.90% 17 156 338 NORDNET BANK AB
9 360 000 1.44% 13 032 000 JANDERSEN KAPITAL AS
10 266 851 1.07% 9 660 006 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM
11 241 107 0.96% 8 728 073 SYVERTSEN SVEIN ERIK
12 239 238 0.96% 8 660 416 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 235 500 0.94% 8 525 100 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 8 119 515 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 8 022 753 HMH INVEST AS
16 200 000 0.80% 7 240 000 AASEN KJETIL MYRLID
17 190 645 0.76% 6 901 349 VESLIK AS
18 180 040 0.72% 6 517 448 HJØRUNGNES IVAR
19 176 507 0.71% 6 389 553 FLORELIUS SVEN EDVIN
20 172 975 0.69% 6 261 695 DANSKE BANK A/S
21 170 000 0.68% 6 154 000 LARSEN ARILD SJÅVE
22 168 166 0.67% 6 087 609 FORENEDE FORVALTNING AS
23 160 000 0.64% 5 792 000 MYNA AS
24 158 255 0.63% 5 728 831 ROMULD ARVE
25 152 569 0.61% 5 522 998 NUNATAK INVEST AS
26 133 689 0.53% 4 839 542 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
27 125 835 0.50% 4 555 227 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 4 525 000 HASJØ HOLDING AS
29 117 172 0.47% 4 241 626 UBS SWITZERLAND AG
30 110 118 0.44% 3 986 272 ELAMA AS
31 110 000 0.44% 3 982 000 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM
32 107 000 0.43% 3 873 400 BJUNE REIDAR HAAKON
33 101 000 0.40% 3 656 200 STOKVOLD ANDERS
34 100 000 0.40% 3 620 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
35 100 000 0.40% 3 620 000 LUCELLUM AS
36 98 001 0.39% 3 547 636 BAKKER DIRK THEODOOR
37 94 695 0.38% 3 427 959 STORVIK VIDAR
38 93 000 0.37% 3 366 600 STORVAND TROND VINJE
