Mens vi venter på Q4 fra Aker Solutions

Slettet bruker
AKSO 29.01.2020 kl 19:49 11686

dato Sluttkurs Kvartal EBITDA EBIT Net Income
23-10-2019 22,35 19Q3 553 245 93
17-07-2019 30,51 19Q2 623 98 (11)
30-04-2019 44,27 19Q1 634 325 149
08-02-2019 43,65 18Q4 483 287 178
24-10-2018 53,28 18Q3 463 282 155
12-07-2018 54,00 18Q2 439 254 117
27-04-2018 52,32 18Q1 425 226 105
07-02-2018 44,79 17Q4 458 105 19
20-10-2017 40,80 17Q3 401 217 124
12-07-2017 39,54 17Q2 305 99 33
09-05-2017 46,90 17Q1 355 150 62
09-02-2017 45,88 16Q4 380 (232) (268)
28-10-2016 38,65 16Q3 477 286 120
13-07-2016 37,97 16Q2 563 319 131
28-04-2016 31,90 16Q1 508 314 169
12-02-2016 23,80 15Q4 182 (155) (250)
Bippe
10.02.2020 kl 14:30 1686

Kun priset 900mnok mer enn Kværner nå. Men de gjør det vel myye bedre med sin havvind og kontraktsmengde?
Slettet bruker
12.02.2020 kl 17:35 1451

Ny short history...

Total Short kurs dato
13 507 378 14,25 11-02-2020
12 111 510 13,39 10-02-2020
12 212 461 14,11 07-02-2020
11 644 461 18,86 06-02-2020
11 361 504 18,47 04-02-2020
11 395 366 20,90 24-01-2020
11 293 494 20,50 23-01-2020
10 594 049 22,09 16-01-2020
10 321 392 22,13 15-01-2020
9 873 675 22,26 14-01-2020
8 146 011 24,39 09-01-2020
8 148 878 26,00 02-01-2020
8 050 746 24,72 30-12-2019
8 350 502 23,11 18-12-2019
8 553 653 21,58 12-12-2019
8 969 490 21,93 10-12-2019
8 604 926 21,97 29-11-2019
8 689 129 21,22 19-11-2019
8 432 180 21,75 14-11-2019
8 155 877 22,70 08-11-2019
7 860 250 22,62 06-11-2019
6 496 662 21,10 01-11-2019
6 221 687 21,74 30-10-2019
5 940 619 22,35 23-10-2019
Slettet bruker
12.02.2020 kl 17:37 1449

Ny short aktør kom på banen i går...Worldquant LLC...1 395 868 aksjer short...
Slettet bruker
12.02.2020 kl 17:39 1448

Mye innside handel meldt de siste dagene...ble det gitt en del negative signaler fra selskapet fordi ledelsen skulle kjøpe aksjer?...