Topp 50 aksjonærliste
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 13. feb 2020
Rank Investor Andel Verdi 13.02.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 19.82% 147 964 796 1 608 313
02 VIKING VENTURE III AS 16.73% 124 940 876 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.68% 87 183 248 947 644
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.69% 34 985 576 380 278
05 NORDNET BANK AB 2.98% 22 247 256 241 818 -838
06 KAS BANK N.V. 1.92% 14 352 000 156 000
07 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.69% 12 591 856 136 868
08 LHH AS 1.63% 12 190 000 132 500
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.53% 11 450 136 124 458
10 ÅSTVEIT INVESTOR AS 1.34% 10 025 148 108 969 -22 906
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.33% 9 915 852 107 781
12 T.D. VEEN AS 1.23% 9 200 000 100 000
13 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.00% 7 480 796 81 313 2 492
14 TALIR HOLDING AS 0.70% 5 193 308 56 449
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.66% 4 931 936 53 608
16 Privat investor 0.62% 4 600 000 50 000
17 RO INVEST AS 0.62% 4 600 000 50 000
18 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 4 413 792 47 976
19 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.56% 4 213 876 45 803
20 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.50% 3 716 708 40 399
21 JAHATT AS 0.49% 3 680 000 40 000
22 Privat investor 0.46% 3 405 564 37 017
23 TEMA KAPITAL AS 0.43% 3 227 820 35 085 INN
24 Privat investor 0.43% 3 224 968 35 054
25 WISETH HOLDING AS 0.43% 3 220 000 35 000
26 OPPSIDE AS 0.41% 3 036 000 33 000
27 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.39% 2 890 640 31 420 4 500
28 Privat investor 0.33% 2 484 000 27 000
29 Privat investor 0.31% 2 300 000 25 000
30 OIMACON AS 0.31% 2 286 752 24 856
31 EINARS AS 0.30% 2 274 240 24 720
32 Privat investor 0.30% 2 248 020 24 435 2 002
33 Privat investor 0.27% 2 001 460 21 755
34 KNUTSHAUG INVEST AS 0.27% 1 983 888 21 564
35 Privat investor 0.26% 1 950 400 21 200
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 1 867 600 20 300
37 ELMON AS 0.25% 1 840 000 20 000
38 KING HOLDING AS 0.25% 1 840 000 20 000
39 Privat investor 0.25% 1 840 000 20 000
40 Privat investor 0.24% 1 794 552 19 506
41 Privat investor 0.21% 1 564 000 17 000
42 Privat investor 0.20% 1 518 000 16 500 INN
43 Privat investor 0.20% 1 500 336 16 308 223
44 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.20% 1 498 680 16 290
45 Privat investor 0.19% 1 448 448 15 744
46 MILGIS STIFTELSEN (NORGE) 0.18% 1 380 000 15 000
47 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 16 000
48 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 INN
49 Privat investor 0.18% 1 310 908 14 249 INN
50 SPETZ INVESTMENT AS 0.17% 1 288 000 14 000
51 Øvrige investorer 19.67% 146 865 028 1 596 359 -39 979
Rank Investor Andel Verdi 13.02.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 19.82% 147 964 796 1 608 313
02 VIKING VENTURE III AS 16.73% 124 940 876 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.68% 87 183 248 947 644
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.69% 34 985 576 380 278
05 NORDNET BANK AB 2.98% 22 247 256 241 818 -838
06 KAS BANK N.V. 1.92% 14 352 000 156 000
07 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.69% 12 591 856 136 868
08 LHH AS 1.63% 12 190 000 132 500
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.53% 11 450 136 124 458
10 ÅSTVEIT INVESTOR AS 1.34% 10 025 148 108 969 -22 906
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.33% 9 915 852 107 781
12 T.D. VEEN AS 1.23% 9 200 000 100 000
13 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.00% 7 480 796 81 313 2 492
14 TALIR HOLDING AS 0.70% 5 193 308 56 449
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.66% 4 931 936 53 608
16 Privat investor 0.62% 4 600 000 50 000
17 RO INVEST AS 0.62% 4 600 000 50 000
18 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 4 413 792 47 976
19 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.56% 4 213 876 45 803
20 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.50% 3 716 708 40 399
21 JAHATT AS 0.49% 3 680 000 40 000
22 Privat investor 0.46% 3 405 564 37 017
23 TEMA KAPITAL AS 0.43% 3 227 820 35 085 INN
24 Privat investor 0.43% 3 224 968 35 054
25 WISETH HOLDING AS 0.43% 3 220 000 35 000
26 OPPSIDE AS 0.41% 3 036 000 33 000
27 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.39% 2 890 640 31 420 4 500
28 Privat investor 0.33% 2 484 000 27 000
29 Privat investor 0.31% 2 300 000 25 000
30 OIMACON AS 0.31% 2 286 752 24 856
31 EINARS AS 0.30% 2 274 240 24 720
32 Privat investor 0.30% 2 248 020 24 435 2 002
33 Privat investor 0.27% 2 001 460 21 755
34 KNUTSHAUG INVEST AS 0.27% 1 983 888 21 564
35 Privat investor 0.26% 1 950 400 21 200
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 1 867 600 20 300
37 ELMON AS 0.25% 1 840 000 20 000
38 KING HOLDING AS 0.25% 1 840 000 20 000
39 Privat investor 0.25% 1 840 000 20 000
40 Privat investor 0.24% 1 794 552 19 506
41 Privat investor 0.21% 1 564 000 17 000
42 Privat investor 0.20% 1 518 000 16 500 INN
43 Privat investor 0.20% 1 500 336 16 308 223
44 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.20% 1 498 680 16 290
45 Privat investor 0.19% 1 448 448 15 744
46 MILGIS STIFTELSEN (NORGE) 0.18% 1 380 000 15 000
47 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 16 000
48 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 INN
49 Privat investor 0.18% 1 310 908 14 249 INN
50 SPETZ INVESTMENT AS 0.17% 1 288 000 14 000
51 Øvrige investorer 19.67% 146 865 028 1 596 359 -39 979
Redigert 21.01.2021 kl 09:43
Du må logge inn for å svare
Kraamz
16.05.2020 kl 10:57
4660
Mæukestaden skrev Volberg er vell heller ikke komt inn.
Volberg?
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
Mæukestaden
16.05.2020 kl 09:34
4726
Volberg er vell heller ikke komt inn.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
Myrabakk
14.05.2020 kl 11:16
4866
Herlig!
JPM har også sterk tilknytning til Magic Leap. Det er hovedbanken til selskapet, og om jeg har forstått det riktig i tinglyste heftelser i Magic Leap så har JPM pant i det mest lovende AR-patentet deres. Dette har jeg tidligere linket til i tråden her. Ingen garanti for Tlens i AR-brillen, men veldig mye som stemmer med beskrivelsen av egenskaper for linsen.
Ser forresten at mine sist kjøpte aksjer ikke er kommet med her, uten at det gjør noen stor endring i aksjetall for topp 50. :)
JPM har også sterk tilknytning til Magic Leap. Det er hovedbanken til selskapet, og om jeg har forstått det riktig i tinglyste heftelser i Magic Leap så har JPM pant i det mest lovende AR-patentet deres. Dette har jeg tidligere linket til i tråden her. Ingen garanti for Tlens i AR-brillen, men veldig mye som stemmer med beskrivelsen av egenskaper for linsen.
Ser forresten at mine sist kjøpte aksjer ikke er kommet med her, uten at det gjør noen stor endring i aksjetall for topp 50. :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
edvin
14.05.2020 kl 11:00
4873
Oppdatert akjsonærliste pr i dag. Små endringer men verdt å merke seg at J.P Morgan Securities fortsetter å øke og er nå nr 23 på listen. Deres kobling til Microsoft sin AR satsning som Myrabakk har vist til tidligere er spennende å merke seg ;)
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 14. mai 2020
Rank Investor Andel Verdi 14.05.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 20.13% 106 435 508 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 81 211 569 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 62 719 735 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 22 082 824 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.73% 19 710 319 329 604 -332
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 601 200 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 553 050 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 9 012 099 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 518 988 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 7 096 825 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.23% 6 499 961 108 695 -4 365
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 247 450 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 484 701 74 995
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 574 186 59 769
15 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 375 650 56 449
16 Privat investor 0.60% 3 198 283 53 483
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 114 623 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 3 055 720 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 2 990 000 50 000
20 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 499 819 41 803
21 JAHATT AS 0.45% 2 392 000 40 000
22 Privat investor 0.40% 2 101 432 35 141
23 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.36% 1 921 075 32 125 6 268
24 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 878 916 31 420
25 Privat investor 0.34% 1 817 920 30 400
26 KING HOLDING AS 0.32% 1 672 247 27 964
27 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.31% 1 643 962 27 491
28 EINARS AS 0.30% 1 590 680 26 600
29 Privat investor 0.28% 1 495 000 25 000
30 OIMACON AS 0.28% 1 486 389 24 856
31 Privat investor 0.27% 1 436 934 24 029
32 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 416 124 23 681
33 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 410 383 23 585
34 Privat investor 0.26% 1 380 244 23 081
35 Privat investor 0.25% 1 347 294 22 530 -1 500
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 273 740 21 300
37 Privat investor 0.24% 1 261 780 21 100 1 000
38 Privat investor 0.23% 1 240 850 20 750
39 Privat investor 0.23% 1 191 336 19 922
40 Privat investor 0.21% 1 090 931 18 243
41 Privat investor 0.20% 1 076 400 18 000
42 ØLJA AS 0.20% 1 076 400 18 000
43 Privat investor 0.19% 1 022 221 17 094
44 Privat investor 0.19% 1 002 248 16 760
45 Privat investor 0.19% 995 192 16 642 2
46 Privat investor 0.19% 986 700 16 500
47 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.18% 974 142 16 290
48 Privat investor 0.18% 964 514 16 129
49 Privat investor 0.18% 956 800 16 000
50 Privat investor 0.17% 875 592 14 642
51 Øvrige investorer 21.16% 111 901 169 1 871 257 -1 073
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 14. mai 2020
Rank Investor Andel Verdi 14.05.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 20.13% 106 435 508 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 81 211 569 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 62 719 735 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 22 082 824 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.73% 19 710 319 329 604 -332
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 601 200 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 553 050 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 9 012 099 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 518 988 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 7 096 825 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.23% 6 499 961 108 695 -4 365
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 247 450 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 484 701 74 995
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 574 186 59 769
15 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 375 650 56 449
16 Privat investor 0.60% 3 198 283 53 483
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 114 623 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 3 055 720 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 2 990 000 50 000
20 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 499 819 41 803
21 JAHATT AS 0.45% 2 392 000 40 000
22 Privat investor 0.40% 2 101 432 35 141
23 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.36% 1 921 075 32 125 6 268
24 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 878 916 31 420
25 Privat investor 0.34% 1 817 920 30 400
26 KING HOLDING AS 0.32% 1 672 247 27 964
27 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.31% 1 643 962 27 491
28 EINARS AS 0.30% 1 590 680 26 600
29 Privat investor 0.28% 1 495 000 25 000
30 OIMACON AS 0.28% 1 486 389 24 856
31 Privat investor 0.27% 1 436 934 24 029
32 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 416 124 23 681
33 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 410 383 23 585
34 Privat investor 0.26% 1 380 244 23 081
35 Privat investor 0.25% 1 347 294 22 530 -1 500
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 273 740 21 300
37 Privat investor 0.24% 1 261 780 21 100 1 000
38 Privat investor 0.23% 1 240 850 20 750
39 Privat investor 0.23% 1 191 336 19 922
40 Privat investor 0.21% 1 090 931 18 243
41 Privat investor 0.20% 1 076 400 18 000
42 ØLJA AS 0.20% 1 076 400 18 000
43 Privat investor 0.19% 1 022 221 17 094
44 Privat investor 0.19% 1 002 248 16 760
45 Privat investor 0.19% 995 192 16 642 2
46 Privat investor 0.19% 986 700 16 500
47 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.18% 974 142 16 290
48 Privat investor 0.18% 964 514 16 129
49 Privat investor 0.18% 956 800 16 000
50 Privat investor 0.17% 875 592 14 642
51 Øvrige investorer 21.16% 111 901 169 1 871 257 -1 073
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
Kraamz
11.05.2020 kl 12:21
5077
Det er nice😃
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
edvin
11.05.2020 kl 11:34
5119
Her følger en ny oppdatert aksjonærliste på topp 50.Ikke de helt store endringene, men interessant med J.P Morgan Securities som fortsetter å øke, denne gang med 18%. Ellers sitter de største på topp 10 musestille, og det er det som er viktigste for meg i alle fall ;-)
01 INVESTINOR AS 20.13% 103 765 721 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 79 174 490 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 61 146 498 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 21 528 907 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.73% 19 235 269 329 936 300
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 310 200 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 313 425 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 8 786 043 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 305 301 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 6 918 811 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.28% 6 591 398 113 060 1 745
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 115 825 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 372 209 74 995
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 484 533 59 769
15 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 290 977 56 449
16 Privat investor 0.60% 3 118 059 53 483 -6 517
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 036 497 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 2 979 072 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 2 915 000 50 000
20 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 437 115 41 803
21 JAHATT AS 0.45% 2 332 000 40 000
22 Privat investor 0.40% 2 048 720 35 141
23 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 831 786 31 420
24 Privat investor 0.34% 1 772 320 30 400 INN
25 KING HOLDING AS 0.32% 1 630 301 27 964
26 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.31% 1 602 725 27 491 -19 273
27 EINARS AS 0.30% 1 550 780 26 600 50
28 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.29% 1 507 463 25 857 3 974
29 Privat investor 0.28% 1 457 500 25 000
30 OIMACON AS 0.28% 1 449 105 24 856
31 Privat investor 0.27% 1 400 949 24 030
32 Privat investor 0.27% 1 400 891 24 029
33 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 380 602 23 681
34 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 375 006 23 585
35 Privat investor 0.26% 1 345 622 23 081
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 241 790 21 300
37 Privat investor 0.23% 1 209 725 20 750
38 Privat investor 0.23% 1 171 830 20 100
39 Privat investor 0.23% 1 161 453 19 922
40 Privat investor 0.21% 1 063 567 18 243 108
41 Privat investor 0.20% 1 049 400 18 000
42 ØLJA AS 0.20% 1 049 400 18 000
43 Privat investor 0.19% 996 580 17 094
44 Privat investor 0.19% 977 108 16 760 1 673
45 Privat investor 0.19% 970 112 16 640 30
46 Privat investor 0.19% 961 950 16 500
47 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.18% 949 707 16 290
48 Privat investor 0.18% 940 321 16 129
49 Privat investor 0.18% 932 800 16 000
50 Privat investor 0.17% 853 629 14 642 INN
51 Øvrige investorer 21.17% 109 156 839 1 872 330 -10 973
01 INVESTINOR AS 20.13% 103 765 721 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 79 174 490 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 61 146 498 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 21 528 907 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.73% 19 235 269 329 936 300
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 310 200 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 313 425 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 8 786 043 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 305 301 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 6 918 811 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.28% 6 591 398 113 060 1 745
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 115 825 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 372 209 74 995
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 484 533 59 769
15 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 290 977 56 449
16 Privat investor 0.60% 3 118 059 53 483 -6 517
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 036 497 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 2 979 072 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 2 915 000 50 000
20 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 437 115 41 803
21 JAHATT AS 0.45% 2 332 000 40 000
22 Privat investor 0.40% 2 048 720 35 141
23 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 831 786 31 420
24 Privat investor 0.34% 1 772 320 30 400 INN
25 KING HOLDING AS 0.32% 1 630 301 27 964
26 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.31% 1 602 725 27 491 -19 273
27 EINARS AS 0.30% 1 550 780 26 600 50
28 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.29% 1 507 463 25 857 3 974
29 Privat investor 0.28% 1 457 500 25 000
30 OIMACON AS 0.28% 1 449 105 24 856
31 Privat investor 0.27% 1 400 949 24 030
32 Privat investor 0.27% 1 400 891 24 029
33 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 380 602 23 681
34 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 375 006 23 585
35 Privat investor 0.26% 1 345 622 23 081
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 241 790 21 300
37 Privat investor 0.23% 1 209 725 20 750
38 Privat investor 0.23% 1 171 830 20 100
39 Privat investor 0.23% 1 161 453 19 922
40 Privat investor 0.21% 1 063 567 18 243 108
41 Privat investor 0.20% 1 049 400 18 000
42 ØLJA AS 0.20% 1 049 400 18 000
43 Privat investor 0.19% 996 580 17 094
44 Privat investor 0.19% 977 108 16 760 1 673
45 Privat investor 0.19% 970 112 16 640 30
46 Privat investor 0.19% 961 950 16 500
47 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.18% 949 707 16 290
48 Privat investor 0.18% 940 321 16 129
49 Privat investor 0.18% 932 800 16 000
50 Privat investor 0.17% 853 629 14 642 INN
51 Øvrige investorer 21.17% 109 156 839 1 872 330 -10 973
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
Kraamz
06.05.2020 kl 07:19
5319
Ingen minus på øvrige investorer🙂 Virker som at flere av småaksjonærene også har troen 🙂
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
Myrabakk
05.05.2020 kl 10:27
5472
Takk for oppdatering!
Alle de store har klokketro på fremtiden - noe som betyr at alle aksjene som selges for tiden er mellom kortsiktige investorer. Det lover godt for fremtiden. Stabile aksjonærer er en trygghet for selskapet.
Positivt at J.P.Morgan Securities øker aksjebeholdningen sin med nesten 7%. De har økt litt forsiktig i flere runder, og sniker seg gradvis oppover lista. Har kanskje nevnt det tidligere også, men de er involverte i patenteiendommene til blant annet AR-satsingen til Magic Leap. Mener også at de står på listen av bankene som er inne i Microsoft.
Alle de store har klokketro på fremtiden - noe som betyr at alle aksjene som selges for tiden er mellom kortsiktige investorer. Det lover godt for fremtiden. Stabile aksjonærer er en trygghet for selskapet.
Positivt at J.P.Morgan Securities øker aksjebeholdningen sin med nesten 7%. De har økt litt forsiktig i flere runder, og sniker seg gradvis oppover lista. Har kanskje nevnt det tidligere også, men de er involverte i patenteiendommene til blant annet AR-satsingen til Magic Leap. Mener også at de står på listen av bankene som er inne i Microsoft.
Redigert 21.01.2021 kl 06:16
Du må logge inn for å svare
edvin
05.05.2020 kl 08:43
5551
Oppdatert akjsonærliste pr i går. Ingen store endringer, noe jeg ser som et meget positivt tegn. Her er aksjonærene langsiktige, av meget forståelige grunner spør du meg ;)
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 4. mai 2020
Rank Investor Andel Verdi 04.05.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 20.13% 108 037 381 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 82 433 817 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 63 663 678 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 22 415 175 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.74% 20 092 671 331 016 270
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 775 800 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 696 825 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 9 147 733 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 647 201 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 7 203 633 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.25% 6 726 895 110 822 -1 250
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 326 425 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 552 197 74 995
14 Privat investor 0.75% 4 006 200 66 000 -2 000
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 627 978 59 769
16 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 426 454 56 449
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 161 499 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 3 101 709 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 3 035 000 50 000
20 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.53% 2 838 575 46 764
21 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 537 442 41 803
22 JAHATT AS 0.45% 2 428 000 40 000
23 Privat investor 0.40% 2 133 059 35 141
24 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 907 194 31 420
25 KING HOLDING AS 0.32% 1 697 415 27 964 -286
26 EINARS AS 0.29% 1 541 780 25 400
27 Privat investor 0.28% 1 517 500 25 000
28 OIMACON AS 0.28% 1 508 759 24 856
29 Privat investor 0.27% 1 458 621 24 030 144
30 Privat investor 0.27% 1 458 560 24 029
31 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 437 437 23 681 -60
32 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 431 610 23 585
33 Privat investor 0.26% 1 395 372 22 988
34 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.26% 1 369 938 22 569 1 452
35 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 292 910 21 300
36 Privat investor 0.23% 1 259 525 20 750
37 Privat investor 0.23% 1 220 070 20 100
38 Privat investor 0.23% 1 209 265 19 922
39 Privat investor 0.21% 1 100 795 18 135 28
40 Privat investor 0.20% 1 092 600 18 000
41 ØLJA AS 0.20% 1 092 600 18 000
42 Privat investor 0.19% 1 037 606 17 094
43 Privat investor 0.19% 1 004 767 16 553
44 Privat investor 0.19% 1 001 550 16 500
45 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.18% 988 803 16 290
46 Privat investor 0.18% 979 030 16 129
47 Privat investor 0.18% 971 200 16 000
48 Privat investor 0.16% 861 940 14 200
49 Privat investor 0.16% 859 451 14 159
50 SPETZ INVESTMENT AS 0.16% 849 800 14 000
51 Øvrige investorer 21.10% 113 261 162 1 865 917 1 702
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 4. mai 2020
Rank Investor Andel Verdi 04.05.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 20.13% 108 037 381 1 779 858
02 VIKING VENTURE III AS 15.36% 82 433 817 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.86% 63 663 678 1 048 825
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.18% 22 415 175 369 278
05 NORDNET BANK AB 3.74% 20 092 671 331 016 270
06 KAS BANK N.V. 2.19% 11 775 800 194 000
07 LHH AS 1.81% 9 696 825 159 750
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.70% 9 147 733 150 704
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.61% 8 647 201 142 458
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.34% 7 203 633 118 676
11 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.25% 6 726 895 110 822 -1 250
12 WISETH HOLDING AS 0.99% 5 326 425 87 750
13 T.D. VEEN AS 0.85% 4 552 197 74 995
14 Privat investor 0.75% 4 006 200 66 000 -2 000
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.68% 3 627 978 59 769
16 TALIR HOLDING AS 0.64% 3 426 454 56 449
17 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 3 161 499 52 084
18 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.58% 3 101 709 51 099
19 RO INVEST AS 0.57% 3 035 000 50 000
20 ÅSTVEIT INVESTOR AS 0.53% 2 838 575 46 764
21 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.47% 2 537 442 41 803
22 JAHATT AS 0.45% 2 428 000 40 000
23 Privat investor 0.40% 2 133 059 35 141
24 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.36% 1 907 194 31 420
25 KING HOLDING AS 0.32% 1 697 415 27 964 -286
26 EINARS AS 0.29% 1 541 780 25 400
27 Privat investor 0.28% 1 517 500 25 000
28 OIMACON AS 0.28% 1 508 759 24 856
29 Privat investor 0.27% 1 458 621 24 030 144
30 Privat investor 0.27% 1 458 560 24 029
31 DANSKE BANK A/S 0.27% 1 437 437 23 681 -60
32 TEMA KAPITAL AS 0.27% 1 431 610 23 585
33 Privat investor 0.26% 1 395 372 22 988
34 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.26% 1 369 938 22 569 1 452
35 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 1 292 910 21 300
36 Privat investor 0.23% 1 259 525 20 750
37 Privat investor 0.23% 1 220 070 20 100
38 Privat investor 0.23% 1 209 265 19 922
39 Privat investor 0.21% 1 100 795 18 135 28
40 Privat investor 0.20% 1 092 600 18 000
