Topp 50 aksjonærliste
Oversikt for PLT (poLight). Oppdatert 13. feb 2020
Rank Investor Andel Verdi 13.02.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 19.82% 147 964 796 1 608 313
02 VIKING VENTURE III AS 16.73% 124 940 876 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.68% 87 183 248 947 644
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.69% 34 985 576 380 278
05 NORDNET BANK AB 2.98% 22 247 256 241 818 -838
06 KAS BANK N.V. 1.92% 14 352 000 156 000
07 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.69% 12 591 856 136 868
08 LHH AS 1.63% 12 190 000 132 500
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.53% 11 450 136 124 458
10 ÅSTVEIT INVESTOR AS 1.34% 10 025 148 108 969 -22 906
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.33% 9 915 852 107 781
12 T.D. VEEN AS 1.23% 9 200 000 100 000
13 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.00% 7 480 796 81 313 2 492
14 TALIR HOLDING AS 0.70% 5 193 308 56 449
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.66% 4 931 936 53 608
16 Privat investor 0.62% 4 600 000 50 000
17 RO INVEST AS 0.62% 4 600 000 50 000
18 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 4 413 792 47 976
19 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.56% 4 213 876 45 803
20 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.50% 3 716 708 40 399
21 JAHATT AS 0.49% 3 680 000 40 000
22 Privat investor 0.46% 3 405 564 37 017
23 TEMA KAPITAL AS 0.43% 3 227 820 35 085 INN
24 Privat investor 0.43% 3 224 968 35 054
25 WISETH HOLDING AS 0.43% 3 220 000 35 000
26 OPPSIDE AS 0.41% 3 036 000 33 000
27 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.39% 2 890 640 31 420 4 500
28 Privat investor 0.33% 2 484 000 27 000
29 Privat investor 0.31% 2 300 000 25 000
30 OIMACON AS 0.31% 2 286 752 24 856
31 EINARS AS 0.30% 2 274 240 24 720
32 Privat investor 0.30% 2 248 020 24 435 2 002
33 Privat investor 0.27% 2 001 460 21 755
34 KNUTSHAUG INVEST AS 0.27% 1 983 888 21 564
35 Privat investor 0.26% 1 950 400 21 200
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 1 867 600 20 300
37 ELMON AS 0.25% 1 840 000 20 000
38 KING HOLDING AS 0.25% 1 840 000 20 000
39 Privat investor 0.25% 1 840 000 20 000
40 Privat investor 0.24% 1 794 552 19 506
41 Privat investor 0.21% 1 564 000 17 000
42 Privat investor 0.20% 1 518 000 16 500 INN
43 Privat investor 0.20% 1 500 336 16 308 223
44 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.20% 1 498 680 16 290
45 Privat investor 0.19% 1 448 448 15 744
46 MILGIS STIFTELSEN (NORGE) 0.18% 1 380 000 15 000
47 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 16 000
48 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 INN
49 Privat investor 0.18% 1 310 908 14 249 INN
50 SPETZ INVESTMENT AS 0.17% 1 288 000 14 000
51 Øvrige investorer 19.67% 146 865 028 1 596 359 -39 979
Rank Investor Andel Verdi 13.02.2020 +/-
01 INVESTINOR AS 19.82% 147 964 796 1 608 313
02 VIKING VENTURE III AS 16.73% 124 940 876 1 358 053
03 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.68% 87 183 248 947 644
04 ALLIANCE VENTURE POLARIS AS 4.69% 34 985 576 380 278
05 NORDNET BANK AB 2.98% 22 247 256 241 818 -838
06 KAS BANK N.V. 1.92% 14 352 000 156 000
07 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.69% 12 591 856 136 868
08 LHH AS 1.63% 12 190 000 132 500
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1.53% 11 450 136 124 458
10 ÅSTVEIT INVESTOR AS 1.34% 10 025 148 108 969 -22 906
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.33% 9 915 852 107 781
12 T.D. VEEN AS 1.23% 9 200 000 100 000
13 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.00% 7 480 796 81 313 2 492
14 TALIR HOLDING AS 0.70% 5 193 308 56 449
15 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.66% 4 931 936 53 608
16 Privat investor 0.62% 4 600 000 50 000
17 RO INVEST AS 0.62% 4 600 000 50 000
18 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 4 413 792 47 976
19 PENTHOUSE MIRADORES AS 0.56% 4 213 876 45 803
20 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.50% 3 716 708 40 399
21 JAHATT AS 0.49% 3 680 000 40 000
22 Privat investor 0.46% 3 405 564 37 017
23 TEMA KAPITAL AS 0.43% 3 227 820 35 085 INN
24 Privat investor 0.43% 3 224 968 35 054
25 WISETH HOLDING AS 0.43% 3 220 000 35 000
26 OPPSIDE AS 0.41% 3 036 000 33 000
27 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.39% 2 890 640 31 420 4 500
28 Privat investor 0.33% 2 484 000 27 000
29 Privat investor 0.31% 2 300 000 25 000
30 OIMACON AS 0.31% 2 286 752 24 856
31 EINARS AS 0.30% 2 274 240 24 720
32 Privat investor 0.30% 2 248 020 24 435 2 002
33 Privat investor 0.27% 2 001 460 21 755
34 KNUTSHAUG INVEST AS 0.27% 1 983 888 21 564
35 Privat investor 0.26% 1 950 400 21 200
36 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 1 867 600 20 300
37 ELMON AS 0.25% 1 840 000 20 000
38 KING HOLDING AS 0.25% 1 840 000 20 000
39 Privat investor 0.25% 1 840 000 20 000
40 Privat investor 0.24% 1 794 552 19 506
41 Privat investor 0.21% 1 564 000 17 000
42 Privat investor 0.20% 1 518 000 16 500 INN
43 Privat investor 0.20% 1 500 336 16 308 223
44 FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 0.20% 1 498 680 16 290
45 Privat investor 0.19% 1 448 448 15 744
46 MILGIS STIFTELSEN (NORGE) 0.18% 1 380 000 15 000
47 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 16 000
48 Privat investor 0.18% 1 380 000 15 000 INN
49 Privat investor 0.18% 1 310 908 14 249 INN
50 SPETZ INVESTMENT AS 0.17% 1 288 000 14 000
51 Øvrige investorer 19.67% 146 865 028 1 596 359 -39 979
Redigert 21.01.2021 kl 09:43
Du må logge inn for å svare
edvin
10.09.2021 kl 14:17
2240
Har ikke vært inne på en stund her, men oppdaget i dag at Su Xunhua som lenge har vært 10. største aksjonær (ca 78K) forsvant ut av listen 7. september, og står nå erstattet med "Su Xunhua dødsbo" ! Her har da også vært mye nedsalg de siste dagene.
Noen som vet noe mer om dettte og hva som har skjedd? Kan ikke finne st noen har skrevet noe om dette på PLT trådene, synes jo selvsagt at dette er svært tragisk....
Noen som vet noe mer om dettte og hva som har skjedd? Kan ikke finne st noen har skrevet noe om dette på PLT trådene, synes jo selvsagt at dette er svært tragisk....
happi67
10.09.2021 kl 14:23
2234
Han er dessverre godt bort.. Har forstått at familien driver nedsalg nå. Det står en del på shareville om dette. Der er det også oppdatert liste. Ha en fin helg
edvin
10.09.2021 kl 14:25
2229
Takk for info Happi67, da skal jeg sjekke opp shareville. Ha en god helg!
edvin
10.09.2021 kl 15:19
2197
Her er siste oppdaterte liste pr 10. sept.
Rank ▲▼ Investor ▲▼ Andel Verdi 10.09.2021 +/-
01 INVESTINOR DIREKTE AS 19.50% 257.72m 1 780k
02 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.49% 151.87m 1 049k
03 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N 4.27% 56.487m 390.1k
04 NORDNET BANK AB 4.19% 55.344m 382.2k 239
05 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.73% 49.360m 340.9k -1 028
06 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.61% 21.251m 146.8k
07 LHH AS 1.22% 16.109m 111.3k 6 250
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.16% 15.324m 105.8k
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0.85% 11.294m 78 000
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.75% 9 936.8k 68 624
11 WISETH HOLDING AS 0.72% 9 484.4k 65 500
12 SVEEN STEFAN 0.68% 9 009.7k 62 222
13 DANSKE BANK A/S 0.67% 8 900.4k 61 467
14 SAXO BANK A/S 0.67% 8 869.6k 61 254
15 SU DØDSBO XUNHUA 0.67% 8 854.8k 61 152 -1 641
16 MOSSEFIN KJELL 0.65% 8 615.6k 59 500
17 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.59% 7 862.6k 54 300
18 BUANES ASBJØRN JOHN 0.53% 6 979.2k 48 199
19 ANDERSEN TROND 0.50% 6 660.8k 46 000
20 HEGGHEIM ÅGE SVERRE 0.50% 6 559.4k 45 300
21 SCHELLHORN ERIK 0.49% 6 439.1k 44 469 -1 000
22 TALIR HOLDING AS 0.42% 5 534.8k 38 224
23 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.39% 5 172.3k 35 720
24 JOHANNESEN GEIR ATLE 0.38% 4 973.4k 34 347
25 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.37% 4 845.4k 33 463
26 CB HELSE AS 0.36% 4 778.4k 33 000
27 KJELLAND OLE ANDREAS 0.33% 4 344.0k 30 000
28 AANDAL-VANGER STEINAR 0.31% 4 058.7k 28 030
29 NORDEA BANK ABP 0.30% 3 917.7k 27 056 -244
30 HOLME NIELS REMI 0.29% 3 894.3k 26 894
31 NALEY KJELL OLAV 0.29% 3 817.7k 26 365
32 VRAKKING BENJAMIN SEBASTIAAN RAOUL 0.28% 3 750.3k 25 900
33 SNEKKEVIK GERHARD 0.28% 3 718.5k 25 680
34 OIMACON AS 0.27% 3 599.1k 24 856
35 WIGGEN ØYSTEIN 0.27% 3 511.4k 24 250
36 HØIBY OLA 0.26% 3 501.1k 24 179
37 ZHANG LI 0.26% 3 407.6k 23 533 500
38 EBRAHIMI AMIR 0.26% 3 403.8k 23 507
39 SVENDBY ANDREAS 0.25% 3 276.4k 22 627
40 HANSSEN RICHARD 0.24% 3 229.0k 22 300
41 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.23% 3 053.1k 21 085
42 RØDUM ARILD HANSEN 0.23% 3 011.0k 20 794
43 FØRISDAHL ØYVIND 0.22% 2 931.8k 20 247
44 EINARS AS 0.22% 2 896.0k 20 000
45 ADAM RIZWAN 0.21% 2 780.2k 19 200
46 BRATT KARL OTTO HENLY 0.21% 2 763.9k 19 088
47 SIMONSEN JAN 0.20% 2 628.4k 18 152
48 HOELSTAD HOLDING AS 0.19% 2 541.2k 17 550
49 NILSEN GEIR 0.19% 2 528.6k 17 463
50 KIIL BJØRN OVE 0.19% 2 464.6k 17 021
51 Øvrige aksjonærer 36,65% 3 345 687 -3076
ha en riktig god helg!
Rank ▲▼ Investor ▲▼ Andel Verdi 10.09.2021 +/-
01 INVESTINOR DIREKTE AS 19.50% 257.72m 1 780k
02 STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 11.49% 151.87m 1 049k
03 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N 4.27% 56.487m 390.1k
04 NORDNET BANK AB 4.19% 55.344m 382.2k 239
05 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.73% 49.360m 340.9k -1 028
06 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.61% 21.251m 146.8k
07 LHH AS 1.22% 16.109m 111.3k 6 250
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.16% 15.324m 105.8k
09 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0.85% 11.294m 78 000
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.75% 9 936.8k 68 624
11 WISETH HOLDING AS 0.72% 9 484.4k 65 500
12 SVEEN STEFAN 0.68% 9 009.7k 62 222
13 DANSKE BANK A/S 0.67% 8 900.4k 61 467
14 SAXO BANK A/S 0.67% 8 869.6k 61 254
15 SU DØDSBO XUNHUA 0.67% 8 854.8k 61 152 -1 641
16 MOSSEFIN KJELL 0.65% 8 615.6k 59 500
17 FJELLSTUENS EFTF. AS 0.59% 7 862.6k 54 300
18 BUANES ASBJØRN JOHN 0.53% 6 979.2k 48 199
19 ANDERSEN TROND 0.50% 6 660.8k 46 000
20 HEGGHEIM ÅGE SVERRE 0.50% 6 559.4k 45 300
21 SCHELLHORN ERIK 0.49% 6 439.1k 44 469 -1 000
22 TALIR HOLDING AS 0.42% 5 534.8k 38 224
23 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.39% 5 172.3k 35 720
24 JOHANNESEN GEIR ATLE 0.38% 4 973.4k 34 347
25 INDUS PRODUCTION SERVICES AS 0.37% 4 845.4k 33 463
26 CB HELSE AS 0.36% 4 778.4k 33 000
27 KJELLAND OLE ANDREAS 0.33% 4 344.0k 30 000
28 AANDAL-VANGER STEINAR 0.31% 4 058.7k 28 030
29 NORDEA BANK ABP 0.30% 3 917.7k 27 056 -244
30 HOLME NIELS REMI 0.29% 3 894.3k 26 894
31 NALEY KJELL OLAV 0.29% 3 817.7k 26 365
32 VRAKKING BENJAMIN SEBASTIAAN RAOUL 0.28% 3 750.3k 25 900
33 SNEKKEVIK GERHARD 0.28% 3 718.5k 25 680
34 OIMACON AS 0.27% 3 599.1k 24 856
35 WIGGEN ØYSTEIN 0.27% 3 511.4k 24 250
36 HØIBY OLA 0.26% 3 501.1k 24 179
37 ZHANG LI 0.26% 3 407.6k 23 533 500
38 EBRAHIMI AMIR 0.26% 3 403.8k 23 507
39 SVENDBY ANDREAS 0.25% 3 276.4k 22 627
40 HANSSEN RICHARD 0.24% 3 229.0k 22 300
41 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.23% 3 053.1k 21 085
42 RØDUM ARILD HANSEN 0.23% 3 011.0k 20 794
43 FØRISDAHL ØYVIND 0.22% 2 931.8k 20 247
44 EINARS AS 0.22% 2 896.0k 20 000
45 ADAM RIZWAN 0.21% 2 780.2k 19 200
46 BRATT KARL OTTO HENLY 0.21% 2 763.9k 19 088
47 SIMONSEN JAN 0.20% 2 628.4k 18 152
48 HOELSTAD HOLDING AS 0.19% 2 541.2k 17 550
49 NILSEN GEIR 0.19% 2 528.6k 17 463
50 KIIL BJØRN OVE 0.19% 2 464.6k 17 021
51 Øvrige aksjonærer 36,65% 3 345 687 -3076
ha en riktig god helg!
happi67
29.10.2021 kl 19:07
1798
Er det noen som har tilgang til topp 50. Mye som har skjedd siste tiden. Ha en fin helg