ACR
05.03.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 22:44 | GLEM FORTIDEN - LEVE FREMTIDEN | [8] | 2213 | Goldsmith | |||
01.03.2025 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 11:16 | GÅTEN AXACTOR | [170] | 48704 | Goldsmith | |||
17.02.2025 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 16:42 | Acr - CEO kjøper! | [1] | 585 | Hysa | |||
21.12.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 00:03 | ACR - Q3 | [34] | 7195 | trani | |||
31.10.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 15:16 | Får travlt med at udbetale udbytte i 2024 | [6] | 1205 | Kvike11 | |||
22.07.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 19:31 | Likviditet i aksjen | [9] | 1861 | Goldsmith | |||
15.07.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 22:00 | ACR,Collections i finans | [500] | 115163 | tenketanken | |||
07.05.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 14:32 | ACR - Klare for å se kr.7 igjen? | [2] | 1222 | trani | |||
15.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 18:35 | Är inte Axactor kraftigt undervärderad jämfört med konkurrenter? | [5] | 1840 | Herman B | |||
25.01.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 15:40 | ACR - Hva nå? | [39] | 11727 | Marvellous | |||
16.01.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 17:15 | ACR - Fredriksen kjøper, ligger på støtten kr 5,9. Kjøp? | [352] | 109246 | Frodon | |||
15.09.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 09:13 | Fredriksen har kjøpt alle Axactor aksjene til FERD. | [1] | 1003 | longterm2 | |||
11.08.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 09:02 | ACR på det gode…og det svake. | [1] | 1305 | Rakso | |||
24.06.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 23:07 | DNB kvitter seg med inkasso aksje | [2] | 1941 |
|
|||
23.05.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 12:11 | Axactor proces har været engang rod Kyrre Svae. Chief of Strateg | [4] | 1897 | Kvike11 | |||
09.05.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 13:27 | Kommer der nyt om udbytte- 1 kvartals tal | [5] | 2221 | Kvike11 | |||
17.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 08:14 | AXACTOR ASA og usikkerhet om hva selskapet er verdt. | [2] | 2374 | Havstril | |||
29.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 22:35 | AXACTOR HAR BRUTT OPP EN EVIG NEGATIV TREND!! | [117] | 30700 | Fendi80 | |||
24.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 10:30 | Axactor - Sterke tall Q2 - veien videre… | [56] | 13664 | Brian O | |||
03.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 13:58 | AXACTOR ude af "Corona limbo " | [10] | 3220 | Kvike11 | |||
24.06.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 22:01 | AXA: Selg dagen før dagen - har lønnet seg 9 av 10 ganger | [34] | 7338 |
|
|||
09.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 10:31 | Er 2022 -> AXA året? | [148] | 24446 | Hysa | |||
16.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 14:47 | ACR - Mot FRITT FALL og tilstand av vektløshet for aksjonærene? | [47] | 9490 | Hammers | |||
23.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 17:15 | AXA - Q3 - videopresentasjon. | [18] | 4407 | Hysa | |||
21.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 16:09 | ACR - En overreaksjon!? | 499 | trani | ||||
19.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 23:45 | Er dette slutten på begynnelsen. | [11] | 3199 | Havstril | |||
ACR | 11:40 | AXACTOR PROFITWARNING - Negative revaluation of EUR 43m in Q4 2 | [72] | 11109 | U2Bono | |||
17.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 19:46 | AXACTOR vil købe kraftigt op og nedbringe gæld yderligere | [23] | 6282 | Kvike11 | |||
26.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 09:07 | AXACTOR- kassen bugner af penge - låner 120 mill euro til køb | [15] | 3960 | Kvike11 | |||
18.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 15:51 | John Fredriksen fra 44,10% til 45,63% i Axactor | [1] | 1217 | Takwe | |||
26.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 11:56 | Kurs 9,40 - Egenkap. 14,70 ??. Axactor. | [9] | 3186 | Takwe | |||
27.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 10:31 | ACR - Fair Value kr.25 | [6] | 3098 | trani | |||
06.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 12:40 | Kursmål: + 150 % 🥂 | [11] | 5809 | Gulltider | |||
21.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 08:16 | Kurs | 676 | Clay Allison | ||||
26.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 14:17 | Nytt innsidekjøp i Axactor av porteføljedirektør | [22] | 6377 | Takwe | |||
21.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 19:39 | Axactor blir gjenåpningsvinneren! | 849 | Placeyourbet | ||||
19.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 14:57 | Axactor den upopulære aksjen. Kan det hele snu kraftig i 2021? | [58] | 13419 | Tectic | |||
07.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 11:36 | AXACTOR med fast lån på 3.000.000.000 | [7] | 2524 | Kvike11 | |||
14.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 09:34 | Støle spår Axactor himmelhøyt | [3] | 1950 | Bongobanana | |||
06.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ACR | 10:12 | Spennende tider | [8] | 3305 | Gulltider |
-
«
- 1
- 2 »