ARR
29.01.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:26 | ARR EBITDA* Q3 👉 24.10.2024 | [675] | 117680 | Odi.1 | |||
04.11.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:39 | Formidabel utvikling i ARR. | [338] | 59163 |
|
|||
30.09.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:10 | Aksjen er hausset vilt av flere her på HO, Gull og grønne skoger | [1] | 869 | Kvisla | |||
15.08.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 22:29 | Arribatec - Kjendisene øker sin beholdning | [321] | 56152 | Redcloud | |||
04.07.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:25 | Arribatech - Den mest feilpriset aksjen på OB (?) | [29] | 3440 | Massimo | |||
07.08.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:54 | ARR knaller til i Q1 | [30] | 4662 | SkyDoctor | |||
02.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:01 | Arribatec mot Q4 | [113] | 14980 | Enra | |||
27.01.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 08:25 | 🎈 spetalen styre kan være ny kjøper ARR. Q4 snur vi opp | [1] | 661 |
|
|||
17.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:27 | Arr | [97] | 11537 | marked1 | |||
11.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:03 | Hvor ble det av kontraktene? | [1] | 563 | Enra | |||
13.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:43 | Hva skjer med UNIT4 og ARR?? | [203] | 36040 | Ozzie | |||
29.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:13 | Annual report | [1] | 644 | Enra | |||
28.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:59 | Hold på hatten. DNB TMC | [13] | 4515 |
|
|||
20.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:47 | Arribatec fremover | [89] | 19789 | Billyjojimbob | |||
05.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 12:21 | ARR Ser vi femmer’n ? | [75] | 16600 |
|
|||
09.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:12 | Arribatec Group prises til skarve 700 millioner | [13] | 2631 |
|
|||
28.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:59 | Økte inntektene med 177% | [1] | 979 |
|
|||
ARR | 09:01 | LØP OG KJØP | [4] | 1393 | stockpile3000 | |||
27.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:36 | En litt glemt juvel Arribatech? | [105] | 17131 |
|
|||
20.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 17:26 | 58% oppside (I første omgang) | [6] | 1607 |
|
|||
26.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:16 | Annual Report | 502 | Ozzie | ||||
13.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 23:26 | Stigende interesse - RSI øker. | [16] | 2946 |
|
|||
31.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 17:23 | Arribatec med gode tall 1/kv. | [13] | 3183 |
|
|||
26.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:05 | ARR - BREAKING NEWS - Dobbler guidingen | [76] | 13360 |
|
|||
18.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 13:42 | SMART oppkjøp av ARR. | [27] | 4447 |
|
|||
15.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:49 | ARR - Unit4 guider voldsom vekst! | [6] | 1478 |
|
|||
11.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:37 | Etablering W.W for ARR. | [6] | 1688 |
|
|||
10.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 21:17 | 📈 ARRIBATEC nytt teknologieventyr | [53] | 11236 |
|
|||
ARR | 10:01 | Arribatec Solutions og veien videre | [46] | 11873 | hmnei2 | |||
ARR | 09:43 | Arr - positiv PW - 50 % høyere EBITA | [1] | 671 |
|
|||
09.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:45 | Oppløftende nyheter. | [14] | 2300 |
|
|||
01.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:05 | ARR - En kule? | [41] | 4664 |
|
|||
ARR | 08:50 | ARR - STRONG BUY - fra TradingView | [4] | 1595 |
|
|||
31.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 21:37 | ARR - beste aksjonærliste på ose - med «lock up» | [6] | 2225 |
|
|||
ARR | 13:46 | Ja da har jeg lastet ferdig i denne Arribatec Solutions | [52] | 9659 | repsol | |||
29.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 22:19 | Sterke utsikter Arribatec. | [14] | 2330 |
|
|||
21.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 08:40 | ARR- teknisk motstand. | [7] | 1397 |
|
|||
18.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:12 | Arr - Kursutvikling som Saga tankers? | [26] | 4378 |
|
|||
12.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 15:46 | Arr- Spetalen-relaterte Arribatec kjøper Qualisoft | [28] | 5580 |
|
|||
11.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 14:22 | Arribatec har startet oppkjøpsraid. | [80] | 13621 | ROGH |
-
«
- 1
- 2 »