BOLIG
23.10.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 12:32 | Gunstig å kjøpe bolig i løpet av vinteren | [1] | 663 | Goldeneye | |||
16.09.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 16:43 | Budrunder og salgspris bolig - tempratur i boligmarkedet. | 985 | Kvisla | ||||
19.08.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 12:22 | Krakk i boligmarkedet | 452 | $OSLO$ | ||||
05.12.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 14:02 | 😱 NYTT KRAFTIG FALL I BOLIGPRISENE 😱 | [6] | 1504 | Vampyren | |||
30.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 23:57 | Dette sa meglerene på 80-tallet | [2] | 1597 | gogl mannen | |||
28.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 12:16 | Boligpriser i inflasjonstider | [33] | 7139 | focuss | |||
20.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 15:41 | 😱 Ser et betydelig verdifall i boligmarkedet 😱 | 629 | Vampyren | ||||
02.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 18:07 | Nybygde boliger kan gå ned i verdi: Holder for dårlig på varmen | [3] | 1319 | Sukiyaki | |||
01.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 23:16 | Boligprisene skyter til himmels i Oslo i Januar - OBOS (+6.9%) | [2] | 1336 | Fresh Prince | |||
BOLIG | 08:20 | 2022 - Året da boligboblen slår sprekker?? | [42] | 15439 | ohorsberg | |||
01.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 11:33 | Aksjer vs eiendom | 780 | Burobeng | ||||
06.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 20:15 | -- Slår alarm om norsk gjeldsbombe !!! | [5] | 1540 |
|
|||
30.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 22:16 | Boligpriser i Oslo | [2] | 1491 |
|
|||
BOLIG | 13:23 | aaaa | [3] | 1788 |
|
|||
09.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 19:14 | Boligpristigning - detaljert statistikk? | [2] | 987 | Siphlonurus | |||
04.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 15:19 | På tide med grunnrenteskatt i Oslo | [51] | 6460 | Kristoffern | |||
22.04.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 20:22 | Bare --- 34 prosent nedgang i nyboligsalget | 515 |
|
||||
08.04.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 20:36 | --- OBOS prisene i OSLO stuper....ehhh ? | [110] | 14721 |
|
|||
05.04.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 20:12 | --E24- Potensialet for boligkrakk er til stede | [7] | 2603 |
|
|||
BOLIG | 13:23 | --- Mulig det blir mye ledig i Oslo fremover. - Folk gir faen | [2] | 1351 |
|
|||
03.04.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 17:06 | --: En av fire solgte bolig med tap i mars,før koronaviruset slo | [1] | 933 |
|
|||
BOLIG | 12:14 | @@@ Mars 2020 - Boligpris-fall i Norge | 550 |
|
||||
31.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 10:52 | ------ Stor usikkerhet i boligmarkedet | 684 |
|
||||
30.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 13:14 | --NÅ- bekymringen for egen økonomi er like stor som for helsen. | [6] | 1665 |
|
|||
26.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 16:00 | --- Historisk høy gjeld i norske husholdninger | [50] | 6154 |
|
|||
25.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 18:20 | --- Ny sjokkfasit om forbrukslån: Fant 53 «skjulte» milliarder | [19] | 5359 |
|
|||
BOLIG | 14:21 | ANTALL SALG NED 36% FORRIGE UKE -EIENDOM NORGE | [3] | 1010 | Vampyren | |||
BOLIG | 09:50 | §§§--Boligprisene kommer til å få en skikkelig smekk | [42] | 5706 |
|
|||
12.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 11:37 | **** Huset er det for sent å selge, og det er for tidlig å kjøpe | [16] | 3495 |
|
|||
08.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 17:23 | ---Åpner for å vise alt nordmenn har i gjeld | 594 |
|
||||
06.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 16:15 | --- Oslo: OBOS, nedgang på 5,6 prosent i Desember | [35] | 5466 |
|
|||
BOLIG | 13:31 | -- Bolig: . Sjeføkonom: –Sterkere prisfall enn vanlig i desember | [5] | 979 |
|
|||
03.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 16:49 | --- NBBL tror ikke på prisvekst for borettslagsleiligh | 455 |
|
||||
12.12.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 15:27 | ---- Enorm nedgang i nyboligsalget, ned 34% i nov | [4] | 1104 |
|
|||
26.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 14:31 | -- : Boliggjeld: 1 av 4 lån har gjeldsgrad over 400% | [7] | 4103 |
|
|||
01.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 16:39 | OBOS-- -- «Overraskende» stor prisnedgang i Oslo i oktober | [2] | 1066 |
|
|||
19.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 00:46 | ----- Varsler salgsrush og prisfall på bolig. | [30] | 6209 |
|
|||
04.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 21:31 | --- Boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i september | [13] | 2498 |
|
|||
01.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 19:16 | -- Den perfekte boligstormen: Gjeldsregister, høyere rente og... | 646 |
|
||||
30.09.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
BOLIG | 21:05 | -- E-24: norske boligprisfall: – Krakk er det mest vanlige | [1] | 1525 |
|
-
«
- 1
- 2 »