MOWI
22.06.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 10:08 | utroligt der er opjusteringer i aktiekursen. Canada lukker ned | [18] | 2872 | Kvike11 | |||
26.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 10:51 | DNB MARKETS OPPGRADERER FLERE AKSJER TIL KJØP | [9] | 2646 | The Godfather | |||
24.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 08:38 | Mowi vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner | 320 | The Godfather | ||||
27.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 13:22 | Hva skjer MOWI | [3] | 1952 | aksjenerd | |||
26.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 19:58 | Venter tidenes høyeste laksepriser! | 483 | The Godfather | ||||
15.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 17:07 | MOWI færdig i Canada - Hegnar tavs | [1] | 747 | Kvike11 | |||
22.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 21:05 | Transportørene klarer ikke skaffe nok biler til laksen som skal | 384 | pfsp | ||||
13.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 15:41 | RAMMET AV MASSEDØD AV FISK I CANADA ETTER ORKANEN LARRY | 342 | Vampyren | ||||
25.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 12:13 | MOWI: BOFA OPPGRADERER TIL KJØP | [8] | 2363 | The Godfather | |||
28.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 14:08 | MOWI: FLERE I LEDELSEN SOLGT AKSJER ETTER UTØVELSE AV OPSJONER | [2] | 919 | Vampyren | |||
19.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 16:36 | MOWI - Venter boost i etterspørselen! | [3] | 839 | The Godfather | |||
06.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 08:07 | MOWI nevnt som en av miljøverstingene i stor Netflix-satsing | [6] | 1853 | Fresh Prince | |||
19.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 17:14 | Mowi punger ut. | [1] | 663 | -Dëë- | |||
10.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 18:24 | Straks business as usual. | [1] | 618 | -Dëë- | |||
23.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 09:51 | Utbytte | [2] | 724 | Tulla | |||
31.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 17:41 | MOWI - ELENDIGE TALL 😱 | [4] | 1966 | Vampyren | |||
11.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 16:39 | MOWI - deltar i nytt bærekraftprosjekt - "Råvareløftet" | [3] | 1321 | hill | |||
24.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 17:04 | Mowi - Kjøp oppdrettsselskaper med brukket rygg på Oslo Børs | [4] | 1540 |
|
|||
19.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 09:33 | Mowi - Fikk kjøpt aksjen på støtten idag | [210] | 35133 | Frodon | |||
23.10.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 13:36 | Fiskeaksjer | [3] | 1256 | invester | |||
21.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 18:53 | Utbytte | [27] | 10491 | Tulla | |||
08.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 09:07 | TRS-rullering | 353 | MrBurns | ||||
31.08.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 21:29 | Fredriksen handler for nesten 100 mill. | [12] | 3616 | -Dëë- | |||
22.08.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 07:51 | Mowi ilagt rekordstor bot for lakserømming i Chile | 637 | Vampyren | ||||
28.07.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 08:28 | MOWI - 29 ansatte smittet av corona | 601 | The Godfather | ||||
16.07.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 16:09 | Mowi ut ur GSI | 741 | breiflabb | ||||
24.05.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 08:45 | MOWI - 145,55 ble bunnen i denne korreksjonen | [33] | 7909 | Silberman | |||
04.05.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 09:57 | Fire prosent vekst i norsk sjømateksport i mars | [25] | 4482 | freetexx | |||
02.04.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 10:58 | MOWI - NORDEA ROPER SEELG! | 800 | Vampyren | ||||
28.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 08:45 | MOWI- Er Ikke høy dollar kurs perfekt for MOWI? | [29] | 4903 | WallStreeet | |||
27.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 10:24 | MOWI - Stort bearflagg utløst. Kurspotensial 120. | 525 | Silberman | ||||
26.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 09:18 | LAKS - Ny stor syklus med tilbudsoverskudd? | [9] | 1847 | Silberman | |||
25.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 18:41 | MOWI- På tide å kjøpe | [2] | 924 | WallStreeet | |||
23.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 00:03 | Kraftig Rekyl i dag.... | 419 |
|
||||
19.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 14:52 | MOWI - Holder seg godt oppe i stormen på OSE idag! | [27] | 3559 | ynot | |||
02.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 10:43 | MOWI skal ned 50 % | [46] | 10649 | DOJ | |||
29.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 15:10 | SPÅR AKSJESKRELL FOR MOWI OG SALM | [13] | 2581 |
|
|||
14.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 13:42 | Norsk laks 1.plass i Spania | 364 | vicktor | ||||
23.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 15:38 | Mowi et fantaskisk selskap | [206] | 39778 | vicktor | |||
19.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
MOWI | 21:31 | Mowi: var dette grunnen til sjefen gikk på dagen? | [28] | 4282 | LATO |
-
«
- 1
- 2 »