NSKOG
16.04.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 13:50 | Massive prisøkninger | [100] | 33679 | Andriken | |||
10.04.2025 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 11:24 | Mot normalisering i 2025? | [104] | 25590 | thomasb | |||
30.12.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 12:47 | NSKOG: En titt på float og shortandel | [703] | 154097 | Eventyrer | |||
26.11.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 10:14 | Nskog. 2Q24 resultatet er mye dårligere enn rapportert. | [12] | 4984 | Merlin | |||
13.11.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 09:43 | Norske skog- skal opp 20-30 prosent | [5] | 1848 | Manon1 | |||
22.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:21 | NSKOG - Norske Skog kursmål | [1530] | 342717 | omans | |||
26.09.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 19:02 | Norske Skog - Kursmål 70. | [160] | 43392 | omans | |||
24.09.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 15:07 | Hvorfor jeg ALDRI skal eie Nskog aksjer | [10] | 2449 | MProd | |||
13.07.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 11:44 | Forsikringsoppgjør estimert til 900 mill. kr | [4] | 1218 | MProd | |||
07.05.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 14:08 | Norske Skog Utbyttet som ikke kom!!! Gikk ikke ex utbytte 22/4! | [7] | 3993 | Merlin | |||
28.04.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:58 | Stort innsidekjøp + avdramatisering av Q1-resultat | 590 | StephanDerrick | ||||
24.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 22:38 | Norske Skog (NSKOG) kursmål 90 | [429] | 96344 |
|
|||
01.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 18:36 | Hva ChatGPT mener at Norske skog bør satse på | [2] | 1287 |
|
|||
29.01.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 11:17 | Norske Skog til 200 kroner | [72] | 14994 | citius | |||
21.01.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:55 | Outstanding - kapitalmarkedsdagen til Norske Skog. | [34] | 7634 |
|
|||
23.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 09:45 | Hvorfor stenger ikke Norske skog prod og selger kraften? | [4] | 1872 | peterdawn | |||
08.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 21:22 | Norske Skog forventer bedre inntekter (også tøffe kostnader men) | [24] | 6083 |
|
|||
25.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 17:40 | Investtech med sterkt kjøp. | [7] | 2563 |
|
|||
24.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:19 | Investtech - dagens case Norske Skog | [2] | 1198 |
|
|||
22.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 15:37 | På fiske etter billig aksje!Nskog kan gå 20-30% innen kort tid. | [63] | 15288 |
|
|||
17.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 21:29 | STORPOST satt nå. | [1] | 974 |
|
|||
19.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:43 | Utrolig flott børsmelding. Og aksjen går ned??????? | [10] | 2410 |
|
|||
12.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:55 | Kjøpes Norske Skog av StoreEnso? | [9] | 3521 |
|
|||
13.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 10:06 | Pareto ser NSKOG i 63 kr i ny analyse! | [8] | 2707 |
|
|||
24.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 17:44 | Norske Skog til 60 kr? | [37] | 12132 |
|
|||
14.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 23:35 | Norske skog er dobblingskandidat/ sparebank 1 | [10] | 4603 | opek | |||
20.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 15:22 | Norske Skog er billig - altfor billig. | [22] | 6263 |
|
|||
16.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 18:33 | Norske skogs Circa group noteres 2.03. | [42] | 8383 |
|
|||
26.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 14:27 | Norske skog altfor lavt priset. | [22] | 6242 |
|
|||
17.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 22:19 | Norske skog grønn og stor deal. | [7] | 2137 |
|
|||
05.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 19:47 | Cirka på børs. Fest i skogen | [7] | 2269 | Snittvik | |||
25.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 12:26 | Norske skog klassifiseres som grønn. | 676 |
|
||||
24.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 18:46 | Pareto Securities høyner kursmål til 50 | [57] | 10754 | Diskmann | |||
22.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 20:13 | Pareto med motstridende kommunikasjon om NSKOG | [14] | 2734 | pilagi | |||
14.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 19:46 | Norske Skog - tanker frem mot Q3 pres? | [11] | 3573 | soroys | |||
29.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 21:31 | Norske skog kommer tilbake på børs | [7] | 3181 | bj111 | |||
28.08.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 09:38 | Utbytte | [22] | 6588 | soroys | |||
18.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 09:24 | Norske Skog - OHS med potensielt 45 kroner mål | [2] | 1313 | omans | |||
17.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 08:52 | Norske Skog inn i det europeiske emballasjemarkedet | 643 |
|
||||
16.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NSKOG | 23:27 | Realavkastning på 18%, utv. biokompositt til møbler, biler etc | [1] | 1531 | Borgermester |
-
«
- 1
- 2 »