OLT
19.03.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 18:47 | OLT | 113 | Ulogisk | ||||
17.03.2025 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 23:22 | Børsens beste over tid | [139] | 22639 | TLO | |||
17.12.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 17:54 | Olav Thon Eiendom | 294 | Ulogisk | ||||
08.11.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 11:36 | Kurs | 217 | Ulogisk | ||||
14.10.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:27 | DNB Markets-2025 Utsikter | 340 | Ulogisk | ||||
09.10.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 20:55 | Eiendom | 324 | Ulogisk | ||||
29.08.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 18:41 | Fremover | 1093 | Ulogisk | ||||
19.06.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 23:37 | Olav Thon Eiendom | 209 | Ulogisk | ||||
15.06.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 17:27 | Næringseiendom | 226 | Ulogisk | ||||
17.05.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 11:18 | Olav Thon Eiendom | 240 | Ulogisk | ||||
10.05.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 17:20 | Olav Thon Eiendom | 189 | Ulogisk | ||||
05.05.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 10:32 | Vekst | 179 | Ulogisk | ||||
28.04.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 18:37 | 2024 | 188 | Ulogisk | ||||
21.04.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:06 | Rente politikk | 205 | Ulogisk | ||||
15.03.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 12:02 | OLT | 195 | Ulogisk | ||||
23.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 17:11 | Olav Thon Eiendom | 220 | Ulogisk | ||||
16.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 08:49 | Olav Thon Eiendom | [2] | 366 | Ulogisk | |||
13.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 10:44 | Olav Thon Eiendom | 213 | Ulogisk | ||||
25.01.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:06 | Solid selskap | 204 | Ulogisk | ||||
28.04.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 13:29 | Stor rabatt på Ringnes selskap | [2] | 934 | TLO | |||
11.04.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 11:14 | Sterkt kjøp anbefaler DNB i sin anbefaling av OLT | [7] | 2320 | TLO | |||
15.01.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 12:04 | Billigste eiendomsaksjen i Norden | [6] | 2123 | TLO | |||
29.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 11:56 | Er aksjen i OLT på vei opp av bølgedalen? | [5] | 1278 | TLO | |||
03.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 10:52 | Kjøp av egne aksjer | [9] | 1418 | TLO | |||
27.09.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:27 | SELG! | [6] | 1965 | Olav2 | |||
20.08.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 22:48 | Overskudd i OLT | [6] | 1860 | semu | |||
19.08.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 12:20 | Verdiaksjer | [25] | 6014 | semu | |||
25.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 09:57 | Kjøpesenterkonkurrenten Stordalen - Løseth | [12] | 2636 | semu | |||
21.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 06:50 | Boblene sprekker, over til Thon? | [25] | 6346 | Redcloud | |||
16.06.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 11:39 | Kjøpesenter vs annen eiendom vs netthandel | [23] | 4324 | Olav2 | |||
31.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 21:50 | DNB og ABG anbefaler kjøp av OLT | 432 | semu | ||||
17.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 07:31 | Historisk omsetningsvekst i norske butikker | [36] | 6837 | Olav2 | |||
11.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 14:02 | Olav Thon går av som konserndirektør | [10] | 1985 | semu | |||
09.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 09:01 | Skifte ut styret er en mulighet | 326 | semu | ||||
04.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:33 | Vraket ..av Thon | [5] | 1547 | Olav2 | |||
26.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 15:57 | Thon i 2 hundre | [405] | 113171 | Olav2 | |||
22.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 14:39 | Hvordan påvirker krigen økonomisk kjøpesentrene i Norden | [7] | 2202 | semu | |||
10.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 17:14 | Olav Thon - Norges beste eiendomsskjøp | [18] | 5694 | Okseogbjørn | |||
16.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 16:51 | Eier av OLT ASA - Blir det oppkjøp av selskapet OLT | [20] | 3020 | semu | |||
10.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
OLT | 16:17 | Oppkjøp av OLT | [23] | 6619 | semu |
-
«
- 1
- 2 »