TEL
11.04.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:10 | Telenor - Cybersecurity - alvorlige dataproblemer rammer verden | [68] | 16404 | Rockeseller | |||
06.02.2025 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:22 | innsidekjøp | 285 | bellx | ||||
17.07.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:55 | Telenor - Kursmålet 150 kroner | [17] | 3086 | omans | |||
30.05.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:59 | Telenor er rett og slett altfor billig nå sier Frank Maaø i DNB | [703] | 169510 |
|
|||
16.04.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 17:11 | Tilbakekjøp av aksjer | 247 | bellx | ||||
07.02.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:26 | TELENOR - SNART UTBYTTE | [18] | 9767 | Martin10 | |||
19.12.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 12:01 | TEL er billig, snart stiger den.. | [106] | 24375 |
|
|||
27.07.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:05 | Utbyttedato? | [4] | 1318 | patek | |||
21.06.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:21 | TEL kommer til å gå som et helvete. | [502] | 110235 |
|
|||
14.12.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:29 | Er Goldman Sachs på kjøpern? | [5] | 1263 | Merlin | |||
21.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:56 | Danske Bank oppgraderer Telenor til kjøp | [8] | 1996 |
|
|||
07.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:30 | TELENOR: PÅ VEI UNDER 100 KR? | [45] | 9182 | Fru-Blom | |||
21.09.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:13 | Telenor Baby 😎 | 491 | Fredda | ||||
16.08.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:12 | Telenor - på tide å kjøpe her. | [37] | 11371 | McCartney | |||
01.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:44 | Telenor - Starlink/Oneweb | [2] | 1377 | Stoke | |||
01.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 16:47 | Q1 Forventning | 608 | ctrlaltdel | ||||
05.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 00:24 | Telenor Staten må betale TEL 2,7 mrd. NOK! TEL vant skattesaken. | [3] | 1439 | Merlin | |||
29.03.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:35 | Telenor - utbytte ca. 19 kr. neste 17 måneder + kursøkning | [14] | 4470 |
|
|||
18.03.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:37 | Telenor - TA betraktninger | [167] | 32004 | omans | |||
24.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:56 | Telenor selger operatør for milliardbeløp | 599 | Vesuvio | ||||
TEL | 13:18 | TELENOR - Fantastisk CASH COW! | [14] | 5134 | Merlin | |||
29.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 11:06 | Altfor billig! | [1] | 927 |
|
|||
28.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 23:39 | Kursmål Telenor 180 (ny) | [16] | 5094 |
|
|||
22.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:56 | TEL er et MUST i porteføljen. | [347] | 67947 |
|
|||
24.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:38 | TEL tar av? Roaming inntektene++ | [4] | 1848 |
|
|||
20.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:14 | På tide med Lederskifte i TEL nå ! | [5] | 1938 | citius | |||
15.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:48 | Telenor. Hovedeier må følge opp mer offensivt og krevende | [20] | 7332 | Børskommentator | |||
05.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 00:23 | Telenor - Axiata says Malaysian merger with Telenor to be seale. | [3] | 1506 | Atticus | |||
03.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:01 | Er telenor den svakeste | [5] | 2027 | bellx | |||
07.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 06:44 | Telenor avskriver Myanmar, underskudd | [4] | 1787 | Spartan | |||
12.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 11:14 | Oppgraderes av flere meglerhus. | 673 |
|
||||
09.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:58 | Få selgere i TEL, skal oppover. | 576 |
|
||||
08.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:52 | Alphavalue spår TEL i 192 | [141] | 25009 |
|
|||
08.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 19:33 | Telenor-aksjen med kursmål 175 kroner | [42] | 13709 |
|
|||
08.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 16:55 | "Alle" skal nå eie Telenor. | [12] | 3858 |
|
|||
03.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:55 | ALLE bør ha TEl i sin portefølje | [6] | 1903 |
|
|||
TEL | 10:20 | TEL - Militærkuppet i Myanmar | [22] | 3717 |
|
|||
01.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 19:08 | Telenor: Hva skjer? | [1] | 1096 | Spartan | |||
29.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:07 | TEL vs DNB | [33] | 7615 |
|
|||
27.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 12:13 | TEL altfor lavt priset. | [87] | 19094 |
|
-
«
- 1
- 2 »