mekker
Antall innlegg:
168
(10)
Tallet i parentes angir innlegg i gammelt forum
Siste innlogging: 13.01.2021 kl 11:41
Siste innlegg
13.01.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AOW | 11:50 | Variasjon i kurs | [1] | 526 | ||
07.01.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FREYR | 05:27 | RE: FREYR - Grønn batteriproduksjon i Norge | [7] | 1216 | ||
31.12.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FREYR | 16:58 | RE: FREYR - Grønn batteriproduksjon i Norge | [11] | 2595 | ||
29.12.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AOW | 16:21 | RE: Aker Offshore Wind | 4120 | |||
25.11.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 12:26 | RE: AkerBp og oljepris III | [5] | 10876 | ||
18.09.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKSO | 19:33 | RE: Kjøp av aksjer registrert på Merkur market | 503 | |||
AKSO | 19:18 | Kjøp av aksjer registrert på Merkur market | [2] | 551 | ||
26.08.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKSO | 16:19 | RE: Aker Carbon Capture | [3] | 5862 | ||
02.07.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:56 | RE: AKERBP og oljepris II | [6] | 3859 | ||
29.05.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:33 | RE: AKERBP og oljepris II | 5667 | |||
14.05.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:54 | RE: AKERBP og oljepris II | 32952 | |||
21.04.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OLJE | 23:09 | RE: DNO AkerBP Hvor langt ned tåler de oljeprisen går? | 705 | |||
20.04.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:07 | RE: Akerbp-utbytte | 6559 | |||
10.04.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 23:23 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 5910 | ||
AKERBP | 22:20 | RE: Oljepris og Akerbp | [4] | 6030 | ||
20.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:13 | RE: Kurs for AkerBP etter fellesferien | [11] | 3598 | ||
19.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 10:56 | RE: Oljepris og Akerbp | [2] | 4411 | ||
13.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:37 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 3832 | ||
10.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:01 | RE: Oljepris og Akerbp | 4723 | |||
09.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:08 | RE: Oljepris og Akerbp | 6265 | |||
AKERBP | 16:54 | RE: Oljepris og Akerbp | 6310 | |||
AKERBP | 13:59 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2348 | ||
AKERBP | 12:57 | RE: Oljepris og Akerbp | 2422 | |||
AKERBP | 11:33 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2622 | ||
AKERBP | 09:43 | RE: Oljepris og Akerbp | 2752 | |||
AKERBP | 09:23 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2797 | ||
06.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:34 | RE: Oljepris og Akerbp | 3680 | |||
AKERBP | 10:25 | RE: Oljepris og Akerbp | [2] | 3889 | ||
05.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 13:30 | RE: Oljepris og Akerbp | 4028 | |||
AKERBP | 10:03 | RE: Oljepris og Akerbp | 4083 | |||
04.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 22:47 | RE: Oljepris og Akerbp | 4168 | |||
03.03.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 20:44 | RE: Oljepris og Akerbp | 4355 | |||
28.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:16 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 5468 | ||
AKERBP | 17:00 | RE: Oljepris og Akerbp | 5530 | |||
27.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 14:48 | RE: Oljepris og Akerbp | [5] | 2449 | ||
AKERBP | 07:41 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2601 | ||
24.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:34 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 3299 | ||
21.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:34 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 3873 | ||
AKERBP | 16:38 | RE: Oljepris og Akerbp | 3974 | |||
19.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 20:52 | RE: Oljepris og Akerbp | 4259 | |||
16.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 20:49 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 5121 | ||
14.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 20:12 | RE: Oljepris og Akerbp | [3] | 5719 | ||
AKERBP | 19:54 | RE: Oljepris og Akerbp | 5702 | |||
13.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:17 | RE: Oljepris og Akerbp | 2414 | |||
AKERBP | 10:43 | RE: Oljepris og Akerbp | 2579 | |||
12.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 14:58 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2968 | ||
AKERBP | 09:20 | RE: Oljepris og Akerbp | 3160 | |||
11.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:42 | RE: Oljepris og Akerbp | [2] | 3654 | ||
AKERBP | 08:39 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 4089 | ||
10.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 14:25 | RE: Oljepris og Akerbp | 4249 | |||
AKERBP | 14:24 | RE: Oljepris og Akerbp | 4257 | |||
08.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 12:18 | RE: Oljepris og Akerbp | 4857 | |||
04.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 12:19 | RE: Oljepris og Akerbp | 5316 | |||
03.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:47 | RE: Oljepris og Akerbp | 1798 | |||
02.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 14:08 | RE: Oljepris og Akerbp | 2112 | |||
01.02.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:35 | RE: Oljepris og Akerbp | 2332 | |||
31.01.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 20:32 | RE: Oljepris og Akerbp | 2701 | |||
AKERBP | 14:03 | RE: Oljepris og Akerbp | [2] | 2907 | ||
26.01.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 21:12 | RE: Oljepris og Akerbp | 3590 | |||
22.01.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:38 | RE: Oljepris og Akerbp | 4063 | |||
08.01.2020 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:52 | RE: Oljepris og Akerbp | [2] | 1919 | ||
25.12.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:28 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 2998 | ||
27.11.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:29 | RE: Oljepris og Akerbp | 5588 | |||
23.11.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 09:08 | RE: AkerBP og Elloit Wave | [1] | 4047 | ||
21.11.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:28 | RE: Oljepris og Akerbp | 5882 | |||
07.11.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:35 | Oljepris og Akerbp | [445] | 75357 | ||
06.11.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 18:05 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 30013 | ||
29.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 19:15 | RE: Oljepris og Akerbp | [1] | 31734 | ||
28.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OIL | 14:01 | RE: Oljepris med 70 doll i sikte, iflg artikkel. | 3885 | |||
23.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:12 | RE: Oljepris og Akerbp | 33966 | |||
15.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 15:21 | RE: AkerBp - 28 kroner i utbytte pr aksje i 2023. | 8574 | |||
04.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:59 | RE: Hva skal en tro - ? | [2] | 2263 | ||
02.10.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:36 | RE: Hva skal en tro - ? | [2] | 3297 | ||
30.09.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 16:38 | Hva skal en tro - ? | [29] | 4292 | ||
14:42 | RE: Saudi, nye angrep idag | 801 | ||||
05.08.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 21:55 | RE: Ber om råd? | 5598 | |||
21.05.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 22:42 | RE: Akerbp- nytt kursmål kr 310 | 4438 | |||
15.05.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 12:35 | RE: Akerbp- nytt kursmål kr 310 | 5537 | |||
07.05.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:11 | RE: Akerbp- nytt kursmål kr 310 | [1] | 6388 | ||
02.05.2019 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 17:45 | RE: Akerbp- nytt kursmål kr 310 | 6587 |
-
«
- 1
- 2 »