Mrholmes
Antall innlegg:
39
Siste innlogging: 22.06.2023 kl 09:17
Siste innlegg
22.06.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
DOFG | 09:42 | RE: DOF Group ASA | 48563 | |||
BGBIO | 09:17 | RE: BergenBio etter emisjon | [1] | 4384 | ||
29.05.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
DNO | 09:38 | RE: DNO - PT 20 NOK | 12893 | |||
09.05.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
XXL | 09:48 | RE: XXL - dobler seg før jul?? | 3050 | |||
09.03.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 08:54 | RE: India-problemer for Shelf | 1781 | |||
08.03.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 23:24 | RE: AKER BP - Potensialet er ekstremt | [7] | 6332 | ||
27.01.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 11:05 | RE: AKER BP - Potensialet er ekstremt | 6027 | |||
AKERBP | 11:03 | RE: AKER BP - Potensialet er ekstremt | 6033 | |||
AKERBP | 09:46 | RE: AKER BP - Potensialet er ekstremt | 5767 | |||
12.01.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
VAR | 10:39 | RE: Vår Energi - Sparebank 1 Markets kursmål kr 49 | [1] | 9365 | ||
08.12.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
NUMND | 10:23 | RE: 🧿 1 Droneselskap på børs i EU | [2] | 4587 | ||
16.09.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SATS | 09:54 | RE: SATS - Prises lavere nå, enn under pandemien? | [1] | 1995 | ||
11.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
KAHOOT | 10:21 | RE: Kahoot - Oppturtråd | 5423 | |||
VAR | 10:18 | RE: Vår Energi - Bull 2022 | [3] | 6136 | ||
SHLF | 09:42 | RE: JUSTERT EBITDA USD 49M I 2.KV, ORDRERESERVE USD 1,8 MRD PR 2.KV | [2] | 3212 | ||
05.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 09:54 | RE: AkerBp og oljepris IV | 7767 | |||
03.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:40 | RE: Shelf drilling - kursmål 30kr til å begynne med | 6078 | |||
26.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
VAR | 08:28 | RE: Vår Energi - Bull 2022 | [1] | 5128 | ||
27.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 20:28 | RE: Meltwater - 90% oppside | [1] | 7327 | ||
25.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 19:39 | RE: Nå kommer oppkjøpsforsøkene i IT (MWTR, MRCEL etc) | 2633 |
-
«
- 1
- 2 »