Drew
Antall innlegg:
30
Siste innlogging: 16.09.2024 kl 20:39
Siste innlegg
16.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MPCC | 20:40 | RE: MPCC - UTBYTTEAKSJE nr. 1. | 10393 | |||
13.12.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AKERBP | 13:04 | RE: AKER BP - Potensialet er ekstremt | [2] | 5329 | ||
01.11.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:22 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | 8186 | |||
SHLF | 09:22 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | 8167 | |||
22.09.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MPCC | 06:21 | RE: Mpcc Bull 2022 tråd 3 | [7] | 7875 | ||
03.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 23:40 | RE: Shelf drilling - kursmål 30kr til å begynne med | [3] | 7565 | ||
27.04.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MPCC | 12:13 | RE: Mpcc Bull 2022 Tråd 2 | [6] | 9029 | ||
30.03.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:53 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | [4] | 6072 | ||
SHLF | 09:53 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | 6075 | |||
19.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
FRO | 13:45 | RE: FRO bananas med ny Iran avtale? | 6783 | |||
FRO | 13:45 | RE: FRO bananas med ny Iran avtale? | [1] | 6788 | ||
FRO | 13:30 | RE: FRO bananas med ny Iran avtale? | [2] | 6842 | ||
05.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:49 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | 5207 | |||
SHLF | 09:39 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | [2] | 5157 | ||
03.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
EQNR | 16:13 | RE: Equinor - Nytt momentum. | [3] | 5993 | ||
01.12.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
2020 | 17:44 | RE: Utbytte på konto | [2] | 1573 | ||
22.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ODL | 11:32 | RE: Odfjell Drilling mot 40kr! | [2] | 6179 | ||
05.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
BORR | 09:19 | RE: BORR – Klar til avgang | [1] | 8133 | ||
22.10.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:05 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | 4804 | |||
20.10.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 14:17 | RE: SHELF Drilling _ NYTT Kursmål = 40 kroner | 5931 |
-
«
- 1
- 2 »