Ddx87
Antall innlegg:
29
Siste innlogging: 04.07.2024 kl 16:06
Siste innlegg
04.07.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
EAM | 16:08 | RE: EAM - Aksjen som kan gå inntill 25X innen Q2-24, være med? | [1] | 4021 | ||
03.06.2024 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
OBSERV | 20:14 | RE: https://investornytt.no/observe-medical-kan-ga-til-120-kr-pa-fa- | 1493 | |||
14.05.2024 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
NAPA | 10:30 | RE: Hvorfor du skal kjøpe Napa nå | [19] | 3196 | ||
10.05.2024 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
NAPA | 14:11 | RE: Hvorfor du skal kjøpe Napa nå | [7] | 3972 | ||
02.07.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
IOX | 12:57 | RE: Back in business ! | [2] | 5309 | ||
19.06.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
DOFG | 22:07 | RE: DOF Group ASA | [1] | 38271 | ||
09.01.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PGS | 19:28 | RE: $$$PGS$$$ "2 store KONTRAKTER på 2 dager" | 3786 | |||
PGS | 19:27 | RE: $$$PGS$$$ "2 store KONTRAKTER på 2 dager" | 3793 | |||
PGS | 18:51 | RE: $$$PGS$$$ "2 store KONTRAKTER på 2 dager" | [4] | 4207 | ||
20.12.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ASA | 14:20 | RE: Store innsidekjøp skjer i Atlantic Sapphire | [3] | 6871 | ||
06.12.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
DOF | 11:08 | RE: Går ledelsen av hvis styret kastes?? | [21] | 5484 | ||
05.12.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
IDEX | 15:17 | RE: Nyttårs raketten IDEX, target 8 kr | 15000 | |||
24.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
IOX | 19:57 | RE: Ikke glem LLa 47 | 5036 | |||
01.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
NANOV | 16:45 | RE: 31 August | 4132 | |||
28.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ARR | 16:45 | RE: Arribatec - Kjendisene øker sin beholdning | [1] | 4445 | ||
26.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ARR | 15:05 | RE: Formidabel utvikling i ARR. | 5480 | |||
ARR | 15:04 | RE: Arribatec - Kjendisene øker sin beholdning | 5029 | |||
25.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ARR | 10:23 | RE: Arribatec - Kjendisene øker sin beholdning | [4] | 5318 | ||
27.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ARR | 13:48 | RE: Formidabel utvikling i ARR. | 3989 | |||
ARR | 12:20 | RE: Formidabel utvikling i ARR. | 3959 |
-
«
- 1
- 2 »