longo
Antall innlegg:
181
(141)
Tallet i parentes angir innlegg i gammelt forum
Siste innlogging: 03.10.2024 kl 17:36
Siste innlegg
04.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 09:43 | RE: QEC fram mot - og etter - rettshøringen i oktober | 5699 | |||
30.08.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PNOR | 07:56 | RE: PETRONOR - Et selskap som tjener inn HELE markedsverdien på 1 år | 4432 | |||
10.08.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PNOR | 07:28 | RE: Oljemyggen hvor pengene renner inn. Price tarket 25kr. | [5] | 2321 | ||
19.02.2023 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 10:23 | RE: VISS QUESTERRE FOR JA TIL UTVINNING SER VI 200-300KR PR AKSJE. | 5592 | |||
28.10.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PNOR | 13:02 | RE: PetroNor når produksjonsmål på 5000 bopd i Kongo | [1] | 4946 | ||
01.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 14:07 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | [1] | 3980 | ||
30.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 17:48 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | [3] | 5320 | ||
28.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 09:59 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | [8] | 2980 | ||
27.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
SHLF | 12:07 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | 40573 | |||
SHLF | 09:37 | RE: Shelf drilling/insiders opruster 💪 | [5] | 41468 | ||
17.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PNOR | 11:43 | RE: PNOR er grissebillig får rebound -ævl fri debat -tak :-) | [3] | 44834 | ||
14.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
WEST | 10:50 | RE: WEST Veien videre | 7706 | |||
31.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
PNOR | 11:40 | RE: PNOR er grissebillig får snart pris rebound | [4] | 4216 | ||
25.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
WEST | 09:55 | RE: WEST Veien videre | [5] | 7987 | ||
12.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
QEC | 07:25 | RE: Questerre Energy . Q1 2022 Report | 5968 | |||
27.04.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
WEST | 12:21 | RE: WEST Veien videre | 7742 | |||
25.04.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
WEST | 20:45 | RE: WEST Veien videre | [1] | 5001 | ||
PNOR | 08:29 | RE: Kursmål 1,6 - Hvorfor? | 4530 | |||
21.04.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
WEST | 15:57 | RE: WEST Veien videre | 5048 |
-
«
- 1
- 2 »