Kenguru20
Antall innlegg:
40
(13)
Tallet i parentes angir innlegg i gammelt forum
Siste innlogging: I går kl 17:00
Siste innlegg
16.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
CAPSL | 09:26 | RE: Capsol, gjennombrudd ? | 212 | |||
18.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 20:48 | RE: Meltwater Bull (?) | 4880 | |||
MWTR | 19:01 | RE: Meltwater Bull (?) | [3] | 4995 | ||
04.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 14:03 | RE: Meltwater - 90% oppside | [1] | 7713 | ||
03.08.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 15:15 | RE: Meltwater - 90% oppside | 8035 | |||
30.07.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 14:51 | RE: Meltwater - 90% oppside | 8608 | |||
27.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MSEIS | 11:04 | RE: Daglig aksjonæroversikt Magseis Fairfield | 4154 | |||
26.08.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MSEIS | 10:32 | RE: Mseis mot q3 2021: Del1 | [1] | 4007 | ||
09.06.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MSEIS | 21:37 | RE: Mseis mot q2 2021 | 7883 | |||
31.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ELABS | 08:37 | RE: Hvor ender Elliptic Labs i 2021? | [4] | 4217 | ||
27.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ELABS | 10:45 | RE: Hvor ender Elliptic Labs i 2021? | [1] | 5219 | ||
03.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MSEIS | 12:47 | RE: Mseis mot q1 2021 | 5235 | |||
20.02.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MSEIS | 10:45 | RE: MSEIS - En vinner i oil service fremover | [1] | 6750 | ||
MSEIS | 10:12 | RE: MSEIS - En vinner i oil service fremover | [3] | 6763 | ||
19.02.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
21.01.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
IOX | 08:46 | RE: IOX-Prospectus | [1] | 3875 | ||
IOX | 08:46 | RE: IOX-Prospectus | [4] | 3969 | ||
IOX | 08:46 | RE: IOX-Prospectus | 3960 | |||
IOX | 07:53 | RE: IOX - prospekt og ny retning | 5307 | |||
SDRL | 07:22 | RE: SDRL - Multimilliard Contract - Short Squeeze og Reprising | [4] | 7588 |
-
«
- 1
- 2 »