CanArgo-fall i New York
Torsdag ble en blandet dag også for de norske aksjene på Wall Street.

Børs
Det ble en blandet dag på Wall Street i går. Noe som skinner igjen i de norske USA-aksjene. Mens PGS steg 1,48 prosent i dollar, og 1,2 prosent sammenlignet med sluttkursen i Oslo, falt CanArgo med drøyt én prosent i dollar og 2,9 prosent i forhold sluttkursen i Oslo.Omsetningen i CanArgo var på nærmere seks millioner aksjer.
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEOY)PGS (PGEOY) | 442,00442,00 | 71,3371,33 | 447,24447,24 | 1,19 %1,19 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 313,00313,00 | 50,2550,25 | 315,07315,07 | 0,66 %0,66 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 527,00527,00 | 83,8883,88 | 525,93525,93 | -0,20 %-0,20 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 295,50295,50 | 46,9546,95 | 294,38294,38 | -0,38 %-0,38 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | 113,75113,75 | 18,3018,30 | 114,74114,74 | 0,87 %0,87 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 246,00246,00 | 39,1239,12 | 245,28245,28 | -0,29 %-0,29 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 111,00111,00 | 17,8417,84 | 111,86111,86 | 0,77 %0,77 % |
Stolt Offshore (SOSA)Stolt Offshore (SOSA) | 48,8048,80 | 7,807,80 | 48,9148,91 | 0,22 %0,22 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 12,4012,40 | 1,921,92 | 12,0412,04 | -2,92 %-2,92 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 59,5059,50 | 28,8128,81 | 60,2160,21 | 1,20 %1,20 % |
Crew Gold Corp. Crew Gold Corp. 2) | 7,157,15 | 1,411,41 | 7,117,11 | -0,61 %-0,61 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 82,5082,50 | 13,1613,16 | 82,5182,51 | 0,02 %0,02 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 98,7598,75 | 15,6515,65 | 98,1398,13 | -0,63 %-0,63 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 20,7920,79 | 130,35130,35 | ||
Guinor (GNR) Guinor (GNR) 2) | 5,215,21 | 1,051,05 | 5,295,29 | 1,57 %1,57 % |
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2058,402058,40 | -0,40-0,40 | ||
Dow JonesDow Jones | 10833,0310833,03 | 0,200,20 | ||
S&P 500S&P 500 | 1210,471210,47 | 0,000,00 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Canada.2) Notert i Canada. |