Freddy-fall i New York
Slik gikk det med de norske aksjene i New York og Toronto tirsdag.
Børs
Slutt USA/CanadaSlutt USA/Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 161,50161,50 | 24,8224,82 | 160,09160,09 | -0,87 %-0,87 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 244,00244,00 | 37,0237,02 | 238,78238,78 | -2,14 %-2,14 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 582,00582,00 | 89,2189,21 | 575,40575,40 | -1,13 %-1,13 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 307,50307,50 | 47,4147,41 | 305,79305,79 | -0,55 %-0,55 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | 126,75126,75 | Ikke omsIkke oms | ||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 220,00220,00 | 33,7433,74 | 217,62217,62 | -1,08 %-1,08 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 125,25125,25 | 19,3119,31 | 124,55124,55 | -0,56 %-0,56 % |
Stolt Offshore (SOSA)Stolt Offshore (SOSA) | 55,0055,00 | 8,418,41 | 54,2454,24 | -1,37 %-1,37 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,047,04 | 1,051,05 | 6,776,77 | -3,80 %-3,80 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 51,5051,50 | 23,8023,80 | 51,1751,17 | -0,64 %-0,64 % |
Crew Gold Corp. Crew Gold Corp. 2) | 8,618,61 | 1,571,57 | 8,218,21 | -4,63 %-4,63 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 77,0077,00 | 11,8211,82 | 76,2476,24 | -0,99 %-0,99 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 102,75102,75 | 16,1516,15 | 104,17104,17 | 1,38 %1,38 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 18,1818,18 | 117,26117,26 | ||
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 2,452,45 | 0,470,47 | 2,432,43 | -0,74 %-0,74 % |
Guinor (GNR) Guinor (GNR) 2) | 4,914,91 | 0,990,99 | 5,185,18 | 5,45 %5,45 % |
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2091,072091,07 | 0,100,10 | ||
Dow JonesDow Jones | 10599,6710599,67 | -0,10-0,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1213,611213,61 | -0,20-0,20 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |