De norske aksjene ute
De fleste norske aksjene i USA og Canada måtte tåle nedtur torsdag.
Børs
USA:USA: | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 35,5035,50 | 237,50237,50 | -2,27 %-2,27 % | |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 256,00256,00 | 37,9337,93 | 253,75253,75 | -0,88 %-0,88 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 786,50786,50 | 116,35116,35 | 778,38778,38 | -1,03 %-1,03 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 294,50294,50 | 44,0944,09 | 294,96294,96 | 0,16 %0,16 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | 203,00203,00 | ikke omsikke oms | ||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 218,50218,50 | 32,1432,14 | 215,02215,02 | -1,59 %-1,59 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 175,50175,50 | 25,9725,97 | 173,74173,74 | -1,00 %-1,00 % |
Stolt Offshore (SOSA)Stolt Offshore (SOSA) | 86,5086,50 | 12,4212,42 | 83,0983,09 | -3,94 %-3,94 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 8,338,33 | 1,251,25 | 8,368,36 | 0,39 %0,39 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 70,2570,25 | 31,1831,18 | 69,5369,53 | -1,02 %-1,02 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 95,7595,75 | 14,0614,06 | 94,0694,06 | -1,76 %-1,76 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 97,0097,00 | ikke omsikke oms | ||
Ship Finance (SFL) Ship Finance (SFL) 3) | 121,00121,00 | 18,0618,06 | 120,82120,82 | -0,15 %-0,15 % |
Canada (Toronto):Canada (Toronto): | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,909,90 | 1,701,70 | 9,939,93 | 0,28 %0,28 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,004,00 | 0,670,67 | 3,913,91 | -2,18 %-2,18 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 85,2585,25 | 14,5414,54 | 84,9184,91 | -0,39 %-0,39 % |
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2255,872255,87 | -0,50-0,50 | ||
Dow JonesDow Jones | 10883,3510883,35 | 0,200,20 | ||
S&P 500S&P 500 | 1263,781263,78 | -0,20-0,20 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 11709,3011709,30 | -0,22-0,22 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2566,422566,42 | 1,381,38 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
3) Notert i gråmarkedet.3) Notert i gråmarkedet. |