Norske taperaksjer i utlandet
Både New York-børsen og Toronto-børsen hadde en dårlig dag torsdag. De fleste norske aksjene ble med ned.
Børs
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 146,50146,50 | 22,8622,86 | 144,93144,93 | -1,07 %-1,07 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 205,00205,00 | 32,5332,53 | 206,24206,24 | 0,60 %0,60 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 196,25196,25 | 30,5230,52 | 193,50193,50 | -1,40 %-1,40 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 280,00280,00 | 44,1544,15 | 279,91279,91 | -0,03 %-0,03 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 201,50201,50 | 31,3831,38 | 198,95198,95 | -1,27 %-1,27 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 162,25162,25 | 25,4125,41 | 161,10161,10 | -0,71 %-0,71 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 119,00119,00 | 18,5218,52 | 117,42117,42 | -1,33 %-1,33 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,267,26 | 1,161,16 | 7,357,35 | 1,30 %1,30 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 129,00129,00 | 60,7160,71 | 128,30128,30 | -0,54 %-0,54 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 78,7578,75 | 12,1812,18 | 77,2277,22 | -1,94 %-1,94 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 148,00148,00 | 23,7123,71 | 150,32150,32 | 1,57 %1,57 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 164,25164,25 | 26,1526,15 | 165,79165,79 | 0,94 %0,94 % |
USDNOKUSDNOK | 6,346,34 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 13,7513,75 | 2,592,59 | 13,8813,88 | 0,96 %0,96 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 7,007,00 | 1,271,27 | 6,816,81 | -2,75 %-2,75 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 95,0095,00 | 17,8117,81 | 95,4695,46 | 0,49 %0,49 % |
CADNOKCADNOK | 5,365,36 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2434,242434,24 | -1,30-1,30 | ||
Dow JonesDow Jones | 12502,5612502,56 | -0,90-0,90 | ||
S&P 500S&P 500 | 1423,901423,90 | -1,10-1,10 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 12927,2812927,28 | -0,64-0,64 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2869,952869,95 | -0,50-0,50 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |