De norske i utlandet
Slik gikk de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.

Børs
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 155,00155,00 | 26,7626,76 | 155,74155,74 | 0,48 %0,48 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 271,50271,50 | 46,7246,72 | 271,91271,91 | 0,15 %0,15 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 228,75228,75 | 39,3139,31 | 228,78228,78 | 0,01 %0,01 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 248,50248,50 | 42,5842,58 | 247,82247,82 | -0,28 %-0,28 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 196,50196,50 | 0,000,00 | ||
Statoil (STO)Statoil (STO) | 181,00181,00 | 31,1431,14 | 181,23181,23 | 0,13 %0,13 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 139,00139,00 | 23,9023,90 | 139,10139,10 | 0,07 %0,07 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,624,62 | 0,780,78 | 4,544,54 | -1,74 %-1,74 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 115,25115,25 | 0,000,00 | -100,00 %-100,00 % | |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 105,50105,50 | 18,4318,43 | 107,26107,26 | 1,67 %1,67 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 172,00172,00 | 30,6130,61 | 178,15178,15 | 3,58 %3,58 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 177,00177,00 | 30,5530,55 | 177,80177,80 | 0,45 %0,45 % |
USDNOKUSDNOK | 5,825,82 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 12,0012,00 | 2,112,11 | 11,6311,63 | -3,12 %-3,12 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,266,26 | 1,121,12 | 6,176,17 | -1,42 %-1,42 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 27,6427,64 | 152,30152,30 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 25,6025,60 | 4,594,59 | 25,2925,29 | -1,21 %-1,21 % |
CADNOKCADNOK | 5,515,51 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2644,952644,95 | 0,480,48 | ||
Dow JonesDow Jones | 13577,3013577,30 | 0,310,31 | ||
S&P 500S&P 500 | 1524,871524,87 | 0,360,36 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 14064,7414064,74 | 1,141,14 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3202,793202,79 | 0,900,90 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |