Etter en gjennomgang av aksjonærregisteret ved utgangen av 2020, er det klart at flere av landets største alpinstjerner har valgt å investere pengene sine i aksjer, og vi kan gi en oversikt over den børsnoterte delen av porteføljen ved nyttårsskiftet. Utregningene er blitt gjort med forbehold om at det ikke er endringer i porteføljene.
Det er enkelte investeringer som er populære blant alpinistene, og som er en del av flere av porteføljene. Softwareselskapet Pexip Holding, er en gjenganger, som Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Alexander Aamodt Kilde og Jonathan Nordbotten var eiere i ved nyttår. Det norske kreft og vaksineselskapet, Vaccibody, er også å finne i mange av porteføljene.
Styreleder i Airthings
Blant alpinstjernene som har investert i aksjer, er det Aksel Lund Svindal som kommer ut på topp når det kommer til total verdi. Med en aksjeportefølje på 87,4 millioner kroner, har Svindal investert tungt i en rekke selskaper gjennom investeringsselskapene A Management og A Holdings.
Svindals største aksjepost er i Pexip Holdings med 44 millioner kroner. I april ble han utnevnt til styreleder i Airthings, som selger radon- og luftkvalitetsmålere, med tilhørende programvare. I selskapet sitter Svindal med aksjer verdt 10 millioner kroner, som riktig nok har falt 33 prosent på børs siden årsskiftet.
Videre er Lillestrøm Sparebank på 6,3 millioner kroner, og Pareto Bank på 4,9 millioner de neste store postene i porteføljen til den tidligere toppalpinisten.
Med forbehold om at Svindal ikke har gjort endringer i porteføljen siden nyttår, er beholdningen blitt redusert med rundt 4 prosent hittil i år.
Aksel Lund Svindal
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Salmon Evolution Holding | 82.183 kr |
B2 Holding | 3.249.360 kr |
Magnora | 949.520 kr |
Norwegian Air Shuttle | 6.569 kr |
Ice Group | 928.918 kr |
Skitude Holding | 3.738.554 kr |
Pexip Holding | 44.001.884 kr |
Sparebanken Vest | 1.443.454 kr |
Axxis Geo Solutions | 88kr |
SpareBank 1 Østlandet | 2.845.049 kr |
Multiconsult | 73.000 kr |
Play Magnus | 270.860 kr |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 2.618.000 kr |
Pareto Bank | 4.948.352 kr |
Vaccibody | 3.200.000 kr |
Ocean Yield | 310.982 kr |
Axactor | 1.404.000 kr |
Lillestrøm Sparebank | 6.296.940 kr |
Airthings | 10.032.586 kr |
SpareBank 1 SR-Bank | 1.028.700 kr |
Sum | 87.429.000 kr |
Elsker Pexip
Nestemann i rekkene til «Attacking Vikings», er Kjetil Jansrud som også har bygget opp en solid portefølje. Mange av investeringene har vært gjennom familieeide KIGM Holding, hvor Jansrud eier 85 prosent.
Pexip Holdings er også den klart dominante delen av porteføljen for Jansrud, og utgjør 78 prosent av verdien til den børsnoterte porteføljen.
– Jeg er fornøyd slik porteføljen er nå, men dersom jeg skulle gjort en ny investering ville jeg definitivt lagt inn mer i Pexip, sier Jansrud.
Samlet verdi av porteføljen er 13,5 millioner kroner.
Kjetil Jansrud
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Skitude Holding | 274.822 kr |
Kalera | 1.267.350 kr |
Pexip Holding | 10.477.937 kr |
Ultimovacs | 1.457.750 kr |
Sum | 13.477.860 kr |
Følger Haudemann
Tidligere toppalpinist Jonathan Nordbotten la alpinskiene på hylla tidligere i år, og har i flere år vist interesse for aksjer. Nordbotten traff blink med spesielt to investeringer han trekker frem som en eventyrlig reise.
– Jeg kjøpte meg inn i både Kahoot og Vaccibody før de ble børsnoterte. Det har vært en fantastisk reise, sier Nordbotten.
Samlet verdi av porteføljen var ved årsskiftet på 3,2 millioner kroner. Etter kursfall i flere av aksjene hvor Kahoot trekker ned mest, har porteføljeverdien blitt redusert med én million kroner.
Jonathan Nordbotten
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Pexip | 235.550 kr |
Kahoot | 557.280 kr |
Kalera | 186.375 kr |
Vaccibody | 768.000 kr |
Axactor | 111.524 kr |
DNO | 74.283 kr |
Self Storage Group | 223.014 kr |
Sum | 2.156.027 kr |
Lasse Kjus hadde en portefølje bestående av syv børsnoterte selskaper ved nyttår, hvor Panoro Energy på 6,5 millioner kroner er den største investeringen, og har økt med 30 prosent siden nyttår.
Samlet verdi pr. 19. juli var på 18 millioner kroner.
Lasse Kjus
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Aker BP | 1.526.250 kr |
Telenor | 2.004.750 kr |
Yara | 2.540.790 kr |
Axactor | 1.310.400 kr |
Panoro Energi | 6.530.790 kr |
Magnora | 1.570.000 kr |
Akastor | 1.591.920 kr |
Scatec | 910.400 kr |
Sum | 17.985.300 kr |
Aamodt dropper børs
Aleksander Aamodt Kilde er også aktiv på børsen, men har i motsetning til sine alpinkolleger en mer beskjeden portefølje, med en verdi på rundt 900.000 kroner.
Aleksander Aamodt Kilde
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
AF Gruppen | 70.656 kr |
Hydrogenpro | 29.400 kr |
Sparebanken Vest | 182.263 kr |
Pexip Holding | 67.300 kr |
SpareBank 1 Østlandet | 38.535 kr |
DNB | 177.250 kr |
Vaccibody | 57.600 kr |
Aker BP | 183.150 kr |
Entra | 90.256 kr |
Sum | 896.410 kr |
Paul Arne «Nuppen» Skajem var aktiv alpinist på 80-tallet, og har investert i en rekke aksjer med en verdi på rundt 16 millioner kroner.
Paul Arne Skajem
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Pareto | 1.584.952 kr |
Gjensidige Forsikring | 651.901 kr |
Akva Group | 253.575 kr |
Orkla | 276.143 kr |
Bonheur | 188.300 kr |
Yara | 4.125.870 kr |
DNB | 422.032 kr |
SalMar | 522.360 kr |
Equinor | 440.881 kr |
SpareBank 1 SMN | 638.120 kr |
Elkem | 219.725 kr |
Lerøy Seafood | 1.043.970 kr |
SpareBank 1 Nord-Norge | 535.928 kr |
Austevoll Seafood | 397.850 kr |
Borregaard | 531.513 kr |
Sparebanken Vest | 276.543 kr |
Sparebanken Møre | 190.875 kr |
Norsk Hydro | 474.672 kr |
Veidekke | 346.580 kr |
Wallenius Wilhelmsen | 95.354 kr |
KID | 469.000 kr |
SpareBank 1 SR-Bank | 681.874 kr |
Storebrand | 457.815 kr |
Wilh. Wilhelmsen Holding | 589.500 kr |
Oddfjell | 169.480 kr |
TGS Nopec Geophysical | 416.325 kr |
Sum | 16.001.136 kr |
Sistemann på listen er Anne Brusletto som vant NM i storslalåm i 1970, og representerte Norge i OL to år senere i Sapporo. Aksjeporteføljen hennes har en verdi på 8,7 millioner kroner.
Anne Brusletto
Selskap | Verdi 19. juli 2021 |
Norsk Hydro | 387.376 kr |
SpareBank 1 SMN | 517.720 kr |
Sparebanken Vest | 226.460 kr |
Salmar | 406.280 kr |
SpareBank 1 SR-Bank | 578.340 kr |
Veidekke | 279.500 kr |
Wallenius Wilhelmsen | 76.832 kr |
Orkla | 220.914 kr |
Equinor | 356.370 kr |
Sparebanken Møre | 150.000 kr |
Lerøy Seafood | 852.380 kr |
Kid | 385.920 kr |
Storebrand | 378.114 kr |
Akva Group | 207.270 kr |
Wilh. Wilhelmsen Holding | 483.300 kr |
DNB | 372.225 kr |
Bonheur | 134.500 kr |
Elkem | 178.976 kr |
Austevoll Seafood | 327.000 kr |
Odfjell | 138.150 kr |
SpareBank 1 Nord-Norge | 433.680 kr |
Yara | 839.160 kr |
Borregaard | 421.000 kr |
TGS Nopec Geophysical | 346.536 kr |
Sum | 8.698.003 kr |
I motsetning til sine alpinkolleger, har ikke Kjetil Andre Aamodt valgt å investere millionsummer i aksjemarkedet.
– Det er jo i utgangspunktet lurt å investere pengene sine, og ikke la de ligge i banken eller madrassen, sier Aamodt.
– Har du noen planer om å investere i nær fremtid?
– Neida, jeg skal shorte børsen jeg nå, sier Aamodt spøkefullt.