Lønnshopp for kvinnelige advokatpartnere
Skattelistene viser at snittlønnen til kvinnelige partnere øker. De er nå også flere enn før og i 18 advokatfirmaer troner en kvinne på lønnstoppen. Sjekk inntekten til 1.757 advokatpartnere.

De Debatten om kvinnelige partnere i norske advokatfirmaer har pågått for fullt i 2020 også, slik som tidligere år. Det er bra.
At temaet stadig er på dagsorden, gjør at advokatfirmaene ikke kan utnevne enda flere mannlige partnere i det stille på sine partnermøter, slik som var vanlig før.
I motsetning til tidligere tider, blir man nå konfrontert med sine valg og både klienter og pressen spør hvorfor man har så få kvinnelige partnere.
DNB har blant annet gjort høyere kvinneandel til et av flere kriterier når de skal handle advokattjenester, noe advokatfirmaene ikke kan overse. Til det er DNB er for stor klient.
Et advokatfirma har blant annet blitt droppet, fordi de ikke oppfylte storbankens forventninger.
De best betalte advokatene i 2019 - 1 til 500
Nr. | Navn | Firma | Inntekt | Formue | Skatt |
1 | Erling Ueland | Schjødt | 31.478.187 | 83.350.537 | 13.366.009 |
2 | Dag Sigvart Kaada | Schjødt | 26.503.118 | 39.527.457 | 12.720.715 |
3 | Pål Lieungh | Thommessen | 23.110.886 | 4.856.493 | 7.891.812 |
4 | Halvor Manshaus | Schjødt | 22.376.018 | 31.991.256 | 9.557.993 |
5 | Einar Caspersen | Schjødt | 22.053.357 | 160.532.464 | 8.813.466 |
6 | Amund Bjøranger Tørum | Schjødt | 20.950.049 | 18.664.935 | 8.687.588 |
7 | Stephen Knudtzon | Egen praksis | 20.614.970 | 31.807.208 | 7.088.048 |
8 | Trond E. Sollund | Schjødt | 19.756.276 | 34.229.738 | 8.032.667 |
9 | Ole Gisle Klevan | Schjødt | 19.208.383 | 24.669.949 | 7.507.565 |
10 | Jon Kristian Sjåtil | Schjødt | 19.153.156 | 5.478.813 | 6.841.595 |
11 | Olav Kolstad | Schjødt | 19.106.556 | 0 | 8.161.023 |
12 | Henrik Aadnesen | Schjødt | 18.763.055 | 681.922 | 8.508.938 |
13 | Cecilie Amdahl | Schjødt | 18.719.677 | 40.432.981 | 8.054.754 |
14 | Per M. Ristvedt | Schjødt | 18.264.454 | 8.672.139 | 7.277.395 |
15 | Robert Romansky | Schjødt | 18.162.430 | 0 | 6.862.586 |
16 | Hans C. Arnesen | Thommessen | 18.042.450 | 0 | 8.138.468 |
17 | Sven Eriksrud | Schjødt | 17.839.542 | 49.997.528 | 7.978.874 |
18 | Siri Birgit Teigum | Thommessen | 17.818.611 | 3.022.430 | 8.375.599 |
19 | Erlend W. Holstrøm | Schjødt | 17.693.592 | 26.658.070 | 7.536.305 |
20 | Nils Ludvig Dahl | Schjødt | 17.678.608 | 23.125.614 | 6.577.440 |
21 | Kaare Magnus Risung | Schjødt | 17.647.587 | 20.019.714 | 7.776.184 |
22 | Peter Hammerich | BAHR | 17.631.541 | 22.735.372 | 8.073.591 |
23 | Sigurd Opedal | Wikborg Rein | 17.520.240 | 8.592.287 | 7.704.118 |
24 | Knut Smith-Erichsen | Schjødt | 17.513.068 | 14.050.971 | 8.055.653 |
25 | Thomas K. Svensen | BAHR | 17.444.866 | 132.779.767 | 9.776.279 |
26 | Sigurd Holter Torp | Schjødt | 17.380.551 | 5.479.423 | 6.697.020 |
27 | Lars G. Norheim | BAHR | 17.349.151 | 34.857.967 | 8.484.199 |
28 | Viggo Bang-Hansen | Schjødt | 17.244.191 | 3.572.938 | 7.622.530 |
29 | Sverre Sandvik | Wiersholm | 17.241.310 | 42.166.615 | 8.587.952 |
30 | Kjersti T. Trøbråten | Wiersholm | 17.225.953 | 36.371.105 | 8.535.415 |
31 | Jan Thorstein Fougner | Wiersholm | 17.187.339 | 21.416.802 | 8.400.654 |
32 | Anders Arnkværn | Thommessen | 17.177.886 | 1.820.641 | 8.193.875 |
33 | Kai Thøgersen | Wiersholm | 17.167.938 | 52.557.691 | 8.650.220 |
34 | Harald Festøy Hellebust | Wiersholm | 17.160.304 | 29.497.097 | 8.465.529 |
35 | Joachim Meidell Bjerke | BAHR | 17.147.195 | 52.269.407 | 8.253.304 |
36 | Stephan Lange Jervell | Wiersholm | 17.130.509 | 44.412.395 | 8.508.491 |
37 | Svein Gerhard Simonnæs | BAHR | 17.089.594 | 25.380.391 | 8.087.224 |
38 | Richard Acheson Sjøquist | BAHR | 17.070.308 | 15.094.676 | 8.246.384 |
39 | Anne Sofie Bjørkholt | BAHR | 17.068.609 | 20.941.062 | 8.076.554 |
40 | Hans Erik Johnsen | Wiersholm | 17.029.044 | 38.908.231 | 8.506.554 |
41 | Morten Plesner Smørdal | BAHR | 16.906.660 | 10.183.252 | 8.030.069 |
42 | Olav F. Perland | Wiersholm | 16.848.803 | 3.298.785 | 8.154.458 |
43 | Bettina Banoun | Wiersholm | 16.746.687 | 21.687.052 | 8.310.160 |
44 | Ståle Gjengset | Wiersholm | 16.745.350 | 24.463.489 | 8.340.307 |
45 | Ronny Lund | Wiersholm | 16.741.168 | 8.766.067 | 8.188.193 |
46 | Geir Gustavsson | BAHR | 16.731.798 | 14.311.112 | 8.548.362 |
47 | Ole Aksel Nicolay Vold | Wiersholm | 16.623.112 | 37.019.545 | 8.417.489 |
48 | Morten Goller | Wiersholm | 16.591.057 | 13.437.515 | 8.204.299 |
49 | Helge Stemshaug | BAHR | 16.579.278 | 5.779.766 | 7.877.380 |
50 | Are Stenvik | BAHR | 16.424.214 | 23.519.052 | 7.482.819 |
51 | Thomas Aanmoen | Schjødt | 16.411.943 | 25.946.922 | 9.264.548 |
52 | Tom Rune Lian | Wiersholm | 16.405.723 | 3.310.606 | 8.073.894 |
53 | Jarle Kvam | Wiersholm | 16.290.947 | 5.433.212 | 8.088.275 |
54 | Eli Tjomsland Aasheim | Wiersholm | 16.280.182 | 22.193.773 | 8.023.131 |
55 | Magnus Hellesylt | Wiersholm | 16.184.485 | 44.630.204 | 8.214.642 |
56 | Tord Fondevik | Schjødt | 16.169.896 | 0 | 5.990.537 |
57 | Hugo P. Matre | Schjødt | 16.145.332 | 24.534.311 | 6.368.617 |
58 | Anders Gullåsen | Schjødt | 16.135.039 | 22.614.453 | 6.977.203 |
59 | Inge Ekker Bartnes | Wiersholm | 16.110.072 | 0 | 8.006.868 |
60 | Nils Henrik Pettersson | Glittertind | 16.039.163 | 81.387.990 | 6.950.576 |
61 | Tarjei Thorkildsen | BAHR | 16.014.509 | 18.451.215 | 7.892.322 |
62 | Stig Berge | Thommessen | 15.931.096 | 29.596.540 | 7.411.412 |
63 | Morten F. Krohnstad | Schjødt | 15.669.516 | 0 | 6.880.166 |
64 | Eirik W. Raanes | Thommessen | 15.417.146 | 14.046.766 | 6.193.380 |
65 | Christian Müller | Thommessen | 15.368.915 | 50.738.678 | 7.430.142 |
66 | Baard Bale | Thommessen | 15.279.315 | 8.858.534 | 7.040.268 |
67 | Einar Grette | Thommessen | 15.276.721 | 22.734.415 | 7.000.278 |
68 | Camilla S. Vislie | Thommessen | 15.261.516 | 9.100.198 | 6.105.586 |
69 | Jacob F. Bull | Thommessen | 15.250.893 | 24.579.475 | 7.189.342 |
70 | Tore Mydske | Thommessen | 15.225.805 | 10.601.246 | 7.053.044 |
71 | Bendik Christoffersen | Thommessen | 15.126.626 | 2.870.105 | 6.750.921 |
72 | Finn Bjørnstad | Wikborg Rein | 15.031.938 | 21.783.450 | 7.478.284 |
73 | Ketil Eilev Bøe | Wikborg Rein | 15.011.052 | 10.559.033 | 6.361.427 |
74 | Ervin B. Auren | Thommessen | 15.010.026 | 8.483.443 | 6.780.378 |
75 | Hans Haugstad | Thommessen | 15.001.369 | 6.606.699 | 6.990.904 |
76 | Johan Rasmussen | Wikborg Rein | 14.990.720 | 42.000.863 | 6.385.613 |
77 | Henning Harborg | Thommessen | 14.987.755 | 4.035.913 | 6.948.516 |
78 | Grunde Bruland | Wikborg Rein | 14.986.283 | 18.589.870 | 6.340.114 |
79 | Anders C. Stray Ryssdal | Glittertind | 14.952.844 | 29.758.763 | 6.424.367 |
80 | Sverre Tyrhaug | Thommessen | 14.946.577 | 9.439.869 | 6.989.398 |
81 | Sindre Søndenå Andersen | Schjødt | 14.893.458 | 7.122.246 | 5.363.585 |
82 | Gaute Kristian Gjelsten | Wikborg Rein | 14.869.671 | 32.598.554 | 6.567.681 |
83 | Christopher Borch | Thommessen | 14.869.664 | 0 | 6.896.742 |
84 | Ståle R. Kristiansen | Thommessen | 14.867.873 | 0 | 6.702.459 |
85 | Inge Vidar Strømme | Schjødt | 14.828.075 | 34.445.152 | 6.893.328 |
86 | Øyvind Axe | Wikborg Rein | 14.805.545 | 10.503.453 | 6.706.019 |
87 | Andreas Meidell | Thommessen | 14.778.824 | 0 | 6.835.160 |
88 | Børre Sofus Arnet | BAHR | 14.777.405 | 7.336.239 | 6.708.404 |
89 | Geir Sviggum | Wikborg Rein | 14.733.356 | 10.298.086 | 6.574.205 |
90 | Morten Sandli | Schjødt | 14.704.470 | 15.486.213 | 5.803.567 |
91 | Even Bratsberg | Thommessen | 14.622.827 | 0 | 6.836.288 |
92 | Ola Haugen | Wikborg Rein | 14.620.388 | 10.443.262 | 6.029.584 |
93 | Ditlef Andreas Thaulow | Schjødt | 14.537.787 | 5.802.963 | 5.305.510 |
94 | Sam Erling Harris | BAHR | 14.435.189 | 18.204.389 | 7.046.907 |
95 | Erik Langseth | BAHR | 14.402.114 | 0 | 6.481.618 |
96 | Christian James-Olsen | Wikborg Rein | 14.214.678 | 308.084 | 1.892.246 |
97 | Kaare Andreas Shetelig | Wikborg Rein | 14.132.480 | 4.347.228 | 6.149.742 |
98 | Eystein Eriksrud | Ro Sommernes | 14.082.801 | 19.615.944 | 5.183.537 |
99 | Dag Mjaaland | Wikborg Rein | 14.073.366 | 0 | 7.297.404 |
100 | Jan Erik Clausen | Wikborg Rein | 13.804.563 | 404.148 | 5.835.974 |
101 | Jon Christian Thaulow | BAHR | 13.629.776 | 11.751.634 | 6.049.301 |
102 | Erlend Brun Bakken | Schjødt | 13.608.806 | 16.583.664 | 3.961.855 |
103 | Ole Peter Vagle | Glittertind | 13.546.097 | 35.534.692 | 6.171.781 |
104 | Jon Rabben | Wiersholm | 13.515.493 | 0 | 6.446.977 |
105 | Thomas G. Naalsund | Wiersholm | 13.463.663 | 8.841.106 | 6.477.393 |
106 | Sondre Dyrland | Wiersholm | 13.222.955 | 9.506.642 | 6.449.513 |
107 | Lars Eirik G. Røsås | Thommessen | 13.110.778 | 6.582.604 | 5.162.673 |
108 | Arne Tjaum | BAHR | 12.997.775 | 47.452.180 | 7.805.243 |
109 | Beret Luise Sundet | BAHR | 12.971.966 | 37.693.221 | 7.607.161 |
110 | Ola Ø. Nisja | Wikborg Rein | 12.741.275 | 5.262.298 | 5.991.184 |
111 | Peter Aall Simonsen | Simonsen Vogt Wiig | 12.725.210 | 10.084.178 | 5.204.804 |
112 | Bjarne Rogdaberg | Schjødt | 12.591.627 | 8.504.727 | 4.515.458 |
113 | Geir Sand | Schjødt | 12.275.415 | 29.230.240 | 5.241.128 |
114 | Geir Håkon Mikalsen | BAHR | 12.094.928 | 63.905.852 | 6.037.445 |
115 | Andreas Bullen | Wiersholm | 12.018.181 | 20.465.343 | 5.831.179 |
116 | Lars Kristian Sande | BAHR | 11.880.223 | 0 | 5.256.595 |
117 | Simen Mejlænder | Wiersholm | 11.867.876 | 7.636.743 | 5.683.706 |
118 | Eivind J. Vesterkjær | Thommessen | 11.773.194 | 7.685.523 | 5.291.542 |
119 | Sverre B. Bjelland | Schjødt | 11.673.626 | 16.037.719 | 4.298.770 |
120 | Finn Backer-Grøndahl | Thommessen | 11.622.739 | 5.891.072 | 5.385.169 |
121 | Stein Kimsås-Otterbech | Thommessen | 11.616.577 | 1.375.037 | 4.936.290 |
122 | Aadne M. Haga | Wikborg Rein | 11.595.888 | 6.103.559 | 3.773.647 |
123 | Martin Støren | Schjødt | 11.465.124 | 0 | 4.555.392 |
124 | Morten Aa. Lund Mathisen | Wikborg Rein | 11.368.789 | 18.378.338 | 4.741.298 |
125 | Jan Birger Jansen | BAHR | 11.362.788 | 43.941.956 | 5.693.198 |
126 | Anders W. Færden | Wikborg Rein | 11.353.134 | 20.889.539 | 3.473.716 |
127 | Morten Steenstrup | SANDS | 11.268.153 | 58.292.615 | 6.964.262 |
128 | Bjørn Gabriel Reed | BAHR | 11.143.339 | 7.488.183 | 5.317.101 |
129 | Rune Svoren | BAHR | 11.070.960 | 9.298.827 | 5.405.188 |
130 | Line Ravlo-Losvik | DLA Piper | 11.070.302 | 5.637.511 | 5.347.695 |
131 | Dag-Erik Rasmussen | Wikborg Rein | 11.067.094 | 11.821.873 | 4.776.049 |
132 | Gunnar Martinsen | Thommessen | 11.066.811 | 22.076.013 | 6.245.513 |
133 | Henrik Hagberg | Thommessen | 11.065.359 | 25.694.822 | 5.102.012 |
134 | Are Zachariassen | Wikborg Rein | 10.939.596 | 2.372.754 | 4.583.524 |
135 | Andreas Rørvik | Selmer | 10.894.989 | 11.201.476 | 4.806.095 |
136 | Preben Willoch | Schjødt | 10.891.025 | 2.090.617 | 2.951.125 |
137 | Johan Kiær Engelschiøn | RSM Advokatfirma | 10.776.669 | 24.857.568 | 3.643.247 |
138 | Per Danielsen | Danielsen & Co | 10.733.583 | 31.687.562 | 3.356.048 |
139 | Odd Gleditsch d.y. | Tenden | 10.700.383 | 373.160.244 | 6.729.616 |
140 | Thomas G. Michelet | Selmer | 10.691.687 | 8.202.803 | 3.976.671 |
141 | Espen Tøndel | Simonsen Vogt Wiig | 10.614.792 | 5.800.078 | 4.964.609 |
142 | Siv Sandvik | Schjødt | 10.556.125 | 0 | 3.768.021 |
143 | Kaare Christian Tapper | Wikborg Rein | 10.495.257 | 6.347.551 | 4.850.498 |
144 | Erik Blaker | Wiersholm | 10.421.539 | 36.362.323 | 3.186.808 |
145 | Knut Ekern | Harboe | 10.402.835 | 11.410.483 | 4.720.148 |
146 | Jan Brudvik | Thommessen | 10.364.983 | 20.760.371 | 5.027.875 |
147 | Filip Truyen | Wikborg Rein | 10.260.003 | 29.000.636 | 4.617.591 |
148 | Ståle O. Meleng | Wiersholm | 10.250.396 | 14.305.687 | 4.930.275 |
149 | Vidar Havsgård | Thommessen | 10.229.460 | 12.324.239 | 4.915.254 |
150 | Christian Hauge | Wiersholm | 10.224.090 | 12.079.921 | 4.990.378 |
151 | Camilla Skøie Mørkve | Schjødt | 10.208.711 | 0 | 3.884.644 |
152 | Anders Myklebust | Wikborg Rein | 10.204.606 | 0 | 4.433.681 |
153 | Svein Aage Valen | Thommessen | 10.190.397 | 22.449.374 | 4.977.215 |
154 | Tone Merete Østensen | Wiersholm | 10.181.158 | 17.880.268 | 5.036.867 |
155 | Espen Johannessen | SANDS | 10.162.276 | 3.035.331 | 3.608.111 |
156 | Mons Alfred Paulsen | Thommessen | 10.136.845 | 14.825.582 | 4.762.241 |
157 | Karl Even Rygh | Wiersholm | 10.062.624 | 4.380.392 | 4.739.204 |
158 | Jan Jansønn Greve | Thommessen | 10.062.245 | 7.177.852 | 4.688.881 |
159 | Ole Henrik Wille | Wikborg Rein | 9.961.712 | 518.412 | 3.250.106 |
160 | Christian Fredrik Michelet | Schjødt | 9.912.298 | 47.441.204 | 3.236.675 |
161 | Geir Evenshaug | Schjødt | 9.894.546 | 2.550.071 | 3.233.931 |
162 | Lars Knem Christie | BAHR | 9.876.595 | 6.336.260 | 3.880.072 |
163 | Hans Olav Lindal | Thommessen | 9.870.978 | 43.681.877 | 5.116.500 |
164 | Robin Bakken | BAHR | 9.858.177 | 0 | 4.525.623 |
165 | Kaare P. Sverdrup | Wiersholm | 9.841.171 | 0 | 4.815.047 |
166 | Trond Hatland | Thommessen | 9.811.006 | 0 | 4.728.162 |
167 | Thomas Alexander Dale | Schjødt | 9.784.257 | 0 | 3.896.552 |
168 | Leif Petter Madsen | Wikborg Rein | 9.653.953 | 14.433.718 | 3.882.034 |
169 | Trond Eilertsen | Wikborg Rein | 9.646.891 | 27.825.362 | 5.179.958 |
170 | Aron Solheim | Glittertind | 9.605.430 | 10.718.875 | 4.204.950 |
171 | Marius U. Borgen | Glittertind | 9.584.081 | 8.685.919 | 4.179.519 |
172 | Stig Klausen Engelhart | BAHR | 9.543.323 | 155.224 | 4.097.912 |
173 | Alexander Wroll Owesen | Wikborg Rein | 9.522.829 | 1.783.329 | 4.129.320 |
174 | Per Anders Sæhle | Wikborg Rein | 9.128.961 | 18.055.052 | 3.836.784 |
175 | Asbjørn Lyséll Dølvik | Glittertind | 9.095.776 | 0 | 4.015.324 |
176 | Erlend Lous | Simonsen Vogt Wiig | 8.925.108 | 0 | 3.815.185 |
177 | Knut Bergo | Schjødt | 8.893.132 | 28.852.347 | 2.474.790 |
178 | Steffen Granøyen Rogstad | Arntzen de Besche | 8.773.200 | 8.797.328 | 2.864.673 |
179 | Kyrre Eggen | CLP | 8.758.363 | 7.230.074 | 3.547.206 |
180 | Johan Andreas Killengreen | EY Tax & Law | 8.710.451 | 12.640.150 | 2.624.363 |
181 | Fredrik Gisholt | Wikborg Rein | 8.677.727 | 0 | 3.458.365 |
182 | Klaus Henrik Wiese-Hansen | Schjødt | 8.677.446 | 5.705.334 | 3.378.540 |
183 | Christian Grüner Sagstad | Thommessen | 8.657.840 | 4.372.541 | 3.513.755 |
184 | Martin Jetlund | Schjødt | 8.641.333 | 0 | 3.291.957 |
185 | Stian S. Tennfjord | Schjødt | 8.609.225 | 2.183.342 | 3.294.410 |
186 | Atle Skaldebø-Rød | BAHR | 8.600.879 | 630.347 | 3.623.358 |
187 | Geir Johan Nilsen | Aabø-Evensen | 8.543.467 | 5.909.720 | 2.001.418 |
188 | Gunhild Dugstad | Wiersholm | 8.539.306 | 11.597.816 | 4.133.631 |
189 | Ole K. Aabø-Evensen | Aabø-Evensen | 8.516.089 | 19.399.521 | 3.968.368 |
190 | Asle Aarbakke | BAHR | 8.479.921 | 24.873.510 | 4.710.758 |
191 | Caroline Lund | Lund & Co | 8.470.356 | 44.131.876 | 3.941.739 |
192 | Nils Holger Koefoed | Ro Sommernes | 8.398.090 | 0 | 3.220.764 |
193 | Jakob Villum | CLP | 8.385.942 | 4.040.385 | 3.396.556 |
194 | Egil Jarslett | CLP | 8.316.644 | 1.661.474 | 3.344.500 |
195 | Tor Stokke | Simonsen Vogt Wiig | 8.297.412 | 12.909.255 | 3.983.268 |
196 | Hans Kenneth Viga-Gerhardsen | Wiersholm | 8.293.687 | 3.340.090 | 3.993.320 |
197 | Eva Jarbekk | Schjødt | 8.258.325 | 3.865.461 | 2.904.396 |
198 | Erik Sandtrø | Ro Sommernes | 8.219.837 | 13.206.514 | 3.274.221 |
199 | Alexander Sandberg Lund | CLP | 8.213.533 | 8.884.636 | 3.414.546 |
200 | Rune Opdahl | Wiersholm | 8.194.138 | 4.268.554 | 4.010.185 |
201 | Torill Hasle Aamelfot | Deloitte | 8.151.750 | 15.739.379 | 2.971.206 |
202 | Edvard Cock | CLP | 8.137.698 | 0 | 3.313.375 |
203 | Even Berg | Selmer | 8.084.695 | 20.577.607 | 3.805.545 |
204 | Ståle L. Hagen | Selmer | 7.983.314 | 823.243 | 3.832.262 |
205 | Ramborg Elvebakk | Hjort | 7.876.557 | 23.271.635 | 5.131.914 |
206 | Mikkel Vislie | Selmer | 7.827.843 | 1.274.582 | 3.647.794 |
207 | Bjørn Halvor Kise | Simonsen Vogt Wiig | 7.798.714 | 195.075.641 | 5.977.214 |
208 | Stephan Brodschöll | CLP | 7.779.132 | 12.424.692 | 2.934.116 |
209 | Lars Gunnar Aas | CLP | 7.726.783 | 2.956.250 | 3.267.683 |
210 | Øystein Arff Gulseth | EY Tax & Law | 7.707.533 | 0 | 3.308.647 |
211 | Rolf Johan Saastad | Deloitte | 7.623.542 | 5.864.927 | 3.363.949 |
212 | Johnny Johansen | Haavind | 7.621.541 | 0 | 3.381.251 |
213 | Mads Haavardsholm | Thommessen | 7.616.042 | 0 | 3.512.219 |
214 | Jens Furuseth Naas-Bibow | Thommessen | 7.613.385 | 28.697.311 | 2.927.332 |
215 | Liv Monica Stubholt | Selmer | 7.607.126 | 10.982.146 | 3.406.696 |
216 | Ellen Teresa Heyerdahl | Thommessen | 7.580.493 | 3.556.904 | 3.300.869 |
217 | Fred Arthur Andersen | CLP | 7.561.963 | 529.429 | 3.232.542 |
218 | Bernt Olav Steinland | Selmer | 7.531.768 | 0 | 3.510.253 |
219 | Kjetil Vågen | CLP | 7.492.410 | 0 | 3.028.082 |
220 | Ingar Solheim | Selmer | 7.472.255 | 0 | 4.365.192 |
221 | Per Oskar Tobiassen | EY Tax & Law | 7.440.115 | 3.242.386 | 3.039.840 |
222 | Hans Henrik Kværne | Arntzen de Besche | 7.415.414 | 35.470.974 | 3.065.009 |
223 | Håkon Cosma Størdal | Wiersholm | 7.401.233 | 0 | 3.564.451 |
224 | Morten Brandhaug | SANDS | 7.333.885 | 6.451.885 | 2.411.737 |
225 | Atle Gabrielsen | Wiersholm | 7.310.171 | 2.892.208 | 4.693.925 |
226 | Bjørn Olav Torpp | Haavind | 7.284.323 | 6.794.122 | 3.250.185 |
227 | Mads Magnussen | Wikborg Rein | 7.243.628 | 3.109.501 | 2.468.537 |
228 | Leif Eirik Thrane | Haavind | 7.230.865 | 3.967.039 | 3.215.938 |
229 | Thomas Reppe Wetting | Selmer | 7.215.248 | 0 | 3.337.039 |
230 | Per André Dagslet | Arntzen de Besche | 7.202.767 | 8.226.578 | 2.847.120 |
231 | Asbjørn Breistein | Simonsen Vogt Wiig | 7.191.605 | 15.003.576 | 3.440.335 |
232 | Kjetil Hardeng | Haavind | 7.172.809 | 0 | 2.324.810 |
233 | Sven Iver Steen | Arntzen de Besche | 7.172.254 | 15.996.961 | 3.147.253 |
234 | Håvard R. Skogvoll | CLP | 7.163.121 | 0 | 3.173.117 |
235 | Håkon Bleken | Haavind | 7.153.270 | 22.739.237 | 2.423.868 |
236 | Øystein Guvåg | BAHR | 7.143.702 | 4.769.265 | 2.917.749 |
237 | Birgitte Karlsen | Wikborg Rein | 7.136.803 | 0 | 2.103.714 |
238 | Marius Leivestad | EY Tax & Law | 7.136.161 | 6.233.084 | 665.476 |
239 | Svein-Dag Karlstad | Schjødt | 7.128.520 | 30.500.467 | 3.859.902 |
240 | Andreas Kildal | CLP | 7.107.150 | 0 | 3.137.629 |
241 | Hans Chr. Brodtkorb | DLA Piper | 7.103.798 | 0 | 2.603.382 |
242 | Christopher L. Sveen | Haavind | 7.084.922 | 0 | 2.791.914 |
243 | Helge Morten Svarva | Wiersholm | 7.084.672 | 47.307.503 | 3.809.159 |
244 | Rune Omdahl | Arntzen de Besche | 7.070.761 | 11.213.590 | 2.686.218 |
245 | Mona Søyland | Simonsen Vogt Wiig | 7.056.595 | 11.037.890 | 3.224.214 |
246 | Håvard Sandnes | Arntzen de Besche | 7.050.058 | 1.234.302 | 3.142.939 |
247 | Are Hunskaar | DLA Piper | 7.043.601 | 3.045.143 | 2.970.668 |
248 | Terje Granvang | Arntzen de Besche | 7.038.550 | 3.656.402 | 3.035.918 |
249 | Eirik Edvardsen | SANDS | 7.034.382 | 7.647.011 | 3.390.092 |
250 | Frode Henning Antonsen | SANDS | 7.011.746 | 2.546.741 | 3.303.568 |
251 | Camilla Kristiansen Lunne | Schjødt | 6.997.053 | 1.834.822 | 2.575.023 |
252 | Espen I. Bakken | Arntzen de Besche | 6.984.059 | 5.051.581 | 3.296.803 |
253 | Espen A. Werring | Thommessen | 6.982.825 | 0 | 2.541.368 |
254 | Torkjel Kleppo Grøndalen | Schjødt | 6.973.161 | 0 | 2.255.801 |
255 | Sten Foyn | Haavind | 6.972.769 | 8.890.634 | 3.164.159 |
256 | Bjørn Frode Skaar | Wikborg Rein | 6.969.503 | 13.940.292 | 3.363.103 |
257 | Knut Marius Sture | Arntzen de Besche | 6.966.458 | 0 | 2.487.172 |
258 | Terje Bjørndahl | SANDS | 6.961.065 | 6.524.328 | 3.308.843 |
259 | Sveinung Nordskog Mjaugedal | DLA Piper | 6.946.827 | 2.070.127 | 2.678.720 |
260 | Goud Helge Homme Fjellheim | Haavind | 6.937.885 | 0 | 2.795.279 |
261 | Erling Lind | Ro Sommernes | 6.931.238 | 28.546.022 | 3.511.405 |
262 | Fredrik Chr. Lykke | DLA Piper | 6.911.594 | 2.562.092 | 3.146.736 |
263 | Bjørn Brevik | Haavind | 6.910.155 | 0 | 3.393.867 |
264 | Christian Bjørn-Hansen | Haavind | 6.905.525 | 7.425.561 | 2.913.968 |
265 | Rasmus Asbjørnsen | Haavind | 6.900.528 | 5.147.233 | 3.162.666 |
266 | Espen Ommedal | Thommessen | 6.889.467 | 22.412.250 | 3.292.888 |
267 | Arve Martin Bjørnvik | Haavind | 6.888.715 | 0 | 2.767.930 |
268 | Trond Kildal | Arntzen de Besche | 6.888.516 | 0 | 2.536.281 |
269 | Felix Reimers | Gjessing Reimers | 6.879.617 | 50.450.871 | 3.555.101 |
270 | Kristine Hasle Øverby | Wiersholm | 6.819.117 | 0 | 3.260.539 |
271 | Bård Sandstad | Haavind | 6.815.468 | 1.152.038 | 2.431.487 |
272 | Henning J. Nordtvedt | Haavind | 6.804.964 | 3.759.455 | 2.997.052 |
273 | Erling Marcussen Timm | Haavind | 6.796.498 | 4.361.988 | 2.789.940 |
274 | Håvard Bergli | Arntzen de Besche | 6.793.180 | 2.513.558 | 2.309.575 |
275 | Lars Kokkvold | Haavind | 6.787.493 | 4.652.670 | 3.025.438 |
276 | Jarle Wallevik Holstrøm | Haavind | 6.750.010 | 3.997.745 | 2.290.220 |
277 | Henrik A. Christensen | Ro Sommernes | 6.732.267 | 14.812.453 | 2.836.647 |
278 | Pål Kvernaas | Haavind | 6.720.500 | 3.167.686 | 3.155.235 |
279 | Karl Rosén | Arntzen de Besche | 6.712.470 | 0 | 3.202.519 |
280 | Geir Ove Røberg | Wikborg Rein | 6.705.337 | 29.604.932 | 3.269.506 |
281 | Aksel S. Tannum | Haavind | 6.681.633 | 1.457.858 | 2.700.888 |
282 | Stein Ove Solberg | Arntzen de Besche | 6.676.303 | 0 | 2.912.556 |
283 | Leif K. Jæger | Harris | 6.638.670 | 62.745.897 | 2.962.496 |
284 | Nils Kristian Einstabland | Selmer | 6.621.069 | 0 | 3.067.113 |
285 | Sverre Nordlie | Selmer | 6.598.867 | 1.054.143 | 3.005.729 |
286 | Preben Brecke | Haavind | 6.582.096 | 0 | 2.930.475 |
287 | Andreas Mellbye | Wiersholm | 6.581.444 | 53.297.617 | 3.721.956 |
288 | Geir Bo Steinberg | Haavind | 6.560.027 | 2.242.327 | 2.823.520 |
289 | Christine Rødsæther | Simonsen Vogt Wiig | 6.552.845 | 22.495.667 | 3.078.390 |
290 | Odd-Arne Kleveland | Selmer | 6.541.825 | 35.295.168 | 2.693.694 |
291 | Lars Ulleberg Jensen | Wikborg Rein | 6.540.378 | 0 | 2.570.605 |
292 | Kristian Martin Lind | Wiersholm | 6.502.811 | 0 | 3.169.193 |
293 | Solveig Fagerheim Bugge | Thommessen | 6.484.515 | 5.294.241 | 2.695.084 |
294 | Pål Brudvik | Simonsen Vogt Wiig | 6.469.185 | 1.902.415 | 2.996.693 |
295 | Audun Frøland | Deloitte | 6.412.069 | 0 | 2.814.788 |
296 | Einar Bakko | Selmer | 6.406.669 | 1.566.687 | 3.125.850 |
297 | Espen Nyland | Kluge | 6.384.739 | 7.555.410 | 2.456.520 |
298 | Bjørn R. Stordrange | SANDS | 6.343.134 | 28.233.581 | 3.623.859 |
299 | Eilif Sverresøn Koch | Arntzen de Besche | 6.275.398 | 0 | 2.402.976 |
